PV De Zwaluw
home
Zwaagwesteinde
Vluchtstatistieken 2012
Vluchtcijfers Toertotalen Toergemiddelden
Vlucht Aantal
duiven
Aantal
deelnemers
Gemiddelde
snelheid
1e duif
Verschil
tussen
1e en 2e duif
in seconden
concours
duur 1:3 in
minuten
Aantal
duiven
Aantal deelnemers Aantal
duiven
Aantal
deelnemers
Gemiddelde
snelheid
1e duif
Verschil
tussen
1e en 2e duif
in seconden
concours
duur in
minuten
v1 942 42 1.168 14 18              
v2 928 43 1.310 40 10              
v3 938 44 1.812 3 17              
v4 591 42 1.292 3 11              
v5 474 40 1.294 7 20              
v6 402 41 2.008 6 12              
v7 364 35 1.778 2 6 4639 287 663 41 1523 11 14
                         
m1 841 43 1.361 3 8              
m2 747 43 965 5 325              
m3 672 45 1.589 3 11              
m4 520 42 1.227 6 18              
m5 442 37 1.810 3 14              
m6 429 34 1.748 25 14 3651 244 609 41 1450 8 65
                         
f1 244 31 1.065 739 183              
f2 238 34 1.843 104 21              
f3 202 28 1.634 135 25              
f4 240 23 1.610 10 30              
f5           924 116 231 29 1538 247 65
                         
j1 1398 43 1.250 36 13              
j2 1377 44 1.286 139 25              
j3 1195 43 1.472 41 18              
j4 1012 38 1.217 2 24              
j5 911 38 1.630 1 20              
j6 743 33 1.760 182 45              
j7 500 28 1.399 157 31 7136 267 1019 38 1431 80 25
                         
n1 521 34 1.734 5 10              
n2 582 34 1.428 0 11              
n3 717 27 1.469 14 8              
n4 546 23 1.494 50 9              
n5 344 17 1.236 46 14 2710 135 542 27 1472 23 11
                         
gemiddeld 657 36 1.479 61 34              
                         
totaal 19060 1049       19060 1049