PV De Zwaluw
home
Zwaagwesteinde
Vluchtstatistieken 2010
Vluchtcijfers Toertotalen Toergemiddelden
Vlucht Aantal
duiven
Aantal
deelnemers
Gemiddelde
snelheid
1e duif
Verschil
tussen
1e en 2e duif
in seconden
concours
duur 1:3 in
minuten
Aantal
duiven
Aantal deelnemers Aantal
duiven
Aantal
deelnemers
Gemiddelde
snelheid
1e duif
Verschil
tussen
1e en 2e duif
in seconden
concours
duur in
minuten
v1 1049 43 1.268 29 8              
v2 1058 44 1.601 53 8              
v3 1018 43 1.352 14 10              
v4 519 40 1.397 31 11              
v5 479 35 1.773 75 10              
v6 371 35 1.263 3 13 4494 240 749 40 1442 34 10
                         
m1 1029 44 1.566 20 33              
m2 878 44 1.257 27 119              
m3 793 40 1.214 17 20              
m4 639 36 1.306 75 17              
m5 328 25 1.111 8 20              
m6 493 31 1.231 7 26 4160 220 693 37 1281 26 39
                         
f1 315 36 1.290 1 22              
f2 338 33 1.660 381 20              
f3 240 24 1.250 10 24              
f4 214 24 1.188 402 58              
f5 197 22 1.187 41 49 1304 139 261 28 1315 167 34
                         
j1 1523 43 1.597 35 12              
j2 1461 44 1.241 3 9              
j3 1273 43 1.434 1 14              
j4 1112 44 1.640 46 13              
j5 1029 43 1.239 21 36              
j6 691 35 1.612 16 33              
j7 551 29 1.434 11 41 7640 281 1091 40 1457 19 23
                         
n1 773 40 1.596 2 4              
n2 639 36 1.414 39 8              
n3 645 31 1.185 7 10              
n4 558 25 1.926 32 8              
n5 455 24 1.458 3 11 3070 156 614 31 1516 17 8
                         
gemiddeld 713 36 1.403 49 23              
                         
totaal 20668 1036       20668 1036