Laatste actualisering:  6-04-15              
PV De Zwaluw
home
Zwaagwesteinde
Vluchtstatistieken hoogterecords over 1999 tm 2018
Vlucht hoogterecords   Toergemiddelde hoogterecords
Vlucht Aantal
duiven
Aantal
deel-
nemers
Gemiddelde
snelheid
1e duif
Verschil
tussen
1e en 2e duif
in seconden
concours
duur 1:3 in
minuten
    Aantal
duiven
Aantal
deel-
nemers
Gemiddelde
snelheid
1e duif
Verschil
tussen
1e en 2e duif
in seconden
concours
duur 1:3 in
minuten
v1 1.168 48 1.987 67 40              
v2 1.163 47 1.791 140 54              
v3 1.121 49 1.815 147 35              
v4 956 48 1.799 262 30              
v5 690 47 1.773 243 54              
v6 615 42 2.008 140 137              
v7 540 44 1.778 211 32              
v8 514 33 1.411 40 28   Vitesse en supervitesse 918 47 1.578 70 36
                         
m1 1.093 48 1.899 385 71              
m2 958 47 1.929 391 325              
m3 871 45 1.902 217 41              
m4 816 44 2.071 600 64              
m5 692 45 1.810 334 46              
m6 582 41 1.748 600 232              
m7 581 37 1.512 114 49              
m8 477 23 1.275 110 26   Midfond 799 43 1.625 180 65
                         
f1 506 46 1.939 739 511              
f2 411 42 1.919 710 285              
f3 345 40 1.810 1.035 540              
f4 453 35 1.691 1.022 522              
f5 365 37 1.717 595 330              
f6             Fond 376 37 1.538 469 194
                         
j1 1.961 50 1.732 201 58              
j2 1.906 50 1.897 402 110              
j3 1.896 50 1.768 319 90              
j4 1.863 49 1.640 107 59              
j5 1.412 48 1.724 159 58              
j6 1.250 46 1.760 229 112              
j7 1.073 42 1.805 349 85              
j8 1.457 39 1.778 104 61   Jong 1.689 46 1.587 106 43
                         
n1 1.248 49 1.741 79 35              
n2 1.226 45 1.721 88 28              
n3 1.032 39 2.144 391 30              
n4 1.008 37 1.926 677 100              
n5 734 39 1.894 46 20   Natoer en herstart 1.006 40 1.670 235 42
                         
gemiddeld 994 42 1.497 138 56              
                         
Totaal 25.481 1.208