PV De Zwaluw
home
Zwaagwesteinde
Vluchtstatistieken 2019
Vluchtcijfers Toertotalen Toergemiddelden
Vlucht Aantal
duiven
Aantal
deel-
nemers
Gemiddelde
snelheid
1e duif
Verschil
tussen
1e en 2e duif
in seconden
concours
duur 1:3 in
minuten
Aantal
duiven
Aantal deelnemers Aantal
duiven
Aantal
deel-
nemers
Gemiddelde
snelheid
1e duif
Verschil
tussen
1e en 2e duif
in seconden
concours
duur in
minuten
v1 662 24 1.284 6 19              
v2 606 23 1.633 28 14              
v3 508 23 1.239 9 20              
v4 377 21 1.307 6 16              
v5 325 22 1.672 4 5              
v6 364 23 1.330 62 7              
v7 278 21 1.289 26 10              
            3.120 157 446 22 1.394 20 13
                         
m1 584 23 1.154 4 29              
m2 536 22 1.372 97 20              
m3 459 22 1.522 149 19              
m4 363 21 1.669 130 17              
m5 354 21 1.322 114 48              
m6 250 20 1.141 161 42              
m7                        
            2.546 129 424 22 1.363 109 29
                         
f1 150 16 1.234 715 56              
f2 153 17 1.367 404 29              
f3 99 12 1.123 120 56              
f4 86 13 1.085 532 177              
f5 69 10 1.314 430 54              
            557 68 111 14 1.225 440 75
                         
j1 1.020 25 1.203 56 16              
j2 853 24 1.914 48 17              
j3 844 23 1.594 40 9              
j4 868 23 1.452 3 10              
j5 815 22 1.535 16 10              
j6 800 21 1.335 40 25              
j7 623 19 1.423 147 23              
            5.823 157 832 22 1.494 50 16
                         
                         
                         
                         
                         
            0 0          
                         
gemiddeld 482 20 1.381 134 30              
                         
totaal 12.046 511       12.046 511