DATUM: 07-07-19 LOSPLAATS: Deurne TOER: Vitesse 7
AANTAL DUIVEN: 278 GELOST OM: 8.00 UUR WIND: Noordwest
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
1 LF. de Bruin 14 2018-5150367 2a 200.390 103531 1288.56 1000 994
2 S. Kempenaar 8 2018-5176099 1a 202.400 103731 1284.94 996 996
3 ED. vd Bei 4 2018-3851583 2a 201.607 103718 1281.64 993 993
4 B. de Roos 18 2018-1435138 1a 199.910 103717 1271.01 982 977
5 A. Bosma 36 2017-1591378 18 201.022 103831 1268.14 980 964
6 J. Rottine 17 2018-5173847 1a 200.383 103805 1267.58 979 975
7 LF. de Bruin 2017-1592465 7 2 14 103807 1267.37 979
8 A. Wijbenga 15 2017-1591963 1a 200.703 103921 1259.52 971 966
9 B. de Roos 2018-1404418 11 2 11 103847 1259.00 970
10 J van Kammen 14 2018-1404312 5 201.984 104037 1257.53 969 967
11 J. Rottine 2018-5173805 3 2 11 103924 1257.11 969
12 J van Kammen 2018-1404324 4 2 14 104122 1251.69 963
13 A. Bosma 2018-1405171 33 2 5 104058 1248.84 960
14 Dj. vd Veen 18 2018-1405500 6 201.062 104102 1248.57 960 959
15 H. Feenstra 9 2018-1404617 3 201.156 104107 1248.50 960 960
16 A. Alma 20 2017-1590829 1a 200.103 104022 1247.76 959 950
17 H. Postma 7 2018-5004046 6 201.584 104136 1247.41 959 959
18 H. Postma 2018-5004060 2a 2 28 104148 1245.87 957
19 H. Postma 2018-1405528 3 3 42 104150 1245.61 957
20 A. Bosma 2018-1405201 22 3 8 104123 1245.61 957
21 A. Wijbenga 2018-1404845 15 2 13 104108 1245.58 957
22 Dj. vd Veen 2018-1405491 12 2 11 104127 1245.35 957
23 A. Bosma 2016-1016494 26 4 11 104128 1244.97 956
24 J van Kammen 2015-1175202 1a 3 21 104215 1244.87 956
25 DeBruinHiems 17 2018-1405052 6 201.697 104203 1244.67 956 951
26 LF. de Bruin 2018-5150372 10 3 21 104109 1243.51 955
27 H van Kammen 14 2018-1404350 5 199.514 104030 1243.08 955 954
28 Dj. vd Veen 2018-1405507 11 3 16 104154 1241.89 953
29 LF. de Bruin 2017-1592462 11 4 28 104128 1241.07 953
30 H van Kammen 2018-1405934 2a 2 14 104050 1240.50 952
31 P. Broersma 27 2017-1594818 7 201.759 104239 1240.46 952 946
32 A. Bosma 2017-4291106 5 5 13 104208 1239.85 951
33 CombDijkstra 3 2018-1405819 1a 200.664 104153 1239.55 951 951
34 BP de Roos 11 2018-1403947 6 201.094 104217 1239.15 951 950
35 F. vd Meulen 8 2018-1405870 5 201.751 104307 1236.87 948 948
36 A. Bosma 2017-1591321 6 6 16 104233 1236.67 948
37 A. Bosma 2018-1405233 35 7 19 104233 1236.67 948
38 J. Rottine 2018-1405959 11 3 17 104205 1236.29 948
39 A. Bosma 2017-4291102 13 8 22 104236 1236.29 948
40 M. Wiersma 5 2018-1405976 1a 202.382 104404 1233.54 945 945
41 H. Postma 2018-5004032 7 4 57 104326 1233.42 945
42 P. Broersma 2018-1405707 12 2 7 104338 1233.00 944
43 J van Kammen 2018-1404322 11 4 28 104349 1232.97 944
44 LF. de Bruin 2018-1405619 9 5 35 104233 1232.80 944
45 LF. de Bruin 2018-1405617 13 6 42 104234 1232.67 944
46 LF. de Bruin 2018-1405906 4 7 50 104237 1232.30 944
47 DeBruinHiems 2018-5176131 17 2 11 104343 1231.99 943
48 H. vd Bij 10 2017-1591643 3 201.631 104344 1231.46 943 943
49 B. de Roos 2018-1404693 14 3 16 104221 1231.34 943
50 Dj. vd Veen 2018-1435102 2a 4 22 104319 1231.11 943
51 A. Bosma 2018-1405154 23 9 25 104322 1230.49 942
52 A. Bosma 2018-1405214 15 10 27 104323 1230.36 942
53 Dj. vd Veen 2018-1773271 15 5 27 104329 1229.86 941
54 A. Bosma 2018-1405167 29 11 30 104333 1229.11 941
55 A. Alma 2016-1016000 6 2 10 104251 1228.73 940
56 H. Postma 2018-5004042 5 5 71 104405 1228.54 940
57 A. Alma 2018-1397165 9 3 15 104253 1228.48 940
58 Dj. vd Veen 2018-1435067 5 6 33 104341 1228.35 940
59 A. Alma 2018-1404009 7 4 20 104255 1228.23 940
60 Dj. vd Veen 2018-1405503 10 7 38 104344 1227.98 939
LOSPLAATS: Deurne DATUM: 07-07-19
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
61 P. Broersma 2017-1590687 4 3 11 104423 1227.38 939
62 A. Wijbenga 2017-1591924 8 3 20 104334 1227.05 938
63 A. Bosma 2018-1405155 4 12 33 104351 1226.86 938
64 A. Bosma 2017-1591329 2a 13 36 104352 1226.73 938
65 J. Rottine 2016-1015605 15 4 23 104327 1225.96 937
66 M. Wiersma 2018-1404942 4 2 40 104505 1225.94 937
67 BP de Roos 2017-1592148 2a 2 18 104417 1224.06 936
68 B. de Roos 2018-1404865 12 4 22 104319 1224.05 935
69 P. Broersma 2016-1015907 1a 4 14 104450 1224.03 935
70 P. Broersma 2015-1175916 20 5 18 104453 1223.65 935
71 S. Kempenaar 2017-1590544 3 2 25 104541 1221.61 933
72 P. Broersma 2016-1015909 25 6 22 104521 1220.20 932
73 H. Feenstra 2018-1405927 5 2 22 104452 1220.10 932
74 P. Broersma 2016-1017309 17 7 25 104525 1219.71 931
75 J. Rottine 2018-5173860 2b 5 29 104419 1219.49 931
76 P. Broersma 2018-3851607 9 8 29 104528 1219.34 931
77 J van Kammen 2017-1592184 6 5 35 104540 1219.20 931
78 B. de Roos 2018-1404428 8 5 27 104359 1219.08 931
79 B. de Roos 2018-1404426 4 6 33 104359 1219.08 931
80 A. Bosma 2018-1405160 7 14 38 104505 1217.69 929
81 H. vd Bij 2018-1405781 4 2 20 104545 1216.47 928
82 P. Broersma 2018-1405903 14 9 33 104552 1216.40 928
83 P. Broersma 2017-1592460 2b 10 37 104554 1216.16 928
84 H. vd Bij 2017-1591635 2a 3 30 104551 1215.74 927
85 B. de Roos 2018-1435172 13 7 38 104427 1215.62 927
86 A. Bosma 2017-1592515 16 15 41 104526 1215.12 927
87 F. vd Meulen 2018-1405874 1a 2 25 104603 1215.02 926
88 DeBruinHiems 2018-1405078 3 3 17 104601 1214.93 926
89 A. Bosma 2018-1405240 34 16 44 104534 1214.14 926
90 LF. de Bruin 2018-1405910 12 8 57 104504 1214.01 925
91 B. de Roos 2017-1591961 2b 8 44 104452 1212.55 924
92 M. Wiersma 2018-1405980 3 3 60 104656 1212.35 924
93 Dj. vd Veen 2018-1405525 7 8 44 104553 1212.06 924
Er werd deelgenomen door 21 liefhebbers.
Knaakduif: B. de Roos Guldenduif: LF. de Bruin
Koppel: B. de Roos S.Kempenaar LF. de Bruin J.van Kammen
Prijzen op tafel van vlucht: Deurne Vitesse 7
1 LF. de Bruin
2 S. Kempenaar
3 ED. vd Bei
4 B. de Roos
5 A. Bosma
6 J. Rottine
7 A. Wijbenga
Ltst H. vd Bij
PV DE ZWALUW - Standen Vitesse tot en met Deurne 07-07-19
Er zijn 7 vluchten in de berekening opgenomen.
HOKKAMPIOEN KL GEMPT TOTPT VL AF1 AF2 AANGEWEZEN KL GEM PT TOTPT
H. Postma 1 972.6 6808 7 0 0 A. Bosma 1 966.00 6762
A. Wijbenga 2 972.4 6807 7 0 0 ED. vd Bei 2 935.00 6545
J. Rottine 3 972.0 6804 7 0 0 P. Broersma 3 930.14 6511
A. Bosma 4 971.1 6798 7 0 0 A. Wijbenga 4 832.00 5824
J van Kammen 5 969.9 6789 7 0 0 B. de Roos 5 818.43 5729
P. Broersma 6 965.3 6757 7 0 0 H. Feenstra 6 817.00 5719
B. de Roos 7 964.4 6751 7 0 0 J van Kammen 7 815.86 5711
LF. de Bruin 8 962.7 6739 7 0 0 Dj. vd Veen 8 813.71 5696
Dj. vd Veen 9 962.6 6738 7 0 0 H. Postma 9 811.57 5681
DeBruinHiems 10 957.9 6705 7 0 0 M. Wiersma 10 794.57 5562
BP de Roos 11 953.3 6673 7 0 0 H. vd Bij 11 674.57 4722
H. Feenstra 12 952.4 6667 7 0 0 LF. de Bruin 12 665.29 4657
ED. vd Bei 13 944.0 6608 7 0 0 DeBruinHiems 13 542.57 3798
H. vd Bij 14 915.3 6407 7 0 0 H van Kammen 14 532.14 3725
H van Kammen 15 910.0 6370 7 0 0 B. Smid 15 520.86 3646
A. Alma 16 810.9 5676 7 0 0 M van Kammen 16 471.67 2830
S. Kempenaar 17 757.9 5305 7 0 0 S. Kempenaar 17 412.29 2886
M. Wiersma 18 729.4 5106 7 0 0 A. Alma 18 410.14 2871
M van Kammen 19 582.8 3497 6 0 0 J. Rottine 19 408.86 2862
F. vd Meulen 20 535.4 3748 7 0 0 BP de Roos 20 406.43 2845
B. Smid 21 525.3 3677 7 0 0 T. Plantinga 21 385.20 1926
CombDijkstra 22 485.0 3395 7 0 0 CombDijkstra 22 273.29 1913
T. Plantinga 23 480.4 2402 5 0 0 F. vd Meulen 23 132.29 926
Overzicht van de best presterende vogels op de Vitesse.
Een berekening over 7 vluchten.
Klass. Naam Jaar-Ringno. Punten Prijzen 1:10 1:25 1:100
1 B. de Roos 2018-1435138 6679 7 5 3 1
2 P. Broersma 2017-1592460 6506 7 1 1 0
3 H. Feenstra 2018-1404637 5704 6 3 2 0
4 A. Bosma 2018-1405155 5692 6 3 2 0
5 LF. de Bruin 2017-1592465 5689 6 2 2 0
6 A. Bosma 2017-1591378 5679 6 3 1 0
7 A. Bosma 2017-4291102 5654 6 3 0 0
8 A. Wijbenga 2018-1404845 5645 6 4 1 0
9 BP de Roos 2017-1592148 5591 6 0 0 0
10 B. de Roos 2017-1591961 5589 6 1 1 0
11 P. Broersma 2016-1015907 5556 6 2 1 0
12 A. Wijbenga 2018-1404830 5523 6 1 0 0
13 A. Wijbenga 2017-1591963 4875 5 5 4 2
14 H. Postma 2018-5004052 4808 5 4 1 0
15 A. Bosma 2017-1591321 4808 5 3 2 0
16 J van Kammen 2015-1175202 4797 5 4 1 0
17 Dj. vd Veen 2018-1405518 4785 5 3 2 0
18 J van Kammen 2018-1404313 4783 5 4 1 1
19 A. Wijbenga 2017-1592001 4760 5 2 1 1
20 H. Postma 2018-5004059 4755 5 3 1 0
21 A. Bosma 2017-4291109 4748 5 4 1 0
22 A. Bosma 2017-4291106 4722 5 2 1 0
23 Dj. vd Veen 2018-1405495 4714 5 2 1 0
24 J. Rottine 2018-5173868 4706 5 2 1 0
25 A. Bosma 2016-4281434 4704 5 2 1 1
26 H. vd Bij 2017-1591635 4695 5 2 0 0
27 A. Bosma 2017-1591329 4685 5 1 1 0
28 Dj. vd Veen 2018-1405491 4678 5 2 0 0
29 ED. vd Bei 2018-3851583 4676 5 3 3 1
30 P. Broersma 2016-1017335 4675 5 1 0 0
31 P. Broersma 2018-3851607 4668 5 1 0 0
32 P. Broersma 2018-1404873 4668 5 2 2 1
33 M. Wiersma 2018-1404942 4646 5 1 0 0
34 ED. vd Bei 2018-1404510 4626 5 1 0 0
35 Dj. vd Veen 2018-1405500 4625 5 1 0 0
36 Dj. vd Veen 2018-1405507 4613 5 0 0 0
37 P. Broersma 2018-1405707 4612 5 0 0 0
38 A. Wijbenga 2018-5165959 4606 5 2 0 0
39 H. vd Bij 2018-1405787 4583 5 1 1 0
40 J. Rottine 2018-5173847 3923 4 3 3 2
41 J. Rottine 2018-5173860 3844 4 2 2 0
42 Dj. vd Veen 2018-1435102 3839 4 2 2 1
43 P. Broersma 2015-3539626 3838 4 2 2 0
44 M. Wiersma 2018-1405976 3832 4 2 1 0
45 H. Postma 2018-5004032 3822 4 1 1 0
46 J van Kammen 2018-1404322 3822 4 2 1 1
47 H. Postma 2018-5004055 3821 4 2 1 0
48 J van Kammen 2018-1404265 3814 4 2 0 0
49 H. Postma 2018-5004046 3812 4 2 1 0
50 Dj. vd Veen 2018-1435067 3806 4 3 0 0
PV DE ZWALUW - Standen Generaal tot en met Deurne 07-07-19
Er zijn 16 vluchten in de berekening opgenomen.
HOKKAMPIOEN KL GEMPT TOTPT VL AF1 AF2 AANGEWEZEN KL GEM PT TOTPT
J. Rottine 1 981.6 10798 11 964 963 A. Wijbenga 1 964.91 10614
A. Wijbenga 2 977.5 10752 11 965 960 A. Bosma 2 961.45 10576
A. Bosma 3 972.0 10692 11 962 960 B. de Roos 3 960.18 10562
J van Kammen 4 970.7 10678 11 952 952 H. Feenstra 4 957.64 10534
LF. de Bruin 5 969.5 10665 11 948 943 J van Kammen 5 952.00 10472
B. de Roos 6 968.5 10653 11 942 938 P. Broersma 6 950.18 10452
H. Feenstra 7 968.2 10650 11 947 945 M. Wiersma 7 943.09 10374
H. Postma 8 967.8 10646 11 903 0 Dj. vd Veen 8 941.82 10360
P. Broersma 9 966.1 10627 11 939 933 CombDijkstra 9 941.82 10360
DeBruinHiems 10 965.3 10618 11 941 931 ED. vd Bei 10 938.27 10321
Dj. vd Veen 11 963.1 10594 11 887 0 DeBruinHiems 11 926.91 10196
ED. vd Bei 12 960.2 10562 11 915 866 LF. de Bruin 12 922.18 10144
BP de Roos 13 958.0 10538 11 944 937 BP de Roos 13 846.91 9316
M. Wiersma 14 954.5 10499 11 923 919 J. Rottine 14 781.91 8601
H. vd Bij 15 949.0 10439 11 649 0 H. Postma 15 769.09 8460
A. Alma 16 947.5 10422 11 925 924 H. vd Bij 16 767.00 8437
CombDijkstra 17 947.1 10418 11 862 577 A. Alma 17 685.36 7539
T. Plantinga 18 935.8 5615 6 497 0 T. Plantinga 18 625.00 3750
H van Kammen 19 927.8 10206 11 780 0 H van Kammen 19 587.00 6457
S. Kempenaar 20 911.8 10030 11 0 0 B. Smid 20 580.00 6380
B. Smid 21 844.5 9290 11 0 0 S. Kempenaar 21 434.36 4778
F. vd Meulen 22 710.7 7818 11 0 0 M van Kammen 22 372.00 3720
M van Kammen 23 509.7 5097 10 0 0 F. vd Meulen 23 247.09 2718
Overzicht van de best presterende vogels op de generale vluchten voor oude duiven.
Een berekening over 16 vluchten.
Klass. Naam Jaar-Ringno. Punten Prijzen 1:10 1:25 1:100
1 B. de Roos 2018-1435138 10410 11 7 5 1
2 A. Wijbenga 2018-5165959 10363 11 6 3 1
3 P. Broersma 2017-1592460 10207 11 2 2 0
4 A. Wijbenga 2017-1591963 9537 10 7 6 2
5 J van Kammen 2015-1175202 9495 10 6 2 1
6 A. Bosma 2017-4291109 9485 10 6 2 0
7 ED. vd Bei 2018-3851583 9445 10 7 5 1
8 Dj. vd Veen 2018-1405518 9403 10 4 2 0
9 P. Broersma 2016-1015907 9373 10 5 2 0
10 BP de Roos 2017-1592148 9317 10 2 1 0
11 A. Bosma 2017-1591321 8610 9 4 3 1
12 H. Feenstra 2018-1404637 8607 9 5 3 0
13 J. Rottine 2018-5173860 8571 9 5 3 1
14 A. Bosma 2017-1591378 8514 9 5 1 0
15 Dj. vd Veen 2018-1435102 8499 9 4 4 2
16 A. Bosma 2017-4291106 8498 9 3 2 0
17 A. Wijbenga 2017-1592001 8472 9 4 2 2
18 P. Broersma 2018-3851607 8455 9 4 2 0
19 A. Bosma 2017-1591329 8396 9 2 2 1
20 Dj. vd Veen 2018-1405495 8385 9 3 1 0
21 A. Bosma 2017-4291102 8326 9 3 0 0
22 A. Wijbenga 2018-1404830 8298 9 1 0 0
23 J. Rottine 2018-5173847 7676 8 5 4 2
24 J. Rottine 2018-5173805 7592 8 5 3 2
25 H. vd Bij 2017-1591635 7589 8 5 1 0
26 LF. de Bruin 2017-1592465 7588 8 3 3 0
27 A. Bosma 2018-1405155 7584 8 4 2 0
28 A. Wijbenga 2018-1404845 7561 8 6 1 0
29 A. Wijbenga 2015-1176432 7553 8 3 3 0
30 B. de Roos 2017-1591961 7527 8 3 2 0
31 J. Rottine 2018-5173809 7513 8 3 2 0
32 J. Rottine 2017-1591449 7480 8 5 3 1
33 P. Broersma 2018-1405707 7475 8 1 1 0
34 J. Rottine 2018-5173868 7433 8 3 2 0
35 A. Bosma 2016-4281434 7429 8 2 1 1
36 H. Postma 2018-5004043 7423 8 2 1 1
37 J. Rottine 2016-1015605 7419 8 3 0 0
38 A. Bosma 2018-1405160 7415 8 3 1 0
39 DeBruinHiems 2017-1583667 7403 8 4 1 0
40 DeBruinHiems 2018-1405056 7401 8 2 1 0
41 Dj. vd Veen 2018-1405491 7369 8 2 0 0
42 P. Broersma 2017-1590687 7362 8 2 1 1
43 BP de Roos 2016-1017577 6723 7 6 3 1
44 A. Bosma 2017-1591330 6683 7 5 3 0
45 P. Broersma 2015-3539626 6681 7 3 2 0
46 H. Postma 2018-5004059 6665 7 5 1 0
47 M. Wiersma 2018-1405976 6649 7 3 1 0
48 LF. de Bruin 2018-1405906 6627 7 6 0 0
49 Dj. vd Veen 2018-1435067 6611 7 4 0 0
50 BP de Roos 2018-1403947 6595 7 3 1 1