DATUM: 11-05-19   LOSPLAATS: Quievrain         TOER: Midfond 1

AANTAL DUIVEN: 584 GELOST OM: 10.00 UUR   WIND: Noord    

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  A. Wijbenga  37 2017-1592001   3    354.546  150713 1154.07 1000  984

  2  BP de Roos   26 2018-1421444   8    355.094  150745 1153.85 1000  981

  3  J.Rottine    40 2018-5173805  17    354.854  150800 1152.12  998  996

  4  D. vd Veen   43 2018-1435102  12    355.046  150833 1150.70  997  976

  5  J.Rottine       2018-5173860   5     2    5  150825 1150.57  996

  6  J.Rottine       2017-1591446  19     3    7  150827 1150.44  996

  7  H.Feenstra   17 2018-1404637   1a   355.215  150904 1149.32  995  982

  8  A.Bosma      54 2017-4291109  16    355.061  150859 1149.14  995  965

  9  J.Rottine       2018-5173861  18     4   10  150921 1147.09  993

 10  D. vd Veen      2018-1405562  34     2    4  150934 1146.92  993

 11  P.Broersma   28 2018-1405707   5    355.762  151123 1142.53  988  978

 12  E.D. vd Bei   7 2018-3851583   6    355.529  151213 1138.71  985  985

 13  A. Wijbenga     2018-1404821  17     2    5  151244 1133.71  980

 14  P.Broersma      2017-1592460   2a    2    7  151406 1132.65  979

 15  A. Wijbenga     2017-1591963   1a    3    8  151302 1132.62  979

 16  BP de Roos      2016-1017577   3     2    7  151336 1132.32  978

 17  A.Bosma         2015-1174929   9     2    3  151349 1131.44  977

 18  B. de Roos   23 2018-1435138   1a   354.374  151327 1130.57  976  964

 19  H.Postma     22 2018-5004060   1a   355.776  151521 1128.19  974  960

 20  A. Wijbenga     2018-1404853  24     4   10  151422 1127.82  974

 21  LF. de Bruin 25 2017-1592465   1a   354.315  151426 1126.85  973  967

 22  A. Wijbenga     2015-1176432   2b    5   13  151547 1122.76  969

 23  A. Wijbenga     2017-1591923  23     6   16  151548 1122.70  969

 24  H. vd Bij    14 2017-1591635   1a   355.611  151646 1122.64  969  961

 25  J.Rottine       2017-1591485   7     5   12  151711 1118.77  965

 26  P.Broersma      2017-1590725  28     3   10  151802 1118.64  965

 27  LF. de Bruin    2016-3649651   3     2    8  151646 1118.55  964

 28  H.Feenstra      2018-1405927  17     2   11  151758 1117.15  963

 29  P.Broersma      2016-1015907   1b    4   14  151839 1116.47  962

 30  D. vd Veen      2018-1773274  24     3    6  151823 1115.16  961

 31  LF. de Bruin    2018-5150363  11     3   12  151750 1114.80  961

 32  D. vd Veen      2018-1405507   4     4    9  151830 1114.75  961

 33  CombDijkstra 16 2018-3851589   3    354.726  151818 1114.45  960  945

 34  A. Wijbenga     2018-1404845  32     7   18  151818 1113.88  960

 35  B. de Roos      2018-1404878   4     2    8  151912 1110.20  956

 36  LF. de Bruin    2018-1405910   7     4   16  151925 1109.27  955

 37  A.Bosma         2017-1591333  33     3    5  152014 1108.77  955

 38  P.Broersma      2018-1390703  13     5   17  152055 1108.59  955

 39  A. Wijbenga     2017-1591959  27     8   21  151959 1108.02  954

 40  BP de Roos      2017-1590657   5     3   11  152040 1107.37  953

 41  D. vd Veen      2018-5110584  29     5   11  152042 1107.11  953

 42  DeBruinHiems 44 2018-5176131  26    355.599  152114 1106.99  953  941

 43  A.Bosma         2018-1405163   8     4    7  152052 1106.58  953

 44  DeBruinHiems    2018-5176134  28     2    4  152124 1106.41  952

 45  D. vd Veen      2018-1405525  23     6   13  152058 1106.19  952

 46  J.Rottine       2015-1175637  32     6   15  152050 1106.04  952

 47  LF. de Bruin    2018-1405906  23     5   20  152038 1105.06  951

 48  H.Postma        2018-5004046   9     2    9  152208 1104.44  950

 49  A.Bosma         2017-1591378  18     5    9  152146 1103.48  949

 50  A.Bosma         2018-1405221  26     6   11  152147 1103.43  949

 51  LF. de Bruin    2017-1590805  10     6   24  152120 1102.66  949

 52  BP de Roos      2017-1592148   9     4   15  152208 1102.33  948

 53  J.Rottine       2018-5173847   1a    7   17  152203 1101.86  948

 54  D. vd Veen      2018-1435067  36     7   16  152226 1101.15  947

 55  B.Smid       11 2018-5176166   9    355.448  152252 1100.91  947  945

 56  B. de Roos      2017-1591964   3     3   13  152156 1100.78  947

 57  J.Rottine       2018-3851487  16     8   20  152224 1100.66  947

 58  T.Plantinga  19 2018-1404110   3    359.408  152644 1100.01  946  941

 59  P.Broersma      2015-1175916  10     6   21  152337 1099.34  945

 60  A.Bosma         2018-1405214  21     7   12  152306 1098.93  945

LOSPLAATS: Quievrain           DATUM: 11-05-19

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

 61  H.Postma        2018-5004043  11     3   13  152349 1098.69  945

 62  A.Bosma         2017-1591321  23     8   14  152315 1098.42  944

 63  P.Broersma      2015-3539626  12     7   25  152408 1097.59  944

 64  H.Feenstra      2018-1404630  16     3   17  152338 1097.58  944

 65  J.Rottine       2017-1591440   8     9   22  152320 1097.49  943

 66  J.Rottine       2018-5173809   4    10   25  152324 1097.26  943

 67  A. Wijbenga     2018-1404852  10     9   24  152310 1097.11  943

 68  A.Bosma         2017-4291106   2a    9   16  152343 1096.83  943

 69  LF. de Bruin    2018-1405619   4     7   28  152309 1096.46  942

 70  BP de Roos      2018-1403947  10     5   19  152400 1095.98  942

 71  H.Feenstra      2017-1591103  13     4   23  152413 1095.61  942

 72  A. Wijbenga     2018-1404830  19    10   27  152338 1095.53  941

 73  A.Bosma         2017-1591330   4    10   18  152425 1094.47  940

 74  H. vd Bij       2017-1591643   6     2   14  152458 1094.31  940

 75  J van Kammen 23 2017-1592208  18    356.003  152543 1092.98  939  934

 76  A. Wijbenga     2017-1591942  11    11   29  152431 1092.54  938

 77  S.Kempenaar  16 2018-1403891   6    357.409  152716 1092.11  938  932

 78  J.Rottine       2016-1015616   3    11   27  152510 1091.30  937

 79  A. Wijbenga     2018-1404864   6    12   32  152457 1091.09  937

 80  BP de Roos      2018-1403938  19     6   23  152545 1090.09  936

 81  J van Kammen    2015-1175202   1a    2    8  152635 1090.08  936

 82  DeBruinHiems    2017-1184356   9     3    6  152619 1089.74  936

 83  T.Plantinga     2017-1592506  10     2   10  152950 1089.67  936

 84  A. Alma      28 2017-1592470   2a   354.189  152510 1089.25  935  925

 85  J.Rottine       2018-5173834   6    12   30  152548 1089.18  935

 86  A.Bosma         2017-4291102  20    11   20  152604 1088.93  935

 87  A.Bosma         2018-1405211  42    12   22  152604 1088.93  935

 88  A.Bosma         2017-4291117  50    13   24  152604 1088.93  935

 89  A.Bosma         2017-1591329   6    14   25  152605 1088.87  935

 90  J.Rottine       2017-1591453   2b   13   32  152554 1088.84  935

 91  H van Kammen 24 2018-1405934  22    354.101  152514 1088.77  935  932

 92  D. vd Veen      2018-1435108  17     8   18  152607 1088.72  935

 93  D. vd Veen      2018-1405503  10     9   20  152609 1088.60  935

 94  D. vd Veen      2018-1405491   9    10   23  152614 1088.33  934

 95  LF. de Bruin    2018-5150367  24     8   32  152540 1087.98  934

 96  B. de Roos      2018-1404418   7     4   17  152544 1087.93  934

 97  H.Feenstra      2018-1404626  15     5   29  152649 1086.90  933

 98  H van Kammen    2015-1174667  24     2    8  152617 1085.26  931

 99  T.Plantinga     2018-1434741  14     3   15  153111 1085.23  931

100  D. vd Veen      2018-1405495  22    11   25  152711 1085.17  931

101  DeBruinHiems    2018-1405082  24     4    9  152743 1085.09  931

102  H.Feenstra      2018-1404616   4     6   35  152729 1084.68  931

103  H.Postma        2018-1405528   4     4   18  152809 1084.19  930

104  J.Rottine       2018-5173826  25    14   35  152733 1083.36  929

105  P.Broersma      2016-1017291  25     8   28  152826 1083.22  929

106  B. de Roos      2018-5165947   9     5   21  152718 1082.73  929

107  A.Bosma         2018-1405155  10    15   27  152757 1082.68  929

108  D. vd Veen      2018-1435083  20    12   27  152759 1082.52  928

109  F.vd Meulen  15 2018-1405855   7    355.745  152850 1081.85  928  619

110  A.Bosma         2017-1592513   3    16   29  152817 1081.58  928

111  A. Alma         2016-1015996  20     2    7  152732 1081.38  927

112  H.Feenstra      2017-1591116   7     7   41  152834 1081.11  927

113  D. vd Veen      2018-1773282  25    13   30  152833 1080.65  927

114  DeBruinHiems    2017-1583664   4     5   11  152906 1080.53  926

115  A. Wijbenga     2018-1404854  13    13   35  152821 1079.79  926

116  H.Feenstra      2018-1404628   6     8   47  152859 1079.74  926

117  A. Wijbenga     2017-1591962  36    14   37  152841 1078.69  925

118  BP de Roos      2017-3750116   2a    7   26  152920 1078.23  924

119  H van Kammen    2018-1404409  11     3   12  152825 1078.21  924

120  J.Rottine       2017-1592522  34    15   37  152924 1077.27  923

LOSPLAATS: Quievrain           DATUM: 11-05-19

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

121  S.Kempenaar     2018-5176083   8     2   12  153147 1077.24  923

122  DeBruinHiems    2018-1405112  38     6   13  153015 1076.76  923

123  P.Broersma      2017-1594818  27     9   32  153034 1076.23  922

124  A.Bosma         2018-1405167  38    17   31  152955 1076.22  922

125  BP de Roos      2018-1403990  12     8   30  153014 1075.29  921

126  A.Bosma         2018-1405171  24    18   33  153022 1074.76  921

127  H. vd Bij       2017-1591640  12     3   21  153057 1074.52  920

128  A. Wijbenga     2017-1591924   5    15   40  152959 1074.44  920

129  CombDijkstra    2018-1405819   2a    2   12  153013 1074.23  920

130  DeBruinHiems    2017-3750094   2a    7   15  153103 1074.16  920

131  B. de Roos      2017-1591195  21     6   26  152955 1074.14  920

132  B.Smid          2018-1404715   3     2   18  153100 1073.86  920

133  E.D. vd Bei     2016-1017246   2a    2   28  153106 1073.77  920

134  M van Kammen 19 2018-1404392  10    354.751  153030 1073.38  919  915

135  J.Rottine       2018-5173855  21    16   40  153039 1073.20  919

136  H van Kammen    2018-1404389   6     4   16  153022 1071.85  918

137  DeBruinHiems    2018-1405102  30     8   18  153152 1071.52  917

138  DeBruinHiems    2018-1405056  35     9   20  153202 1070.98  917

139  A.Bosma         2016-1016491  47    19   35  153139 1070.60  917

140  D. vd Veen      2018-1435106   3    14   32  153139 1070.55  916

141  A. Wijbenga     2018-1405984  25    16   43  153119 1070.12  916

142  A. Wijbenga     2017-1591932   9    17   45  153122 1069.96  916

143  D. vd Veen      2018-1405454   8    15   34  153159 1069.48  915

144  M.Wiersma    33 2016-1019043   1a   357.548  153423 1069.28  915  277

145  J.Rottine       2018-3851548  14    17   42  153157 1069.00  915

146  T.Plantinga     2018-1404121   4     4   21  153621 1068.56  914

147  B. de Roos      2018-1404426  11     7   30  153142 1068.36  914

148  DeBruinHiems    2018-1405087  33    10   22  153252 1068.30  914

149  H.Feenstra      2018-1404636   5     9   52  153241 1067.73  914

150  J.Rottine       2018-5173817  23    18   45  153221 1067.71  914

151  DeBruinHiems    2018-5176145  13    11   25  153320 1066.80  913

152  A.Bosma         2018-1405160  11    20   37  153259 1066.31  912

153  J van Kammen    2018-1404314  16     3   13  153410 1065.34  911

154  A. Wijbenga     2018-5165959  16    18   48  153253 1065.08  911

155  LF. de Bruin    2018-3851536  21     9   36  153247 1064.72  911

156  P.Broersma      2017-1590687  23    10   35  153414 1064.42  910

157  D. vd Veen      2018-3006921  35    16   37  153337 1064.24  910

158  H.Feenstra      2017-1591097  11    10   58  153347 1064.21  910

159  D. vd Veen      2018-1405518   2a   17   39  153338 1064.19  910

160  M van Kammen    2018-5150417  17     2   10  153326 1063.94  910

161  A. Alma         2017-1590847  25     3   10  153258 1063.73  910

162  D. vd Veen      2018-1773271  26    18   41  153347 1063.71  910

163  H van Kammen    2016-1016597  10     5   20  153259 1063.43  909

164  M van Kammen    2018-1405427   3     3   15  153342 1063.09  909

165  B. de Roos      2018-1404423  13     8   34  153324 1062.92  909

166  A. Wijbenga     2018-1404842  20    19   51  153335 1062.85  909

167  T.Plantinga     2018-1404115   2a    5   26  153812 1062.72  909

168  LF. de Bruin    2018-1405605  15    10   40  153336 1062.11  908

169  DeBruinHiems    2018-1405047  39    12   27  153449 1062.08  908

170  A. Wijbenga     2018-1404684  18    20   54  153352 1061.95  908

171  H. vd Bij       2018-1405787   5     4   28  153500 1061.53  907

172  CombDijkstra    2018-1405842  14     3   18  153415 1061.27  907

173  BP de Roos      2018-1403999  26     9   34  153437 1061.20  907

174  J.Rottine       2018-5173856  33    19   47  153427 1061.01  907

175  B. de Roos      2018-1404428   6     9   39  153412 1060.37  906

176  A. Wijbenga     2018-1404807  26    21   56  153425 1060.20  906

177  A.Bosma         2018-1405174   7    21   38  153500 1059.89  906

178  P.Broersma      2018-1404873   3    11   39  153545 1059.61  906

179  DeBruinHiems    2017-1590952  17    13   29  153540 1059.39  905

180  P.Broersma      2017-1583711  14    12   42  153559 1058.87  905

LOSPLAATS: Quievrain           DATUM: 11-05-19

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

181  DeBruinHiems    2017-1583636   1b   14   31  153551 1058.81  905

182  T.Plantinga     2017-1591262  15     6   31  153932 1058.54  904

183  BP de Roos      2017-1591042  17    10   38  153533 1058.25  904

184  DeBruinHiems    2018-1405073  25    15   34  153604 1058.13  904

185  H. vd Bij       2017-1591633  11     5   35  153605 1058.11  904

186  H.Postma        2018-5004042  13     5   22  153618 1057.91  904

187  P.Broersma      2018-1404179  16    13   46  153622 1057.67  904

188  J.Rottine       2017-1591449  10    20   50  153538 1057.27  903

189  E.D. vd Bei     2016-1015900   3     3   42  153620 1057.07  903

190  T.Plantinga     2018-1404125   8     7   36  154007 1056.73  903

191  DeBruinHiems    2018-1405021  21    16   36  153632 1056.66  903

192  J van Kammen    2018-1404333   9     4   17  153704 1056.18  902

193  D. vd Veen      2018-5110587  41    19   44  153610 1056.17  902

194  J.Rottine       2018-5173819  30    21   52  153600 1056.11  902

195  A.Bosma         2017-1591359  15    22   40  153616 1055.90  902

Er werd deelgenomen door 23 liefhebbers.

Knaakduif: H.Feenstra   Guldenduif: P.Broersma

3e get: A.Wijbenga  B.P. de Roos  L.F. de Bruin  Comb.Dijkstra

 

Prijzen op tafel van vlucht: Quievrain                  Midfond 1

 

 1  A. Wijbenga

 

 2  BP de Roos 

 

 3  J.Rottine  

 

 4  D. vd Veen 

 

 5  H.Feenstra 

 

 6  A.Bosma    

 

 7  P.Broersma 

 

 8  E.D. vd Bei

 

Ltst M.Wiersma