Uitslag verenigingen Liefh. Duiven HP 1:100 1:25 1:10 1:3 pnt |
De Zwaluw 23 584 326 2.1% 5.7% 12.8% 40.8% 61,4 |
Gevleugelde Vrienden 19 365 126 0.0% 1.9% 8.5% 31.2% 41,6 |
De Reisduif 25 522 359 0.4% 3.4% 7.9% 26.4% 38,1 |
Totalen 67 1471 811 |
RAYON DE DRIESPRONG LOSPLAATS: Quievrain DATUM: 11-05-19
AANTAL DUIVEN: 1471 GELOST OM: 10.00 UUR WIND: Noord Toer: M01
Ranglijst van de deelnemende hokken
Nr Naam Mee %1:100 %1:25 %1:10 %1:3 Apnt Hpnt UWpnt
1 A. Wijbenga 37 3% 16% 27% 65% 978.6 983.7 406.9
2 H.Feenstra 17 6% 12% 24% 65% 995.2 982.0 395.4
3 J.Rottine 40 10% 13% 25% 65% 947.8 996.0 384.3
4 P. de Jong 17 0% 0% 12% 59% 946.8 949.4 334.0
5 P.Broersma 28 4% 14% 25% 61% 978.6 978.1 331.6
6 L. Bakker 30 3% 10% 23% 50% 921.4 977.8 328.8
7 Joh&Marc Postma 38 3% 11% 24% 55% 999.5 978.3 327.5
8 S.J. Hiemstra 24 0% 4% 25% 54% 974.9 964.1 327.2
9 Joh. Elzinga 32 0% 6% 22% 59% 920.4 963.4 326.4
10 LF. de Bruin 25 0% 12% 28% 48% 972.8 967.1 316.4
11 D. vd Veen 43 5% 9% 16% 53% 910.1 976.1 307.0
12 A.Bosma 54 2% 4% 19% 48% 942.8 964.6 291.7
13 Johan Alma 30 0% 13% 27% 43% 947.0 969.8 291.4
14 Klaas Dijkstra 38 0% 8% 16% 47% 950.3 968.9 274.4
15 E.D. vd Bei 7 14% 14% 14% 57% 919.7 984.6 270.8
16 B. de Roos 23 0% 4% 13% 52% 976.5 963.7 266.7
17 Jelle Postma 25 0% 12% 24% 44% 892.8 961.0 264.3
18 BP de Roos 26 4% 8% 19% 38% 924.2 980.8 262.2
19 W. Th. de Blok 34 0% 0% 9% 44% 914.4 945.8 224.5
20 H. vd Bij 14 0% 7% 14% 43% 968.6 960.5 214.4
21 P. Bosma 27 0% 7% 19% 41% 976.6 967.2 214.3
22 Johnny v/d Bei 20 0% 0% 5% 50% 939.9 933.0 202.4
23 T.Plantinga 19 0% 0% 5% 42% 908.6 941.0 200.8
24 DeBruinHiemstra 44 0% 0% 5% 41% 920.1 941.5 199.9
25 H.Postma 22 0% 5% 14% 36% 974.1 960.6 179.6
26 J & K de Vries 21 0% 5% 5% 38% 962.5 947.4 177.4
27 G.J. Postma 20 0% 0% 0% 35% 920.3 923.9 163.5
28 H. Bosma 16 0% 0% 6% 25% 926.8 944.0 157.2
29 S. de Haan 7 0% 0% 0% 43% 902.5 918.7 154.0
30 Jol. Kloosterma 17 0% 0% 6% 29% 920.4 942.6 153.7
31 L. Dijkstra 22 0% 0% 9% 27% 909.5 946.5 151.5
32 J. v.d. Bij 27 0% 0% 7% 33% 917.2 936.3 130.7
33 S.D. Wierstra 40 0% 3% 8% 23% 0.0 948.9 128.0
34 K. Veenstra 7 0% 0% 0% 29% 902.8 921.4 124.6
35 B.Smid 11 0% 0% 9% 18% 0.0 944.3 123.2
36 CombDijkstra 16 0% 6% 6% 25% 920.2 945.3 121.2
37 Jan Smid-de Haa 15 0% 7% 7% 20% 977.4 959.7 120.4
38 H van Kammen 24 0% 0% 0% 21% 0.0 931.5 120.0
39 J van Kammen 23 0% 0% 4% 30% 936.0 934.0 119.6
40 Y. van Kammen 9 0% 0% 0% 33% 892.5 927.8 115.7
41 F. Visser 20 0% 0% 5% 30% 945.6 926.5 109.1
42 M van Kammen 19 0% 0% 0% 26% 0.0 914.8 96.8
43 S.Kempenaar 16 0% 0% 0% 13% 0.0 932.5 85.1
44 A. Alma 28 0% 0% 0% 21% 935.2 925.1 84.2
45 Sj. Bosma 11 0% 0% 0% 18% 922.4 920.2 79.1
46 B. Lourens 10 0% 0% 0% 10% 0.0 938.6 78.8
47 B.Postma & Znn 35 0% 0% 0% 17% 912.7 921.6 72.5
48 H. Hiemstra 12 0% 0% 0% 17% 0.0 916.5 65.1
49 A.Walda-Dijkstr 20 0% 0% 0% 15% 902.2 913.0 62.6
50 Jan de Haan 16 0% 0% 0% 13% 931.0 918.5 60.5
51 W. van Leijen 17 0% 0% 0% 18% 907.5 909.1 59.1
52 J G Pompstra 23 0% 0% 0% 13% 0.0 918.2 58.0
53 H. Dijkstra 20 0% 0% 0% 15% 915.9 915.4 58.0
54 F.vd Meulen 15 0% 0% 0% 7% 0.0 618.5 48.0
55 Eelke v/d Bei J 10 0% 0% 0% 10% 0.0 907.5 46.6
56 Ruurd Smid JL 13 0% 0% 0% 8% 0.0 704.0 44.4
57 Siep Hiemstra 7 0% 0% 0% 14% 895.5 895.5 42.0
58 H. Loonstra 10 0% 0% 0% 10% 0.0 903.3 40.4
59 Dijkstra-Rottin 19 0% 0% 0% 5% 0.0 481.0 30.2
60 F. Postma 16 0% 0% 0% 6% 0.0 559.0 18.7
61 M.Wiersma 33 0% 0% 0% 3% 915.2 277.3 18.2
62 A. Visser 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
63 Albert Veenstra 11 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 11.5
64 A. Veenstra 14 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 9.2
65 P.D. Veenstra 16 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 8.1
66 Geale Dijkstra 28 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 4.7
67 Herman Konst 35 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 3.8
RAYON DE DRIESPRONG DATUM: 11-05-19 LOSPLAATS: Quievrain
AANTAL DUIVEN: 1471 GELOST OM: 10.00 UUR WIND: Noord Toer: M01
Ranglijst van de deelnemende duiven
no. naam mee ringno. getek afstand tijd snelhd pnt
1 A. Wijbenga 37 17-1592001 3 354.546 150713 1154.067 1000.0!
2 BP de Roos 26 18-1421444 8 355.094 150745 1153.847 999.8!
3 Joh&Marc Postma 38 17-1594735 2A 355.638 150818 1153.545 999.5
4 J.Rottine 40 18-5173805 17 354.854 150800 1152.122 998.1
5 D. vd Veen 43 18-1435102 12 355.046 150833 1150.701 996.6
6 J.Rottine 18-5173860 5 2 5 150825 1150.565 996.5!
7 J.Rottine 17-1591446 19 3 7 150827 1150.441 996.4!
8 H.Feenstra 17 18-1404637 1A 355.215 150904 1149.315 995.2
9 A.Bosma 54 17-4291109 16 355.061 150859 1149.135 995.1
10 J.Rottine 18-5173861 18 4 10 150921 1147.094 993.0!
11 D. vd Veen 18-1405562 34 2 4 150934 1146.922 992.9
12 P.Broersma 28 18-1405707 5 355.762 151123 1142.529 988.5
13 E.D. vd Bei 7 18-3851583 6 355.529 151213 1138.715 984.6!
14 L. Bakker 30 18-1407439 9 356.867 151404 1136.273 982.2
15 L. Bakker 17-1594245 20 2 6 151406 1136.153 982.1
16 Joh. Elzinga 32 17-1593349 4 354.401 151221 1134.626 980.6
17 Johan Alma 30 18-1407204 22 354.265 151221 1134.196 980.1
18 A. Wijbenga 18-1404821 17 2 5 151244 1133.709 979.6
19 Klaas Dijkstra 38 18-1396415 21 354.375 151238 1133.535 979.5
20 Klaas Dijkstra 17-1583605 5 2 5 151249 1132.871 978.8
21 P.Broersma 17-1592460 2A 2 7 151406 1132.647 978.6
22 A. Wijbenga 17-1591963 1A 3 8 151302 1132.623 978.6
23 BP de Roos 16-1017577 3 2 7 151336 1132.322 978.3
24 A.Bosma 15-1174929 9 2 3 151349 1131.437 977.4
25 Jan Smid-de Haa 15 17-1594210 1A 354.911 151341 1131.431 977.4
26 P. Bosma 27 17-1583806 2A 353.908 151301 1130.646 976.6
27 B. de Roos 23 18-1435138 1A 354.374 151327 1130.567 976.5
28 Joh&Marc Postma 17-1594760 13 2 5 151458 1129.129 975.1
29 S.J. Hiemstra 24 17-1583451 2A 354.781 151415 1128.977 974.9
30 H.Postma 22 18-5004060 1A 355.776 151521 1128.192 974.1
31 A. Wijbenga 18-1404853 24 4 10 151422 1127.819 973.8
32 P. Bosma 17-1583792 7 2 7 151356 1127.345 973.3
33 Joh&Marc Postma 15-1178955 1B 3 7 151536 1126.863 972.8
34 LF. de Bruin 25 17-1592465 1A 354.315 151426 1126.854 972.8
35 L. Bakker 18-1407459 25 3 10 151746 1123.043 969.0
36 Johan Alma 16-1018930 28 2 6 151531 1122.813 968.7
37 A. Wijbenga 15-1176432 2B 5 13 151547 1122.758 968.7
38 A. Wijbenga 17-1591923 23 6 16 151548 1122.699 968.6!
39 H. vd Bij 14 17-1591635 1A 355.611 151646 1122.635 968.6
40 J.Rottine 17-1591485 7 5 12 151711 1118.765 964.7
41 P.Broersma 17-1590725 28 3 10 151802 1118.638 964.6
42 LF. de Bruin 16-3649651 3 2 8 151646 1118.553 964.5
43 Klaas Dijkstra 16-1007828 11 3 7 151711 1117.273 963.2
44 H.Feenstra 18-1405927 17 2 11 151758 1117.146 963.1
45 J & K de Vries 21 17-1594324 1A 355.751 151837 1116.547 962.5
46 Joh&Marc Postma 16-1020578 5 4 10 151831 1116.544 962.5
47 P.Broersma 16-1015907 1B 4 14 151839 1116.473 962.4
48 S.D. Wierstra 40 18-1397209 22 354.536 151747 1115.651 961.6
49 Jelle Postma 25 17-1593689 4 354.960 151815 1115.349 961.3
50 D. vd Veen 18-1773274 24 3 6 151823 1115.161 961.1
51 Jelle Postma 18-1407266 5 2 8 151820 1115.057 961.0
52 LF. de Bruin 18-5150363 11 3 12 151750 1114.800 960.7
53 D. vd Veen 18-1405507 4 4 9 151830 1114.753 960.7
54 Johan Alma 18-1407162 29 3 10 151749 1114.687 960.6
55 Jelle Postma 17-1593703 22 3 12 151828 1114.590 960.5
56 Johan Alma 17-1568858 7 4 13 151751 1114.570 960.5
57 CombDijkstra 16 18-3851589 3 354.726 151818 1114.448 960.4
58 Joh. Elzinga 17-3750102 17 2 6 151803 1114.291 960.2
59 L. Bakker 15-3539490 14 4 13 152016 1114.277 960.2
60 A. Wijbenga 18-1404845 32 7 18 151818 1113.881 959.8!
61 Jelle Postma 16-1018954 23 4 16 151855 1113.018 959.0
62 S.J. Hiemstra 16-1108414 1B 2 8 151921 1110.947 956.9
63 L. Bakker 17-1594257 7 5 16 152122 1110.463 956.4
64 B. de Roos 18-1404878 4 2 8 151912 1110.201 956.1
65 S.J. Hiemstra 17-1584283 8 3 12 151948 1109.384 955.3
66 LF. de Bruin 18-1405910 7 4 16 151925 1109.272 955.2
67 W. Th. de Blok 34 18-1397064 18 354.646 151943 1109.257 955.2
68 A.Bosma 17-1591333 33 3 5 152014 1108.765 954.7
69 Jelle Postma 18-1406712 13 5 20 152011 1108.614 954.5!
70 P.Broersma 18-1390703 13 5 17 152055 1108.588 954.5
71 H. Bosma 16 17-1584245 8 355.980 152109 1108.454 954.4
72 Jol. Kloosterma 17 18-1408139 5 355.489 152045 1108.310 954.2
73 L. Bakker 16-3649609 24 6 20 152202 1108.164 954.1
74 A. Wijbenga 17-1591959 27 8 21 151959 1108.021 954.0!
75 L. Dijkstra 22 18-1397712 3 354.598 152004 1107.896 953.8
76 BP de Roos 17-1590657 5 3 11 152040 1107.368 953.3
77 D. vd Veen 18-5110584 29 5 11 152042 1107.105 953.0
78 DeBruinHiemstra 44 18-5176131 26 355.599 152114 1106.986 952.9
79 Joh&Marc Postma 17-1594692 23 5 13 152117 1106.929 952.9
80 S.J. Hiemstra 17-1583395 11 4 16 152033 1106.788 952.7
81 A.Bosma 18-1405163 8 4 7 152052 1106.577 952.5
82 S.J. Hiemstra 15-1166332 15 5 20 152039 1106.443 952.4
83 DeBruinHiemstra 18-5176134 28 2 4 152124 1106.412 952.3
84 D. vd Veen 18-1405525 23 6 13 152058 1106.185 952.1
85 J.Rottine 15-1175637 32 6 15 152050 1106.037 952.0
86 Joh. Elzinga 18-3851566 32 3 9 152026 1106.004 951.9
87 P. de Jong 17 18-1397520 6 354.549 152045 1105.382 951.3
88 LF. de Bruin 18-1405906 23 5 20 152038 1105.063 951.0
89 Joh. Elzinga 18-1406648 22 4 12 152051 1104.567 950.5
90 H.Postma 18-5004046 9 2 9 152208 1104.435 950.4
91 Klaas Dijkstra 18-1396463 1A 4 10 152054 1104.333 950.3
92 A.Bosma 17-1591378 18 5 9 152146 1103.482 949.4
93 A.Bosma 18-1405221 26 6 11 152147 1103.424 949.4
94 Johan Alma 16-1018881 5 5 16 152104 1103.403 949.3
95 Joh&Marc Postma 18-1406784 27 6 15 152222 1103.210 949.1
96 S.D. Wierstra 18-1397206 5 2 5 152125 1103.040 949.0
97 LF. de Bruin 17-1590805 10 6 24 152120 1102.656 948.6!
98 BP de Roos 17-1592148 9 4 15 152208 1102.326 948.3
99 S.D. Wierstra 18-1397259 27 3 7 152141 1102.125 948.1
100 J.Rottine 18-5173847 1A 7 17 152203 1101.858 947.8
101 S.J. Hiemstra 15-1166331 12 6 25 152204 1101.576 947.5!
102 D. vd Veen 18-1435067 36 7 16 152226 1101.154 947.1
103 Johan Alma 16-1018916 1A 6 20 152144 1101.117 947.0
104 B.Smid 11 18-5176166 9 355.448 152252 1100.914 946.8
105 P. de Jong 18-1397515 2A 2 11 152204 1100.863 946.8
106 B. de Roos 17-1591964 3 3 13 152156 1100.775 946.7
107 J.Rottine 18-3851487 16 8 20 152224 1100.662 946.6
108 L. Bakker 16-1018225 15 7 23 152418 1100.419 946.4
109 Joh&Marc Postma 17-1594708 38 7 18 152312 1100.365 946.3
110 T.Plantinga 19 18-1404110 3 359.408 152644 1100.013 945.9
111 F. Visser 20 18-1396802 1A 354.394 152216 1099.690 945.6
112 P.Broersma 15-1175916 10 6 21 152337 1099.338 945.3
113 P. Bosma 17-1583784 5 3 11 152157 1099.273 945.2
114 Joh. Elzinga 18-1406632 13 5 15 152226 1099.143 945.1
115 P. Bosma 18-1396964 14 4 14 152200 1099.102 945.0
116 A.Bosma 18-1405214 21 7 12 152306 1098.928 944.9
117 Klaas Dijkstra 17-1583555 4 5 13 152229 1098.911 944.8
118 Klaas Dijkstra 18-1396416 7 6 15 152230 1098.854 944.8
119 H.Postma 18-5004043 11 3 13 152349 1098.694 944.6
120 A.Bosma 17-1591321 23 8 14 152315 1098.418 944.4
121 W. Th. de Blok 18-1397193 31 2 5 152254 1098.322 944.3
122 P. Bosma 18-1396972 23 5 18 152226 1097.625 943.6
123 P.Broersma 15-3539626 12 7 25 152408 1097.586 943.5
124 H.Feenstra 18-1404630 16 3 17 152338 1097.585 943.5
125 J. v.d. Bij 27 18-1397108 16 356.716 152501 1097.530 943.5
126 J.Rottine 17-1591440 8 9 22 152320 1097.485 943.4
127 J.Rottine 18-5173809 4 10 25 152324 1097.259 943.2
128 A. Wijbenga 18-1404852 10 9 24 152310 1097.107 943.0
129 A.Bosma 17-4291106 2A 9 16 152343 1096.833 942.8
130 J. v.d. Bij 18-1397126 9 2 7 152517 1096.630 942.6
131 LF. de Bruin 18-1405619 4 7 28 152309 1096.457 942.4!
132 L. Dijkstra 18-1396907 11 2 9 152330 1096.136 942.1
133 BP de Roos 18-1403947 10 5 19 152400 1095.975 941.9
134 H.Feenstra 17-1591103 13 4 23 152413 1095.610 941.5
135 A. Wijbenga 18-1404830 19 10 27 152338 1095.525 941.5
136 W. Th. de Blok 17-1583004 15 3 8 152344 1095.494 941.4
137 Joh&Marc Postma 17-1594685 7 8 21 152453 1094.664 940.6
138 Johan Alma 18-1407170 21 7 23 152338 1094.652 940.6
139 Joh&Marc Postma 17-1594750 14 9 23 152455 1094.551 940.5
140 A.Bosma 17-1591330 4 10 18 152425 1094.467 940.4
141 Jelle Postma 17-1593719 9 6 24 152421 1094.373 940.3
142 H. vd Bij 17-1591643 6 2 14 152458 1094.307 940.2
143 Johnny v/d Bei 20 18-5169999 1A 358.723 152754 1093.999 939.9
144 Johan Alma 16-1018887 8 8 26 152351 1093.920 939.9
145 Joh. Elzinga 18-1407975 16 6 18 152359 1093.885 939.8
146 Joh. Elzinga 18-1406650 24 7 21 152411 1093.210 939.1
147 J van Kammen 23 17-1592208 18 356.003 152543 1092.982 938.9
148 B. Lourens 10 18-5100053 4 354.500 152426 1092.675 938.6
149 A. Wijbenga 17-1591942 11 11 29 152431 1092.543 938.5!
150 S.Kempenaar 16 18-1403891 6 357.409 152716 1092.111 938.0
151 Klaas Dijkstra 17-1590267 10 7 18 152441 1091.464 937.4
152 W. Th. de Blok 18-1397183 3 4 11 152456 1091.449 937.4
153 J.Rottine 16-1015616 3 11 27 152510 1091.297 937.2
154 P. Bosma 18-1396973 6 6 22 152420 1091.195 937.1
155 A. Wijbenga 18-1404864 6 12 32 152457 1091.086 937.0!
156 S.D. Wierstra 18-1397203 9 4 10 152500 1090.878 936.8
157 Johan Alma 18-1407190 17 9 30 152453 1090.440 936.4
158 BP de Roos 18-1403938 19 6 23 152545 1090.087 936.0
159 J van Kammen 15-1175202 1A 2 8 152635 1090.081 936.0
160 DeBruinHiemstra 17-1184356 9 3 6 152619 1089.741 935.7
161 T.Plantinga 17-1592506 10 2 10 152950 1089.674 935.6
162 A. Alma 28 17-1592470 2A 354.189 152510 1089.246 935.2
163 J.Rottine 18-5173834 6 12 30 152548 1089.176 935.1
164 A.Bosma 17-4291102 20 11 20 152604 1088.928 934.9
165 A.Bosma 18-1405211 42 12 22 152604 1088.928 934.9
166 A.Bosma 17-4291117 50 13 24 152604 1088.928 934.9
167 A.Bosma 17-1591329 6 14 25 152605 1088.873 934.8
168 J.Rottine 17-1591453 2B 13 32 152554 1088.842 934.8
169 H van Kammen 24 18-1405934 22 354.101 152514 1088.766 934.7
170 D. vd Veen 18-1435108 17 8 18 152607 1088.716 934.6
171 D. vd Veen 18-1405503 10 9 20 152609 1088.604 934.5
172 D. vd Veen 18-1405491 9 10 23 152614 1088.326 934.3
173 J & K de Vries 17-1593594 2B 2 9 152653 1088.310 934.2
174 LF. de Bruin 18-5150367 24 8 32 152540 1087.984 933.9
175 B. de Roos 18-1404418 7 4 17 152544 1087.933 933.9
176 P. de Jong 18-1396921 9 3 17 152601 1087.524 933.5
177 H.Feenstra 18-1404626 15 5 29 152649 1086.894 932.8
178 S.J. Hiemstra 16-1008628 4 7 29 152634 1086.397 932.3
179 Joh&Marc Postma 18-1406839 12 10 26 152723 1086.305 932.2
180 B.Postma & Znn 35 16-1017437 22 354.986 152648 1086.249 932.2
181 L. Dijkstra 17-1594369 4 3 13 152634 1085.843 931.8
182 H van Kammen 15-1174667 24 2 8 152617 1085.262 931.2
183 T.Plantinga 18-1434741 14 3 15 153111 1085.232 931.2
184 D. vd Veen 18-1405495 22 11 25 152711 1085.166 931.1
185 P. de Jong 18-1397518 11 4 23 152644 1085.139 931.1
186 DeBruinHiemstra 18-1405082 24 4 9 152743 1085.085 931.0
187 Jan de Haan 16 18-1396380 2A 354.598 152648 1085.053 931.0
188 H.Feenstra 18-1404616 4 6 35 152729 1084.681 930.6!
189 S.J. Hiemstra 16-1007885 5 8 33 152713 1084.239 930.2
190 H.Postma 18-1405528 4 4 18 152809 1084.185 930.1
191 L. Bakker 16-1018251 13 8 26 152911 1084.095 930.0
192 S.D. Wierstra 18-1397202 20 5 12 152711 1083.599 929.5
193 W. Th. de Blok 16-1009033 6 5 14 152718 1083.557 929.5
194 W. Th. de Blok 17-1584305 32 6 17 152721 1083.391 929.3
195 J.Rottine 18-5173826 25 14 35 152733 1083.357 929.3
196 P.Broersma 16-1017291 25 8 28 152826 1083.216 929.1
197 B. de Roos 18-5165947 9 5 21 152718 1082.726 928.7
198 P. de Jong 17-1583291 16 5 29 152728 1082.708 928.6
199 A.Bosma 18-1405155 10 15 27 152757 1082.675 928.6
200 D. vd Veen 18-1435083 20 12 27 152759 1082.519 928.5
201 Y. van Kammen 9 18-5150189 5 354.922 152804 1081.859 927.8
202 F.vd Meulen 15 18-1405855 7 355.745 152850 1081.853 927.8
203 W. Th. de Blok 17-1205347 17 7 20 152749 1081.849 927.8
204 J & K de Vries 18-1405029 20 3 14 152853 1081.692 927.6
205 G.J. Postma 20 17-1593989 3 353.673 152659 1081.622 927.6
206 A.Bosma 17-1592513 3 16 29 152817 1081.576 927.5
207 A. Alma 16-1015996 20 2 7 152732 1081.376 927.3
208 L. Bakker 18-3851585 30 9 30 153003 1081.248 927.2
209 H.Feenstra 17-1591116 7 7 41 152834 1081.105 927.0!
210 H. Bosma 17-1582926 1A 2 12 152921 1080.856 926.8
211 H. Bosma 16-1009291 5 3 18 152922 1080.802 926.7
212 D. vd Veen 18-1773282 25 13 30 152833 1080.652 926.6
213 DeBruinHiemstra 17-1583664 4 5 11 152906 1080.524 926.5
214 L. Bakker 18-1407435 23 10 33 153019 1080.375 926.3
215 Jol. Kloosterma 18-1408121 4 2 11 152906 1080.190 926.1
216 Johnny v/d Bei 17-1593037 16 2 10 153206 1080.164 926.1
217 Klaas Dijkstra 16-1008484 29 8 21 152808 1079.988 925.9
218 Johnny v/d Bei 16-1019171 18 3 15 153211 1079.893 925.8
219 A. Wijbenga 18-1404854 13 13 35 152821 1079.788 925.7
220 H.Feenstra 18-1404628 6 8 47 152859 1079.736 925.7!
221 B.Postma & Znn 18-1405938 18 2 5 152850 1079.532 925.5
222 A. Wijbenga 17-1591962 36 14 37 152841 1078.693 924.6
223 Jan Smid-de Haa 17-1594205 3 2 13 152906 1078.430 924.4
224 BP de Roos 17-3750116 2A 7 26 152920 1078.226 924.2
225 H van Kammen 18-1404409 11 3 12 152825 1078.212 924.1
226 J.Rottine 17-1592522 34 15 37 152924 1077.272 923.2
227 S.Kempenaar 18-5176083 8 2 12 153147 1077.244 923.2
228 Klaas Dijkstra 17-1583559 2B 9 23 152859 1077.197 923.1
229 Klaas Dijkstra 15-1166515 17 10 26 152902 1077.034 923.0
230 DeBruinHiemstra 18-1405112 38 6 13 153015 1076.762 922.7
231 J G Pompstra 23 17-1628084 13 359.661 153402 1076.722 922.7
232 Sj. Bosma 11 18-1396305 2A 353.926 152847 1076.478 922.4
233 Joh. Elzinga 17-1593346 29 8 25 152916 1076.333 922.3
234 P.Broersma 17-1594818 27 9 32 153034 1076.225 922.2
235 A.Bosma 18-1405167 38 17 31 152955 1076.221 922.2
236 J G Pompstra 18-5169066 21 2 8 153418 1075.863 921.8
237 Johnny v/d Bei 18-5169942 3 4 20 153326 1075.844 921.8
238 K. Veenstra 7 17-1584170 4 353.705 152853 1075.472 921.4
239 L. Bakker 18-1407465 2A 11 36 153150 1075.437 921.4
240 A.Walda-Dijkstr 20 17-1594875 15 354.570 152943 1075.375 921.3
241 H. Hiemstra 12 18-1405043 10 354.196 152923 1075.330 921.3
242 BP de Roos 18-1403990 12 8 30 153014 1075.288 921.2
243 P. de Jong 17-1583282 13 6 35 152953 1074.777 920.7
244 A.Bosma 18-1405171 24 18 33 153022 1074.755 920.7
245 H. vd Bij 17-1591640 12 3 21 153057 1074.522 920.5
246 Joh&Marc Postma 15-1178957 22 11 28 153059 1074.489 920.4
247 Jol. Kloosterma 16-1020089 1A 3 17 153051 1074.476 920.4
248 A. Wijbenga 17-1591924 5 15 40 152959 1074.443 920.4
249 Joh. Elzinga 18-1406662 1A 9 28 152951 1074.429 920.4
250 P. de Jong 18-1397510 17 7 41 153001 1074.342 920.3
251 G.J. Postma 17-1593988 2A 2 10 152912 1074.339 920.3
252 CombDijkstra 18-1405819 2A 2 12 153013 1074.230 920.2
253 DeBruinHiemstra 17-3750094 2A 7 15 153103 1074.160 920.1
254 B. de Roos 17-1591195 21 6 26 152955 1074.138 920.1
255 Klaas Dijkstra 18-1396403 16 11 28 152956 1074.096 920.0
256 B.Smid 18-1404715 3 2 18 153100 1073.862 919.8
257 E.D. vd Bei 16-1017246 2A 2 28 153106 1073.772 919.7
258 G.J. Postma 17-1594004 11 3 15 152927 1073.524 919.5
259 M van Kammen 19 18-1404392 10 354.751 153030 1073.384 919.3
260 J.Rottine 18-5173855 21 16 40 153039 1073.200 919.1
261 S. de Haan 7 17-1583521 7 354.123 153006 1072.784 918.7
262 Joh. Elzinga 18-1406649 25 10 31 153022 1072.749 918.7
263 Joh&Marc Postma 17-1594782 16 12 31 153135 1072.545 918.5
264 H van Kammen 18-1404389 6 4 16 153022 1071.848 917.8
265 DeBruinHiemstra 18-1405102 30 8 18 153152 1071.516 917.4
266 L. Bakker 15-1177870 26 12 40 153308 1071.240 917.2
267 J. v.d. Bij 16-1008725 1A 3 11 153300 1071.218 917.2
268 W. Th. de Blok 16-1008225 19 8 23 153106 1071.120 917.1
269 DeBruinHiemstra 18-1405056 35 9 20 153202 1070.979 916.9
270 A.Bosma 16-1016491 47 19 35 153139 1070.596 916.5
271 D. vd Veen 18-1435106 3 14 32 153139 1070.551 916.5
272 Klaas Dijkstra 17-1583604 30 12 31 153104 1070.419 916.4
273 A. Wijbenga 18-1405984 25 16 43 153119 1070.119 916.1
274 G.J. Postma 17-1594015 1B 4 20 153031 1070.059 916.0
275 G.J. Postma 17-1594001 10 5 25 153032 1070.005 915.9
276 A. Wijbenga 17-1591932 9 17 45 153122 1069.958 915.9
277 H. Dijkstra 20 16-1017405 2A 355.424 153211 1069.953 915.9
278 G.J. Postma 17-1594016 14 6 30 153035 1069.843 915.8
279 L. Dijkstra 16-1008591 5 4 18 153133 1069.522 915.5
280 D. vd Veen 18-1405454 8 15 34 153159 1069.476 915.4
281 Ruurd Smid JL 13 17-1591588 6 354.583 153136 1069.309 915.2
282 M.Wiersma 33 16-1019043 1A 357.548 153423 1069.281 915.2
283 J.Rottine 18-3851548 14 17 42 153157 1068.997 914.9
284 H. Dijkstra 18-1407322 5 2 10 153230 1068.934 914.9
285 T.Plantinga 18-1404121 4 4 21 153621 1068.562 914.5
286 W. Th. de Blok 15-1167567 2A 9 26 153155 1068.485 914.4
287 Johnny v/d Bei 17-1593225 17 5 25 153546 1068.368 914.3
288 B. de Roos 18-1404426 11 7 30 153142 1068.363 914.3
289 DeBruinHiemstra 18-1405087 33 10 22 153252 1068.297 914.2
290 P. de Jong 18-1397514 1B 8 47 153155 1068.192 914.1
291 Dijkstra-Rottin 19 18-5192560 5 354.590 153202 1067.937 913.9
292 Jelle Postma 17-1593713 20 7 28 153224 1067.870 913.8
293 H.Feenstra 18-1404636 5 9 52 153241 1067.727 913.7!
294 J.Rottine 18-5173817 23 18 45 153221 1067.710 913.6
295 Johan Alma 16-1018909 26 10 33 153154 1067.387 913.3
296 DeBruinHiemstra 18-5176145 13 11 25 153320 1066.802 912.7
297 B.Postma & Znn 17-1592528 2A 3 8 153246 1066.772 912.7
298 J & K de Vries 18-1407400 17 4 19 153329 1066.771 912.7
299 Joh&Marc Postma 18-1406794 29 13 34 153323 1066.754 912.7
300 Joh&Marc Postma 16-1020641 10 14 36 153330 1066.381 912.3
301 A.Bosma 18-1405160 11 20 37 153259 1066.309 912.2
302 Joh&Marc Postma 17-1594713 34 15 39 153334 1066.168 912.1
303 J van Kammen 18-1404314 16 3 13 153410 1065.344 911.3
304 Joh. Elzinga 17-1593354 10 11 34 153241 1065.278 911.2
305 A. Wijbenga 18-5165959 16 18 48 153253 1065.083 911.0
306 LF. de Bruin 18-3851536 21 9 36 153247 1064.716 910.6
307 S.J. Hiemstra 18-5192968 7 9 37 153315 1064.609 910.5
308 H. Bosma 18-1397059 6 4 25 153425 1064.480 910.4
309 B.Postma & Znn 17-3750036 33 4 11 153329 1064.479 910.4
310 P.Broersma 17-1590687 23 10 35 153414 1064.418 910.4
311 W. van Leijen 17 16-1017965 7 355.413 153355 1064.382 910.3
312 Klaas Dijkstra 17-1583610 9 13 34 153258 1064.311 910.2
