DATUM: 25-05-19   LOSPLAATS: Troyes            TOER: Fond 1

AANTAL DUIVEN: 150 GELOST OM:  7.10 UUR   WIND: NoordWest

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  J.Rottine    16 2018-5173830   6    570.186  145156 1234.35 1000  973

  2  LF. de Bruin 10 2018-3851555   9    569.948  150339 1203.31  969  969

  3  LF. de Bruin    2017-1590788   8     2   20  150423 1201.45  967

  4  A.Bosma      15 2018-1405256   5    570.644  150757 1193.94  960  947

  5  A. Alma       6 2018-1404010   3    569.728  150828 1190.73  956  956

  6  DeBruinHiems 17 2017-1184356   2a   571.269  151021 1189.28  955  954

  7  J van Kammen  8 2017-1592239   1a   571.615  151120 1187.56  953  953

  8  P.Broersma    7 2017-1594818   1a   571.379  151112 1187.40  953  953

  9  LF. de Bruin    2017-1592461   6     3   30  151004 1187.23  953

 10  DeBruinHiems    2018-1405087  14     2   11  151111 1187.22  953

 11  H.Feenstra    7 2017-1591116   2a   570.789  151254 1182.00  948  948

 12  B. de Roos   10 2018-5165957   8    569.701  151411 1176.62  942  942

 13  LF. de Bruin    2017-3750085   7     4   40  151727 1169.25  935

 14  DeBruinHiems    2018-1405073  10     3   17  151839 1169.08  935

 15  H.Feenstra      2015-1174301   3     2   28  152007 1164.60  930

 16  J.Rottine       2018-5173819  13     2   12  152012 1163.17  929

 17  M.Wiersma    10 2017-1592377   2a   572.530  152452 1156.94  923  923

 18  A. Wijbenga  15 2018-1404842   9    570.229  152335 1155.29  921  916

 19  A.Bosma         2017-1592515  14     2   13  152406 1154.92  921

 20  DeBruinHiems    2018-5176148  16     4   23  152543 1152.42  918

 21  T.Plantinga   5 2018-1404121   4    575.442  153007 1150.61  916  916

 22  J van Kammen    2018-1404329   7     2   25  152705 1149.93  916

 23  DeBruinHiems    2017-3750123   7     5   29  152651 1149.78  915

 24  T.Plantinga     2017-1591261   1a    2   40  153043 1149.24  915

 25  A.Bosma         2015-1174929   6     3   20  152644 1148.79  914

 26  P.Broersma      2016-1017309   7     2   28  152824 1146.43  912

 27  H.Feenstra      2015-1174303   4     3   42  152807 1145.89  912

 28  A.Bosma         2015-4274697  15     4   26  152801 1145.83  911

 29  A. Wijbenga     2017-1591962  12     2   13  152924 1141.83  907

 30  B.Smid        4 2018-5176178   1a   571.067  153104 1139.70  905  905

 31  A.Bosma         2017-1591359  11     5   33  153110 1138.63  904

 32  DeBruinHiems    2018-1405082  15     6   35  153148 1138.44  904

 33  A.Bosma         2015-4274722   8     6   40  153124 1138.10  904

 34  CombDijkstra 13 2017-4291168   2a   570.289  153108 1138.00  904  901

 35  J.Rottine       2018-5173856  12     3   18  153106 1137.87  904

 36  A. Wijbenga     2017-1591959  14     3   20  153128 1137.13  903

 37  J.Rottine       2018-1434754  15     4   25  153357 1131.43  897

 38  J.Rottine       2018-5173826   8     5   31  153358 1131.40  897

 39  P.Broersma      2016-1017327   2b    3   42  153507 1131.18  897

 40  LF. de Bruin    2018-5150376   4     5   50  153412 1130.40  896

 41  A.Bosma         2017-1591333  10     7   46  153459 1130.03  896

 42  LF. de Bruin    2016-3649651  10     6   60  153532 1127.42  893

 43  CombDijkstra    2018-1405814   6     2   15  153615 1126.49  892

 44  A.Bosma         2018-1405214   2a    8   53  153736 1124.20  890

 45  J.Rottine       2017-1592522   3     6   37  153906 1119.99  886

 46  J van Kammen    2016-1016888   2b    3   37  154142 1117.09  883

 47  CombDijkstra    2018-1405198  10     3   23  154128 1115.01  881

 48  CombDijkstra    2018-1405804   8     4   30  154546 1105.71  871

 49  DeBruinHiems    2018-1405056  11     7   41  154708 1104.69  870

 50  A.Bosma         2018-1405163   3     9   60  154847 1099.96  866

Er werd deelgenomen door 16 liefhebbers.

Knaakduif: J. van Kammen   Guldenuduif: DeBruinHiemstra

1:4  LF de Bruin  H.Feenstra  DeBruinHiemstra J.van Kammen

Derby's  LF de Bruin  A.Bosma  J.Rottine

Prijzen op tafel van vlucht: Troyes                     Fond 1

 1  J.Rottine  

 2  LF. de Bruin

 3  A.Bosma    

 4  A. Alma    

 5  DeBruinHiems

 6  J van Kammen

Ltst CombDijkstra