Uitslag verenigingen Liefh. Duiven HP 1:100 1:25 1:10 1:3 pnt |
De Zwaluw 24 622 320 1.3% 5.1% 12.5% 34.4% 53,3 |
De Reisduif 31 752 415 0.8% 3.6% 8.8% 34.4% 47,6 |
Gevleugelde Vrienden 18 444 71 0.9% 2.9% 8.3% 30.0% 42,1 |
Totalen 73 1818 806 |
RAYON DE DRIESPRONG LOSPLAATS: Gennep DATUM: 14-04-18
AANTAL DUIVEN: 1818 GELOST OM: 12.10 UUR WIND: West Toer: V01
Ranglijst van de deelnemende hokken
Nr Naam Mee %1:100 %1:25 %1:10 %1:3 Apnt Hpnt UWpnt
1 L. Bakker 30 3% 7% 23% 60% 915.6 937.3 353.3
2 A.Bosma 70 1% 7% 27% 49% 882.5 935.6 315.1
3 W. Th. de Blok 37 3% 11% 16% 54% 938.6 943.4 309.5
4 Jan Smid-deHaan 16 0% 13% 13% 50% 929.8 937.4 308.6
5 J van Kammen 28 4% 7% 25% 46% 771.6 941.3 297.1
6 Y. van Kammen 40 0% 8% 18% 53% 877.8 925.7 295.0
7 P.Broersma 33 6% 9% 18% 42% 883.5 959.2 283.8
8 B. de Roos 30 3% 7% 17% 50% 743.9 937.7 268.7
9 A. Wijbenga 37 0% 5% 16% 46% 762.3 912.4 262.1
10 Jol.Kloosterman 15 0% 0% 13% 47% 837.6 898.2 259.8
11 J & K de Vries 32 0% 3% 13% 44% 842.0 898.2 254.5
12 Joh&Marc Postma 40 0% 5% 10% 43% 0.0 922.4 253.7
13 DeBruinHiemstra 44 0% 9% 16% 41% 0.0 929.5 245.2
14 S.J. Hiemstra 37 0% 3% 14% 46% 881.7 914.2 236.9
15 Jelle Postma 31 3% 10% 16% 39% 987.6 951.9 235.1
16 P. de Jong 30 3% 3% 17% 37% 0.0 930.5 234.4
17 Johan Alma 40 5% 10% 15% 38% 0.0 957.3 232.0
18 B.Postma & Znn 29 3% 3% 10% 34% 972.1 920.8 231.4
19 LF. de Bruin 38 5% 5% 16% 34% 918.5 945.0 223.6
20 P. Bosma 29 3% 3% 17% 45% 804.0 931.5 219.7
21 A. Alma 38 0% 5% 16% 37% 0.0 935.0 219.3
22 J G Pompstra 17 0% 0% 18% 29% 823.1 918.1 215.4
23 BP de Roos 24 0% 8% 17% 33% 956.9 937.5 214.8
24 Joh. Elzinga 32 0% 3% 6% 47% 811.0 882.7 213.6
25 DijkstraRottine 17 0% 0% 12% 41% 762.4 891.7 210.8
26 Meindert Postma 23 0% 4% 4% 48% 726.9 889.0 206.5
27 W. van Leijen 26 0% 8% 12% 31% 913.0 934.7 196.9
28 H. Bosma 26 4% 4% 15% 31% 1000.0 929.8 190.4
29 E & J v/d Bei 36 0% 3% 8% 36% 780.0 901.1 189.6
30 de Haan-Smid 17 0% 0% 0% 41% 848.9 834.8 186.3
31 Walda-Dijkstra 31 0% 6% 16% 32% 875.5 925.1 184.3
32 L. Dijkstra 19 0% 5% 11% 32% 848.7 921.8 180.8
33 J. v.d. Bij 38 0% 5% 8% 34% 958.8 925.7 178.3
34 H.Feenstra 15 0% 7% 7% 27% 0.0 913.2 177.9
35 H. Dijkstra 14 0% 0% 14% 29% 0.0 914.7 173.3
36 Albert Veenstra 13 0% 0% 8% 38% 921.0 906.8 170.9
37 E.D. vd Bei 14 0% 7% 7% 29% 815.2 920.0 170.7
38 Jan de Haan 18 0% 0% 6% 44% 760.7 874.6 166.7
39 G.J. Postma 24 4% 4% 4% 33% 755.1 901.0 166.1
40 M van Kammen 20 0% 0% 5% 30% 848.2 871.0 164.8
41 F. Postma 14 0% 0% 0% 50% 788.8 808.2 160.6
42 H van Kammen 25 0% 0% 0% 32% 0.0 857.1 159.3
43 CombDijkstra 13 0% 0% 8% 23% 0.0 899.9 159.1
44 H.Jilderda 10 0% 0% 20% 20% 0.0 905.0 158.3
45 S. de Haan 15 0% 7% 13% 20% 0.0 913.0 156.9
46 K. Veenstra 12 0% 8% 17% 25% 729.6 922.0 155.7
47 J.Rottine 42 2% 7% 7% 26% 843.6 918.2 142.8
48 D. vd Veen 46 0% 4% 4% 33% 0.0 879.5 138.7
49 H. vd Bij 14 0% 0% 0% 29% 730.0 834.0 127.9
50 P. Bakker 23 0% 4% 4% 26% 0.0 864.6 110.5
51 Jelle Dijkstra 3 0% 0% 0% 33% 758.9 758.9 103.0
52 Sikke de Haan 32 0% 0% 6% 28% 901.5 855.5 102.7
53 Lourens/ Brunin 39 0% 0% 0% 23% 0.0 840.1 102.3
54 F. Visser 19 0% 0% 0% 32% 0.0 819.9 100.4
55 Klaas Dijkstra 31 0% 0% 3% 26% 0.0 832.1 90.0
56 Gebr. Hiemstra 24 0% 0% 4% 17% 859.8 866.5 89.9
57 Linda Holtrop 29 0% 0% 0% 21% 843.7 822.0 88.5
58 T.Plantinga 31 0% 3% 3% 13% 0.0 854.8 77.1
59 J.Postma 7 0% 0% 0% 29% 0.0 750.5 72.8
60 A. de Graaf 38 0% 0% 0% 21% 763.4 779.7 71.4
61 J.J. Prins 13 0% 0% 0% 15% 0.0 810.8 63.4
62 S.Bijlstra 8 0% 0% 0% 13% 0.0 784.1 57.0
63 M.Wiersma 18 0% 0% 0% 11% 0.0 803.0 54.6
64 A. Veenstra 12 0% 0% 0% 17% 0.0 785.3 52.1
65 H. Loonstra 17 0% 0% 0% 12% 770.7 770.2 44.2
66 S.Kempenaar 13 0% 0% 0% 8% 0.0 612.2 39.9
67 Herman Konst 33 0% 0% 0% 9% 0.0 712.4 37.4
68 B.Smid 4 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 27.5
69 P.D. Veenstra 23 0% 0% 0% 4% 0.0 327.4 15.8
70 Sj. Bosma 17 0% 0% 0% 6% 0.0 425.7 14.5
71 A. Visser 9 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 13.8
72 F. Hoekstra 18 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 7.2
73 B. Zijlstra 18 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 7.2
RAYON DE DRIESPRONG DATUM: 14-04-18 LOSPLAATS: Gennep
AANTAL DUIVEN: 1818 GELOST OM: 12.10 UUR WIND: West Toer: V01
Ranglijst van de deelnemende duiven
no. naam mee ringno. getek afstand tijd snelhd pnt
1 H. Bosma 26 4-1396498 1A 176.582 142048 1350.015 1000.0!
2 Jelle Postma 31 6-1018963 1A 175.249 142101 1337.606 987.6
3 P. de Jong 30 6-1008320 14 174.501 142036 1336.151 986.1
4 B. de Roos 30 7-1591195 18 174.584 142044 1335.445 985.4
5 P. Bosma 29 7-1583806 6 174.181 142043 1332.534 982.5
6 P.Broersma 33 7-1590687 14 176.500 142259 1327.246 977.2
7 P.Broersma 7-1592460 5 2 6 142303 1326.581 976.6!
8 J van Kammen 28 7-1592226 17 176.717 142332 1323.389 973.4
9 B.Postma & Znn 29 6-1019792 2A 175.968 142306 1322.074 972.1
10 G.J. Postma 24 7-1594001 13 174.181 142159 1319.720 969.7
11 LF. de Bruin 38 7-1591107 26 175.180 142249 1318.946 968.9
12 LF. de Bruin 6-1017158 20 2 5 142249 1318.946 968.9
13 A.Bosma 70 7-4291102 44 175.771 142318 1318.626 968.6
14 Johan Alma 40 6-1018892 34 175.087 142303 1315.948 965.9
15 Johan Alma 7-1568858 12 2 5 142304 1315.784 965.8
16 L. Bakker 30 7-1594222 4 175.791 142338 1315.460 965.4
17 W. Th. de Blok 37 6-1008223 6 174.676 142252 1314.685 964.7
18 J.Rottine 42 6-1015582 19 175.045 142321 1312.673 962.7
19 Joh&Marc Postma 40 5-1178930 5 176.349 142427 1311.634 961.6
20 A. Alma 38 7-1590857 26 174.861 142319 1311.621 961.6
21 E.D. vd Bei 14 7-1611195 13 176.370 142434 1310.641 960.6!
22 A. Alma 7-1592470 15 2 5 142325 1310.638 960.6
23 A.Bosma 7-1591329 49 2 2 142415 1309.295 959.3
24 J. v.d. Bij 38 5-1167518 1A 175.727 142416 1308.787 958.8
25 BP de Roos 24 5-1176238 1A 175.850 142433 1306.963 956.9
26 J.Rottine 7-1591444 10 2 4 142404 1305.656 955.6
27 Walda-Dijkstra 31 5-1176692 14 174.776 142400 1304.284 954.3
28 Johan Alma 7-1594270 22 3 7 142422 1303.053 953.0
29 E & J v/d Bei 36 7-1593035 8 178.413 142727 1298.003 948.0
30 W. van Leijen 26 7-1592659 11 176.058 142546 1296.778 946.8
31 Joh&Marc Postma 5-1178928 36 2 5 142612 1294.781 944.8
32 Johan Alma 6-1018916 4 4 10 142514 1294.703 944.7!
33 Jelle Postma 6-1018950 2B 2 6 142522 1294.622 944.6
34 S.J. Hiemstra 37 6-1007882 29 175.004 142512 1294.420 944.4
35 J. v.d. Bij 6-1008717 15 2 5 142549 1293.851 943.8
36 DeBruinHiemstra 44 7-1592093 43 176.463 142624 1293.727 943.7
37 Y. van Kammen 40 5-1178622 5 175.603 142550 1292.783 942.8
38 Jan Smid-deHaan 16 7-1594215 5 175.613 142556 1291.903 941.9
39 P. Bakker 23 7-1594128 17 174.977 142536 1290.403 940.4
40 L. Dijkstra 19 6-1008594 18 174.771 142527 1290.307 940.3
41 Joh. Elzinga 32 7-1593354 19 174.600 142519 1290.305 940.3
42 W. Th. de Blok 5-1167368 4 2 5 142524 1290.087 940.1
43 A.Bosma 7-4291106 4 3 4 142616 1289.918 939.9
44 H.Feenstra 15 7-1591103 9 175.897 142623 1289.724 939.7
45 W. Th. de Blok 5-1167568 2A 3 8 142533 1288.659 938.6
46 P.Broersma 6-1015907 3 3 9 142702 1288.016 938.0
47 A.Bosma 6-1016494 13 4 5 142643 1285.672 935.7
48 W. van Leijen 6-1017979 24 2 7 142657 1285.573 935.6
49 T.Plantinga 31 7-1592506 16 180.810 143100 1282.340 932.3
50 S. de Haan 15 5-3539481 9 174.134 142548 1282.297 932.3
51 Walda-Dijkstra 6-1020698 31 2 6 142620 1281.962 931.9
52 B. de Roos 6-1016737 11 2 6 142612 1281.844 931.8
53 L. Bakker 6-1018237 13 2 6 142714 1280.955 930.9
54 BP de Roos 7-1590691 5 2 8 142718 1280.786 930.8
55 DeBruinHiemstra 7-1590304 39 2 4 142748 1280.583 930.6
56 D. vd Veen 46 6-1017117 33 175.823 142718 1280.576 930.6
57 J & K de Vries 32 7-1593583 6 176.637 142800 1279.975 930.0
58 Jan Smid-deHaan 5-1178771 2A 2 12 142713 1279.820 929.8!
59 J van Kammen 7-1592205 16 2 7 142807 1279.473 929.5
60 A.Bosma 6-1016491 22 5 7 142729 1278.503 928.5
61 J.Rottine 6-1015612 40 3 7 142657 1278.167 928.2
62 Meindert Postma 23 7-1593372 17 176.454 142804 1278.031 928.0
63 Jelle Postma 7-1593692 19 3 9 142709 1277.789 927.8
64 K. Veenstra 12 5-1167537 4 174.087 142618 1277.234 927.2
65 DeBruinHiemstra 7-1592089 36 3 6 142813 1276.722 926.7
66 Y. van Kammen 7-1594030 25 2 5 142736 1276.185 926.2
67 A. Wijbenga 37 4-1405039 34 175.505 142733 1275.944 925.9
68 A. Wijbenga 7-1591931 5 2 5 142734 1275.790 925.8
69 DeBruinHiemstra 7-1592077 14 4 9 142820 1275.645 925.6
70 Y. van Kammen 7-1594078 35 3 7 142743 1275.104 925.1
71 W. Th. de Blok 6-1009058 5 4 10 142704 1274.400 924.4
72 D. vd Veen 7-1591802 6 2 4 142802 1273.773 923.8
73 H. Dijkstra 14 7-1593772 13 176.349 142831 1273.088 923.1
74 J. v.d. Bij 6-1008737 14 3 7 142814 1271.231 921.2
75 Albert Veenstra 13 5-1179206 1A 175.950 142826 1271.015 921.0
76 LF. de Bruin 7-1590783 1A 3 7 142806 1268.489 918.5
77 LF. de Bruin 7-1590774 34 4 10 142807 1268.337 918.3
78 J G Pompstra 17 7-1592802 14 179.445 143129 1268.326 918.3
79 LF. de Bruin 7-1592462 30 5 13 142808 1268.183 918.2!
80 J G Pompstra 5-1886806 16 2 11 143133 1267.728 917.7
81 J van Kammen 6-1016889 28 3 10 142936 1265.877 915.9
82 L. Bakker 5-3539490 2A 3 10 142854 1265.585 915.6
83 CombDijkstra 13 7-4291139 9 175.416 142853 1263.042 913.0
84 W. van Leijen 3-1601154 2A 3 11 142924 1262.979 913.0
85 P. Bosma 7-1583807 16 2 6 142758 1262.507 912.5
86 P.Broersma 6-1015909 31 4 12 142952 1261.924 911.9
87 S.J. Hiemstra 6-1008631 5 2 5 142843 1261.604 911.6
88 Jelle Postma 7-1593709 29 4 12 142912 1258.971 909.0
89 A.Bosma 6-1016493 12 6 8 142938 1258.817 908.8
90 P. de Jong 6-1008305 13 2 6 142838 1258.726 908.7
91 Y. van Kammen 7-1594068 16 4 10 142932 1258.503 908.5
92 DeBruinHiemstra 7-1590923 20 5 11 143014 1258.362 908.3
93 A. Alma 7-1590853 24 3 7 142858 1258.294 908.3
94 A.Bosma 7-4291112 5 7 10 142942 1258.216 908.2
95 A.Bosma 7-4291116 8 8 11 142943 1258.066 908.1
96 P.Broersma 5-1175916 23 5 15 143020 1257.728 907.7!
97 A.Bosma 7-1591344 26 9 12 142947 1257.466 907.5
98 Jol.Kloosterman 15 6-1020482 4 176.027 143000 1257.345 907.3
99 BP de Roos 7-3750116 18 3 12 143002 1255.786 905.8
100 Joh&Marc Postma 7-1594750 18 3 7 143026 1255.750 905.7
101 B.Postma & Znn 7-1594427 6 2 6 143011 1255.271 905.3
102 H.Jilderda 10 7-1592573 7 176.281 143028 1254.978 905.0
103 Gebr. Hiemstra 24 7-1583488 13 174.267 142854 1254.633 904.6
104 A. Wijbenga 7-1591954 31 3 8 142959 1253.764 903.7
105 A. Alma 6-1017739 18 4 10 142933 1253.034 903.0
106 A.Bosma 7-1591330 6 10 14 143017 1252.984 903.0
107 A.Bosma 7-4291115 30 11 15 143019 1252.686 902.7
108 Johan Alma 6-1018888 7 5 12 142953 1251.664 901.6
109 Sikke de Haan 32 6-1018085 1A 174.649 142933 1251.528 901.5
110 L. Dijkstra 6-1008598 7 2 10 142940 1251.351 901.3
111 A.Bosma 5-4274686 34 12 17 143031 1250.903 900.9!
112 S.J. Hiemstra 7-1584285 36 3 8 143005 1249.296 899.3
113 P. de Jong 7-1583274 12 3 10 142959 1246.587 896.6
114 S.J. Hiemstra 6-1008615 18 4 10 143026 1246.182 896.2
115 K. Veenstra 7-1584170 7 2 16 142942 1246.149 896.1
116 A. Alma 6-1016384 4 5 13 143020 1246.040 896.0
117 B. de Roos 6-1015980 8 3 10 143007 1246.009 896.0
118 P. Bosma 7-1583788 15 3 10 142948 1245.950 895.9
119 P. Bosma 7-1583798 27 4 13 142950 1245.653 895.6
120 A.Bosma 7-1591377 57 13 18 143111 1244.996 895.0!
121 A.Bosma 7-4291107 7 14 20 143114 1244.556 894.5!
122 M van Kammen 20 7-1591737 20 175.733 143117 1243.821 893.8
123 Walda-Dijkstra 7-1593444 28 3 9 143031 1243.796 893.8
124 A.Bosma 6-4281405 21 15 21 143120 1243.675 893.7!
125 H. Dijkstra 4-1408388 14 2 14 143148 1243.613 893.6
126 J G Pompstra 7-1592793 13 3 17 143420 1243.281 893.3
127 E & J v/d Bei 7-1593125 33 2 5 143334 1242.702 892.7
128 DijkstraRottine 17 7-1592760 16 175.109 143056 1242.507 892.5
129 P. de Jong 6-1008306 26 4 13 143029 1242.150 892.1
130 Jan de Haan 18 7-1578778 16 174.584 143033 1242.149 892.1
131 DeBruinHiemstra 7-1583636 8 6 13 143211 1241.104 891.1
132 DijkstraRottine 7-1592750 13 2 11 143109 1240.599 890.6
133 J van Kammen 6-1016922 18 4 14 143229 1240.261 890.2
134 H. Bosma 7-1582928 10 2 7 143248 1236.569 886.6
135 A. Wijbenga 6-1017355 7 4 10 143158 1236.246 886.2
136 A. Wijbenga 7-1592001 16 5 13 143201 1235.811 885.8
137 E & J v/d Bei 5-1177227 6 3 8 143427 1235.103 885.1
138 H. Bosma 4-1396502 9 3 11 143301 1234.695 884.7
139 J & K de Vries 7-1593561 31 2 6 143304 1234.645 884.6
140 J & K de Vries 6-3649592 24 3 9 143310 1233.782 883.8
141 P.Broersma 5-1175500 1A 6 18 143305 1233.554 883.5
142 J van Kammen 5-1175220 20 5 17 143316 1233.479 883.5
143 Jelle Postma 3-1600129 6 5 16 143205 1233.422 883.4
144 J van Kammen 6-1016888 11 6 21 143318 1233.192 883.2
145 L. Bakker 7-1594223 17 4 13 143233 1233.180 883.2
146 P. Bosma 7-1583775 28 5 17 143117 1232.869 882.9
147 A.Bosma 5-1175743 1A 16 22 143237 1232.484 882.5!
148 LF. de Bruin 6-1016372 2B 6 15 143211 1232.060 882.0
149 A.Bosma 7-1591389 41 17 24 143242 1231.764 881.7!
150 S.J. Hiemstra 6-1108414 2A 5 13 143205 1231.710 881.7
151 B. de Roos 7-1575973 15 4 13 143145 1231.652 881.6
152 P. de Jong 4-1397836 4 5 16 143141 1231.630 881.6
153 B. de Roos 7-1591215 27 5 16 143148 1231.218 881.2
154 B.Postma & Znn 7-1591589 11 3 10 143256 1231.120 881.1
155 A. Wijbenga 7-1591939 20 6 16 143234 1231.044 881.0
156 Jol.Kloosterman 5-3539582 6 2 13 143307 1229.963 879.9
157 Joh. Elzinga 7-3750102 6 2 6 143202 1229.287 879.3
158 J & K de Vries 7-1593595 18 4 12 143344 1228.918 878.9
159 W. Th. de Blok 7-3750026 11 5 13 143209 1228.826 878.8
160 Y. van Kammen 5-1178671 3 5 12 143255 1228.709 878.7
161 Y. van Kammen 6-1018484 2A 6 15 143301 1227.850 877.8
162 Joh&Marc Postma 7-1594763 30 4 10 143339 1227.631 877.6
163 H. Bosma 7-1582927 14 4 15 143354 1227.116 877.1
164 Walda-Dijkstra 6-1020704 25 4 12 143228 1226.772 876.8
165 W. Th. de Blok 6-1009033 21 6 16 143225 1226.526 876.5
166 H.Jilderda 7-1592571 8 2 20 143345 1226.313 876.3
167 Y. van Kammen 5-1178505 1B 7 17 143312 1226.278 876.3
168 L. Bakker 3-1601398 1B 5 16 143325 1225.728 875.7
169 Walda-Dijkstra 7-1594871 2A 5 16 143237 1225.482 875.5
170 A.Bosma 6-4281402 11 18 25 143328 1225.182 875.2!
171 L. Bakker 7-1594244 20 6 20 143332 1224.732 874.7
172 S. de Haan 7-1583521 14 2 13 143213 1224.441 874.4
173 A.Bosma 7-1591372 67 19 27 143339 1223.618 873.6!
174 A. Alma 7-1590829 19 6 15 143301 1222.661 872.6
175 Sikke de Haan 7-1594801 14 2 6 143251 1222.616 872.6
176 Klaas Dijkstra 31 7-1583606 31 174.352 143239 1222.244 872.2
177 Johan Alma 6-1018930 27 6 15 143316 1222.105 872.1
178 J van Kammen 6-1016910 13 7 25 143439 1221.683 871.7
179 L. Bakker 7-1594245 12 7 23 143412 1219.069 869.1
180 BP de Roos 7-1592138 22 4 16 143416 1218.934 868.9
181 DeBruinHiemstra 7-1184353 33 7 15 143452 1218.113 868.1
182 Joh&Marc Postma 7-1594736 27 5 12 143447 1218.021 868.0
183 B.Postma & Znn 6-1863873 12 4 13 143429 1217.913 867.9
184 Joh&Marc Postma 7-1594735 4 6 15 143450 1217.601 867.6
185 J. v.d. Bij 7-1583823 13 4 10 143423 1217.083 867.1
186 L. Bakker 7-1594227 15 8 26 143428 1216.819 866.8
187 J van Kammen 6-1016939 5 8 28 143516 1216.497 866.5!
188 L. Bakker 6-1018251 25 9 30 143437 1215.557 865.5!
189 P. de Jong 6-1008301 27 6 20 143337 1215.050 865.0
190 Lourens/ Brunin 39 6-1009015 3 174.440 143335 1214.902 864.9
191 W. Th. de Blok 6-1008221 27 7 18 143348 1214.726 864.7
192 W. Th. de Blok 7-1205347 24 8 21 143350 1214.445 864.4
193 Joh&Marc Postma 7-1594713 40 7 17 143515 1214.108 864.1
194 E & J v/d Bei 7-1593074 14 4 11 143701 1213.540 863.5
195 A. Alma 5-1176339 14 7 18 143406 1213.469 863.5
196 H van Kammen 25 6-1016624 16 174.168 143349 1211.023 861.0
197 S.J. Hiemstra 7-1583395 30 6 16 143434 1210.552 860.5
198 G.J. Postma 7-1593989 21 2 8 143355 1210.291 860.3
199 H.Feenstra 7-1591105 11 2 13 143521 1210.161 860.1
200 Jan Smid-deHaan 6-1018017 4 3 18 143509 1209.870 859.9
201 Gebr. Hiemstra 6-1007517 1A 2 8 143403 1209.775 859.8
202 S. de Haan 7-1157499 13 3 20 143357 1209.697 859.7
203 D. vd Veen 7-1591866 45 3 6 143521 1209.653 859.6
204 S.J. Hiemstra 6-1008644 22 7 18 143442 1209.437 859.4
205 Albert Veenstra 6-1017719 8 2 15 143530 1209.282 859.3
206 Meindert Postma 7-1593365 9 2 8 143556 1209.138 859.1
207 Meindert Postma 7-1593378 5 3 13 143557 1209.000 859.0
208 BP de Roos 6-1017553 21 5 20 143529 1208.740 858.7
209 P.Broersma 4-1406366 33 7 21 143611 1207.395 857.4
210 Meindert Postma 7-1593371 3 4 17 143611 1207.070 857.1
211 H van Kammen 7-1591047 17 2 8 143418 1206.967 857.0
212 B.Postma & Znn 6-1017424 20 5 17 143549 1206.776 856.8
213 CombDijkstra 7-1593170 6 2 15 143525 1206.296 856.3
214 Jol.Kloosterman 7-1594658 3 3 20 143601 1205.535 855.5
215 P.Broersma 5-1175514 20 8 24 143626 1205.334 855.3
216 J. v.d. Bij 5-1167533 27 5 13 143550 1204.982 855.0
217 LF. de Bruin 7-1592463 13 7 18 143530 1203.976 854.0
218 Lourens/ Brunin 6-1009011 5 2 5 143454 1203.863 853.8
219 Jan de Haan 6-1007768 4 2 11 143509 1202.783 852.8
220 Walda-Dijkstra 5-1176696 1B 6 19 143523 1202.161 852.1
221 J. v.d. Bij 6-1008725 2B 6 15 143612 1201.960 851.9
222 A. Wijbenga 7-1591959 19 7 18 143602 1201.820 851.8
223 DeBruinHiemstra 7-1592098 35 8 18 143650 1201.797 851.8
224 L. Bakker 6-1018244 14 10 33 143630 1199.931 849.9!
225 H van Kammen 7-1592490 20 3 12 143513 1199.348 849.3
226 J & K de Vries 6-1036686 15 5 15 143718 1199.162 849.1
227 J & K de Vries 7-1593596 14 6 18 143719 1199.026 849.0
228 de Haan-Smid 17 4-1410202 2A 175.875 143642 1198.877 848.9
229 L. Dijkstra 7-1583705 2A 3 15 143548 1198.708 848.7
230 H van Kammen 7-1591030 8 4 16 143518 1198.660 848.6
231 M van Kammen 6-1016836 1A 2 10 143640 1198.167 848.2
232 S.J. Hiemstra 7-1583451 9 8 21 143611 1197.162 847.1
233 S.J. Hiemstra 7-1584288 12 9 24 143611 1197.162 847.1
234 DeBruinHiemstra 7-1184349 25 9 20 143726 1196.906 846.9
235 Y. van Kammen 7-1594025 22 8 20 143648 1196.206 846.2
236 B.Postma & Znn 7-1591366 10 6 20 143708 1195.977 846.0
237 H.Feenstra 7-1591116 6 3 20 143710 1195.223 845.2
238 DeBruinHiemstra 7-1583670 11 10 22 143746 1194.206 844.2
239 Jelle Postma 6-1020080 15 6 19 143646 1194.064 844.0
240 Linda Holtrop 29 7-1592701 1A 176.351 143744 1193.734 843.7
241 J van Kammen 4-1405602 19 9 32 143803 1193.627 843.6
242 J.Rottine 6-1015616 2A 4 9 143639 1193.624 843.6
243 P.Broersma 6-1016731 30 9 27 143753 1193.515 843.5
244 DeBruinHiemstra 7-1184355 44 11 25 143755 1192.995 843.0
245 A.Bosma 7-1592515 28 20 28 143722 1192.757 842.7
246 P.Broersma 7-1592457 9 10 30 143801 1192.440 842.4
247 J & K de Vries 6-1018626 2A 7 21 143811 1192.013 842.0
248 Joh&Marc Postma 6-1020646 22 8 20 143759 1191.682 841.7
249 L. Bakker 6-1018225 18 11 36 143733 1191.392 841.4!
250 LF. de Bruin 7-1590755 18 8 21 143710 1190.341 840.3
251 W. van Leijen 6-1020740 4 4 15 143756 1190.125 840.1
252 Johan Alma 6-1018909 31 7 17 143712 1189.449 839.4
253 J & K de Vries 5-1179044 3 8 25 143832 1189.205 839.2
254 Y. van Kammen 7-1594045 10 9 22 143740 1189.186 839.2
255 H. vd Bij 14 6-1016854 14 176.380 143827 1188.143 838.1
256 Jol.Kloosterman 4-1408156 1A 4 26 143813 1187.641 837.6
257 LF. de Bruin 7-1590805 22 9 23 143731 1187.517 837.5
258 Joh. Elzinga 5-1176811 25 3 9 143702 1187.484 837.5
259 Joh. Elzinga 7-1591130 31 4 12 143704 1187.215 837.2
260 J G Pompstra 7-1592803 4 4 23 144116 1186.295 836.3
261 J.J. Prins 13 7-1594827 13 178.272 144017 1186.240 836.2
262 T.Plantinga 7-1591261 28 2 6 144229 1185.768 835.8
263 D. vd Veen 6-1086739 34 4 8 143824 1184.792 834.8
264 DeBruinHiemstra 7-3750123 7 12 27 143902 1184.056 834.0
265 B.Postma & Znn 6-1019846 3 7 24 143843 1183.244 833.2
266 M van Kammen 7-1591723 16 3 15 143831 1183.242 833.2
267 B.Postma & Znn 7-1591980 15 8 27 143846 1182.846 832.8
268 Joh. Elzinga 7-1593332 10 5 15 143739 1182.524 832.5
269 Joh&Marc Postma 5-4273558 35 9 22 143914 1181.701 831.7
270 Y. van Kammen 6- 417 4 10 25 143837 1181.584 831.6
271 J.Rottine 7-1591659 33 5 11 143809 1181.539 831.5
272 A.Bosma 7-1591321 50 21 30 143846 1181.533 831.5
273 G.J. Postma 7-1593982 12 3 12 143730 1180.889 830.9
274 W. van Leijen 3-1600065 5 5 19 143907 1180.680 830.7
275 L. Bakker 6-1018234 24 12 40 143855 1180.458 830.4!
276 L. Bakker 6-1018243 29 13 43 143857 1180.194 830.2!
277 E & J v/d Bei 5-1177155 4 5 13 144112 1179.967 830.0
278 M van Kammen 6-1016824 13 4 20 143856 1179.932 829.9
279 A. Alma 6-1015986 23 8 21 143814 1179.633 829.6
280 Joh&Marc Postma 6-1020579 25 10 25 143934 1179.067 829.1
281 D. vd Veen 6-1017122 3 5 10 143912 1178.439 828.4
282 A.Bosma 7-1591325 15 22 31 143912 1178.101 828.1
283 B. de Roos 7-1591964 13 6 20 143813 1177.914 827.9
284 P.Broersma 6-1017336 18 11 33 143951 1177.851 827.8
285 B. de Roos 4-1405468 3 7 23 143814 1177.782 827.8
286 Lourens/ Brunin 7-1590456 25 3 7 143807 1177.718 827.7
287 DijkstraRottine 7-1592767 12 3 17 143843 1177.478 827.5
288 W. Th. de Blok 7-1584315 20 9 24 143821 1177.467 827.5
289 Jan Smid-deHaan 7-3750034 7 4 25 143912 1177.029 827.0
290 J & K de Vries 7-1593580 19 9 28 144005 1176.923 826.9
291 DijkstraRottine 7-1590695 5 4 23 143850 1176.555 826.5
292 Jan Smid-deHaan 7-1594210 14 5 31 143916 1176.503 826.5
293 H. Bosma 5-1167177 2B 5 19 144006 1176.429 826.4
294 Jan Smid-deHaan 7-1594201 11 6 37 143917 1176.371 826.4
295 A. Wijbenga 7-1591953 13 8 21 143912 1176.312 826.3
296 B. de Roos 6-1015966 6 8 26 143826 1176.195 826.2
297 Johan Alma 7-1594290 11 8 20 143852 1176.133 826.1
298 A. Wijbenga 7-1591996 21 9 24 143915 1175.918 825.9
299 Johan Alma 7-1594268 39 9 22 143854 1175.869 825.9
300 Joh&Marc Postma 6-1020584 39 11 27 144001 1175.530 825.5
301 F. Visser 19 5-3539606 10 174.602 143834 1175.240 825.2
302 Klaas Dijkstra 7-1583555 7 2 6 143826 1174.622 824.6
303 W. Th. de Blok 6-1009043 16 10 27 143846 1174.170 824.2
304 H. vd Bij 6-1016843 13 2 14 144015 1173.909 823.9
305 W. Th. de Blok 5-1167567 12 11 29 143849 1173.775 823.8
306 A.Bosma 7-1591378 46 23 32 143945 1173.774 823.8
