DATUM: 25-06-17   LOSPLAATS: Vuren             TOER: Vitesse 7

AANTAL DUIVEN: 203 GELOST OM: 10.30 UUR   WIND: West     

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  P.Broersma   20 2015-1175500   1a   170.728  123046 1413.70 1000 1000

  2  P.Broersma      2016-1015909  15     2   10  123049 1413.12  999

  3  J van Kammen 20 2016-1016888  17    170.969  123111 1410.77  997  997

  4  J van Kammen    2015-1175202   1a    2   10  123112 1410.58  997

  5  L deBruin+Zn  7 2016-1016153   2a   170.454  123057 1409.33  996  996

  6  A.Bosma      25 2015-4274686  10    170.008  123045 1407.94  994  991

  7  A.Bosma         2016-4281434   9     2    8  123046 1407.74  994

  8  J.Rottine    20 2016-1015603  16    169.694  123056 1403.20  989  985

  9  D. vd Veen   20 2016-1009102   8    170.007  123113 1402.51  989  983

 10  P.van Leijen  7 2015-3539576   2a   170.087  123124 1401.01  987  987

 11  A.Bosma         2016-1016499  25     3   12  123152 1395.04  981

 12  A.Bosma         2016-4281402  13     4   16  123152 1395.04  981

 13  J.Rottine       2016-1015543   3     2   10  123139 1394.93  981

 14  J van Kammen    2013-1597197   2b    3   15  123235 1394.66  981

 15  D. vd Veen      2016-1017061  19     2   10  123212 1391.19  977

 16  D. vd Veen      2016-1017117  17     3   15  123223 1389.14  975

 17  A.Bosma         2016-1015857  18     5   20  123227 1388.39  975

 18  H van Kammen  8 2015-1174639   1a   168.903  123152 1385.96  972  972

 19  A. Wijbenga  15 2016-1017362   6    169.534  123221 1385.67  972  965

 20  J.Rottine       2015-1175606   1a    3   15  123232 1384.88  971

 21  J.Rottine       2016-1015634  14     4   20  123235 1384.31  971

 22  LF. de Bruin 10 2016-1017158   4    169.280  123218 1384.05  970  970

 23  A.Bosma         2015-1175743   1a    6   24  123257 1382.74  969

 24  B. de Roos   10 2014-1405468   1a   169.209  123224 1382.40  969  969

 25  J van Kammen    2016-1016889   9     4   20  123341 1382.26  969

 26  H.Feenstra    6 2016-1016359   2a   170.160  123317 1380.20  966  966

 27  J van Kammen    2015-1175203   3     5   25  123413 1376.32  963

 28  B. de Roos      2016-1015976   5     2   20  123334 1369.34  956

 29  H.Feenstra      2016-1016371   1b    2   33  123421 1368.36  955

 30  D. vd Veen      2016-1017065  15     4   20  123419 1367.51  954

 31  H.Feenstra      2016-1016342   6     3   50  123428 1367.08  953

 32  J van Kammen    2013-1597213  16     6   30  123504 1366.97  953

 33  E.D. vd Bei   5 2015-1175728   2a   170.512  123450 1366.00  952  952

 34  D. vd Veen      2015-1175835  13     5   25  123429 1365.70  952

 35  P.Broersma      2014-1406366  16     3   15  123506 1364.73  951

 36  D. vd Veen      2016-1017122   4     6   30  123436 1364.40  951

 37  P.van Leijen    2015-1176278   4     2   28  123441 1364.11  950

 38  A. Wijbenga     2015-1176415   1a    2   13  123418 1363.93  950

 39  P.Broersma      2013-1598631  13     4   20  123512 1363.64  950

 40  A. Alma      10 2016-1016382   2a   169.112  123405 1362.81  949  949

 41  J.Rottine       2016-1015597  11     5   25  123439 1361.36  948

 42  J.Rottine       2016-1015582   5     6   30  123442 1360.82  947

 43  J.Rottine       2016-1015576  17     7   35  123444 1360.45  947

 44  A.Bosma         2016-1016493  15     7   28  123506 1358.98  945

 45  A.Bosma         2015-1175326   4     8   32  123506 1358.98  945

 46  H van Kammen    2016-1016597   4     2   25  123419 1358.65  945

 47  D. vd Veen      2016-1017130  12     7   35  123512 1357.86  944

 48  E.D. vd Bei     2016-3649527   1b    2   40  123542 1356.58  943

 49  LF. de Bruin    2016-1016372   1a    2   20  123450 1355.97  942

 50  LF. de Bruin    2016-1017144   9     3   30  123450 1355.97  942

 51  J van Kammen    2016-1016929   6     7   35  123609 1355.23  942

 52  J.Rottine       2016-1015616   2b    8   40  123513 1355.20  941

 53  E.D. vd Bei     2016-1015900   4     3   60  123605 1352.46  939

 54  H. vd Bij     5 2016-1015850   3    170.581  123611 1351.85  938  938

 55  J van Kammen    2016-1016922  20     8   40  123631 1351.30  938

 56  H. vd Bij       2016-1016849   5     2   40  123615 1351.13  937

 57  A. Wijbenga     2014-1404981  10     3   20  123532 1350.53  937

 58  LF. de Bruin    2016-1017182   6     4   40  123522 1350.20  936

 59  B. de Roos      2016-1016737   6     3   30  123520 1350.04  936

 60  A.Bosma         2016-4281409   5     9   36  123606 1348.20  934

LOSPLAATS: Vuren               DATUM: 25-06-17

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

 61  A.Bosma         2015-4274717   3    10   40  123607 1348.03  934

 62  A.Bosma         2015-1174933  22    11   44  123609 1347.67  934

 63  J.Rottine       2016-1015612  19     9   45  123605 1345.89  932

 64  H.Feenstra      2016-1016349   5     4   66  123630 1345.10  931

 65  P.van Leijen    2016-1016213   6     3   42  123628 1344.88  931

 66  A. Wijbenga     2016-1017356   5     4   26  123618 1342.33  929

 67  J.Rottine       2016-1015610   9    10   50  123636 1340.39  927

 68  J.Rottine       2016-1015918   7    11   55  123643 1339.16  925

Er werd deelgenomen door 18 liefhebbers.

Knaakduif: P.Broersma   Guldenduif: L. de Bruin+zn

1 vd bovenste 5: P.Broersma  J.v.Kammen  L. de Bruin+zn  P.v.Leijen

Sneeuwbal (alleen V07): P.Broersma

 

Prijzen op tafel van vlucht: Vuren                      Vitesse 7

 

 1  P.Broersma 

 

 2  J van Kammen

 

 3  L deBruin+Zn

 

 4  A.Bosma    

 

 5  J.Rottine  

 

 6  D. vd Veen 

 

Ltst H. vd Bij