DATUM: 10-06-17   LOSPLAATS: Weert             TOER: Vitesse 6

AANTAL DUIVEN: 276 GELOST OM:  8.15 UUR   WIND: Zuidwest 

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  L deBruin+Zn  9 2015-1176102   1a   225.282  103330 1626.63 1000 1000

  2  A.Bosma      25 2016-1016494   3    224.848  103324 1624.62  998  995

  3  A.Bosma         2015-1175743   2a    2    8  103324 1624.62  998

  4  A. Wijbenga  16 2016-1017355  15    224.517  103317 1623.62  997  982

  5  P.Broersma   19 2016-3649552   8    225.585  103403 1622.35  996  989

  6  B. de Roos   10 2016-1015976  10    223.754  103311 1619.28  993  993

  7  E.D. vd Bei   4 2015-1175728   1a   225.428  103445 1613.02  986  986

  8  LF. de Bruin 10 2016-3649651   8    224.207  103405 1612.04  985  985

  9  J.Rottine    19 2016-1015594  14    224.229  103416 1610.07  983  983

 10  J.Rottine       2016-1015616   1a    2   10  103418 1609.68  983

 11  J van Kammen 18 2013-1597197   7    225.812  103517 1609.64  983  977

 12  J.Rottine       2016-1015605   6     3   15  103420 1609.30  983

 13  P.Broersma      2016-1016731  15     2   10  103516 1608.28  982

 14  A.Bosma         2015-4274717  12     3   12  103451 1607.78  981

 15  P.van Leijen 10 2015-1176278   2a   225.027  103459 1607.51  981  981

 16  A.Bosma         2016-4281434  15     4   16  103453 1607.40  981

 17  A.Bosma         2014-1406167  16     5   20  103502 1605.67  979

 18  A.Bosma         2016-1016519  10     6   24  103505 1605.10  978

 19  L deBruin+Zn    2016-1017523   5     2   22  103523 1604.80  978

 20  P.Broersma      2015-3539589   2a    3   15  103537 1604.28  978

 21  A.Bosma         2016-1016499  23     7   28  103522 1601.86  975

 22  B. de Roos      2016-1016706   2a    2   20  103500 1598.26  972

 23  P.Broersma      2016-1015907  17     4   21  103609 1598.22  972

 24  P.Broersma      2016-1017291   3     5   26  103614 1597.27  971

 25  D. vd Veen   27 2016-1017065  10    224.885  103551 1596.63  970  963

 26  J van Kammen    2015-1175164   4     2   11  103631 1595.61  969

 27  J van Kammen    2015-1175220   6     3   16  103631 1595.61  969

 28  A.Bosma         2016-4281422   5     8   32  103557 1595.23  969

 29  A.Bosma         2016-1016513  14     9   36  103605 1593.72  967

 30  L deBruin+Zn    2016-1016160   4     3   33  103622 1593.64  967

 31  P.Broersma      2015-1175500   1b    6   31  103635 1593.32  967

 32  P.Broersma      2014-1406366  13     7   36  103641 1592.20  966

 33  A.Bosma         2015-1175326  17    10   40  103618 1591.28  965

 34  A. Alma      18 2015-1176340   7    223.927  103545 1590.91  964  958

 35  A.Bosma         2016-1016493  11    11   44  103625 1589.97  963

 36  J.Rottine       2016-1015597  11     4   21  103602 1589.90  963

 37  J.Rottine       2016-1015548   4     5   26  103607 1588.96  962

 38  D. vd Veen      2015-1175835   3     2    7  103635 1588.40  962

 39  T.Plantinga  19 2016-1015739   3    229.829  103944 1587.95  961  958

 40  A.Bosma         2015-1175330  20    12   48  103637 1587.72  961

 41  A.Bosma         2016-1016490  24    13   52  103637 1587.72  961

 42  BP de Roos    9 2015-1176236   2a   224.918  103642 1587.30  961  961

 43  M van Kammen 13 2016-1016836   1a   224.744  103637 1586.99  960  960

 44  M van Kammen    2016-1016638  13     2   15  103639 1586.61  960

 45  LF. de Bruin    2016-1017155   1a    2   20  103619 1586.56  960

 46  LF. de Bruin    2016-1016372   6     3   30  103623 1585.81  959

 47  B. de Roos      2016-1015973   9     3   30  103606 1585.80  959

 48  J van Kammen    2015-1175203   1a    4   22  103726 1585.35  959

 49  M van Kammen    2016-1016802  10     3   23  103648 1584.94  958

 50  M van Kammen    2016-1016806   2b    4   30  103649 1584.75  958

 51  M van Kammen    2016-1016822  12     5   38  103653 1584.01  957

 52  J van Kammen    2016-1016927   8     5   27  103738 1583.12  956

 53  J.Rottine       2016-1015582   9     6   31  103642 1582.42  956

 54  A. Wijbenga     2016-1015880  13     2   12  103654 1582.24  956

 55  D. vd Veen      2016-1017008  27     3   11  103709 1582.07  955

 56  A. Wijbenga     2016-1017356   8     3   18  103657 1581.68  955

 57  T.Plantinga     2015-1174462   7     2   10  104021 1581.21  955

 58  D. vd Veen      2016-1009102   1a    4   14  103717 1580.59  954

 59  A. Wijbenga     2015-1176415   1a    4   25  103703 1580.57  954

 60  P.Broersma      2015-3539626  10     8   42  103744 1580.49  954

LOSPLAATS: Weert               DATUM: 10-06-17

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

 61  P.Broersma      2016-3649547  14     9   47  103746 1580.12  953

 62  J van Kammen    2015-1175202   2b    6   33  103756 1579.80  953

 63  P.Broersma      2016-1016733  16    10   52  103749 1579.56  953

 64  P.Broersma      2016-3649507  18    11   57  103752 1579.01  952

 65  J van Kammen    2015-1175162  18     7   38  103801 1578.88  952

 66  D. vd Veen      2016-1017122  20     5   18  103726 1578.88  952

 67  P.Broersma      2016-3649540   7    12   63  103757 1578.09  951

 68  H van Kammen 10 2014-1404721   2a   223.363  103637 1577.29  951  951

 69  A. Alma         2016-1016000   3     2   11  103658 1577.28  951

 70  A. Wijbenga     2015-1176435   2b    5   31  103721 1577.24  951

 71  A. Alma         2016-1015994  18     3   16  103700 1576.91  950

 72  J.Rottine       2015-1175606   8     7   36  103712 1576.86  950

 73  H van Kammen    2016-1016607   5     2   20  103640 1576.73  950

 74  A. Alma         2016-1016382   8     4   22  103701 1576.72  950

 75  A. Wijbenga     2016-1017362   3     6   37  103724 1576.68  950

 76  LF. de Bruin    2016-1016186   4     4   40  103721 1575.04  948

 77  B. de Roos      2016-1015672   8     4   40  103705 1574.83  948

 78  A.Bosma         2016-4281438   4    14   56  103749 1574.38  948

 79  A.Bosma         2016-1016486   9    15   60  103751 1574.01  947

 80  A.Bosma         2016-1015857   8    16   64  103752 1573.83  947

 81  H van Kammen    2016-1015615   7     3   30  103709 1571.37  945

 82  H.Feenstra    7 2016-1016350   2a   224.983  103811 1571.29  945  945

 83  T.Plantinga     2016-1015767   8     3   15  104117 1571.12  944

 84  J van Kammen    2016-1016939  10     8   44  103852 1569.55  943

 85  P.Broersma      2013-1598631  19    13   68  103847 1568.94  942

 86  H van Kammen    2016-3649574   8     4   40  103729 1567.70  941

 87  H.Feenstra      2015-1174320   1b    2   28  103832 1567.46  941

 88  J.Rottine       2016-1015543   5     8   42  103809 1566.39  940

 89  P.Broersma      2016-1017327   6    14   73  103904 1565.86  939

 90  P.Broersma      2016-1017335   4    15   78  103906 1565.50  939

 91  J.Rottine       2016-1015610  10     9   47  103815 1565.30  939

 92  J.Rottine       2016-1015549  17    10   52  103815 1565.30  939

Er werd deelgenomen door 21 liefhebbers.

Knaakduif: L. de Bruin+zn   Guldenduif: A.Bosma

Sneeuwbal: L. de Bruin+zn

Koppel: A.Alma  L. de Bruin+zn  A.Wijbenga  B. de Roos

 

Prijzen op tafel van vlucht: Weert                      Vitesse 6

 1  L deBruin+Zn

 2  A.Bosma    

 3  A. Wijbenga

 4  P.Broersma 

 5  B. de Roos 

 6  E.D. vd Bei

 7  LF. de Bruin

Ltst H.Feenstra