DATUM: 17-06-17 LOSPLAATS: Chimay TOER: Midfond 4
AANTAL DUIVEN: 331 GELOST OM: 11.20 UUR WIND: Noordwest
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
1 J van Kammen 25 2015-1175202 12 377.149 161849 1262.14 1000 992
2 D. vd Veen 23 2016-1086739 21 376.189 161806 1261.95 1000 977
3 B. de Roos 15 2016-1015973 8 375.299 161854 1255.60 993 983
4 J van Kammen 2015-1175164 10 2 8 162030 1255.07 993
5 J.Rottine 22 2014-1404508 10 375.785 161925 1255.06 993 978
6 H.Feenstra 13 2015-1174311 7 376.329 162026 1252.62 990 989
7 A.Bosma 47 2015-1175330 31 376.180 162033 1251.65 990 974
8 P.Broersma 19 2015-1175500 1a 376.910 162153 1248.53 986 970
9 H.Feenstra 2015-1174303 1a 2 15 162150 1246.81 985
10 LF. de Bruin 20 2016-1017159 14 375.468 162121 1245.96 984 964
11 M.Wiersma 4 2016-1019043 2a 378.231 162442 1241.33 979 979
12 A.Bosma 2016-4281438 26 2 4 162339 1238.87 977
13 J van Kammen 2008-1984466 13 3 12 162441 1237.84 976
14 M van Kammen 18 2016-1016836 1a 375.957 162403 1236.50 974 973
15 A.Bosma 2016-4281405 45 3 6 162440 1234.73 973
16 M van Kammen 2016-1016806 2b 2 11 162440 1233.99 972
17 J van Kammen 2013-1597197 2a 4 16 162546 1233.45 971
18 J van Kammen 2013-1597213 15 5 20 162547 1233.39 971
19 H.Feenstra 2016-1016380 6 3 23 162542 1231.04 969
20 A. Alma 10 2016-1016000 3 375.271 162508 1229.86 968 968
21 J.Rottine 2015-1175637 18 2 9 162543 1229.19 967
22 A.Bosma 2015-1175743 1a 4 8 162627 1227.55 965
23 H van Kammen 17 2016-1016628 15 374.968 162540 1226.70 965 958
24 A.Bosma 2015-4274697 33 5 10 162646 1226.28 964
25 D. vd Veen 2015-3539495 20 2 8 162648 1226.17 964
26 A.Bosma 2015-1187090 19 6 12 162658 1225.48 963
27 J.Rottine 2016-1015603 17 3 13 162651 1224.65 963
28 B. de Roos 2016-1015980 6 2 13 162628 1224.60 962
29 H.Feenstra 2015-1174301 2b 4 30 162747 1222.71 961
30 A.Bosma 2016-4281402 9 7 14 162741 1222.63 960
31 A.Bosma 2015-1175326 13 8 17 162743 1222.50 960
32 A.Bosma 2016-1016493 27 9 19 162749 1222.10 960
33 B. de Roos 2015-1174795 15 3 20 162715 1221.48 959
34 L deBruin+Zn 12 2016-1016153 3 376.626 162827 1221.04 959 956
35 A. Wijbenga 20 2016-1017375 6 375.738 162759 1219.99 958 958
36 A. Wijbenga 2016-1017355 17 2 10 162803 1219.73 958
37 E.D. vd Bei 5 2016-3649527 4 376.707 162901 1219.04 957 957
38 J van Kammen 2016-1016888 23 6 24 162934 1218.31 956
39 BP de Roos 13 2014-1405067 3 376.230 162849 1218.31 956 952
40 A.Bosma 2015-1174938 21 10 21 162921 1216.04 954
41 A.Bosma 2014-1406197 4 11 23 162943 1214.60 952
42 A.Bosma 2014-1406167 20 12 25 162944 1214.54 952
43 P.Broersma 2016-1016733 18 2 10 163021 1214.47 952
44 J van Kammen 2014-1405602 3 7 28 163034 1214.39 952
45 J van Kammen 2015-1175212 16 8 32 163035 1214.32 952
46 P.Broersma 2016-3649540 11 3 15 163028 1214.01 952
47 J.Rottine 2015-1175606 3 4 18 162944 1213.25 951
48 J.Rottine 2016-1015549 19 5 22 162946 1213.12 951
49 J.Rottine 2016-1015612 16 6 27 162948 1212.99 951
50 H. vd Bij 6 2016-1016843 5 376.766 163052 1211.99 950 950
51 T.Plantinga 20 2015-1175799 19 380.886 163422 1211.60 949 945
52 H van Kammen 2016-3649539 16 2 11 162937 1211.05 949
53 J van Kammen 2016-1016927 8 9 36 163216 1207.78 946
54 A.Bosma 2014-1406163 15 13 27 163131 1207.58 945
55 J van Kammen 2016-1016939 7 10 40 163221 1207.45 945
56 A. Wijbenga 2014-1404994 1a 3 15 163112 1207.39 945
57 A. Wijbenga 2015-1176415 3 4 20 163112 1207.39 945
58 D. vd Veen 2016-3649595 11 3 13 163150 1206.38 944
59 E.D. vd Bei 2016-1015900 1a 2 40 163218 1206.23 944
60 J van Kammen 2015-1175213 9 11 44 163243 1206.04 944
LOSPLAATS: Chimay DATUM: 17-06-17
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
61 J van Kammen 2014-1405553 11 12 48 163251 1205.53 943
62 LF. de Bruin 2015-1175244 4 2 10 163129 1205.43 943
63 A. Wijbenga 2014-1404981 16 5 25 163143 1205.38 943
64 J van Kammen 2013-1597185 6 13 52 163258 1205.08 943
65 J van Kammen 2015-1175203 1b 14 56 163309 1204.37 942
66 J.Rottine 2016-1015919 21 7 31 163205 1204.12 942
67 T.Plantinga 2015-1174450 20 2 10 163627 1203.62 941
68 E.D. vd Bei 2015-1175728 3 3 60 163307 1203.08 941
69 A.Bosma 2015-3539599 10 14 29 163242 1203.01 941
70 H.Feenstra 2014-1405091 3 5 38 163252 1202.84 941
71 D. vd Veen 2015-1175835 5 4 17 163246 1202.78 941
72 LF. de Bruin 2016-1017186 8 3 15 163222 1202.02 940
73 BP de Roos 2016-1017574 10 2 15 163304 1201.77 940
74 L deBruin+Zn 2016-1016199 5 2 16 163324 1201.75 940
75 A.Bosma 2016-1016491 32 15 31 163320 1200.58 938
76 J van Kammen 2015-1175220 4 15 60 163411 1200.41 938
77 A.Bosma 2014-1407643 16 16 34 163324 1200.33 938
78 A.Bosma 2015-4274717 3 17 36 163325 1200.26 938
79 A.Bosma 2016-4281430 39 18 38 163326 1200.20 938
80 LF. de Bruin 2016-1016372 1a 4 20 163256 1199.84 938
81 A. Wijbenga 2016-1015880 14 6 30 163314 1199.55 937
82 A.Bosma 2015-1174940 46 19 40 163350 1198.67 937
83 L deBruin+Zn 2016-1016200 9 3 25 163456 1195.90 934
84 J.Rottine 2016-1015602 4 8 36 163420 1195.50 933
85 J van Kammen 2015-1175162 21 16 64 163544 1194.52 932
86 B. de Roos 2015-1174799 14 4 26 163412 1194.46 932
87 A.Bosma 2015-4274727 43 20 42 163459 1194.29 932
88 B. de Roos 2016-1016737 4 5 33 163415 1194.27 932
89 A.Bosma 2016-4281408 41 21 44 163505 1193.91 932
90 A.Bosma 2015-1174930 22 22 46 163508 1193.72 932
91 D. vd Veen 2016-1009116 22 5 21 163514 1193.36 931
92 H.Feenstra 2016-1016349 13 6 46 163528 1192.93 931
93 LF. de Bruin 2015-1175256 16 5 25 163509 1191.40 929
94 LF. de Bruin 2016-1017170 6 6 30 163511 1191.28 929
95 A.Bosma 2016-4281416 11 23 48 163550 1191.08 929
96 A.Bosma 2014-1407644 6 24 51 163610 1189.82 928
97 D. vd Veen 2016-1017021 17 6 26 163626 1188.84 927
98 M van Kammen 2016-1016638 12 3 16 163629 1187.92 926
99 A. Wijbenga 2016-1017360 4 7 35 163624 1187.54 925
100 A.Bosma 2015-4274686 17 25 53 163659 1186.76 925
101 T.Plantinga 2016-1015739 4 3 15 164106 1186.19 924
102 LF. de Bruin 2015-1176243 5 7 35 163635 1186.01 924
103 J van Kammen 2016-1016904 24 17 68 163808 1185.51 923
104 B. de Roos 2013-1596935 3 6 40 163636 1185.40 923
105 P.Broersma 2015-3539626 8 4 21 163809 1184.69 923
106 P.van Leijen 12 2016-1016219 3 376.284 163757 1183.47 921 921
107 J.Rottine 2016-1015616 1a 9 40 163748 1182.46 920
108 P.van Leijen 2015-3539576 2a 2 16 163817 1182.23 920
109 M van Kammen 2016-1016822 5 4 22 163813 1181.45 919
110 H.Feenstra 2015-1174302 5 7 53 163842 1180.82 919
Er werd deelgenomen door 20 liefhebbers.
Knaakduif: P.Broersma Guldenduif: J. van Kammen
3e get: A.Alma L. de Bruin+zn BP. de Roos J. van Kammen
Prijzen op tafel van vlucht: Chimay Midfond 4
1 J van Kammen
2 B. de Roos
3 J.Rottine
4 H.Feenstra
5 P.Broersma
6 LF. de Bruin
7 M.Wiersma
Ltst P.van Leijen