Uitslag verenigingen   Liefh.  Duiven   HP   1:100   1:25   1:10   1:3   pnt

De Zwaluw                20      331    213   1.5%   5.1%  13.0%  39.3%  58,9

De Reisduif              23      350    258   0.6%   4.3%   8.9%  30.0%  43,8

Gevleugelde Vrienden     17      211    112   0.5%   1.4%   7.1%  29.4%  38,4

Totalen                  60      892    583

 

 

RAYON DE DRIESPRONG   LOSPLAATS: Chimay              DATUM: 17-06-17

AANTAL DUIVEN:  892 GELOST OM: 11.20 UUR   WIND: Noordwest    Toer: M04

Ranglijst van de deelnemende hokken

Nr   Naam             Mee  %1:100  %1:25  %1:10  %1:3   Apnt   Hpnt  UWpnt

   1 J van Kammen      25     8%    16%    24%    72%  967.7  988.7  464.3

   2 H.Feenstra        13     0%    15%    31%    77%  981.0  985.5  382.5

   3 H. Loonstra       12     8%    17%    25%    50%  962.2  994.7  373.3

   4 E.D. vd Bei        5     0%     0%    20%    60%  940.4  953.3  345.9

   5 A.Bosma           47     0%     6%    26%    57%  961.8  970.6  342.1

   6 L. Bakker         20     5%    10%    15%    60%  945.6  981.3  336.6

   7 Klaas Dijkstra    13     0%     0%    23%    54%  964.0  963.0  311.0

   8 Y. van Kammen     26     0%     0%    15%    58%  956.6  957.6  304.0

   9 Joh & Marcel Po   30     0%    17%    20%    47%  983.5  979.4  288.1

  10 S.J. Hiemstra     20     5%    10%    20%    45%    0.0  988.8  282.7

  11 J.Rottine         22     5%     5%    14%    45%  916.7  974.8  277.5

  12 Jolanda Klooste   15     0%     7%    20%    60%  988.1  978.1  270.6

  13 Johan Alma        24     0%    13%    21%    38%  957.4  972.5  259.7

  14 B. de Roos        15     7%     7%    20%    47%    0.0  979.5  249.2

  15 F. Postma          6     0%     0%     0%    50%  948.1  948.1  248.0

  16 S.D. Wierstra     18     0%     0%    17%    44%    0.0  957.0  234.0

  17 J. v.d. Bij       10     0%     0%    10%    40%  956.8  956.8  225.2

  18 Jan Smid-de Haa   10     0%    10%    10%    30%    0.0  967.7  220.1

  19 M.Wiersma          4     0%    25%    25%    25%  975.5  975.5  215.7

  20 A. Wijbenga       20     0%     0%    10%    35%  941.6  954.1  206.9

  21 LF. de Bruin      20     0%     5%     5%    50%  934.1  959.9  202.7

  22 L deBruin+Zn      12     0%     0%     8%    67%  909.2  952.1  198.9

  23 Hiemstra's/Heid   13     0%     0%     8%    38%  958.2  955.0  189.6

  24 Joh. Elzinga      18     0%     0%     6%    33%  953.6  949.6  185.5

  25 D. vd Veen        23     4%     4%     9%    26%    0.0  973.4  161.5

  26 P. Bosma          10     0%     0%     0%    50%  937.8  937.8  157.8

  27 Jan de Haan       10     0%     0%    10%    20%    0.0  951.0  146.9

  28 P.Broersma        19     0%     5%    11%    26%  982.7  966.6  146.8

  29 H. Bosma          10     0%     0%     0%    40%  911.0  942.4  145.6

  30 Dijkstra-Rottin    4     0%     0%     0%    25%  938.9  938.9  144.2

  31 Jelle Postma      23     0%     0%     0%    35%  928.7  940.5  143.7

  32 M van Kammen      18     0%    11%    11%    28%  970.7  969.6  141.6

  33 B.Postma & Znn    18     0%     0%    11%    28%  955.4  953.9  141.1

  34 W. Th. de Blok    19     0%     5%     5%    26%  969.5  958.5  131.6

  35 BP de Roos        13     0%     0%     8%    31%  911.7  948.7  122.2

  36 S.H. Hiemstra     19     0%     0%     5%    21%  953.0  946.8  120.8

  37 H. vd Bij          6     0%     0%     0%    17%    0.0  946.2  118.1

  38 H. Dijkstra       10     0%     0%    10%    20%  925.1  949.3  113.1

  39 P. de Jong        20     0%     0%     0%    30%    0.0  940.7  104.4

  40 E & J v/d Bei     10     0%    10%    10%    10%  983.4  983.4   99.7

  41 H van Kammen      17     0%     0%     6%    12%    0.0  954.5   93.0

  42 A. Alma           10     0%     0%    10%    10%    0.0  964.1   92.5

  43 T.Plantinga       20     0%     0%     0%    15%    0.0  941.8   79.9

  44 J & K de Vries    18     0%     0%     0%    22%    0.0  930.4   74.2

  45 de Haan-Smid      11     0%     0%     0%    18%  927.0  926.5   69.0

  46 W. van Leijen     23     0%     0%     4%    13%  954.6  937.7   63.7

  47 K. Veenstra        7     0%     0%     0%    14%  923.0  923.0   58.7

  48 P.van Leijen      12     0%     0%     0%    17%  916.4  917.5   49.5

  49 R.van der Veen    13     0%     0%     0%     8%    0.0  718.3   44.1

  50 L. Dijkstra       12     0%     0%     0%     8%  924.8  770.7   38.0

  51 F. Hoekstra        3     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   34.4

  52 F. Visser         10     0%     0%     0%    10%    0.0  914.4   29.7

  53 P. Bakker         14     0%     0%     0%     7%  917.0  655.0   26.0

  54 A. Visser          5     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   22.9

  55 Linda Holtrop      7     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   17.2

  56 Sj. Bosma          8     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   15.3

  57 P.D. Veenstra      9     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   13.8

  58 S.Kempenaar       10     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   12.5

  59 A. Walda-Dijkst   15     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    8.6

  60 Herman Konst      18     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    7.2

 

RAYON DE DRIESPRONG   DATUM: 17-06-17  LOSPLAATS: Chimay        

AANTAL DUIVEN:  892 GELOST OM: 11.20 UUR   WIND: Noordwest    Toer: M04

Ranglijst van de deelnemende duiven

no.      naam         mee  ringno.  getek afstand  tijd   snelhd   pnt

 

   1   H. Loonstra     12 6-1020335   7   375.472 161638 1265.787 1000.0!

   2   J van Kammen    25 5-1175202  12   377.149 161849 1262.140  996.4

   3   D. vd Veen      23 6-1086739  21   376.189 161806 1261.954  996.2

   4   S.J. Hiemstra   20 6-1008628   8   375.721 161904 1256.313  990.5

   5   L. Bakker       20 6-1018251  18   377.401 162033 1255.693  989.9

   6   B. de Roos      15 6-1015973   8   375.299 161854 1255.599  989.8

   7   J van Kammen       5-1175164  10    2    8 162030 1255.069  989.3

   8   J.Rottine       22 4-1404508  10   375.785 161925 1255.056  989.3

   9   Jolanda Klooste 15 6-1020089   2A  376.484 162015 1253.901  988.1

  10   S.J. Hiemstra      6-1008414  16    2   10 161953 1252.891  987.1!

  11   H.Feenstra      13 5-1174311   7   376.329 162026 1252.619  986.8

  12   A.Bosma         47 5-1175330  31   376.180 162033 1251.646  985.9

  13   Joh & Marcel Po 30 4-1409706   1A  376.773 162136 1249.248  983.5

  14   E & J v/d Bei   10 5-1177124   2A  379.578 162351 1249.221  983.4

  15   P.Broersma      19 5-1175500   1A  376.910 162153 1248.527  982.7

  16   Joh & Marcel Po    6-1020576  19    2    6 162157 1247.800  982.0

  17   H.Feenstra         5-1174303   1A   2   15 162150 1246.809  981.0!

  18   LF. de Bruin    20 6-1017159  14   375.468 162121 1245.962  980.2

  19   Johan Alma      24 5-1178517  22   375.402 162217 1241.893  976.1

  20   M.Wiersma        4 6-1019043   2A  378.231 162442 1241.330  975.5!

  21   A.Bosma            6-4281438  26    2    4 162339 1238.868  973.1

  22   Joh & Marcel Po    5-3539610  14    3   10 162412 1238.571  972.8

  23   L. Bakker          6-1018252   7    2   10 162445 1238.387  972.6

  24   J van Kammen       8-1984466  13    3   12 162441 1237.837  972.1

  25   M van Kammen    18 6-1016836   1A  375.957 162403 1236.496  970.7

  26   Joh & Marcel Po    5-1178955   6    4   13 162444 1236.403  970.6

  27   Johan Alma         3-1601333  19    2    8 162344 1235.965  970.2

  28   W. Th. de Blok  19 5-1167567   2A  375.514 162359 1235.318  969.5

  29   Johan Alma         5-1178508  11    3   12 162400 1234.880  969.1

  30   A.Bosma            6-4281405  45    3    6 162440 1234.734  968.9

  31   Joh & Marcel Po    6-1020660  25    5   16 162512 1234.512  968.7

  32   H. Loonstra        5-1178034   3    2   16 162412 1234.301  968.5

  33   M van Kammen       6-1016806   2B   2   11 162440 1233.994  968.2

  34   Jan Smid-de Haa 10 6-1018033   4   376.023 162451 1233.477  967.7

  35   J van Kammen       3-1597197   2A   4   16 162546 1233.452  967.7

  36   J van Kammen       3-1597213  15    5   20 162547 1233.384  967.6

  37   S.J. Hiemstra      6-1008645  13    3   15 162440 1233.221  967.4

  38   Joh & Marcel Po    6-1020672  23    6   20 162532 1233.166  967.4

  39   H.Feenstra         6-1016380   6    3   23 162542 1231.039  965.3

  40   A. Alma         10 6-1016000   3   375.271 162508 1229.860  964.1

  41   Klaas Dijkstra  13 6-1008467   2A  375.218 162507 1229.751  964.0

  42   J.Rottine          5-1175637  18    2    9 162543 1229.193  963.4

  43   H. Loonstra        4-1409322   1A   3   25 162546 1227.977  962.2

  44   A.Bosma            5-1175743   1A   4    8 162627 1227.549  961.8

  45   H van Kammen    17 6-1016628  15   374.968 162540 1226.699  960.9

  46   A.Bosma            5-4274697  33    5   10 162646 1226.281  960.5

  47   D. vd Veen         5-3539495  20    2    8 162648 1226.168  960.4

  48   Y. van Kammen   26 6-1017920  24   376.027 162642 1226.042  960.3

  49   Klaas Dijkstra     6-1007828  11    2   15 162610 1225.534  959.7

  50   A.Bosma            5-1187090  19    6   12 162658 1225.482  959.7

  51   Klaas Dijkstra     6-1825339   4    3   23 162611 1225.467  959.7

  52   S.D. Wierstra   18 5-1167641   8   375.388 162620 1225.430  959.6

  53   J.Rottine          6-1015603  17    3   13 162651 1224.653  958.9

  54   B. de Roos         6-1015980   6    2   13 162628 1224.598  958.8

  55   Hiemstra's/Heid 13 6-1007517   1A  375.067 162626 1223.975  958.2

  56   Jolanda Klooste    5-3539667   4    2   13 162738 1223.813  958.0

  57   S.J. Hiemstra      5-1166332   6    4   20 162705 1223.516  957.7

  58   Johan Alma         6-1822039   1A   4   16 162655 1223.145  957.4

  59   H.Feenstra         5-1174301   2B   4   30 162747 1222.706  956.9!

  60   A.Bosma            6-4281402   9    7   14 162741 1222.628  956.8

  61   J. v.d. Bij     10 5-1167518   1A  377.276 162836 1222.541  956.8

  62   A.Bosma            5-1175326  13    8   17 162743 1222.496  956.7

  63   Y. van Kammen      6-1018484   2A   2    7 162737 1222.389  956.6

  64   Johan Alma         6-1018881   4    5   20 162710 1222.150  956.4

  65   A.Bosma            6-1016493  27    9   19 162749 1222.098  956.3

  66   B. de Roos         5-1174795  15    3   20 162715 1221.476  955.7

  67   B.Postma & Znn  18 6-1019858   1A  376.199 162803 1221.225  955.4

  68   L deBruin+Zn    12 6-1016153   3   376.626 162827 1221.040  955.3

  69   Y. van Kammen      5-1178505   9    3   11 162804 1220.603  954.8

  70   W. van Leijen   23 3-1601154   2A  376.519 162832 1220.358  954.6

  71   A. Wijbenga     20 6-1017375   6   375.738 162759 1219.995  954.2

  72   A. Wijbenga        6-1017355  17    2   10 162803 1219.731  953.9

  73   S.D. Wierstra      6-1008936  18    2   11 162748 1219.590  953.8

  74   Joh. Elzinga    18 6-1018373   2A  375.322 162747 1219.436  953.6

  75   E.D. vd Bei      5 6-3649527   4   376.707 162901 1219.043  953.3

  76   S.H. Hiemstra   19 5-1167899   1A  376.891 162914 1218.796  953.0

  77   J van Kammen       6-1016888  23    6   24 162934 1218.311  952.5

  78   BP de Roos      13 4-1405067   3   376.230 162849 1218.308  952.5

  79   B.Postma & Znn     6-1863873  11    2   11 162853 1217.931  952.1

  80   Jan de Haan     10 6-1007768   5   375.450 162833 1216.812  951.0

  81   A.Bosma            5-1174938  21   10   21 162921 1216.041  950.3

  82   S.D. Wierstra      6-1008963   4    3   16 162849 1215.575  949.8

  83   Jolanda Klooste    6-1017800   8    3   20 162944 1215.515  949.7

  84   H. Dijkstra     10 6-1018003   8   376.628 162957 1215.101  949.3

  85   Y. van Kammen      6-1018514   4    4   15 162928 1215.081  949.3

  86   L. Bakker          5-1177845  12    3   15 163040 1214.802  949.0

  87   A.Bosma            4-1406197   4   11   23 162943 1214.601  948.8

  88   A.Bosma            4-1406167  20   12   25 162944 1214.536  948.7

  89   P.Broersma         6-1016733  18    2   10 163021 1214.466  948.7

  90   H. Loonstra        3-1600336   2B   4   33 162911 1214.407  948.6!

  91   J van Kammen       4-1405602   3    7   28 163034 1214.388  948.6

  92   J van Kammen       5-1175212  16    8   32 163035 1214.323  948.5

  93   Jan de Haan        6-1007795   9    2   20 162913 1214.189  948.4

  94   P.Broersma         6-3649540  11    3   15 163028 1214.010  948.2

  95   F. Postma        6 6-1019798   1A  375.414 162916 1213.890  948.1

  96   J.Rottine          5-1175606   3    4   18 162944 1213.252  947.5

  97   Jan Smid-de Haa    6-1018017   7    2   20 162956 1213.246  947.5

  98   J.Rottine          6-1015549  19    5   22 162946 1213.122  947.3

  99   J.Rottine          6-1015612  16    6   27 162948 1212.991  947.2

 100   Klaas Dijkstra     6-1008495  12    4   30 162924 1212.727  946.9

 101   S.J. Hiemstra      5-1166331   3    5   25 162950 1212.656  946.9

 102   W. Th. de Blok     6-1008225  11    2   10 162950 1211.994  946.2

 103   H. vd Bij        6 6-1016843   5   376.766 163052 1211.990  946.2

 104   Jelle Postma    23 1-1127670  19   375.928 163012 1211.890  946.1

 105   Y. van Kammen      5-1178629  17    5   19 163019 1211.753  946.0

 106   T.Plantinga     20 5-1175799  19   380.886 163422 1211.597  945.8

 107   Jan Smid-de Haa    3-1600740   9    3   30 163023 1211.488  945.7

 108   L. Bakker          5-1177870   2A   4   20 163132 1211.423  945.6

 109   H van Kammen       6-3649539  16    2   11 162937 1211.050  945.3

 110   Joh. Elzinga       6-1016613  17    2   11 163006 1210.326  944.5

 111   Hiemstra's/Heid    6-1007521   4    2   15 162954 1210.283  944.5

 112   L. Bakker          5-3539490   1B   5   25 163157 1209.805  944.0

 113   P. de Jong      20 4-1397833   4   375.387 163022 1209.502  943.7

 114   J. v.d. Bij        3-1588185   3    2   20 163157 1209.412  943.6

 115   Johan Alma         5-1178546  14    6   25 163026 1209.289  943.5

 116   F. Postma          5-1177996   3    2   33 163043 1208.224  942.4

 117   H. Bosma        10 5-1166304   3   377.086 163206 1208.222  942.4

 118   L. Bakker          6-3649609   6    6   30 163225 1207.998  942.2

 119   Joh & Marcel Po    5-1178930  21    7   23 163155 1207.929  942.1

 120   J van Kammen       6-1016927   8    9   36 163216 1207.777  942.0!

 121   Joh. Elzinga       5-1178562  10    3   16 163046 1207.730  941.9

 122   A.Bosma            4-1406163  15   13   27 163131 1207.583  941.8

 123   J van Kammen       6-1016939   7   10   40 163221 1207.454  941.7!

 124   A. Wijbenga        5-1176415   3    3   15 163112 1207.384  941.6

 125   A. Wijbenga        4-1404994   1A   4   20 163112 1207.384  941.6

 126   H. Loonstra        4-1409314   4    5   41 163059 1207.378  941.6!

 127   L. Bakker          5-1177846  11    7   35 163249 1206.454  940.7

 128   D. vd Veen         6-3649595  11    3   13 163150 1206.376  940.6

 129   E.D. vd Bei        6-1015900   1A   2   40 163218 1206.226  940.4

 130   J van Kammen       5-1175213   9   11   44 163243 1206.039  940.3!

 131   S.H. Hiemstra      6-1008516   8    2   10 163236 1205.670  939.9

 132   J van Kammen       4-1405553  11   12   48 163251 1205.525  939.7!

 133   LF. de Bruin       5-1175244   4    2   10 163129 1205.426  939.6

 134   A. Wijbenga        4-1404981  16    5   25 163143 1205.383  939.6

 135   H. Loonstra        5-1178036   5    6   50 163132 1205.246  939.5!

 136   J. v.d. Bij        6-1008729   8    3   30 163303 1205.163  939.4

 137   J van Kammen       3-1597185   6   13   52 163258 1205.075  939.3!

 138   Dijkstra-Rottin  4 5-1178467   2A  375.629 163149 1204.653  938.9

 139   J van Kammen       5-1175203   1B  14   56 163309 1204.370  938.6!

 140   J.Rottine          6-1015919  21    7   31 163205 1204.116  938.3

 141   B.Postma & Znn     6-1017423   2B   3   16 163229 1203.899  938.1

 142   Joh & Marcel Po    6-1020573  17    8   26 163301 1203.684  937.9

 143   S.J. Hiemstra      6-1008631  11    6   30 163209 1203.656  937.9

 144   T.Plantinga        5-1174450  20    2   10 163627 1203.621  937.8

 145   Joh & Marcel Po    6-1020601   3    9   30 163303 1203.556  937.8

 146   P. Bosma        10 5-1166637   2A  374.843 163127 1203.546  937.8

 147   P. de Jong         5-1167462  17    2   10 163155 1203.491  937.7

 148   E.D. vd Bei        5-1175728   3    3   60 163307 1203.080  937.3!

 149   A.Bosma            5-3539599  10   14   29 163242 1203.013  937.2

 150   Johan Alma         6-1018909  17    7   29 163205 1202.895  937.1

 151   H.Feenstra         4-1405091   3    5   38 163252 1202.840  937.1

 152   D. vd Veen         5-1175835   5    4   17 163246 1202.776  937.0

 153   Y. van Kammen      6-1024475  23    6   23 163241 1202.581  936.8

 154   Y. van Kammen      6-1017919  18    7   26 163242 1202.517  936.7

 155   S.D. Wierstra      6-1008981   9    4   22 163214 1202.274  936.5

 156   Jelle Postma       5-1177812  22    2    8 163242 1202.201  936.4

 157   LF. de Bruin       6-1017186   8    3   15 163222 1202.017  936.2

 158   Joh. Elzinga       6-1016605   9    4   22 163215 1201.992  936.2

 159   BP de Roos         6-1017574  10    2   15 163304 1201.769  936.0

 160   L deBruin+Zn       6-1016199   5    2   16 163324 1201.753  936.0

 161   Y. van Kammen      6-1018521  21    8   30 163255 1201.684  935.9

 162   Y. van Kammen      6-    419   3    9   34 163258 1201.492  935.7

 163   Jelle Postma       6-1018963  17    3   13 163258 1201.177  935.4

 164   H. Bosma           6-1009291   7    2   20 163402 1200.784  935.0

 165   A.Bosma            6-1016491  32   15   31 163320 1200.582  934.8

 166   J van Kammen       5-1175220   4   15   60 163411 1200.409  934.6

 167   A.Bosma            4-1407643  16   16   34 163324 1200.326  934.5

 168   A.Bosma            5-4274717   3   17   36 163325 1200.262  934.5

 169   A.Bosma            6-4281430  39   18   38 163326 1200.198  934.4

 170   Hiemstra's/Heid    5-1166466  13    3   23 163232 1200.086  934.3

 171   LF. de Bruin       6-1016372   1A   4   20 163256 1199.841  934.1

 172   R.van der Veen  13 6-1020725   6   376.050 163329 1199.586  933.8

 173   A. Wijbenga        6-1015880  14    6   30 163314 1199.547  933.8

 174   Jelle Postma       5-1177832  21    4   17 163326 1199.388  933.6

 175   S.H. Hiemstra      6-1008732  10    3   15 163417 1199.212  933.4

 176   A.Bosma            5-1174940  46   19   40 163350 1198.669  932.9

 177   Y. van Kammen      5-1178671   1B  10   38 163350 1198.174  932.4

 178   J & K de Vries  18 6-1009006   4   376.950 163441 1197.871  932.1

 179   Joh. Elzinga       6-1018342   3    5   27 163323 1197.645  931.9

 180   Y. van Kammen      5-1178619  11   11   42 163400 1197.539  931.8

 181   L. Bakker          4-1408412  17    8   40 163514 1197.205  931.4

 182   S.D. Wierstra      5-1167661  16    5   27 163346 1196.398  930.6

 183   S.D. Wierstra      5-1167601  13    6   33 163350 1196.144  930.4

 184   L deBruin+Zn       6-1016200   9    3   25 163456 1195.902  930.1

 185   J.Rottine          6-1015602   4    8   36 163420 1195.497  929.7

 186   W. Th. de Blok     6-1008202  15    3   15 163408 1195.404  929.6

 187   L. Bakker          6-1018221  19    9   45 163551 1194.867  929.1

 188   S.H. Hiemstra      5-1167807  13    4   21 163527 1194.777  929.0

 189   J van Kammen       5-1175162  21   16   64 163544 1194.515  928.7!

 190   Jelle Postma       6-1018950   1A   5   21 163443 1194.497  928.7

 191   B. de Roos         5-1174799  14    4   26 163412 1194.458  928.7

 192   A.Bosma            5-4274727  43   20   42 163459 1194.292  928.5

 193   B. de Roos         6-1016737   4    5   33 163415 1194.267  928.5

 194   L. Bakker          6-1018227  10   10   50 163604 1194.048  928.3

 195   J & K de Vries     5-1179047  18    2   11 163543 1193.950  928.2

 196   Y. van Kammen      3-1601614   7   12   46 163457 1193.926  928.1

 197   A.Bosma            6-4281408  41   21   44 163505 1193.913  928.1

 198   Hiemstra's/Heid    4-1398425  12    4   30 163411 1193.783  928.0

 199   A.Bosma            5-1174930  22   22   46 163508 1193.724  927.9

 200   D. vd Veen         6-1009116  22    5   21 163514 1193.365  927.6

 201   W. van Leijen      6-1017979  17    2    8 163532 1193.284  927.5

 202   Joh & Marcel Po    3-1601535   5   10   33 163548 1193.075  927.3

 203   H.Feenstra         6-1016349  13    6   46 163528 1192.927  927.1

 204   de Haan-Smid    11 3-1600070   2A  376.217 163524 1192.831  927.0

 205   Klaas Dijkstra     6-1008440   9    5   38 163435 1192.745  927.0

 206   Joh & Marcel Po    6-1020615  15   11   36 163559 1192.383  926.6

 207   Johan Alma         6-1018888   2B   8   33 163503 1191.568  925.8

 208   Johan Alma         6-1018887   8    9   37 163505 1191.442  925.7

 209   LF. de Bruin       5-1175256  16    5   25 163509 1191.401  925.6

 210   LF. de Bruin       6-1017170   6    6   30 163511 1191.275  925.5

 211   A.Bosma            6-4281416  11   23   48 163550 1191.078  925.3

 212   H. Dijkstra        4-1408388   2A   2   20 163615 1190.896  925.1

 213   L. Dijkstra     12 6-1008591   2A  375.515 163524 1190.607  924.8

 214   A.Bosma            4-1407644   6   24   51 163610 1189.822  924.0

 215   Jolanda Klooste    6-1020481   6    4   26 163629 1189.590  923.8

 216   S.J. Hiemstra      6-1008610   5    7   35 163552 1189.493  923.7

 217   Klaas Dijkstra     6-1008622   8    6   46 163531 1189.216  923.4

 218   Jolanda Klooste    6-1017813   7    5   33 163638 1189.027  923.2

 219   D. vd Veen         6-1017021  17    6   26 163626 1188.839  923.1

 220   Jolanda Klooste    6-1017801  11    6   40 163641 1188.839  923.1

 221   K. Veenstra      7 5-1167537   2A  374.672 163510 1188.806  923.0

 222   P. Bosma           3-1587348   1B   2   20 163530 1188.096  922.3

 223   Joh. Elzinga       6-1176110  11    6   33 163555 1188.041  922.3

 224   M van Kammen       6-1016638  12    3   16 163629 1187.919  922.1

 225   Jelle Postma       5-1177804   2B   6   26 163629 1187.830  922.0

 226   A. Wijbenga        6-1017360   4    7   35 163624 1187.541  921.8

 227   W. Th. de Blok     6-1009043  10    4   21 163613 1187.528  921.7

 228   Jolanda Klooste    6-1017822  12    7   46 163703 1187.464  921.7

 229   de Haan-Smid       4-1408339  11    2   18 163654 1187.184  921.4

 230   Joh & Marcel Po    5-1178912  20   12   40 163723 1187.123  921.3

 231   A.Bosma            5-4274686  17   25   53 163659 1186.756  921.0

 232   S.D. Wierstra      6-1008940  10    7   38 163622 1186.566  920.8

 233   T.Plantinga        6-1015739   4    3   15 164106 1186.191  920.4

 234   LF. de Bruin       5-1176243   5    7   35 163635 1186.007  920.2

 235   J van Kammen       6-1016904  24   17   68 163808 1185.504  919.7!

 236   S.J. Hiemstra      6-1008655   4    8   40 163657 1185.428  919.6

 237   B. de Roos         3-1596935   3    6   40 163636 1185.403  919.6

 238   J & K de Vries     6-1018622  12    3   16 163802 1185.253  919.5

 239   J. v.d. Bij        6-1008743   5    4   40 163823 1184.975  919.2

 240   P. de Jong         6-1008314  19    3   15 163650 1184.815  919.0

 241   P.Broersma         5-3539626   8    4   21 163809 1184.692  918.9

 242   Y. van Kammen      3-1601580   8   13   50 163737 1183.902  918.1

 243   P. Bosma           3-1587358   3    3   30 163639 1183.781  918.0

 244   Y. van Kammen      4-1408919  20   14   53 163739 1183.778  918.0

 245   P.van Leijen    12 6-1016219   3   376.284 163757 1183.470  917.7

 246   P. de Jong         6-1008301  16    4   20 163712 1183.446  917.7

 247   P. Bakker       14 6-1020100   1A  375.685 163738 1182.770  917.0

 248   J.Rottine          6-1015616   1A   9   40 163748 1182.456  916.7

 249   P.van Leijen       5-3539576   2A   2   16 163817 1182.230  916.4

 250   Joh & Marcel Po    6-1020612  11   13   43 163842 1182.219  916.4

 251   L. Bakker          3-1601398   9   11   55 163917 1182.019  916.2

 252   B.Postma & Znn     6-1019863  13    4   22 163817 1181.961  916.2

 253   F. Postma          6-1007782   2B   3   50 163738 1181.914  916.1

 254   P. Bosma           4-1396449   6    4   40 163713 1181.666  915.9

 255   Y. van Kammen      5-3539509  12   15   57 163814 1181.608  915.8

 256   M van Kammen       6-1016822   5    4   22 163813 1181.449  915.7

 257   S.J. Hiemstra      6-1008660  15    9   45 163803 1181.328  915.5

 258   Jelle Postma       6-1018958  11    7   30 163816 1181.174  915.4

 259   Klaas Dijkstra     6-1008434  13    7   53 163740 1181.168  915.4

 260   P. Bosma           6-1007802   8    5   50 163724 1180.984  915.2

 261   W. van Leijen      6-1017968  23    3   13 163851 1180.871  915.1

 262   H.Feenstra         5-1174302   5    7   53 163842 1180.824  915.0

 263   S.D. Wierstra      5-1167666   5    8   44 163756 1180.719  914.9

 264   L deBruin+Zn       6-1017523   4    4   33 163859 1180.718  914.9

 265   Jolanda Klooste    3-1599867   5    8   53 163852 1180.699  914.9

 266   H.Feenstra         6-1016359  10    8   61 163849 1180.392  914.6

 267   LF. de Bruin       6-1016215  19    8   40 163807 1180.291  914.5

 268   F. Visser       10 6-1016413   4   375.318 163801 1180.190  914.4

 269   H. Bosma           4-1396502   5    3   30 163932 1180.115  914.3

 270   LF. de Bruin       4-1404590  20    9   45 163810 1180.105  914.3

 271   A.Bosma            5-1174929  12   26   55 163848 1179.993  914.2

 272   M van Kammen       5-1175108  14    5   27 163837 1179.966  914.2

 273   A.Bosma            6-4281433  34   27   57 163852 1179.747  914.0

 274   B.Postma & Znn     6-1019819  10    5   27 163854 1179.675  913.9

 275   J.Rottine          6-1015610   9   10   45 163838 1179.364  913.6

 276   J van Kammen       3-1597196  14   18   72 163951 1179.141  913.4!

 277   LF. de Bruin       6-3649651   3   10   50 163831 1178.808  913.0

 278   L deBruin+Zn       6-1016150   8    5   41 163935 1178.501  912.7

 279   P. de Jong         5-1167463  18    5   25 163834 1178.369  912.6

 280   P. de Jong         6-1008306  14    6   30 163845 1177.691  911.9

 281   Jelle Postma       4-1408847  13    8   34 163915 1177.536  911.7

 282   BP de Roos         5-1176238   1A   3   23 163931 1177.508  911.7

 283   H.Feenstra         6-1016342  11    9   69 163938 1177.376  911.6

 284   BP de Roos         5-1176099  13    4   30 163935 1177.263  911.5

 285   Joh & Marcel Po    5-1178925   4   14   46 164004 1177.171  911.4

 286   W. Th. de Blok     5-1167568   4    5   26 163900 1177.166  911.4

 287   L. Bakker          3-1600407  20   12   60 164040 1176.920  911.1

 288   Hiemstra's/Heid    6-1007511   7    5   38 163842 1176.865  911.1

 289   H. Bosma           5-1167167   2A   4   40 164027 1176.739  911.0

 290   P.Broersma         6-1017327   6    5   26 164031 1175.944  910.2

 291   J & K de Vries     6-1018608   6    4   22 164042 1175.397  909.6

 292   H.Feenstra         6-1016350   8   10   76 164011 1175.353  909.6!

 293   L deBruin+Zn       6-1016160   7    6   50 164031 1175.069  909.3

 294   L deBruin+Zn       5-1176102   1A   7   58 164032 1175.008  909.2

 295   L deBruin+Zn       6-1016182   2B   8   66 164033 1174.947  909.2

 296   B. de Roos         6-1015672   9    7   46 163930 1174.643  908.9

 297   Jolanda Klooste    5-3539582   1B   9   60 164033 1174.499  908.7

 

Wedvluchtverslag duivensport Rayon De Driesprong

Lossingsplaats: Chimay              Datum: 17-06-17     Afstand:  375  km.

Deelname:  892 duiven     Wind: Noordwest      Lossingstijd:  11.20 uur

Aankomsttijd 1e duif:  161638 uur     Snelheid 1e duif: 1265.79 mpm

Laatste prijsduif : 164033 uur ( 1174 mpm).

Tussen haakjes staat het aantal ingezette duiven.

H. Loonstra    ( 12)    1,  32,  43,  90, 126, 135,

