DATUM: 22-07-17   LOSPLAATS: Chateauroux       TOER: Fond 5

AANTAL DUIVEN:  85 GELOST OM:  7.25 UUR   WIND: Zuidzuidwest

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  T.Plantinga  14 2015-1174469   2a   784.284  150152 1716.66 1000  983

  2  J van Kammen 10 2013-1597185   1a   780.775  150205 1708.16  992  992

  3  LF. de Bruin  9 2016-1017171   5    779.085  150540 1691.20  975  975

  4  J van Kammen    2016-1016939   6     2   20  151100 1675.47  959

  5  H.Feenstra    6 2015-1174302   3    779.976  151218 1669.11  952  952

  6  T.Plantinga     2015-1156951   4     2   14  151749 1658.75  942

  7  J van Kammen    2014-1405610   9     3   30  151949 1644.36  928

  8  A.Bosma      18 2015-4274722   2a   779.823  152200 1634.85  918  918

  9  A.Bosma         2015-1174929   4     2   11  152224 1633.48  917

 10  H.Feenstra      2015-1174301   1a    2   33  152342 1629.36  913

 11  A. Wijbenga   4 2015-1176432   2a   779.328  152340 1628.13  911  911

 12  J van Kammen    2014-1405602   7     4   40  152736 1617.84  901

 13  T.Plantinga     2016-1015750   3     3   21  153403 1603.69  887

 14  H.Feenstra      2016-1016350   6     3   50  153404 1594.82  878

 15  H.Feenstra      2015-1174303   2b    4   66  153451 1592.27  876

 16  B. de Roos    6 2014-1405476   5    779.075  153437 1591.19  875  875

 17  B. de Roos      2013-1596935   2a    2   33  153557 1586.87  870

 18  L deBruin+Zn  8 2016-1016182   1a   780.267  153900 1579.49  863  863

 19  A.Bosma         2015-1187090  12     3   16  153907 1578.22  862

 20  B. de Roos      2015-1174795   4     3   50  153920 1576.01  859

 21  LF. de Bruin    2016-1017170   9     2   22  153948 1574.54  858

 22  H.Feenstra      2014-1407683   5     5   83  154346 1563.81  847

 23  L deBruin+Zn    2015-1176102   2b    2   25  154659 1554.37  838

 24  J van Kammen    2015-1175164   5     5   50  154849 1549.71  833

 25  A. Wijbenga     2014-1404994   4     2   50  154925 1545.01  828

 26  A. Wijbenga     2014-1405039   1b    3   75  154949 1543.79  827

 27  J van Kammen    2015-1175162  10     6   60  155126 1541.71  825

 28  A.Bosma         2014-1406221   8     4   22  155051 1541.61  825

Er werd deelgenomen door 11 liefhebbers.

Knaakduif: J. van Kammen   Guldenduif: A.Bosma

Koppel: J. van Kammen & A.Wijbenga    H.Feenstra & H.Feenstra

 

Prijzen op tafel van vlucht: Chateauroux                Fond 5

 

 1  T.Plantinga

 

 2  J van Kammen

 

 3  LF. de Bruin

 

 4  H.Feenstra 

 

Ltst L deBruin+Zn