DATUM: 08-07-17   LOSPLAATS: Gien              TOER: Fond 4

AANTAL DUIVEN: 109 GELOST OM:  7.30 UUR   WIND: Noordwest

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  H.Feenstra    8 2015-1174303   1a   663.303  164234 1200.40 1000 1000

  2  H van Kammen  6 2015-1174667   1a   662.045  164201 1199.31  999  999

  3  A. Wijbenga   9 2015-1176432   9    662.676  164705 1189.55  989  989

  4  M.Wiersma     3 2016-1019060   1a   665.397  164955 1188.39  988  988

  5  A.Bosma      20 2015-1174930   8    663.152  164931 1185.22  985  982

  6  J van Kammen  9 2013-1597213   2a   664.111  165044 1184.36  984  984

  7  A.Bosma         2016-1017382  12     2   10  165204 1179.84  979

  8  H.Feenstra      2015-1174311   8     2   25  165444 1174.54  974

  9  H.Feenstra      2015-1174301   3     3   37  165716 1169.30  969

 10  A.Bosma         2015-1174938   7     3   15  165736 1168.34  968

 11  LF. de Bruin 10 2016-1016215   5    662.423  170326 1155.18  955  955

 12  P.Broersma    3 2016-1017309   3    663.871  170539 1153.26  953  953

 13  A.Bosma         2016-4281408  16     4   20  170544 1151.84  951

 14  H.Feenstra      2015-1174302   4     4   50  170746 1148.05  948

 15  H.Feenstra      2014-1407683   2b    5   62  171047 1142.08  942

 16  A.Bosma         2014-1406212   3     5   25  171528 1132.69  932

 17  J van Kammen    2014-1405610   9     2   22  171825 1128.64  928

 18  LF. de Bruin    2016-1017170  10     2   20  171722 1127.78  927

 19  T.Plantinga   8 2015-1156951   1a   667.712  172422 1123.40  923  923

 20  J van Kammen    2013-1597185   1b    3   33  172150 1122.12  922

 21  L deBruin+Zn  1 2016-1016182   1a   663.597  172136 1121.70  921  921

 22  J.Rottine    10 2016-1015917   3    662.837  172312 1117.39  917  917

 23  A. Wijbenga     2015-1176342   6     2   22  172528 1112.87  912

 24  A.Bosma         2015-4274722   1a    6   30  172651 1111.09  911

 25  LF. de Bruin    2015-1175256   1a    3   30  172633 1110.42  910

 26  A.Bosma         2015-1174929   6     7   35  173116 1102.92  903

 27  J van Kammen    2014-1405553   3     4   44  173648 1094.45  894

 28  LF. de Bruin    2016-1350928   3     4   40  173619 1092.53  892

 29  J van Kammen    2013-1597196   7     5   55  173831 1091.36  891

 30  J.Rottine       2016-1015612   9     2   20  173912 1088.05  888

 31  A. Wijbenga     2014-1405039   2a    3   33  174127 1083.78  883

 32  B. de Roos    9 2015-1174799   6    662.352  174405 1078.60  878  878

 33  J van Kammen    2014-1405602   5     6   66  174743 1075.10  875

 34  A. Wijbenga     2016-1015878   3     4   44  174801 1072.26  872

 35  H. vd Bij     3 2014-1406337   3    663.723  175013 1070.15  870  870

 36  P.Broersma      2014-1406418   2a    2   66  175145 1067.75  867

Er werd deelgenomen door 15 liefhebbers.

Knaakduif: H.Feenstra  Guldenduif: J. van Kammen

Sneeuwbal: H.Feenstra

Koppel H.Feenstra  H.van Kammen  J.van Kammen P.Broersma

 

Prijzen op tafel van vlucht: Gien                       Fond 4

 1  H.Feenstra 

 2  H van Kammen

 3  A. Wijbenga

 4  M.Wiersma  

 5  A.Bosma    

Ltst H. vd Bij