Vluchtverantwoording en uitslagscores van E04

Uitslag verenigingen   Liefh.  Duiven   HP   1:100   1:25   1:10   1:3   pnt

De Zwaluw                15      109     75   0.9%   5.5%  13.8%  36.7%  56,9

Gevleugelde Vrienden      5       36     19   0.0%   5.6%  11.1%  27.8%  44,5

De Reisduif              16      136    108   0.7%   2.2%   6.6%  32.4%  41,9

Totalen                  36      281    202

 

 

RAYON DE DRIESPRONG   LOSPLAATS: Gien                DATUM: 08-07-17

AANTAL DUIVEN:  281 GELOST OM:  7.30 UUR   WIND: Noordwest    Toer: E04

Ranglijst van de deelnemende hokken

Nr   Naam             Mee  %1:100  %1:25  %1:10  %1:3   Apnt   Hpnt  UWpnt

   1 H.Feenstra         8    13%    13%    63%    75%  987.8  987.8  510.7

   2 Joh & Marcel Po   10     0%    10%    40%    70%  938.7  972.6  507.4

   3 Y. van Kammen     10     0%    10%    30%    80%  970.4  970.4  396.8

   4 J van Kammen       9     0%    11%    11%    78%  971.7  971.7  359.0

   5 L deBruin+Zn       1     0%     0%     0%   100%  909.1  909.1  350.9

   6 J. v.d. Bij        9     0%    11%    22%    56%  946.0  985.7  298.8

   7 Joh. Elzinga       6     0%     0%     0%    50%  913.7  926.9  295.7

   8 P.Broersma         3     0%     0%    33%    67%  855.1  940.6  295.0

   9 F. Postma          3    33%    33%    33%    33% 1000.0 1000.0  283.2

  10 E & J v/d Bei      3     0%     0%     0%    67%  899.8  899.8  273.5

  11 M.Wiersma          3     0%    33%    33%    33%  975.7  975.7  271.2

  12 H. Loonstra        6     0%     0%     0%    50%    0.0  926.0  264.2

  13 A.Bosma           20     0%     5%    20%    35%  898.4  969.9  249.8

  14 A. Wijbenga        9     0%    11%    11%    56%  871.1  976.9  245.2

  15 LF. de Bruin      10     0%     0%    10%    40%  897.8  942.5  226.4

  16 H van Kammen       6     0%    17%    17%    17%  986.7  986.7  159.1

  17 Jan de Haan        6     0%    17%    17%    17%  970.3  970.3  148.1

  18 L. Bakker         10     0%     0%    10%    40%  949.5  949.5  137.6

  19 Hiemstra's/Heid    7     0%     0%     0%    29%    0.0  916.1  134.3

  20 Jelle Postma      12     0%     0%     0%    25%  906.4  915.7  130.5

  21 Jolanda Klooste    9     0%     0%     0%    33%    0.0  893.4  118.9

  22 J.Rottine         10     0%     0%     0%    30%    0.0  904.7  108.1

  23 J & K de Vries    14     0%     0%     0%    29%    0.0  878.9  102.8

  24 S.H. Hiemstra     10     0%     0%    10%    20%  835.1  953.9  101.2

  25 H. vd Bij          3     0%     0%     0%    33%    0.0  857.5   96.5

  26 H. Dijkstra        6     0%     0%     0%    17%  899.0  899.0   92.1

  27 B.Postma & Znn     6     0%     0%     0%    17%    0.0  892.0   85.2

  28 T.Plantinga        8     0%     0%     0%    13%  910.8  910.8   83.3

  29 de Haan-Smid      17     0%     0%     0%    12%    0.0  876.2   44.3

  30 B. de Roos         9     0%     0%     0%    11%    0.0  866.0   43.4

  31 A. Walda-Dijkst   10     0%     0%     0%    10%    0.0  869.4   42.0

  32 P. Bakker          3     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   34.4

  33 F. Visser          4     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   27.5

  34 P.van Leijen       5     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   22.9

  35 BP de Roos         5     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   22.9

  36 Linda Holtrop     11     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   11.5

 

RAYON DE DRIESPRONG   DATUM: 08-07-17  LOSPLAATS: Gien          

AANTAL DUIVEN:  281 GELOST OM:  7.30 UUR   WIND: Noordwest    Toer: E04

Ranglijst van de deelnemende duiven

no.      naam         mee  ringno.  getek afstand  tijd   snelhd   pnt

 

   1   F. Postma        3 6-1020170   2A  662.385 163614 1212.643 1000.0!

   2   H.Feenstra       8 5-1174303   1A  663.303 164234 1200.404  987.8

   3   H van Kammen     6 5-1174667   1A  662.045 164200 1199.343  986.7

   4   J. v.d. Bij      9 6-1008708   5   664.491 164430 1198.358  985.7

   5   A. Wijbenga      9 5-1176432   9   662.676 164705 1189.546  976.9

   6   M.Wiersma        3 6-1019060   1A  665.397 164955 1188.386  975.7

   7   A.Bosma         20 5-1174930   8   663.152 164931 1185.222  972.6

   8   Joh & Marcel Po 10 5-1178957   8   663.740 165001 1185.210  972.6

   9   J van Kammen     9 3-1597213   2A  664.111 165044 1184.359  971.7

  10   Y. van Kammen   10 5-1178671   2A  663.004 165024 1183.091  970.4

  11   Jan de Haan      6 5-1166653   1A  662.535 165003 1182.986  970.3

  12   A.Bosma            6-1017382  12    2   10 165204 1179.845  967.2

  13   H.Feenstra         5-1174311   8    2   25 165444 1174.542  961.9

  14   Joh & Marcel Po    5-1178952   5    2   20 165616 1172.129  959.5

  15   H.Feenstra         5-1174301   3    3   37 165716 1169.297  956.7!

  16   A.Bosma            5-1174938   7    3   15 165736 1168.343  955.7

  17   S.H. Hiemstra   10 5-1167807   3   663.877 165905 1166.572  953.9

  18   L. Bakker       10 5-1177842   2A  664.627 170153 1162.170  949.5

  19   J. v.d. Bij        4-1398175   2A   2   22 170329 1158.690  946.0

  20   LF. de Bruin    10 6-1016215   5   662.423 170326 1155.182  942.5

  21   P.Broersma       3 6-1017309   3   663.871 170539 1153.254  940.6

  22   A.Bosma            6-4281408  16    4   20 170544 1151.838  939.2

  23   Joh & Marcel Po    5-1178985   7    3   30 170625 1151.489  938.8

  24   Joh & Marcel Po    3-1601535   1A   4   40 170628 1151.389  938.7!

  25   H.Feenstra         5-1174302   4    4   50 170746 1148.046  935.4!

  26   Y. van Kammen      6-1018513   8    2   20 170808 1146.801  934.2

  27   Y. van Kammen      5-1178635   7    3   30 170941 1143.735  931.1

  28   H.Feenstra         4-1407683   2B   5   62 171047 1142.083  929.4!

  29   Joh. Elzinga     6 5-1176810   3   662.377 171117 1139.508  926.9

  30   H. Loonstra      6 4-1409314   6   662.524 171150 1138.685  926.0

  31   Joh & Marcel Po    5-1178928   9    5   50 171316 1137.966  925.3

  32   Joh & Marcel Po    5-1178930   2B   6   60 171533 1133.529  920.9

  33   A.Bosma            4-1406212   3    5   25 171528 1132.688  920.0

  34   Joh & Marcel Po    5-1178912   3    7   70 171714 1130.279  917.6!

  35   Jelle Postma    12 6-1018961   4   662.965 171637 1130.150  917.5

  36   Hiemstra's/Heid  7 4-1398425   7   662.143 171637 1128.749  916.1

  37   J van Kammen       4-1405610   9    2   22 171825 1128.638  916.0

  38   LF. de Bruin       6-1017170  10    2   20 171722 1127.780  915.1

  39   Joh. Elzinga       5-1178562   1A   2   33 171806 1126.300  913.7

  40   Y. van Kammen      5-1178619   4    4   40 171936 1124.498  911.9

  41   T.Plantinga      8 5-1156951   1A  667.712 172422 1123.400  910.8

  42   H. Loonstra        4-1409322   4    2   33 172000 1122.924  910.3

  43   J van Kammen       3-1597185   1B   3   33 172150 1122.123  909.5

  44   Y. van Kammen      4-1408919   9    5   50 172052 1122.088  909.4

  45   Joh. Elzinga       6-1176110   5    3   50 172025 1121.880  909.2

  46   L deBruin+Zn     1 6-1016182   1A  663.597 172136 1121.700  909.1!

  47   Jelle Postma       4-1408865   1A   2   16 172225 1119.085  906.4

  48   J.Rottine       10 6-1015917   3   662.837 172312 1117.392  904.7

  49   J. v.d. Bij        4-1398195   1B   3   33 172649 1113.390  900.7

  50   A. Wijbenga        5-1176342   6    2   22 172528 1112.869  900.2

  51   E & J v/d Bei    3 5-1177227   2A  666.676 172916 1112.484  899.8

  52   H. Dijkstra      6 6-1017993   1A  663.564 172654 1111.668  899.0

  53   A.Bosma            5-4274722   1A   6   30 172651 1111.085  898.4

  54   LF. de Bruin       5-1175256   1A   3   30 172633 1110.419  897.8

  55   de Haan-Smid    17 5-1179410  10   663.172 172725 1110.067  897.4

  56   Jolanda Klooste  9 3-1599867   3   663.462 172950 1106.075  893.4

  57   B.Postma & Znn   6 6-1019863   3   663.129 173018 1104.661  892.0

  58   A.Bosma            5-1174929   6    7   35 173116 1102.924  890.3

  59   E & J v/d Bei      5-1177124   1B   2   66 173638 1098.974  886.3

  60   Jolanda Klooste    6-1017800   5    2   22 173428 1097.597  885.0

  61   J van Kammen       4-1405553   3    4   44 173648 1094.446  881.8

  62   LF. de Bruin       6-1350928   3    4   40 173619 1092.532  879.9

  63   J & K de Vries  14 5-1179027   4   663.889 173753 1092.130  879.5

  64   H. Loonstra        6-1020335   3    3   50 173657 1091.564  878.9

  65   J van Kammen       3-1597196   7    5   55 173831 1091.359  878.7

  66   J & K de Vries     5-1179047  14    2   14 173900 1090.127  877.5

  67   J.Rottine          6-1015612   9    2   20 173912 1088.045  875.4

  68   J & K de Vries     5-1179037  10    3   21 174056 1086.677  874.0

  69   A. Wijbenga        4-1405039   2A   3   33 174127 1083.778  871.1

  70   Jelle Postma       3-1601067   8    3   25 174225 1082.539  869.9

  71   A. Walda-Dijkst 10 6-1020705   4   662.552 174219 1082.037  869.4

  72   J. v.d. Bij        6-1008736   8    4   44 174444 1080.940  868.3

  73   Y. van Kammen      6-    419   1B   6   60 174332 1080.633  868.0

  74   B. de Roos       9 5-1174799   6   662.352 174405 1078.603  866.0

  75   J van Kammen       4-1405602   5    6   66 174743 1075.105  862.5

  76   Hiemstra's/Heid    5-1166466   6    2   28 174613 1074.529  861.9

  77   A. Wijbenga        6-1015878   3    4   44 174801 1072.262  859.6

  78   L. Bakker          5-3539483   1B   2   20 175036 1070.941  858.3

  79   H. vd Bij        3 4-1406337   3   663.723 175013 1070.147  857.5

  80   P.Broersma         4-1406418   2A   2   66 175145 1067.745  855.1

  81   H.Feenstra         6-1016342   7    6   75 175116 1067.662  855.0

  82   A. Wijbenga        6-1017360   8    5   55 175211 1065.082  852.4

  83   J. v.d. Bij        4-1398196   3    5   55 175358 1064.945  852.3

  84   J van Kammen       5-1175213   4    7   77 175401 1064.251  851.6

  85   Y. van Kammen      3-1601565   6    7   70 175529 1059.987  847.3

  86   de Haan-Smid       6-1018193   5    2   11 175627 1058.620  846.0

  87   J & K de Vries     5-1179042   8    4   28 175757 1057.230  844.6

  88   L. Bakker          6-1018230  10    3   30 175930 1055.800  843.2

  89   Jolanda Klooste    3-1935414   6    3   33 175837 1055.430  842.8

  90   J.Rottine          6-1015551   6    3   30 180223 1048.157  835.5

  91   S.H. Hiemstra      5-1194277   2A   2   20 180336 1047.786  835.1

  92   L. Bakker          6-1018225   3    4   40 180440 1047.206  834.6

  93   Y. van Kammen      3-1601596   3    8   80 180332 1046.518  833.9

  94   J & K de Vries     5-1179044   3    5   35 180448 1045.821  833.2

 

Wedvluchtverslag duivensport Rayon De Driesprong

Lossingsplaats: Gien                Datum: 08-07-17     Afstand:  662  km.

Deelname:  281 duiven     Wind: Noordwest      Lossingstijd:   7.30 uur

Aankomsttijd 1e duif:  163614 uur     Snelheid 1e duif: 1212.64 mpm

Laatste prijsduif : 180448 uur ( 1045 mpm).

Tussen haakjes staat het aantal ingezette duiven.

F. Postma      (  3)    1,

H.Feenstra     (  8)    2,  13,  15,  25,  28,  81,

H van Kammen   (  6)    3,

J. v.d. Bij    (  9)    4,  19,  49,  72,  83,

A. Wijbenga    (  9)    5,  50,  69,  77,  82,

M.Wiersma      (  3)    6,

A.Bosma        ( 20)    7,  12,  16,  22,  33,  53,  58,

Joh & Marcel Po( 10)    8,  14,  23,  24,  31,  32,  34,

J van Kammen   (  9)    9,  37,  43,  61,  65,  75,  84,

Y. van Kammen  ( 10)   10,  26,  27,  40,  44,  73,  85,  93,

Jan de Haan    (  6)   11,

S.H. Hiemstra  ( 10)   17,  91,

L. Bakker      ( 10)   18,  78,  88,  92,

LF. de Bruin   ( 10)   20,  38,  54,  62,

P.Broersma     (  3)   21,  80,

Joh. Elzinga   (  6)   29,  39,  45,

H. Loonstra    (  6)   30,  42,  64,

Jelle Postma   ( 12)   35,  47,  70,

Hiemstra's/Heid(  7)   36,  76,

T.Plantinga    (  8)   41,

L deBruin+Zn   (  1)   46,

J.Rottine      ( 10)   48,  67,  90,

E & J v/d Bei  (  3)   51,  59,

H. Dijkstra    (  6)   52,

de Haan-Smid   ( 17)   55,  86,

Jolanda Klooste(  9)   56,  60,  89,

B.Postma & Znn (  6)   57,

J & K de Vries ( 14)   63,  66,  68,  87,  94,

A. Walda-Dijkst( 10)   71,

B. de Roos     (  9)   74,

H. vd Bij      (  3)   79,

Hoofdprijswinnaars: 

Nr Naam             Klass.

 1 F. Postma          1

 2 H.Feenstra         2

 3 J. v.d. Bij        4

 4 A. Wijbenga        5

 5 M.Wiersma          6

 6 A.Bosma            7

 7 Joh & Marcel Po    8

 8 J van Kammen       9

 9 Y. van Kammen     10

10 S.H. Hiemstra     17

Plaatscijfers overige inzetten voor hoofdpijzen

  Nr Naam          Klass.  Nr Naam          Klass.  Nr Naam          Klass.

  11 L. Bakker         18  12 P.Broersma        21  13 Joh. Elzinga      29

  14 H. Loonstra       30  15 Jelle Postma      35  16 L deBruin+Zn      46

  17 E & J v/d Bei     51  18 Jolanda Klooste   56  19 B.Postma & Znn    57

  20 J & K de Vries    63  21 A. Walda-Dijkst   71  22 B. de Roos        74

  23 H. vd Bij         79

 

De Driesprong    Standen fond tm Gien             08-07-17

Hokkampioenen Onaangewezen over  4 van de  4  vluchten.

No    Naam            pt   No    Naam            pt   No    Naam           pt

 1 H.Feenstra       962.0  31 Hiemstra's/Hei   551.1

 2 A. Wijbenga      959.8  32 F. Postma        491.2

 3 J van Kammen     945.8  33 M.Wiersma        490.4

 4 A.Bosma          941.6  34 E.D. vd Bei      466.6

 5 Joh & Marcel P   941.2  35 A. Alma          462.1

 6 L. Bakker        939.3  36 F. Visser        459.8

 7 Y. van Kammen    936.1  37 J & K de Vries   458.7

 8 H. Loonstra      927.4  38 S.J. Hiemstra    428.2

 9 Jolanda Kloost   924.4  39 A. Walda-Dijks   399.9

10 B. de Roos       922.2  40 S.Kempenaar      398.1

11 T.Plantinga      919.9  41 Dijkstra-Rotti   388.5

12 Jelle Postma     912.4  42 Meindert Postm   282.0

13 S.H. Hiemstra    911.0  43 PostmaRiemersm   241.2

14 J. v.d. Bij      907.8  44 H. Bosma         197.0

15 E & J v/d Bei    897.2  45 L. Dijkstra      194.6

16 P.Broersma       889.4  46 S.D. Wierstra    161.9

17 B.Postma & Znn   875.9  47 W. van Leijen    161.6

18 Joh. Elzinga     870.7  48 P. de Jong       157.4

19 H van Kammen     862.7  49 P. Bakker        157.3

20 LF. de Bruin     827.0  50 Sj. Bosma        144.7

21 L deBruin+Zn     811.8  51 A. & S. de Haa   123.4

22 de Haan-Smid     800.6  52 Jan Smid-de Ha   113.0

23 Jan de Haan      752.4  53 K. Veenstra      108.1

24 P.van Leijen     696.6  54 D. vd Veen       107.2

25 H. Dijkstra      680.8  55 P. Bosma         104.9

26 BP de Roos       669.4  56 Klaas Dijkstra    93.5

27 J.Rottine        654.2  57 J G Pompstra      80.8

28 H. vd Bij        637.5  58 S. de Haan        76.6

29 M van Kammen     605.6  59 P.D. Veenstra     53.0

30 Linda Holtrop    575.3

 

De Driesprong    Standen fond tm Gien             08-07-17

Hokkampioenen Aangewezen over  4 van de  4  vluchten.

No    Naam            pt   No    Naam            pt   No    Naam           pt

 1 Y. van Kammen    955.9  31 B.Postma & Znn   249.3

 2 J van Kammen     944.2  32 H van Kammen     246.7

 3 L. Bakker        925.0  33 S.J. Hiemstra    243.0

 4 Joh & Marcel P   920.1  34 Meindert Postm   233.7

 5 P.Broersma       868.0  35 Linda Holtrop    223.2

 6 H.Feenstra       867.6  36 S.Kempenaar      158.9

 7 E & J v/d Bei    740.2  37 P. de Jong       157.3

 8 L deBruin+Zn     708.0  38 A. Walda-Dijks   148.9

 9 A.Bosma          692.5  39 A. & S. de Haa   111.0

10 T.Plantinga      635.7  40 Jan Smid-de Ha   110.0

11 Jelle Postma     615.6  41 Sj. Bosma         93.1

12 H. Loonstra      589.8  42 K. Veenstra       83.8

13 LF. de Bruin     586.3  43 H. Bosma          82.0

14 A. Wijbenga      585.0  44 J G Pompstra      80.8

15 Jolanda Kloost   524.7  45 Hiemstra's/Hei    53.5

16 J. v.d. Bij      519.8  46 S.D. Wierstra     52.8

17 B. de Roos       494.2  47 P. Bosma          50.0

18 M.Wiersma        490.4  48 S. de Haan        48.2

19 Jan de Haan      489.9  49 Klaas Dijkstra    41.6

20 F. Postma        486.2

21 Joh. Elzinga     462.4

22 F. Visser        459.8

23 de Haan-Smid     459.1

24 S.H. Hiemstra    456.5

25 A. Alma          454.5

26 H. Dijkstra      448.7

27 BP de Roos       423.0

28 Dijkstra-Rotti   388.5

29 P.van Leijen     368.2

30 H. vd Bij        320.0

 

Duifkampioenen fond

No    Naam            ring       pt     No    Naam            ring       pt

  1 Y. van Kammen   51178671   955.9    51 A.Bosma          41407644   486.6

  2 H.Feenstra      51174301   953.0    52 Y. van Kammen    31601565   483.6

  3 A.Bosma         54274722   951.4    53 A.Bosma          61017382   482.0

  4 Joh & Marcel Po 31601535   931.4    54 A.Bosma          41406165   480.7

  5 J van Kammen    31597185   928.7    55 Joh & Marcel Po  51178966   478.6

  6 Joh & Marcel Po 51178930   915.7    56 Jolanda Klooste  53539582   477.5

  7 A. Wijbenga     61017360   884.4    57 L. Bakker        61018243   475.4

  8 P.Broersma      41406418   868.0    58 B. de Roos       51174795   475.2

  9 H. Loonstra     61020335   858.7    59 Jelle Postma     61018951   470.1

 10 Y. van Kammen   6    419   853.2    60 LF. de Bruin     61016215   469.9

 11 J. v.d. Bij     41398195   834.8    61 BP de Roos       61017553   469.4

 12 Y. van Kammen   51178635   827.6    62 A.Bosma          61016497   467.8

 13 L deBruin+Zn    61016182   808.5    63 Joh. Elzinga     51176810   465.9

 14 Jelle Postma    41408865   794.1    64 A.Bosma          41406212   464.6

 15 L. Bakker       61018225   762.6    65 A. Wijbenga      51176342   464.3

 16 E & J v/d Bei   51177124   736.9    66 A. Alma          61017739   462.1

 17 A.Bosma         51174938   733.4    67 B.Postma & Znn   61019843   459.1

 18 A. Wijbenga     51176432   724.8    68 B.Postma & Znn   61017410   458.0

 19 H.Feenstra      51174302   712.7    69 H. vd Bij        41406337   457.3

 20 B. de Roos      61015968   701.9    70 H. Dijkstra      61018032   456.0

 21 J van Kammen    41405602   701.2    71 Y. van Kammen    61018513   456.0

 22 H van Kammen    51174667   698.2    72 H.Feenstra       41405091   453.5

 23 H.Feenstra      41407683   697.7    73 A.Bosma          51174929   453.1

 24 B. de Roos      51174799   693.5    74 J. v.d. Bij      41398196   450.4

 25 L. Bakker       51177842   691.0    75 Jolanda Klooste  41408166   448.5

 26 LF. de Bruin    61017170   683.3    76 Joh & Marcel Po  51178947   446.9

 27 A. Wijbenga     41405039   666.7    77 de Haan-Smid     61018193   446.1

 28 T.Plantinga     51156951   662.8    78 de Haan-Smid     51179410   445.8

 29 J. v.d. Bij     61008736   645.5    79 F. Visser        31623337   444.1

 30 H.Feenstra      51174303   627.3    80 J van Kammen     31597213   443.4

 31 B. de Roos      31596935   626.0    81 H. Loonstra      31600336   441.8

 32 A. Wijbenga     41404994   615.4    82 J van Kammen     61016922   428.5

 33 P.Broersma      61017309   615.0    83 E & J v/d Bei    51177227   424.1

 34 J van Kammen    51175213   602.4    84 BP de Roos       41405067   423.0

 35 H. Loonstra     41409314   599.3    85 H.Feenstra       51174311   422.0

 36 A.Bosma         51187090   586.9    86 A.Bosma          64281408   420.8

 37 LF. de Bruin    51175256   586.3    87 H. Loonstra      51178034   412.8

 38 Joh & Marcel Po 54273558   572.0    88 S.J. Hiemstra    61108402   400.7

 39 L. Bakker       53539483   571.3    89 L. Bakker        61020185   400.0

 40 Joh & Marcel Po 51178952   567.9    90 Joh. Elzinga     51176823   397.9

 41 Y. van Kammen   41408919   567.6    91 Jelle Postma     51177804   388.9

 42 Jelle Postma    61018961   564.9    92 Dijkstra-Rottin  51178467   388.5

 43 LF. de Bruin    61350928   551.2    93 BP de Roos       51176099   388.3

 44 A.Bosma         54274697   540.4    94 J.Rottine        61015917   370.1

 45 H. Loonstra     41409322   524.0    95 Joh. Elzinga     51178562   365.2

 46 J. v.d. Bij     41398175   523.4    96 A.Bosma          64281405   361.3

 47 Hiemstra's/Heid 51166466   503.4    97 H. Loonstra      51178036   356.4

 48 F. Postma       61020170   491.2    98 J.Rottine        41404508   354.5

 49 P.van Leijen    61016219   490.6    99 Y. van Kammen    51178619   353.8

 50 M.Wiersma       61019060   490.4   100 de Haan-Smid     61015911   352.7

 

De Driesprong    Standen generaal tm Gien             08-07-17

Hokkampioenen Onaangewezen over  14 van de  16  vluchten.

No    Naam            pt   No    Naam            pt   No    Naam           pt

 1 J van Kammen     977.5  31 F. Visser        848.9  61 O.Venema        387.4

 2 A.Bosma          974.1  32 P. de Jong       848.0  62 J Visser        329.1

 3 A. Wijbenga      967.7  33 D. vd Veen       846.8  63 Lourens/ Bruni  270.3

 4 B. de Roos       964.9  34 Jan Smid-de Ha   844.9  64 J G Pompstra    269.2

 5 L deBruin+Zn     964.9  35 A. Walda-Dijks   841.0  65 D.E. vd Bei     182.8

 6 P.Broersma       964.8  36 de Haan-Smid     839.5  66 Herman Konst    131.6

 7 Y. van Kammen    962.1  37 Hiemstra's/Hei   837.2  67 A. & S. de Haa  123.2

 8 L. Bakker        962.1  38 Klaas Dijkstra   826.4  68 Joh. Tj de Haa  120.5

 9 J. v.d. Bij      961.4  39 F. Postma        823.8  69 J.J. Prins      120.1

10 H. Loonstra      959.6  40 H. vd Bij        818.2  70 S.Bijlstra       60.4

11 H.Feenstra       959.4  41 W. Th. de Blok   815.0  71 P.Tolsma         58.1

12 Joh & Marcel P   959.1  42 M.Wiersma        806.1  72 Albert Veenstr   57.8

13 P.van Leijen     954.1  43 S.J. Hiemstra    804.3  73 G. & G. de Gra   44.5

14 LF. de Bruin     953.0  44 J & K de Vries   795.2  74 P.D. Veenstra    15.1

15 H van Kammen     953.0  45 H. Dijkstra      789.9

16 E & J v/d Bei    946.7  46 L. Dijkstra      773.8

17 J.Rottine        945.7  47 Johan Alma       743.1

18 Jolanda Kloost   945.1  48 P. Bakker        702.8

19 M van Kammen     945.0  49 R.van der Veen   688.1

20 Jan de Haan      943.4  50 Linda Holtrop    647.8

21 B.Postma & Znn   942.9  51 S.D. Wierstra    642.2

22 S.H. Hiemstra    941.4  52 Sj. Bosma        633.5

23 Jelle Postma     941.4  53 P. Bosma         620.8

24 E.D. vd Bei      932.4  54 K. Veenstra      616.3

25 Joh. Elzinga     932.0  55 Meindert Postm   607.5

26 BP de Roos       928.6  56 S.Kempenaar      581.0

27 T.Plantinga      916.2  57 Dijkstra-Rotti   580.2

28 A. Alma          870.3  58 PostmaRiemersm   532.4

29 H. Bosma         854.9  59 S. de Haan       471.6

30 W. van Leijen    850.8  60 A. Veenstra      448.9

 

De Driesprong    Standen generaal tm Gien             08-07-17

Hokkampioenen Aangewezen over  14 van de  16  vluchten.

No    Naam            pt   No    Naam            pt   No    Naam           pt

 1 A.Bosma          956.9  31 P. de Jong       631.7  61 O.Venema        249.0

 2 J van Kammen     948.9  32 H. Loonstra      627.1  62 S.Kempenaar     170.7

 3 Y. van Kammen    946.2  33 Jan Smid-de Ha   620.5  63 J G Pompstra    151.0

 4 L. Bakker        944.5  34 Joh. Elzinga     597.4  64 Lourens/ Bruni   67.3

 5 L deBruin+Zn     941.0  35 A. Walda-Dijks   568.5  65 Herman Konst     64.7

 6 P.Broersma       939.8  36 Dijkstra-Rotti   562.5  66 D.E. vd Bei      64.1

 7 Joh & Marcel P   935.6  37 Klaas Dijkstra   542.4  67 S.Bijlstra       60.4

 8 P.van Leijen     895.7  38 B.Postma & Znn   538.1  68 P.Tolsma         58.1

 9 J. v.d. Bij      889.8  39 E.D. vd Bei      534.9  69 Albert Veenstr   57.8

10 B. de Roos       875.8  40 S.J. Hiemstra    521.6  70 Joh. Tj de Haa   55.3

11 M van Kammen     843.4  41 F. Visser        515.8  71 A. & S. de Haa   31.7

12 H.Feenstra       843.2  42 Sj. Bosma        487.1

13 A. Wijbenga      835.0  43 Johan Alma       464.8

14 H. Bosma         802.3  44 J & K de Vries   458.9

15 W. Th. de Blok   794.6  45 Meindert Postm   458.8

16 E & J v/d Bei    793.4  46 T.Plantinga      426.7

17 H van Kammen     792.0  47 S.D. Wierstra    418.6

18 Jan de Haan      785.7  48 H. vd Bij        417.7

19 BP de Roos       781.0  49 Hiemstra's/Hei   410.4

20 LF. de Bruin     763.4  50 R.van der Veen   407.5

21 Jelle Postma     754.1  51 P. Bakker        407.4

22 Jolanda Kloost   750.5  52 K. Veenstra      406.9

23 J.Rottine        742.8  53 P. Bosma         398.7

24 F. Postma        729.0  54 PostmaRiemersm   388.6

25 W. van Leijen    725.1  55 L. Dijkstra      387.4

26 M.Wiersma        722.7  56 Linda Holtrop    385.5

27 S.H. Hiemstra    654.8  57 A. Alma          378.5

28 H. Dijkstra      649.8  58 S. de Haan       341.8

29 de Haan-Smid     646.8  59 J Visser         325.1

30 D. vd Veen       645.4  60 A. Veenstra      317.3

 

De Driesprong    Standen generaal tm Gien             08-07-17

Asduiven oud

No    Naam           ring     punten    No    Naam           ring     punten

  1 A.Bosma         51175743 10540.9     51 B. de Roos      51174799  8109.1

  2 P.Broersma      51175500 10515.1     52 Johan Alma      61018887  8085.6

  3 H.Feenstra      51174301 10367.8     53 B. de Roos      61015976  8070.2

  4 J.Rottine       61015616 10301.0     54 E & J v/d Bei   61019171  8004.0

  5 J van Kammen    51175202 10249.0     55 P.van Leijen    51176278  7988.6

  6 J van Kammen    41405602 10236.1     56 L deBruin+Zn    61016182  7887.9

  7 B. de Roos      41405468 10199.2     57 B. de Roos      31596935  7810.7

  8 D. vd Veen      61009102 10161.3     58 A.Bosma         54274697  7802.5

  9 P.van Leijen    53539576 10144.4     59 A.Bosma         64281405  7752.1

 10 L. Bakker       31601398  9983.2     60 W. Th. de Blok  51167332  7737.4

 11 A.Bosma         64281402  9977.8     61 J. v.d. Bij     51167518  7737.2

 12 LF. de Bruin    61016372  9954.4     62 A.Bosma         53539599  7687.6

 13 Y. van Kammen   61018484  9500.2     63 Y. van Kammen   51178671  7596.4

 14 J van Kammen    31597185  9389.4     64 J.Rottine       61015634  7583.9

 15 L deBruin+Zn    51176102  9337.4     65 P.van Leijen    54274799  7575.7

 16 W. van Leijen   31601154  9311.9     66 A.Bosma         64281422  7544.5

 17 P.van Leijen    61016219  9309.6     67 W. Th. de Blok  51167567  7542.3

 18 Joh & Marcel Po 51178930  9263.7     68 A. Wijbenga     51176415  7539.0

 19 Jolanda Klooste 31599867  9215.9     69 A. Wijbenga     51176432  7533.9

 20 B. de Roos      51174795  9210.7     70 E & J v/d Bei   51177124  7516.1

 21 J.Rottine       51175606  9124.7     71 L. Bakker       63649609  7507.0

 22 P. de Jong      41397831  9010.4     72 L. Bakker       51177870  7504.6

 23 J van Kammen    61016904  9003.0     73 D. vd Veen      61017122  7503.5

 24 H.Feenstra      51174303  8926.6     74 B.Postma & Znn  61019858  7493.6

 25 A.Bosma         51187090  8813.3     75 Johan Alma      61018881  7482.8

 26 J van Kammen    51175203  8710.5     76 D. vd Veen      51175835  7447.2

 27 J van Kammen    31597197  8553.3     77 Y. van Kammen   31601614  7446.6

 28 A.Bosma         54274722  8529.1     78 P.Broersma      61017335  7443.0

 29 A.Bosma         61016493  8506.5     79 BP de Roos      51176238  7431.7

 30 A.Bosma         64281434  8497.3     80 P.Broersma      61016733  7424.5

 31 L deBruin+Zn    61016153  8494.4     81 H.Feenstra      41405091  7420.0

 32 J. v.d. Bij     61008725  8492.5     82 W. Th. de Blok  61009033  7415.1

 33 J van Kammen    51175220  8486.5     83 A. Wijbenga     61017355  7403.8

 34 L. Bakker       53539490  8454.6     84 A. Wijbenga     61017404  7400.2

