DATUM: 11-06-16   LOSPLAATS: Tongeren          TOER: Vitesse 7 (ipv Fond 2)

AANTAL DUIVEN:  94 GELOST OM:  8.00 UUR   WIND: Noord    

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  D. vd Veen   17 2015-1175324   3    276.494  113935 1259.17 1000  972

  2  A.Bosma      18 2015-3539599  16    276.458  114304 1239.36  980  971

  3  B. de Roos   10 2014-1439463   9    275.377  114308 1234.15  975  975

  4  A.Bosma         2014-1407644  10     2   11  114646 1219.14  960

  5  A.Bosma         2015-4274701  11     3   16  114722 1215.92  957

  6  B. de Roos      2013-1596936   8     2   20  114657 1213.39  954

  7  CombDijkstra 14 2015-4274734   8    275.991  114838 1207.13  948  931

  8  A.Bosma         2015-1174938  14     4   22  115020 1200.26  941

  9  B. de Roos      2013-1596935   4     3   30  115052 1192.81  934

 10  D. vd Veen      2015-1175319   4     2   11  115159 1191.86  933

 11  B. de Roos      2013-1596615   5     4   40  115106 1191.60  932

 12  L deBruin+Zn  4 2013-1599239   4    276.893  115324 1186.36  927  927

 13  L deBruin+Zn    2014-1407479   3     2   50  115326 1186.19  927

 14  J van Kammen  3 2015-1175213   1a   277.424  115539 1177.25  918  918

 15  D. vd Veen      2015-1175377   2a    3   17  115557 1171.83  913

 16  D. vd Veen      2015-1175350   6     4   23  115850 1157.69  899

 17  D. vd Veen      2015-1175312   5     5   29  120012 1151.10  892

 18  A.Bosma         2014-1406171   6     5   27  120034 1149.20  890

 19  A.Bosma         2015-1175745  18     6   33  120053 1147.69  889

 20  CombDijkstra    2014-1407751   3     2   14  120030 1147.57  888

 21  A. Wijbenga   8 2015-1176382   5    276.119  120051 1146.44  887  887

 22  D. vd Veen      2015-1175835   9     6   35  120155 1142.93  884

 23  D. vd Veen      2015-3539495  15     7   41  120215 1141.35  882

 24  L deBruin+Zn    2014-1394212   2a    3   75  120243 1140.82  882

 25  B. de Roos      2015-1642498   7     5   50  120203 1137.69  879

 26  A.Bosma         2015-1175744  17     7   38  120302 1137.54  878

 27  B. de Roos      2015-1175809  10     6   60  120315 1132.08  873

 28  A.Bosma         2014-1406163   4     8   44  120415 1131.87  873

 29  D. vd Veen      2015-1175362  14     8   47  120431 1130.78  872

 30  A.Bosma         2015-4274720   9     9   50  120449 1129.25  870

 31  A.Bosma         2014-1397702   7    10   55  120504 1128.10  869

Er werd deelgenomen door 11 liefhebbers.

Knaakduif: J.v.Kammen   Guldenduif: D. vd Veen

3e get: D. vd Veen  L.de Bruin+zn  Comb.Dijkstra

 

Prijzen op tafel van vlucht: Tongeren                   Vitesse 7

 

   1 D. vd Veen 

 

   2 A.Bosma    

 

   3 B. de Roos 

 

   4 CombDijkstra

 

   5 L deBruin+Zn

 

   6 J van Kammen

 

 

Ltst A. Wijbenga