DATUM: 28-05-16   LOSPLAATS: Weert             TOER: Vitesse 6

AANTAL DUIVEN: 371 GELOST OM: 10.00 UUR   WIND: Noordoost

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  H.Postma     20 2015-1176171   9    225.706  125128 1316.33 1000  990

  2  J.Rottine    27 2015-1175652  18    224.229  125024 1315.90 1000  995

  3  J.Rottine       2015-1175637  17     2    7  125028 1315.38  999

  4  A. Wijbenga  20 2015-1176435   1a   224.517  125129 1309.28  993  984

  5  A.Bosma      25 2015-1175743  20    224.848  125219 1304.88  989  981

  6  B.Leegsma    14 2015-1174334  12    224.667  125211 1304.84  989  981

  7  L deBruin+Zn  9 2015-1176026   9    225.282  125250 1303.44  987  987

  8  D. vd Veen   37 2015-1175314  16    224.885  125313 1298.29  982  978

  9  J.Rottine       2013-1598002   1a    3   11  125243 1298.25  982

 10  D. vd Veen      2015-1175306  35     2    5  125321 1297.29  981

 11  H.Postma        2014-1405328   3     2   10  125412 1295.67  979

 12  H.Postma        2015-1176204  19     3   15  125419 1294.81  978

 13  B. de Roos   19 2015-1174814  13    223.754  125254 1294.12  978  978

 14  B. de Roos      2015-1175808   3     2   10  125257 1293.75  977

 15  A.Bosma         2015-4274708  16     2    8  125349 1293.62  977

 16  B. de Roos      2015-1174795   2a    3   15  125301 1293.25  977

 17  J.Rottine       2015-1175606  14     4   14  125324 1293.13  977

 18  J van Kammen 24 2015-1175203   9    225.812  125438 1293.03  977  970

 19  A. Wijbenga     2014-1404988   2b    2   10  125343 1292.44  976

 20  D. vd Veen      2015-1175358  20     3    8  125405 1291.82  975

 21  A.Bosma         2014-1406209   4     3   12  125418 1290.04  974

 22  P.van Leijen 14 2015-1176285   1a   225.027  125427 1289.92  974  964

 23  D. vd Veen      2015-1175324  19     4   10  125433 1288.37  972

 24  J.Rottine       2012-1016366   4     5   18  125415 1286.82  970

 25  J van Kammen    2015-1175164  10     2    8  125536 1285.92  970

 26  J.Rottine       2015-1393274  16     6   22  125432 1284.73  968

 27  B. de Roos      2015-1174785   1b    4   21  125431 1282.14  966

 28  A. Wijbenga     2015-1176415   3     3   15  125516 1281.02  965

 29  P.Broersma   19 2015-1175514  12    225.585  125609 1280.66  964  960

 30  O.Venema     23 2014-1405261   5    225.315  125623 1277.45  961  955

 31  B.Leegsma       2015-1174417   3     2   14  125559 1276.67  960

 32  J.Rottine       2013-1598069   5     7   25  125544 1275.96  960

 33  J.Rottine       2015-1174332  12     8   29  125546 1275.72  959

 34  L deBruin+Zn    2012-1018613   2a    2   22  125636 1275.65  959

 35  J Visser     12 2012-3050634   2a   225.136  125632 1275.33  959  958

 36  H.Feenstra   16 2015-1174304   8    224.983  125636 1273.97  958  955

 37  P.Broersma      2013-1598572  11     2   10  125719 1272.23  956

 38  E.D. vd Bei   9 2015-1174838   5    225.428  125720 1271.18  955  955

 39  B. de Roos      2014-1405468   4     5   26  125607 1270.49  954

 40  B. de Roos      2013-1596938  16     6   31  125610 1270.13  954

 41  P.Broersma      2015-1177748  17     3   15  125737 1270.08  954

 42  J.Rottine       2015-1175656  15     9   33  125639 1269.34  953

 43  H.Postma        2013-1597335   1a    4   20  125752 1268.96  953

 44  O.Venema        2012-1016610   2a    2    8  125735 1268.82  952

 45  A.Bosma         2015-1175326   5     4   16  125713 1268.80  952

 46  A.Bosma         2015-4274690  21     5   20  125715 1268.56  952

 47  J.Rottine       2014-1404508   2b   10   37  125646 1268.50  952

 48  J Visser        2012-1016884   1b    2   16  125730 1268.39  952

 49  J van Kammen    2015-1175201   7     3   12  125803 1268.22  952

 50  J van Kammen    2015-1175220   6     4   16  125805 1267.98  952

 51  D. vd Veen      2015-1175356  17     5   13  125723 1267.79  951

 52  T.Plantinga   9 2015-1174458   3    229.829  130118 1267.67  951  951

 53  B. de Roos      2015-1175807  10     7   36  125634 1267.25  951

 54  J van Kammen    2015-1175158   5     5   20  125817 1266.56  950

 55  A.Bosma         2014-1406221  13     6   24  125732 1266.54  950

 56  J.Rottine       2015-1175640   8    11   40  125703 1266.47  950

 57  H.Feenstra      2014-1407683  16     2   12  125741 1266.20  950

 58  J van Kammen    2014-1405610  15     6   25  125825 1265.62  949

 59  J van Kammen    2013-1597213   3     7   29  125827 1265.38  949

 60  J van Kammen    2013-1597234  14     8   33  125829 1265.14  949

LOSPLAATS: Weert               DATUM: 28-05-16

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

 61  H.Postma        2015-1176199   6     5   25  125829 1264.58  948

 62  LF. de Bruin 10 2015-1175232   3    224.207  125721 1264.24  948  948

 63  A. Wijbenga     2015-3539614  11     4   20  125736 1264.18  948

 64  J Visser        2015-1176482   5     3   25  125809 1263.76  947

 65  ComKempenaar  7 2015-1174239   5    226.282  125905 1263.56  947  947

 66  J Visser        2015-1176474   4     4   33  125811 1263.52  947

 67  M van Kammen 10 2015-1175117   1a   224.744  125759 1262.72  946  946

 68  O.Venema        2015-1174701  23     3   13  125829 1262.42  946

 69  J van Kammen    2015-1175212  16     9   37  125903 1261.14  945

 70  P.Broersma      2015-3539626  15     4   21  125900 1260.27  944

 71  D. vd Veen      2015-1175835  15     6   16  125835 1259.27  943

 72  L deBruin+Zn    2015-1175753   8     3   33  125854 1259.24  943

 73  J Visser        2015-1176498   8     5   41  125850 1258.93  943

 74  H. vd Bij     9 2014-1406325   4    225.455  125908 1258.59  942  942

 75  J van Kammen    2015-1175202   2a   10   41  125930 1257.98  942

 76  B. de Roos      2014-1405500  11     8   42  125805 1256.46  940

 77  ComKempenaar    2015-1174218   7     2   28  130012 1255.73  939

 78  P.van Leijen    2015-1176267  12     2   14  125928 1253.87  938

 79  J.Rottine       2015-1175818  11    12   44  125859 1252.79  936

 80  D. vd Veen      2015-2227740  11     7   18  125932 1252.61  936

 81  J.Rottine       2015-1175617   3    13   48  125901 1252.56  936

 82  J.Rottine       2014-1419514  27    14   51  125901 1252.56  936

 83  D. vd Veen      2015-3539495  34     8   21  125938 1251.91  936

 84  A. Wijbenga     2015-1176432   4     5   25  125928 1251.04  935

 85  E.D. vd Bei     2013-1619949   8     2   22  130021 1249.92  934

 86  LF. de Bruin    2015-1175627   1a    2   20  125927 1249.44  933

 87  O.Venema        2015-1174682   4     4   17  130021 1249.35  933

 88  J van Kammen    2015-1175157   8    11   45  130057 1247.90  932

 89  BP de Roos    7 2013-1596240   3    224.918  130018 1247.48  931  931

 90  L deBruin+Zn    2014-1407741   3     4   44  130038 1247.16  931

 91  J van Kammen    2014-1405602  17    12   50  130105 1246.98  931

 92  H.Postma        2015-1176245   5     6   30  130102 1246.77  930

 93  B. de Roos      2015-1174800   5     9   47  125934 1246.08  930

 94  J van Kammen    2013-1597187   1b   13   54  130121 1245.15  929

 95  J.Rottine       2015-1174328  10    15   55  130008 1244.79  928

 96  P.Broersma      2015-1175518   3     5   26  130121 1243.94  928

 97  J.Rottine       2013-1598068   6    16   59  130022 1243.18  927

 98  T.Plantinga     2015-1176467   9     2   22  130454 1242.99  927

 99  H.Feenstra      2015-1174303   2a    3   18  130103 1242.66  926

100  B. de Roos      2014-1439463  19    10   52  130004 1242.62  926

101  P.van Leijen    2015-3539576   9     3   21  130107 1242.44  926

102  P.Broersma      2013-1598577  14     6   31  130135 1242.34  926

103  B. de Roos      2014-1439431  14    11   57  130007 1242.27  926

104  P.van Leijen    2014-1404869   2b    4   28  130119 1241.07  925

105  A. Wijbenga     2015-1176351  15     6   30  130100 1240.44  924

106  A. Wijbenga     2015-1176382  20     7   35  130101 1240.32  924

107  T.Plantinga     2015-1176194   4     3   33  130520 1240.08  924

108  D. vd Veen      2014-1406479  36     9   24  130125 1239.60  923

109  H.Feenstra      2015-1174296   6     4   25  130130 1239.58  923

110  A.Bosma         2015-4274717   3     7   28  130126 1239.31  923

111  D. vd Veen      2015-1175311  26    10   27  130128 1239.26  923

112  D. vd Veen      2014-1406531  37    11   29  130130 1239.04  923

113  L deBruin+Zn    2012-6083885   1b    5   55  130156 1238.25  922

114  B. de Roos      2013-1632478   8    12   63  130043 1238.15  922

115  P.Broersma      2015-1175499  18     7   36  130221 1237.11  921

116  O.Venema        2013-1597611  11     5   21  130210 1236.89  921

117  D. vd Veen      2014-4263695  28    12   32  130149 1236.88  921

118  A. Wijbenga     2013-1597081   5     8   40  130136 1236.34  920

119  P.van Leijen    2014-1404870   4     5   35  130202 1236.19  920

120  A.Bosma         2014-1406166  19     8   32  130158 1235.68  919

LOSPLAATS: Weert               DATUM: 28-05-16

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

121  A.Bosma         2015-1174939  15     9   36  130200 1235.46  919

122  T.Plantinga     2015-1174423   6     4   44  130611 1234.42  918

123  H.Postma        2012-1015925  16     7   35  130254 1234.04  918

124  P.Broersma      2013-1598631   4     8   42  130258 1232.94  917

Er werd deelgenomen door 25 liefhebbers.

Knaakduif: A.Wijbenga   Guldenduif: B. de Roos

4e getekende: A.Bosma J.Rottine B. de Roos J.Visser

 

Prijzen op tafel van vlucht: Weert                      Vitesse 6

 

   1 H.Postma   

 

   2 J.Rottine  

 

   3 A. Wijbenga

 

   4 A.Bosma    

 

   5 B.Leegsma  

 

   6 L deBruin+Zn

 

   7 D. vd Veen 

 

   8 B. de Roos 

 

   9 J van Kammen

 

  10 P.van Leijen

 

  11 P.Broersma 

 

  12 O.Venema   

 

###### 13  J Visser   

 

###### 14  H.Feenstra  

 

###### 15  E.D. vd Bei

 

###### 16  T.Plantinga

 

###### 17  LF. de Bruin

 

###### 18  ComKempenaar

 

###### 19  M van Kammen

 

  20 H. vd Bij  

 

Ltst BP de Roos