DATUM: 30-04-16   LOSPLAATS: Zandvliet         TOER: Vitesse 4

AANTAL DUIVEN: 656 GELOST OM:  8.20 UUR   WIND: West     

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  A.Bosma      63 2015-3539598  61    239.731  110748 1428.70 1000  972

  2  A.Bosma         2015-1175326   5     2    3  110753 1427.99  999

  3  B. de Roos   30 2015-1174784  11    239.095  110905 1414.12  985  961

  4  L deBruin+Zn 19 2012-6083885   1a   240.170  111102 1404.23  976  961

  5  P.van Leijen 27 2015-4274728   9    239.758  111121 1399.23  971  955

  6  A.Bosma         2015-4274700   2a    3    4  111139 1396.66  968

  7  A.Bosma         2015-4274717   9     4    6  111140 1396.52  968

  8  LF. de Bruin 24 2015-1175627   1a   238.980  111119 1394.93  966  953

  9  D. vd Veen   54 2015-3539494  14    239.711  111154 1394.51  966  942

 10  A. Wijbenga  34 2015-1176435   4    239.200  111158 1391.00  962  945

 11  J.Rottine    38 2015-1393274   7    239.571  111215 1390.83  962  951

 12  B. de Roos      2014-1405468   1a    2    6  111239 1384.91  956

 13  J.Rottine       2014-1404508   1a    2    5  111306 1384.00  955

 14  A.Bosma         2014-3455812  39     5    7  111320 1383.09  954

 15  A.Bosma         2014-1397702  53     6    9  111337 1380.83  952

 16  B.Leegsma    31 2013-1597134   1a   239.390  111324 1380.62  952  949

 17  B.Leegsma       2013-1597016   3     2    6  111330 1379.82  951

 18  P.Tolsma     17 2015-1175032   9    239.538  111338 1379.62  951  944

 19  A.Bosma         2014-1406172  17     7   11  111351 1378.98  950

 20  P.van Leijen    2015-1176267  10     2    7  111354 1378.71  950

 21  H.Feenstra   30 2015-1174320   1a   239.886  111405 1377.99  949  944

 22  J van Kammen 34 2015-1175220  15    240.662  111441 1377.70  949  944

 23  A.Bosma         2015-4274692  13     8   12  111413 1376.08  947

 24  A. Wijbenga     2015-1176415   1a    2    5  111355 1375.40  947

 25  B.Leegsma       2014-1405675   2b    3    9  111405 1375.20  946

 26  D. vd Veen      2015-1175410  10     2    3  111426 1374.25  946

 27  H.Feenstra      2014-1405068  26     2    6  111435 1374.05  945

 28  L deBruin+Zn    2015-1176088   9     2   10  111457 1372.79  944

 29  H.Postma     20 2013-1597335   1a   240.671  111523 1372.29  944  944

 30  H.Postma        2014-1405328  20     2   10  111523 1372.29  944

 31  LF. de Bruin    2014-1405606  22     2    8  111409 1372.24  944

 32  J. de Jong   10 2014-1405454   2a   240.171  111503 1372.04  943  943

 33  B. de Roos      2015-1174387   7     3   10  111417 1371.93  943

 34  J.Rottine       2015-1175617   9     3    7  111438 1371.85  943

 35  J van Kammen    2014-1405553  18     2    5  111530 1371.29  943

 36  P.Broersma   24 2015-1175500   1a   240.422  111522 1370.99  942  931

 37  A.Bosma         2015-1174938  30     9   14  111453 1370.83  942

 38  J.Rottine       2013-1598002   2b    4   10  111446 1370.80  942

 39  H.Jilderda   10 2015-1174504   7    239.297  111435 1370.71  942  942

 40  H.Postma        2013-1596666   4     3   15  111537 1370.46  942

 41  LF. de Bruin    2015-1174321  10     3   12  111427 1369.88  941

 42  J van Kammen    2013-1597197  12     3    8  111545 1369.34  941

 43  J van Kammen    2013-1597219  16     4   11  111546 1369.21  941

 44  L deBruin+Zn    2015-1176102   6     3   15  111525 1369.14  940

 45  P.van Leijen    2015-1175828  22     3   11  111507 1369.13  940

 46  B. de Roos      2015-1174785   3     4   13  111441 1368.79  940

 47  H.Feenstra      2015-1174294   2b    3   10  111520 1368.17  939

 48  A.Bosma         2014-1406196   1b   10   15  111514 1368.09  939

 49  D. vd Veen      2015-1175362  44     3    5  111515 1367.82  939

 50  P.van Leijen    2015-1176290  12     4   14  111519 1367.57  939

 51  P.van Leijen    2014-1404870  20     5   18  111521 1367.31  939

 52  A.Bosma         2014-1406163  58    11   17  111522 1367.05  938

 53  O.Venema     26 2015-1174692   7    240.051  111536 1367.04  938  935

 54  O.Venema        2014-1407729   5     2    7  111536 1367.04  938

 55  J.Rottine       2014-1419513  10     5   13  111521 1366.24  938

 56  L deBruin+Zn    2012-1018613   7     4   21  111551 1365.76  937

 57  A.Bosma         2014-1406209   7    12   19  111534 1365.50  937

 58  J.Rottine       2015-1175618  36     6   15  111527 1365.46  937

 59  J.Rottine       2015-1175652  31     7   18  111534 1364.56  936

 60  E.D. vd Bei  16 2015-1174024   3    240.183  111601 1364.52  936  933

LOSPLAATS: Zandvliet           DATUM: 30-04-16

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

 61  M van Kammen 21 2015-1175117   5    239.401  111533 1363.72  935  930

 62  T.Plantinga  22 2015-1174449  15    243.979  111859 1363.16  934  933

 63  B.Leegsma       2015-3539601   6     4   12  111540 1362.80  934

 64  T.Plantinga     2015-1174423   4     2    9  111904 1362.53  934

 65  P.Tolsma        2015-1175030   1a    2   11  111555 1361.71  933

 66  B. de Roos      2015-1174795   5     5   16  111540 1361.12  932

 67  D. vd Veen      2014-1424031  11     4    7  111608 1360.99  932

 68  D. vd Veen      2015-1175403  28     5    9  111608 1360.99  932

 69  P.Tolsma        2014-1409759  11     3   17  111601 1360.93  932

 70  D. vd Veen      2014-4263695   1a    6   11  111610 1360.73  932

 71  A. Wijbenga     2015-1176376  11     3    8  111549 1360.54  932

 72  A. Wijbenga     2015-1176384  25     4   11  111549 1360.54  932

 73  A.Bosma         2015-1174933  49    13   20  111613 1360.46  932

 74  A.Bosma         2015-4274699  34    14   22  111615 1360.20  932

 75  A. Wijbenga     2014-1405003  27     5   14  111552 1360.15  931

 76  H.Feenstra      2015-1174292  13     4   13  111624 1359.90  931

 77  J van Kammen    2014-1405565   8     5   14  111659 1359.80  931

 78  J Visser     15 2015-1176499  12    239.850  111624 1359.72  931  931

 79  A.Bosma         2015-1174929  24    15   23  111619 1359.69  931

 80  J Visser        2015-1176498   8     2   13  111625 1359.59  931

 81  B. de Roos      2013-1596935   6     6   20  111552 1359.58  931

 82  J.Rottine       2015-1175636  14     8   21  111616 1359.14  930

 83  A.Bosma         2014-1406167   3    16   25  111625 1358.92  930

 84  A.Bosma         2014-1407643  43    17   26  111627 1358.66  930

 85  P.van Leijen    2014-1404869   2a    6   22  111637 1357.50  929

 86  B.Leegsma       2015-1174417   4     5   16  111622 1357.39  929

 87  P.van Leijen    2015-3539576   4     7   25  111638 1357.38  929

 88  H.Postma        2012-1015917   9     4   20  111724 1356.69  928

 89  H.Postma        2015-1179245   2b    5   25  111725 1356.56  928

 90  D. vd Veen      2015-1175350  19     7   12  111645 1356.21  928

 91  H.Jilderda      2015-1174243   5     2   20  111627 1356.20  928

 92  H.Jilderda      2015-1175783   3     3   30  111628 1356.08  927

 93  E.D. vd Bei     2013-1619949  10     2   12  111712 1355.41  927

 94  D. vd Veen      2015-1238068  52     8   14  111654 1355.06  926

 95  A.Bosma         2015-4274705  59    18   28  111657 1354.82  926

 96  P.Broersma      2014-1406404  24     2    8  111728 1354.77  926

 97  T.Plantinga     2015-1174473   2a    3   13  112008 1354.46  926

 98  M van Kammen    2014-1406130   3     2    9  111650 1353.82  925

 99  O.Venema        2015-1174711  23     3   11  111724 1353.16  924

100  M van Kammen    2013-1598426   4     3   14  111658 1352.80  924

101  E.D. vd Bei     2013-1619958  16     3   18  111743 1351.46  923

102  J.Rottine       2015-1175645  28     9   23  111717 1351.34  923

103  L deBruin+Zn    2014-1394212   3     5   26  111746 1351.04  922

104  A. Wijbenga     2013-1597071   6     6   17  111708 1350.42  922

105  H. vd Bij    16 2014-1407622   1a   240.270  111756 1350.34  922  920

106  H.Feenstra      2015-1174324  28     5   16  111749 1349.06  920

107  LF. de Bruin    2015-1175760   8     4   16  111710 1348.87  920

108  J van Kammen    2015-1175203  13     6   17  111830 1348.25  920

109  A. Wijbenga     2015-1176362  12     7   20  111736 1346.88  918

110  A. Wijbenga     2013-1597086  24     8   23  111737 1346.75  918

111  A. Wijbenga     2015-1176432   3     9   26  111737 1346.75  918

112  D. vd Veen      2015-2227744  33     9   16  111807 1345.83  917

113  A. Wijbenga     2013-1597128  34    10   29  111746 1345.61  917

114  B. de Roos      2013-1632478  10     7   23  111743 1345.42  917

115  D. vd Veen      2015-1175324  21    10   18  111811 1345.30  917

116  J van Kammen    2013-1597185  19     7   20  111854 1345.23  917

117  A. Wijbenga     2013-1597078  17    11   32  111750 1345.11  916

118  LF. de Bruin    2015-1175224  17     5   20  111740 1345.08  916

119  O.Venema        2012-1016610   2a    4   15  111829 1344.95  916

120  T.Plantinga     2015-1174432  18     4   18  112125 1344.88  916

LOSPLAATS: Zandvliet           DATUM: 30-04-16

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

121  H. vd Bij       2014-1406320  10     2   12  111842 1344.54  916

122  P.Broersma      2015-1175511  22     3   12  111853 1344.04  915

123  H.Feenstra      2015-1174319  21     6   20  111829 1344.02  915

124  H. vd Bij       2014-1406319   5     3   18  111847 1343.92  915

125  H.Feenstra      2015-1174304  15     7   23  111831 1343.77  915

126  B.Leegsma       2015-3539581  23     6   19  111812 1343.43  915

127  P.Broersma      2015-1175916   8     4   16  111859 1343.29  915

128  D. vd Veen      2015-1175312  17    11   20  111828 1343.17  914

129  J.Rottine       2013-1598068   4    10   26  111824 1342.89  914

130  A.Bosma         2015-4274686  55    19   30  111835 1342.43  914

131  A.Bosma         2015-1174927  63    20   31  111840 1341.80  913

132  A.Bosma         2014-1406212  23    21   33  111846 1341.05  912

133  A.Bosma         2015-4274722  32    22   34  111851 1340.43  912

134  D. vd Veen      2015-1175377  26    12   22  111850 1340.41  912

135  B.Leegsma       2015-1174382  26     7   22  111839 1340.04  911

136  H.Postma        2015-1176173  19     6   30  111937 1339.94  911

137  A.Bosma         2015-1174930  27    23   36  111855 1339.93  911

138  B. de Roos      2014-1405466  30     8   26  111828 1339.77  911

139  D.E. vd Bei  13 2011-1126847   6    239.376  111841 1339.69  911  701

140  B. de Roos      2015-1642498  20     9   30  111829 1339.64  911

141  A.Bosma         2013-1598663  46    24   38  111858 1339.56  911

142  H. vd Bij       2014-1406337   2b    4   25  111923 1339.42  911

143  B.Leegsma       2014-1405646   7     8   25  111844 1339.42  911

144  H.Feenstra      2014-1404596   5     8   26  111906 1339.40  911

145  B. de Roos      2015-1175808  18    10   33  111832 1339.27  911

146  B. de Roos      2015-1174799  13    11   36  111833 1339.14  910

147  B. de Roos      2015-1174788  14    12   40  111833 1339.14  910

148  H.Postma        2015-1176207  14     7   35  111944 1339.07  910

149  A.Bosma         2015-1174939  36    25   39  111904 1338.81  910

150  J.Rottine       2015-1175606  20    11   28  111859 1338.51  910

151  J van Kammen    2015-1175180  11     8   23  111949 1338.38  910

152  A. Wijbenga     2015-1176409  28    12   35  111847 1337.96  909

153  L deBruin+Zn    2015-1176048   5     6   31  111931 1337.87  909

154  A. Wijbenga     2013-1597081   9    13   38  111848 1337.83  909

155  ComKempenaar 15 2015-1174239   2a   242.162  112104 1337.44  909  909

156  P.Tolsma        2015-1175036   8     4   23  111907 1337.38  909

157  A. Wijbenga     2014-1404988   2b   14   41  111852 1337.34  909

158  D. vd Veen      2014-1413116  40    13   24  111916 1337.20  908

159  ComKempenaar    2015-1176272   3     2   13  112112 1336.46  908

160  P.van Leijen    2013-1596697   7     8   29  111928 1335.94  907

161  CombDijkstra 22 2015-4274750  20    239.266  111907 1335.81  907  819

162  P.Broersma      2015-3539589  20     5   20  112001 1335.58  907

163  J Visser        2013-1597530   1a    3   20  111936 1335.49  907

164  J.Rottine       2015-1175640   8    12   31  111924 1335.40  907

165  A. Wijbenga     2015-1176366  23    15   44  111911 1334.97  906

166  M van Kammen    2015-1175096  21     4   19  111924 1334.45  906

167  L deBruin+Zn    2015-1175752  11     7   36  111959 1334.40  906

168  M van Kammen    2012-1016118   2a    5   23  111926 1334.21  906

169  M van Kammen    2015-1174679   8     6   28  111927 1334.08  905

170  A.Bosma         2013-1598724  11    26   41  111948 1333.34  905

171  A.Bosma         2015-4274708   4    27   42  111949 1333.22  905

172  A.Bosma         2014-1406166  19    28   44  112004 1331.37  903

173  B. de Roos      2013-1596938  27    13   43  111937 1331.19  902

174  A.Bosma         2015-4274714  54    29   46  112009 1330.75  902

175  A.Bosma         2014-1406221  21    30   47  112010 1330.63  902

176  B. de Roos      2015-1174800   9    14   46  111943 1330.45  902

177  H. vd Bij       2014-1406329  15     5   31  112038 1330.15  901

178  H. vd Bij       2015-1175122  12     6   37  112038 1330.15  901

179  B. de Roos      2013-1596936   4    15   50  111946 1330.08  901

180  L deBruin+Zn    2014-1407741   2b    8   42  112037 1329.72  901

LOSPLAATS: Zandvliet           DATUM: 30-04-16

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

181  B.Leegsma       2015-1174358  24     9   29  112003 1329.62  901

182  D. vd Veen      2015-2227741  15    14   25  112018 1329.54  901

183  L deBruin+Zn    2014-1407455  18     9   47  112039 1329.47  901

184  BP de Roos   10 2015-1176236   1a   239.759  112029 1328.45  900  900

185  P.Tolsma        2015-3539559  15     5   29  112020 1328.35  900

186  J van Kammen    2014-1405602  25     9   26  112111 1328.28  900

187  J van Kammen    2015-1175202   4    10   29  112112 1328.16  899

188  J.Rottine       2013-1598069   5    13   34  112023 1328.12  899

189  J.Rottine       2015-1174328  19    14   36  112024 1328.00  899

190  L deBruin+Zn    2015-1176097  12    10   52  112052 1327.88  899

191  J van Kammen    2015-1175157   7    11   32  112115 1327.79  899

192  P.van Leijen    2015-1176282  16     9   33  112035 1327.68  899

193  J van Kammen    2013-1597228  17    12   35  112116 1327.67  899

194  D. vd Veen      2015-1175416   4    15   27  112037 1327.20  899

195  D. vd Veen      2015-1175369  46    16   29  112038 1327.08  898

196  T.Plantinga     2015-1174450   1b    5   22  112351 1327.08  898

197  M van Kammen    2010-1047725   9     7   33  112033 1325.95  897

198  J van Kammen    2015-1175162  26    13   38  112137 1325.11  896

199  ComKempenaar    2015-1174228   7     3   20  112254 1324.04  895

200  CombDijkstra    2013-1598102   1a    2    9  112047 1323.50  895

201  H.Postma        2015-1176204   8     8   40  112156 1322.88  894

202  H.Feenstra      2013-1596774  18     9   30  112121 1322.78  894

203  H.Feenstra      2015-1174303  10    10   33  112126 1322.17  893

204  LF. de Bruin    2015-1174325   3     6   25  112052 1321.28  893

205  J.Rottine       2012-1016366   3    15   39  112120 1321.16  892

206  M van Kammen    2015-1175110  19     8   38  112113 1321.08  892

207  J van Kammen    2015-1175158   9    14   41  112211 1320.99  892

208  LF. de Bruin    2013-1164639  19     7   29  112055 1320.92  892

209  J.Rottine       2015-1175632  12    16   42  112123 1320.80  892

210  P.Broersma      2015-1175509  16     6   25  112203 1320.66  892

211  H.Feenstra      2015-1174311  19    11   36  112139 1320.59  892

212  P.Broersma      2015-1175514   5     7   29  112204 1320.54  892

213  A.Bosma         2013-1598698  45    31   49  112135 1320.25  892

214  P.Broersma      2013-1598572   7     8   33  112208 1320.06  891

215  P.van Leijen    2015-1176274  15    10   37  112138 1320.01  891

216  A.Bosma         2014-1406199  56    32   50  112137 1320.01  891

217  H.Feenstra      2015-1174302   9    12   40  112145 1319.87  891

218  P.Broersma      2014-1406418  21     9   37  112210 1319.82  891

219  J.Rottine       2015-1393295  32    17   44  112132 1319.71  891

Er werd deelgenomen door 28 liefhebbers.

Knaakduif: L. de Bruin+zn  Guldenduif: A.Bosma

5e get: A.Bosma  O.Venema  M.van Kammen  B. de Roos


 

Prijzen op tafel van vlucht: Zandvliet                  Vitesse 4

 

   1 A.Bosma    

 

   2 B. de Roos 

 

   3 L deBruin+Zn

 

   4 P.van Leijen

 

   5 LF. de Bruin

 

   6 D. vd Veen 

 

   7 A. Wijbenga

 

   8 J.Rottine  

 

   9 B.Leegsma  

 

  10 P.Tolsma   

 

  11 H.Feenstra 

 

  12 J van Kammen

 

###### 13  H.Postma   

 

###### 14  J. de Jong 

 

###### 15  P.Broersma 

 

###### 16  H.Jilderda 

 

###### 17  O.Venema   

 

###### 18  E.D. vd Bei

 

###### 19  M van Kammen

 

  20 T.Plantinga

 

Ltst BP de Roos