DATUM: 23-04-16 LOSPLAATS: Weert TOER: Vitesse 3
AANTAL DUIVEN: 647 GELOST OM: 9.10 UUR WIND: Noord
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
1 J van Kammen 34 2015-1175164 5 225.812 121205 1240.16 1000 986
2 P.Broersma 25 2015-1175500 25 225.585 121211 1238.25 998 972
3 B. de Roos 33 2015-1174785 23 223.754 121107 1235.45 995 984
4 B. de Roos 2015-1174795 30 2 6 121132 1232.61 992
5 A. Wijbenga 37 2015-1176435 14 224.517 121241 1229.01 989 983
6 A. Wijbenga 2015-1176415 2a 2 5 121244 1228.68 989
7 A. Wijbenga 2015-1176432 8 3 8 121248 1228.23 988
8 L deBruin+Zn 21 2012-6083885 1a 225.282 121359 1224.47 984 969
9 J van Kammen 2012-1017045 22 2 5 121444 1222.37 982
10 D. vd Veen 55 2015-1175350 50 224.885 121406 1221.54 981 969
11 A.Bosma 64 2015-4274700 3 224.848 121411 1220.80 981 958
12 J van Kammen 2015-1175220 13 3 8 121502 1220.39 980
13 B. de Roos 2014-1405468 3 3 9 121323 1220.18 980
14 J van Kammen 2013-1597213 19 4 11 121504 1220.17 980
15 J van Kammen 2015-1175154 32 5 14 121505 1220.06 980
16 H.Postma 19 2015-1179245 9 225.706 121523 1217.53 977 977
17 H.Postma 2013-1597335 6 2 10 121523 1217.53 977
18 D. vd Veen 2014-4263695 3 2 3 121516 1213.86 974
19 B.Leegsma 31 2015-1174410 27 224.667 121547 1209.33 969 943
20 P.Broersma 2015-1175509 13 2 8 121642 1208.30 968
21 A.Bosma 2014-1406167 7 2 3 121610 1207.80 968
22 D. vd Veen 2015-1175319 41 3 5 121621 1206.81 967
23 D. vd Veen 2015-1175324 45 4 7 121623 1206.57 966
24 P.van Leijen 26 2015-4274728 17 225.027 121647 1204.75 965 931
25 J van Kammen 2015-1175204 1a 6 17 121734 1203.90 964
26 J van Kammen 2013-1597228 12 7 20 121735 1203.80 964
27 J van Kammen 2013-1597219 18 8 23 121751 1202.09 962
28 E.D. vd Bei 16 2015-1175728 1a 225.428 121732 1202.05 962 952
29 H van Kammen 12 2014-1404721 5 223.363 121553 1201.59 961 801
30 D. vd Veen 2015-2227740 30 5 9 121720 1200.47 960
31 H. vd Bij 16 2014-1407622 1a 225.455 121749 1200.40 960 957
32 J van Kammen 2015-1175201 15 9 26 121808 1200.28 960
33 D. vd Veen 2015-1175312 49 6 10 121722 1200.24 960
34 A.Bosma 2015-1175743 13 3 4 121724 1199.85 960
35 A. Wijbenga 2014-1404994 10 4 10 121712 1199.36 959
36 D. vd Veen 2015-1175314 48 7 12 121734 1198.96 959
37 J van Kammen 2013-1597197 10 10 29 121824 1198.58 958
38 O.Venema 26 2013-1597608 13 225.315 121823 1196.05 956 930
39 L deBruin+Zn 2015-1176048 14 2 9 121823 1195.87 956
40 A.Bosma 2015-4274722 63 4 6 121809 1195.06 955
41 D. vd Veen 2015-1175356 46 8 14 121825 1193.55 953
42 L deBruin+Zn 2015-1176026 15 3 14 121859 1192.07 952
43 J van Kammen 2015-1175157 9 11 32 121932 1191.41 951
44 A.Bosma 2014-1406172 20 5 7 121849 1190.84 951
45 H. vd Bij 2014-1406332 4 2 12 121920 1190.79 951
46 H.Postma 2015-1176199 3 3 15 121945 1189.51 949
47 J van Kammen 2014-1405553 6 12 35 121952 1189.32 949
48 D. vd Veen 2015-1175831 34 9 16 121908 1189.05 949
49 A. Wijbenga 2015-1176373 15 5 13 121850 1188.98 949
50 D. vd Veen 2015-1175835 54 10 18 121922 1187.56 947
51 D. vd Veen 2015-1175403 5 11 20 121927 1187.06 947
52 J. de Jong 11 2014-1405454 1a 225.260 121952 1186.43 946 860
53 J.Rottine 23 2013-1598069 19 224.229 121900 1186.40 946 942
54 CombDijkstra 22 2013-1598102 14 224.382 121913 1185.85 946 842
55 L deBruin+Zn 2015-1176102 10 4 19 121959 1185.80 946
56 J.Rottine 2012-1016366 21 2 8 121913 1185.04 945
57 BP de Roos 9 2014-1406147 7 224.918 121959 1183.90 944 944
58 A.Bosma 2014-1406209 8 6 9 121957 1183.74 944
59 J Visser 16 2012-1016884 2a 225.136 122028 1182.04 942 941
60 J van Kammen 2015-1175202 17 13 38 122121 1180.10 940
LOSPLAATS: Weert DATUM: 23-04-16
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
61 J Visser 2015-1176482 9 2 12 122049 1179.87 940
62 A. Wijbenga 2014-1404981 23 6 16 122020 1179.61 939
63 A. Wijbenga 2015-1176351 27 7 18 122022 1179.41 939
64 H. vd Bij 2014-1406331 3 3 18 122122 1178.13 938
65 A.Bosma 2014-1406174 19 7 10 122054 1177.85 938
66 A.Bosma 2015-1175741 41 8 12 122058 1177.44 937
67 D.E. vd Bei 13 2014-1407606 4 224.737 122100 1176.65 936 720
68 A.Bosma 2015-4274692 4 9 14 122106 1176.61 936
69 E.D. vd Bei 2014-1405729 15 2 12 122138 1176.34 936
70 D. vd Veen 2015-1175345 25 12 21 122111 1176.28 936
71 L deBruin+Zn 2014-1394212 9 5 23 122135 1175.89 936
72 L deBruin+Zn 2015-1176097 21 6 28 122138 1175.59 935
73 B. de Roos 2015-1174387 27 4 12 122023 1175.31 935
74 A.Bosma 2015-4274717 25 10 15 122119 1175.28 935
75 D. vd Veen 2015-1175409 4 13 23 122123 1175.07 935
76 B.Leegsma 2013-1597134 2a 2 6 122117 1174.56 934
77 A. Wijbenga 2015-1176376 7 8 21 122110 1174.47 934
78 A. Wijbenga 2014-1405003 29 9 24 122114 1174.06 934
79 A. Wijbenga 2015-1176409 36 10 27 122117 1173.76 934
80 B. de Roos 2013-1596615 2a 5 15 122039 1173.67 934
81 A.Bosma 2015-1187090 30 11 17 122141 1173.03 933
82 D. vd Veen 2015-1175380 43 14 25 122144 1172.91 933
83 D. vd Veen 2015-1238068 21 15 27 122149 1172.40 932
84 A.Bosma 2015-1175326 9 12 18 122150 1172.12 932
85 A. Wijbenga 2013-1597071 4 11 29 122137 1171.71 932
86 A. Wijbenga 2013-1597039 25 12 32 122144 1171.00 931
87 A. Wijbenga 2015-3539614 3 13 35 122147 1170.69 931
88 J Visser 2015-1176477 15 3 18 122227 1169.86 930
89 A. Wijbenga 2014-1404988 1b 14 37 122159 1169.47 929
90 J van Kammen 2014-1405602 21 14 41 122308 1169.20 929
91 B.Leegsma 2014-1405646 4 3 9 122211 1169.06 929
92 J van Kammen 2015-1175203 7 15 44 122321 1167.89 928
93 E.D. vd Bei 2015-1174024 7 3 18 122306 1167.40 927
94 B. de Roos 2014-1405466 1b 6 18 122143 1167.14 927
95 ComKempenaar 17 2015-1174239 11 226.282 122400 1166.42 926 921
96 P.Broersma 2015-1176391 12 3 12 122329 1165.95 926
97 H. vd Bij 2014-1406325 12 4 25 122322 1165.95 926
98 J Visser 2013-1597530 3 4 25 122309 1165.62 925
99 J van Kammen 2015-1175162 26 16 47 122354 1164.58 924
100 L deBruin+Zn 2014-1407741 3 7 33 122331 1164.15 924
101 A.Bosma 2014-1406197 47 13 20 122318 1163.22 923
102 A.Bosma 2015-1175330 21 14 21 122318 1163.22 923
103 H.Feenstra 14 2015-1174320 1a 224.983 122337 1162.00 922 918
104 A. Wijbenga 2015-1176383 5 15 40 122314 1161.91 922
105 J van Kammen 2013-1597185 2b 17 50 122421 1161.89 922
106 A.Bosma 2015-1176310 51 15 23 122333 1161.72 922
107 A. Wijbenga 2015-1176362 18 16 43 122318 1161.51 921
108 J van Kammen 2013-1597187 11 18 52 122425 1161.49 921
109 A. Wijbenga 2013-1597081 12 17 45 122321 1161.21 921
110 D. vd Veen 2015-1238078 13 16 29 122349 1160.30 920
111 B. de Roos 2015-1642498 22 7 21 122251 1160.28 920
112 O.Venema 2014-1405261 4 2 7 122414 1160.03 920
113 J.Rottine 2015-1237999 16 3 13 122320 1159.81 920
114 B.Leegsma 2015-1174417 6 4 12 122348 1159.30 919
115 A.Bosma 2014-1406196 1a 16 25 122402 1158.83 919
116 A.Bosma 2015-4274706 60 17 26 122404 1158.63 918
117 LF. de Bruin 24 2015-1174325 20 224.207 122335 1158.18 918 908
118 A.Bosma 2014-1406223 23 18 28 122409 1158.13 918
119 L deBruin+Zn 2015-1176100 11 8 38 122439 1157.37 917
120 L deBruin+Zn 2015-1176088 7 9 42 122445 1156.77 917
LOSPLAATS: Weert DATUM: 23-04-16
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
121 D. vd Veen 2014-1406531 15 17 30 122429 1156.34 916
122 J van Kammen 2014-1405610 20 19 55 122524 1155.64 915
123 H. vd Bij 2015-1175142 6 5 31 122509 1155.29 915
124 A.Bosma 2014-1407643 26 19 29 122443 1154.76 915
125 A.Bosma 2015-4274727 5 20 31 122444 1154.66 915
126 P.Broersma 2015-1175514 6 4 16 122524 1154.49 914
127 A. Wijbenga 2015-1176366 24 18 48 122435 1153.85 914
128 ComKempenaar 2015-6167865 1a 2 11 122607 1153.83 914
129 B.Leegsma 2014-1405675 3 5 16 122445 1153.65 913
130 B.Leegsma 2015-1176400 29 6 19 122447 1153.45 913
131 J van Kammen 2014-1405565 3 20 58 122552 1152.89 913
132 H.Postma 2015-1175805 18 4 21 122550 1152.56 912
133 J.Rottine 2015-1175617 5 4 17 122437 1152.16 912
134 P.Broersma 2014-1406418 24 5 20 122551 1151.86 912
135 P.van Leijen 2014-1404869 3 2 7 122523 1151.72 912
136 J.Rottine 2014-1404508 18 5 21 122442 1151.66 912
137 J.Rottine 2015-1175606 23 6 26 122449 1150.97 911
138 B. de Roos 2015-1175808 26 8 24 122435 1149.94 910
139 J.Rottine 2013-1598068 6 7 30 122500 1149.89 910
140 D. vd Veen 2015-1175306 6 18 32 122537 1149.64 909
141 B. de Roos 2015-1174814 12 9 27 122441 1149.35 909
142 A.Bosma 2014-1407644 15 21 32 122542 1148.96 909
143 A.Bosma 2014-1406171 12 22 34 122542 1148.96 909
144 A.Bosma 2015-4274689 42 23 35 122543 1148.86 909
145 A.Bosma 2014-1406163 38 24 37 122543 1148.86 909
146 P.Broersma 2012-1017923 3 6 24 122622 1148.81 909
147 H.Postma 2014-1405328 10 5 26 122632 1148.45 908
148 B. de Roos 2013-1596936 7 10 30 122451 1148.37 908
149 A.Bosma 2013-1598663 39 25 39 122548 1148.37 908
150 D. vd Veen 2014-1424031 42 19 34 122553 1148.07 908
151 J van Kammen 2013-1597196 27 21 61 122642 1148.00 908
152 H.Feenstra 2015-1174295 8 2 14 122559 1147.97 908
153 D. vd Veen 2015-1175311 8 20 36 122558 1147.58 907
154 P.van Leijen 2015-1176282 18 3 11 122610 1147.12 907
155 P.Broersma 2014-1406366 10 7 28 122640 1147.06 907
156 P.van Leijen 2015-3539554 13 4 15 122611 1147.03 907
157 H.Postma 2012-1015917 7 6 31 122647 1146.99 907
158 CombDijkstra 2014-4261034 1a 2 9 122540 1146.76 907
159 L deBruin+Zn 2014-1407479 6 10 47 122630 1146.47 906
160 D. vd Veen 2015-1175320 10 21 38 122612 1146.22 906
161 B.Leegsma 2014-1405844 7 7 22 122601 1146.19 906
162 A.Bosma 2015-4274720 61 26 40 122611 1146.13 906
163 L deBruin+Zn 2015-1176104 20 11 52 122634 1146.08 906
164 H. vd Bij 2015-1175132 7 6 37 122644 1145.99 906
165 B. de Roos 2014-1439431 19 11 33 122517 1145.82 906
166 J van Kammen 2015-1175158 4 22 64 122706 1145.67 906
167 A.Bosma 2015-1174935 55 27 42 122617 1145.54 905
168 T.Plantinga 23 2015-1174450 4 229.829 123038 1145.52 905 782
169 J Visser 2015-1176485 4 5 31 122633 1145.45 905
170 J Visser 2015-1176499 13 6 37 122633 1145.45 905
171 P.Broersma 2015-3539500 20 8 32 122657 1145.41 905
172 J Visser 2011-1124231 12 7 43 122637 1145.07 905
173 A.Bosma 2015-4274697 40 28 43 122628 1144.47 904
174 A.Bosma 2014-1406212 17 29 45 122628 1144.47 904
175 P.van Leijen 2015-1176267 5 5 19 122644 1143.82 904
176 J Visser 2012-3050634 1b 8 50 122650 1143.81 904
177 D. vd Veen 2015-1177202 1a 22 40 122638 1143.68 904
178 O.Venema 2015-1174682 5 3 11 122709 1142.86 903
179 O.Venema 2014-1405253 20 4 15 122712 1142.57 902
180 E.D. vd Bei 2013-1619949 11 4 25 122719 1142.45 902
LOSPLAATS: Weert DATUM: 23-04-16
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
181 D. vd Veen 2015-1175377 44 23 41 122655 1142.03 902
182 LF. de Bruin 2015-1175760 14 2 8 122620 1141.96 902
183 D. vd Veen 2015-2227744 9 24 43 122656 1141.95 902
184 O.Venema 2012-1016601 15 5 19 122721 1141.70 902
185 D. vd Veen 2015-1175323 52 25 45 122700 1141.55 901
186 H. vd Bij 2014-1406320 9 7 43 122731 1141.45 901
187 A.Bosma 2015-1174938 52 30 46 122709 1140.51 900
188 J Visser 2015-1176498 16 9 56 122725 1140.43 900
189 M van Kammen 22 2014-1406029 1a 224.744 122713 1139.58 899 817
190 H. vd Bij 2015-1175122 14 8 50 122751 1139.53 899
191 J.Rottine 2015-1174328 17 8 34 122648 1139.38 899
192 LF. de Bruin 2015-1175627 2a 3 12 122647 1139.34 899
193 M van Kammen 2015-1175094 16 2 9 122716 1139.29 899
194 H.Feenstra 2015-1174294 4 3 21 122730 1139.15 899
195 H.Postma 2015-1176197 19 7 36 122812 1138.80 899
196 A.Bosma 2015-1174936 37 31 48 122728 1138.68 899
197 A. Wijbenga 2015-1176368 13 19 51 122722 1137.57 897
198 B.Leegsma 2015-1174409 31 8 25 122734 1137.20 897
199 L deBruin+Zn 2013-1599239 4 12 57 122807 1137.11 897
200 P.Broersma 2015-3539626 2a 9 36 122824 1137.05 897
201 B.Leegsma 2015-1174398 5 9 29 122737 1136.91 897
202 P.Broersma 2015-1175511 23 10 40 122826 1136.86 897
203 P.Tolsma 17 2015-3539574 5 224.546 122741 1135.92 896 527
204 P.Broersma 2013-1598631 4 11 44 122840 1135.51 895
205 B.Leegsma 2015-3539601 26 10 32 122752 1135.48 895
206 T.Plantinga 2015-1175799 5 2 8 123235 1134.49 894
207 B. de Roos 2014-1405476 13 12 36 122717 1134.20 894
208 B. de Roos 2015-1174805 14 13 39 122718 1134.11 894
209 J.Rottine 2013-1598002 1a 9 39 122743 1134.09 894
210 A. Wijbenga 2015-1176382 17 20 54 122808 1133.17 893
211 J.Rottine 2015-1175656 15 10 43 122755 1132.95 893
212 D. vd Veen 2015-1175416 40 26 47 122839 1132.08 892
213 H.Postma 2012-1015925 2a 8 42 122925 1131.85 892
214 J van Kammen 2015-1175212 24 23 67 122931 1131.80 892
215 B.Leegsma 2015-1174385 28 11 35 122832 1131.66 892
216 D. vd Veen 2014-1406461 36 27 49 122844 1131.61 891
Er werd deelgenomen door 28 liefhebbers.
Knaakduif: L. de Bruin + zn Guldenduif: A.Wijbenga
4e get: H.vd Bij D.E.vd Bei A.Bosma D. vd Veen
Derby's: E.D. vd Bei A.Bosma D.vd Veen D.vd Veen A.Bosma
Prijzen op tafel van vlucht: Weert Vitesse 3
1 J van Kammen
2 A. Wijbenga
3 L deBruin+Zn
4 A.Bosma
5 B. de Roos
6 H.Postma
7 D. vd Veen
8 P.Broersma
9 P.van Leijen
10 E.D. vd Bei
11 H van Kammen
12 H. vd Bij
###### 13 O.Venema
###### 14 J. de Jong
###### 15 J.Rottine
###### 16 CombDijkstra
###### 17 BP de Roos
###### 18 J Visser
###### 19 D.E. vd Bei
20 B.Leegsma
Ltst P.Tolsma