DATUM: 10-09-16 LOSPLAATS: Heusden-Zolder TOER: Natoer 3
AANTAL DUIVEN: 530 GELOST OM: 8.30 UUR WIND: Zuid
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
1 A.Bosma 77 2016-4281422 47 250.901 110111 1659.62 1000 992
2 A.Bosma 2015-4274717 3 2 2 110112 1659.44 1000
3 B. de Roos 33 2013-1596615 6 249.888 110041 1658.36 999 983
4 A.Bosma 2016-1028323 76 3 3 110119 1658.16 999
5 P.van Leijen 10 2015-1175826 2a 251.051 110141 1655.10 995 995
6 J van Kammen 29 2014-1405597 8 251.872 110219 1653.61 994 990
7 A. Wijbenga 39 2016-1017355 36 250.523 110144 1651.12 991 984
8 L deBruin+Zn 40 2015-3539541 35 251.342 110221 1649.70 990 983
9 A. Wijbenga 2016-1017356 29 2 5 110153 1649.48 990
10 L deBruin+Zn 2014-3455956 30 2 5 110225 1648.98 989
11 A.Bosma 2014-3455812 24 4 5 110210 1648.90 989
12 B.Leegsma 10 2014-1405646 3 250.684 110205 1648.41 989 989
13 J van Kammen 2013-1597213 1a 2 6 110254 1647.30 988
14 A.Bosma 2016-4281434 55 5 6 110220 1647.09 987
15 J.Rottine 54 2013-1598002 2a 250.370 110203 1646.63 987 969
16 J van Kammen 2013-1597230 2b 3 10 110259 1646.40 987
17 A.Bosma 2015-4274682 22 6 7 110226 1646.01 986
18 D. vd Veen 42 2016-1009112 21 250.927 110227 1645.96 986 967
19 A.Bosma 2015-1175743 37 7 9 110227 1645.83 986
20 A.Bosma 2014-1406163 11 8 10 110231 1645.11 985
21 A.Bosma 2015-4274686 19 9 11 110236 1644.21 985
22 A.Bosma 2016-1016513 73 10 12 110241 1643.32 984
23 D. vd Veen 2016-1086654 3 2 4 110245 1642.73 983
24 A.Bosma 2015-4274697 15 11 14 110246 1642.42 983
25 A.Bosma 2016-4281402 72 12 15 110248 1642.06 982
26 A.Bosma 2016-1016506 71 13 16 110252 1641.35 982
27 A.Bosma 2016-4281433 60 14 18 110253 1641.17 982
28 P.Broersma 50 2015-1175500 2a 251.639 110321 1640.99 981 978
29 P.Broersma 2014-1406366 10 2 4 110323 1640.63 981
30 P.Broersma 2015-3539589 18 3 6 110324 1640.45 981
31 H van Kammen 39 2016-3649539 30 249.519 110209 1639.87 980 964
32 B. de Roos 2016-1016702 16 2 6 110225 1639.50 980
33 A.Bosma 2015-4274714 67 15 19 110303 1639.38 980
34 H van Kammen 2015-1179211 17 2 5 110213 1639.15 980
35 P.van Leijen 2013-1596697 3 2 20 110310 1639.07 979
36 A.Bosma 2016-1016494 52 16 20 110309 1638.31 979
37 A. Wijbenga 2013-1597078 10 3 7 110257 1637.98 978
38 A.Bosma 2015-4274705 21 17 22 110315 1637.24 978
39 J van Kammen 2016-1016927 24 4 13 110353 1636.77 977
40 A. Wijbenga 2016-1017388 23 4 10 110304 1636.73 977
41 B. de Roos 2015-1642498 7 3 9 110241 1636.64 977
42 L deBruin+Zn 2015-1176086 36 3 7 110335 1636.46 977
43 L deBruin+Zn 2012-1018613 22 4 10 110338 1635.92 976
44 T.Plantinga 29 2015-1174449 10 255.798 110623 1635.75 976 969
45 P.Broersma 2016-1016731 48 4 8 110401 1633.88 974
46 A.Bosma 2014-1406177 33 18 23 110334 1633.86 974
47 M van Kammen 23 2016-1016835 7 250.748 110329 1633.76 974 959
48 P.Broersma 2013-1598577 12 5 10 110402 1633.71 974
49 A.Bosma 2015-4274701 38 19 24 110342 1632.45 973
50 A.Bosma 2014-1406171 8 20 25 110347 1631.56 972
51 A.Bosma 2015-3539599 36 21 27 110347 1631.56 972
52 A.Bosma 2016-4281430 61 22 28 110349 1631.21 972
53 T.Plantinga 2015-1174462 1a 2 6 110703 1628.80 969
54 L deBruin+Zn 2014-1407441 38 5 12 110425 1627.63 968
55 A.Bosma 2013-1598698 5 23 29 110411 1627.33 968
56 B.Leegsma 2015-1174417 2a 2 20 110404 1627.19 968
57 L deBruin+Zn 2016-1015954 15 6 15 110429 1626.92 967
58 J.Rottine 2013-1598068 14 2 3 110355 1626.66 967
59 J.Rottine 2016-1015548 20 3 5 110355 1626.66 967
60 J.Rottine 2016-1015919 33 4 7 110402 1625.43 966
LOSPLAATS: Heusden-Zolder DATUM: 10-09-16
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
61 L deBruin+Zn 2015-1176024 37 7 17 110439 1625.17 966
62 A.Bosma 2016-1016491 59 24 31 110427 1624.52 965
63 A.Bosma 2016-4281425 69 25 32 110431 1623.82 964
64 A.Bosma 2015-1187090 7 26 33 110435 1623.12 963
65 A. Wijbenga 2015-1176362 5 5 12 110422 1622.95 963
66 A.Bosma 2015-4274685 6 27 35 110438 1622.59 963
67 J.Rottine 2016-1015634 53 5 9 110420 1622.27 963
68 A.Bosma 2014-1406223 13 28 36 110440 1622.24 963
69 A.Bosma 2016-3649646 57 29 37 110441 1622.07 962
70 T.Plantinga 2015-1174465 11 3 10 110745 1621.58 962
71 A.Bosma 2014-1406174 30 30 38 110444 1621.55 962
72 P.Broersma 2015-1175499 9 6 12 110512 1621.43 962
73 P.Broersma 2015-1175514 3 7 14 110515 1620.90 961
74 A.Bosma 2016-1016493 46 31 40 110449 1620.67 961
75 P.Broersma 2013-1598572 8 8 16 110518 1620.38 961
76 BP de Roos 22 2016-1015941 10 250.963 110501 1618.98 959 949
77 B. de Roos 2016-1048488 32 4 12 110429 1617.57 958
78 B.Leegsma 2013-1597016 1b 3 30 110459 1617.56 958
79 A.Bosma 2015-1175326 9 32 41 110508 1617.36 958
80 J.Rottine 2015-1175606 3 6 11 110450 1617.03 957
81 T.Plantinga 2016-1015781 13 4 13 110813 1616.79 957
82 A.Bosma 2016-1016497 58 33 42 110513 1616.50 957
83 T.Plantinga 2016-1015797 17 5 17 110817 1616.11 956
84 J.Rottine 2016-1016507 44 7 12 110456 1615.98 956
85 J.Rottine 2016-1048818 30 8 14 110456 1615.98 956
86 J.Rottine 2016-1015621 9 9 16 110457 1615.81 956
87 L deBruin+Zn 2015-1175752 23 8 20 110536 1615.25 956
88 J.Rottine 2016-1015562 36 10 18 110502 1614.94 955
89 A.Bosma 2016-4281440 54 34 44 110523 1614.76 955
90 J.Rottine 2016-1015605 4 11 20 110509 1613.73 954
91 D. vd Veen 2016-1017132 13 3 7 110531 1613.50 954
92 L deBruin+Zn 2014-1407476 18 9 22 110547 1613.35 954
93 J.Rottine 2016-1015541 24 12 22 110514 1612.86 953
94 L deBruin+Zn 2015-3539550 33 10 25 110551 1612.66 953
95 B. de Roos 2015-1174795 3 5 15 110458 1612.53 953
96 J.Rottine 2016-1015918 29 13 24 110521 1611.65 952
97 B. de Roos 2016-1016737 14 6 18 110504 1611.48 952
98 L deBruin+Zn 2016-3649575 12 11 27 110559 1611.28 952
99 E.D. vd Bei 5 2016-1017244 2a 251.463 110606 1610.91 951 951
100 J.Rottine 2016-1015612 40 14 25 110528 1610.44 951
101 J.Rottine 2015-1175637 31 15 27 110530 1610.09 950
102 A. Wijbenga 2014-1404988 9 6 15 110540 1609.40 950
103 J.Rottine 2016-1000829 45 16 29 110536 1609.06 949
104 P.Broersma 2015-3539626 7 9 18 110624 1608.98 949
105 P.Broersma 2016-1017309 41 10 20 110625 1608.81 949
106 L deBruin+Zn 2015-1176096 31 12 30 110614 1608.70 949
107 P.Broersma 2016-1017304 25 11 22 110627 1608.47 949
108 A. Wijbenga 2016-1017362 38 7 17 110546 1608.36 949
109 P.Broersma 2016-1017290 4 12 24 110628 1608.30 949
110 A.Bosma 2014-1406221 25 35 45 110602 1608.04 948
111 P.Broersma 2016-1016733 50 13 26 110631 1607.79 948
112 P.Broersma 2013-1598631 1b 14 28 110631 1607.79 948
113 D. vd Veen 2016-1009105 1a 4 9 110605 1607.65 948
114 M van Kammen 2016-1016804 20 2 8 110600 1607.40 948
115 A. Wijbenga 2016-1017349 35 8 20 110553 1607.16 948
116 H van Kammen 2016-1016628 34 3 7 110516 1606.96 947
117 P.Broersma 2016-1017327 22 15 30 110637 1606.76 947
118 H van Kammen 2015-1174667 24 4 10 110518 1606.61 947
119 M van Kammen 2016-1016813 11 3 13 110609 1605.85 946
120 A. Wijbenga 2015-1176432 4 9 23 110602 1605.61 946
LOSPLAATS: Heusden-Zolder DATUM: 10-09-16
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
121 A.Bosma 2016-1016486 50 36 46 110617 1605.46 946
122 D. vd Veen 2016-1017104 22 5 11 110619 1605.25 946
123 P.Broersma 2016-3649540 45 16 32 110647 1605.05 945
124 A.Bosma 2016-1016499 64 37 48 110620 1604.95 945
125 J.Rottine 2013-1598069 18 17 31 110600 1604.93 945
126 D. vd Veen 2016-1016997 17 6 14 110622 1604.73 945
127 J.Rottine 2016-1015610 26 18 33 110603 1604.42 945
128 B. de Roos 2014-1405468 2a 7 21 110546 1604.24 945
129 A.Bosma 2014-1407643 1a 38 49 110625 1604.09 944
130 D. vd Veen 2016-1086743 4 7 16 110626 1604.05 944
131 L deBruin+Zn 2016-1016177 8 13 32 110643 1603.74 944
132 J van Kammen 2016-1016904 22 5 17 110704 1603.60 944
133 A.Bosma 2014-1406167 2b 39 50 110628 1603.58 944
134 J.Rottine 2016-1000830 50 19 35 110608 1603.56 944
135 J van Kammen 2014-1405602 6 6 20 110705 1603.43 944
136 A.Bosma 2013-1598724 10 40 51 110631 1603.07 943
137 L deBruin+Zn 2015-1176102 21 14 35 110647 1603.06 943
138 A.Bosma 2015-1174938 31 41 53 110633 1602.73 943
139 P.van Leijen 2015-1176267 9 3 30 110640 1602.45 943
140 T.Plantinga 2016-1015753 23 6 20 110938 1602.44 943
141 J.Rottine 2016-1015607 10 20 37 110615 1602.37 943
142 D. vd Veen 2016-1017059 32 8 19 110637 1602.17 943
143 L deBruin+Zn 2016-1016181 7 15 37 110653 1602.03 942
144 H. vd Bij 7 2016-1016841 7 251.503 110702 1601.59 942 942
145 A.Bosma 2016-1017044 44 42 54 110641 1601.36 942
146 D. vd Veen 2016-1017057 41 9 21 110643 1601.15 942
147 D. vd Veen 2016-1086703 2b 10 23 110645 1600.81 941
148 BP de Roos 2016-1017683 2a 2 9 110647 1600.74 941
149 H van Kammen 2016-1016629 12 5 12 110553 1600.60 941
150 BP de Roos 2016-1017709 14 3 13 110649 1600.40 941
151 L deBruin+Zn 2016-1016160 24 16 40 110704 1600.16 941
152 H van Kammen 2016-1016593 15 6 15 110556 1600.09 940
153 H van Kammen 2016-1017543 16 7 17 110601 1599.23 940
154 D. vd Veen 2016-1017053 36 11 26 110702 1597.92 938
155 D. vd Veen 2016-1009104 24 12 28 110703 1597.75 938
156 A.Bosma 2014-1406166 27 43 55 110704 1597.46 938
157 L deBruin+Zn 2016-1016182 19 17 42 110725 1596.61 937
158 P.Broersma 2016-3649552 49 17 34 110738 1596.39 937
159 A.Bosma 2016-1016488 70 44 57 110711 1596.27 937
160 J.Rottine 2016-1015917 13 21 38 110651 1596.24 937
161 BP de Roos 2016-1017545 5 4 18 110717 1595.65 936
162 A. Wijbenga 2015-1175852 8 10 25 110703 1595.22 936
163 A.Bosma 2016-4281432 68 45 58 110723 1594.24 935
164 A. Wijbenga 2015-1176342 7 11 28 110709 1594.20 935
165 P.Broersma 2016-1017326 33 18 36 110753 1593.87 934
166 B. de Roos 2016-1015968 13 8 24 110649 1593.50 934
167 J van Kammen 2014-1405610 12 7 24 110805 1593.29 934
168 B. de Roos 2016-1016705 18 9 27 110651 1593.16 934
169 L deBruin+Zn 2016-1016199 1a 18 45 110746 1593.06 933
170 A.Bosma 2014-1406172 26 46 59 110730 1593.06 933
171 B. de Roos 2016-1015673 33 10 30 110652 1592.99 933
172 D. vd Veen 2016-1017005 14 13 30 110733 1592.68 933
173 A.Bosma 2016-1015857 77 47 61 110734 1592.39 933
174 T.Plantinga 2016-1015750 29 7 24 111039 1592.30 933
175 A.Bosma 2015-4274727 14 48 62 110735 1592.22 933
176 L deBruin+Zn 2016-1016146 10 19 47 110752 1592.06 932
177 A. Wijbenga 2016-1015880 17 12 30 110723 1591.84 932
Er werd deelgenomen door 18 liefhebbers.
Knaakduif: J. van Kammen Guldenduif: P. van Leijen
Laatst getekende: P.Broersma H.vd Bij B. de Roos A.Bosma
Prijzen op tafel van vlucht: Heusden-Zolder Natoer 3
1 A.Bosma
2 B. de Roos
3 P.van Leijen
4 J van Kammen
5 A. Wijbenga
6 L deBruin+Zn
7 B.Leegsma
8 J.Rottine
9 D. vd Veen
10 P.Broersma
11 H van Kammen
12 T.Plantinga
###### 13 M van Kammen
###### 14 BP de Roos
###### 15 E.D. vd Bei
Ltst H. vd Bij