DATUM: 16-07-16 LOSPLAATS: Laon TOER: Midfond 6
AANTAL DUIVEN: 226 GELOST OM: 11.30 UUR WIND: Westelijk
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
1 A.Bosma 35 2014-1406223 15 436.748 171349 1270.29 1000 980
2 A.Bosma 2015-4274717 10 2 5 171350 1270.23 1000
3 B. de Roos 10 2015-1175808 5 435.949 171834 1250.69 980 980
4 J van Kammen 20 2015-1175203 7 437.708 172014 1249.76 979 978
5 J van Kammen 2015-1175202 1a 2 10 172032 1248.69 978
6 O.Venema 14 2012-1016601 11 437.122 172213 1241.06 971 962
7 J.Rottine 19 2015-1175619 17 436.434 172310 1235.77 965 937
8 D. vd Veen 15 2015-3539495 11 436.746 172514 1229.46 959 945
9 H van Kammen 10 2014-1404721 2a 435.642 172531 1225.36 955 955
10 A.Bosma 2015-4274722 32 3 8 172651 1223.90 954
11 A.Bosma 2015-4274686 18 4 11 172755 1220.25 950
12 P.Broersma 20 2015-1175916 9 437.467 172856 1218.80 949 940
13 B. de Roos 2015-1174795 10 2 20 172751 1218.25 948
14 T.Plantinga 7 2015-1156951 7 441.311 173339 1213.56 943 943
15 H van Kammen 2015-1174639 1b 2 20 172954 1210.44 940
16 B. de Roos 2015-1174799 6 3 30 173046 1208.40 938
17 O.Venema 2015-1174711 4 2 14 173152 1207.97 938
18 P.Broersma 2013-1598577 12 2 10 173419 1200.79 930
19 P.van Leijen 8 2015-1176285 6 436.825 173417 1199.14 929 929
20 L deBruin+Zn 10 2015-1176102 3 437.193 173519 1196.76 926 926
21 CombDijkstra 13 2013-1598102 2a 436.274 173555 1192.28 922 916
22 A.Bosma 2015-4274682 31 5 14 173651 1190.54 920
23 L deBruin+Zn 2014-1407455 7 2 20 173751 1188.51 918
24 H van Kammen 2015-1174667 8 3 30 173635 1188.37 918
25 J van Kammen 2013-1597197 6 3 15 173833 1187.65 917
26 A. Wijbenga 10 2014-1404988 8 436.272 173724 1187.46 917 917
27 D. vd Veen 2014-1406461 12 2 13 173754 1187.13 917
28 J van Kammen 2015-1175201 9 4 20 173903 1186.04 916
29 A. Wijbenga 2014-1404994 9 2 20 173800 1185.52 915
30 A.Bosma 2015-1187090 25 6 17 173858 1183.70 913
31 T.Plantinga 2015-1174475 4 2 28 174336 1181.24 911
32 J Visser 8 2012-3050634 1a 436.925 174035 1179.02 909 909
33 BP de Roos 5 2015-1174151 4 436.790 174041 1178.34 908 908
34 J.Rottine 2013-1598069 9 2 10 174112 1175.74 905
35 A.Bosma 2015-4274699 28 7 20 174159 1174.11 904
36 J van Kammen 2014-1405610 20 5 25 174310 1172.95 903
37 A. Wijbenga 2015-1176415 1a 3 30 174224 1171.52 901
38 J van Kammen 2015-1175212 15 6 30 174343 1171.22 901
39 A.Bosma 2014-1406167 3 8 22 174336 1169.03 899
40 A.Bosma 2014-1406172 2a 9 25 174338 1168.92 899
41 A.Bosma 2014-1406197 6 10 28 174350 1168.30 898
42 CombDijkstra 2015-4274735 1b 2 15 174434 1164.74 894
43 H van Kammen 2015-1179211 6 4 40 174500 1161.70 891
44 A. Wijbenga 2015-1175852 5 4 40 174544 1161.12 891
45 L deBruin+Zn 2012-6083885 1a 3 30 174655 1159.92 890
46 A.Bosma 2015-1174933 24 11 31 174634 1159.81 890
47 A.Bosma 2015-4274705 16 12 34 174712 1157.87 888
48 B.Leegsma 9 2015-1174358 8 436.453 174807 1154.28 884 884
49 D. vd Veen 2015-1175312 2a 3 20 174847 1153.02 883
50 H van Kammen 2014-1914643 7 5 50 174843 1150.30 880
51 B. de Roos 2013-1596935 3 4 40 174902 1150.16 880
52 P.Broersma 2014-1406418 1a 3 15 175045 1148.96 879
53 J Visser 2014-1405524 4 2 25 175039 1147.84 878
54 P.van Leijen 2015-1176278 2a 2 25 175041 1147.48 877
55 A.Bosma 2015-4274697 17 13 37 175102 1146.22 876
56 P.van Leijen 2015-3539576 3 3 37 175118 1145.62 875
57 D. vd Veen 2015-1175835 10 4 26 175136 1144.51 874
58 B. de Roos 2013-1596615 4 5 50 175057 1144.37 874
59 A. Wijbenga 2015-1176342 4 5 50 175158 1142.18 872
60 L deBruin+Zn 2015-1175752 6 4 40 175258 1141.60 871
LOSPLAATS: Laon DATUM: 16-07-16
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
61 P.Broersma 2014-1406404 19 4 20 175348 1139.83 870
62 O.Venema 2015-1175839 14 3 21 175331 1139.77 869
63 J.Rottine 2015-1175656 12 3 15 175517 1132.76 862
64 J van Kammen 2013-1597196 16 7 35 175711 1130.49 860
65 A.Bosma 2014-1406221 8 14 40 175808 1125.25 855
66 BP de Roos 2015-1176238 3 2 40 175822 1124.69 854
67 A.Bosma 2014-1406174 5 15 42 175856 1122.94 853
68 O.Venema 2015-1174698 9 4 28 175923 1122.60 852
69 O.Venema 2013-1597611 10 5 35 175928 1122.36 852
70 A.Bosma 2014-3455812 33 16 45 175939 1120.87 851
71 J van Kammen 2015-1175161 13 8 40 180121 1118.45 848
72 P.Broersma 2013-1598631 5 5 25 180113 1118.22 848
73 L deBruin+Zn 2015-1175753 8 5 50 180059 1118.19 848
74 E.D. vd Bei 6 2015-1175039 4 437.250 180102 1118.19 848 848
75 B.Leegsma 2014-1405646 1a 2 22 180022 1118.06 848
Er werd deelgenomen door 19 liefhebbers.
Knaakduif: J. van Kammen Guldenduif: H. van Kammen
Zesde get: B. de Roos P.v.Leijen J.van Kammen A.Bosma
Prijzen op tafel van vlucht: Laon Midfond 6
1 A.Bosma
2 B. de Roos
3 J van Kammen
4 O.Venema
5 J.Rottine
6 D. vd Veen
7 H van Kammen
8 P.Broersma
9 T.Plantinga
10 P.van Leijen
11 L deBruin+Zn
12 CombDijkstra
###### 13 A. Wijbenga
###### 14 J Visser
###### 15 BP de Roos
###### 16 B.Leegsma
Ltst E.D. vd Bei