DATUM: 21-05-16 LOSPLAATS: Quievrain TOER: Midfond 2
AANTAL DUIVEN: 525 GELOST OM: 7.50 UUR WIND: Zuid
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
1 O.Venema 19 2013-1596674 10 355.398 105415 1928.89 1000 955
2 L deBruin+Zn 18 2015-1176026 13 355.503 105837 1884.79 956 956
3 L deBruin+Zn 2012-1018613 2a 2 11 105839 1884.45 956
4 P.Broersma 23 2013-1598631 20 355.762 105855 1883.24 954 922
5 P.van Leijen 24 2015-1176285 9 355.103 105835 1883.00 954 927
6 B. de Roos 20 2014-1405476 2a 354.374 105950 1866.83 938 922
7 J van Kammen 33 2013-1597230 23 356.003 110049 1865.68 937 917
8 J van Kammen 2015-1175195 31 2 6 110229 1849.52 921
9 P.van Leijen 2015-1176274 12 2 8 110202 1849.17 920
10 A.Bosma 58 2015-4274717 5 355.061 110301 1839.57 911 894
11 J.Rottine 30 2015-1194283 29 354.854 110307 1837.51 909 892
12 B. de Roos 2015-1175808 17 2 10 110315 1833.82 905
13 O.Venema 2013-1597608 9 2 10 110349 1833.68 905
14 A.Bosma 2015-1174927 25 2 3 110356 1830.88 902
15 P.Broersma 2015-3539589 15 2 8 110423 1830.28 901
16 D. vd Veen 38 2015-1175362 37 355.046 110408 1828.88 900 894
17 J van Kammen 2013-1597234 21 3 9 110445 1828.00 899
18 H.Feenstra 16 2015-1174303 3 355.215 110420 1827.90 899 888
19 J van Kammen 2015-1175205 27 4 12 110449 1827.37 898
20 A.Bosma 2014-1397702 9 3 5 110423 1826.64 898
21 D. vd Veen 2014-1424031 15 2 5 110424 1826.40 898
22 D. vd Veen 2014-1406461 23 3 7 110426 1826.09 897
23 J van Kammen 2015-1175202 11 5 15 110501 1825.50 897
24 O.Venema 2014-1405261 2a 3 15 110453 1823.65 895
25 H.Postma 18 2015-1176173 14 356.000 110534 1820.35 891 885
26 LF. de Bruin 20 2015-1175224 12 354.315 110445 1819.30 890 875
27 H.Jilderda 8 2015-1175783 3 354.583 110509 1817.01 888 888
28 B.Leegsma 27 2015-1176400 12 354.733 110518 1816.42 888 878
29 P.Broersma 2014-1406418 13 3 13 110602 1814.87 886
30 J.Rottine 2015-1175632 19 2 6 110533 1814.64 886
31 M van Kammen 20 2015-1174633 18 354.751 110536 1813.69 885 884
32 B. de Roos 2014-1405500 11 3 15 110524 1813.65 885
33 L deBruin+Zn 2015-1176097 8 3 16 110601 1813.63 885
34 A.Bosma 2014-1407643 11 4 6 110549 1813.27 884
35 A.Bosma 2014-1406196 3 5 8 110550 1813.11 884
36 P.Broersma 2012-1017960 4 4 17 110614 1813.02 884
37 A.Bosma 2015-4274727 31 6 10 110551 1812.96 884
38 M van Kammen 2015-1174679 8 2 10 110542 1812.76 884
39 O.Venema 2014-1407729 3 4 21 110610 1811.72 883
40 A.Bosma 2015-4274686 37 7 12 110600 1811.57 883
41 J.Rottine 2015-1175622 8 3 10 110613 1808.48 880
42 H.Postma 2015-1176207 13 2 11 110700 1807.11 878
43 A.Bosma 2014-1406174 15 8 13 110633 1806.50 878
44 A.Bosma 2014-1406221 12 9 15 110641 1805.28 876
45 T.Plantinga 20 2015-1156950 10 359.408 110907 1805.05 876 862
46 D. vd Veen 2015-3539495 13 4 10 110643 1804.89 876
47 P.van Leijen 2015-1175828 18 3 12 110645 1804.84 876
48 A.Bosma 2014-1406197 16 10 17 110644 1804.82 876
49 B.Leegsma 2015-1174417 5 2 7 110634 1804.71 876
50 D. vd Veen 2014-1406531 12 5 13 110645 1804.59 876
51 J Visser 18 2012-1016884 2a 355.198 110651 1804.44 876 858
52 P.Broersma 2015-1175500 10 5 21 110720 1802.91 874
53 A.Bosma 2015-4274705 26 11 18 110659 1802.53 874
54 A. Wijbenga 18 2015-1176368 10 354.546 110650 1801.28 872 872
55 B. de Roos 2015-1174795 12 4 20 110648 1800.74 872
56 L deBruin+Zn 2015-1175752 16 4 22 110726 1800.62 872
57 L deBruin+Zn 2014-1407455 11 5 27 110728 1800.32 871
58 A. Wijbenga 2013-1597071 12 2 11 110658 1800.06 871
59 L deBruin+Zn 2015-1176100 18 6 33 110730 1800.01 871
60 H.Feenstra 2015-1174315 1a 2 12 110721 1799.96 871
LOSPLAATS: Quievrain DATUM: 21-05-16
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
61 E.D. vd Bei 8 2015-1169142 4 355.529 110734 1799.50 871 871
62 J van Kammen 2014-1405565 7 6 18 110751 1799.36 870
63 J.Rottine 2015-1175606 11 4 13 110713 1799.31 870
64 J van Kammen 2013-1597213 2a 7 21 110752 1799.20 870
65 O.Venema 2012-1016601 15 5 26 110733 1799.03 870
66 P.Broersma 2012-1017923 3 6 26 110750 1798.36 869
67 P.Broersma 2015-1175518 6 7 30 110753 1797.90 869
68 H.Jilderda 2015-1174504 6 2 25 110715 1797.67 869
69 L deBruin+Zn 2015-1176102 9 7 38 110747 1797.43 869
70 M van Kammen 2015-1175094 10 3 15 110727 1796.69 868
71 B.Leegsma 2015-1174386 10 3 11 110728 1796.49 868
72 P.van Leijen 2015-1176273 23 4 16 110741 1796.32 867
73 B. de Roos 2013-1596938 5 5 25 110718 1796.18 867
74 B. de Roos 2014-1439463 7 6 30 110721 1795.73 867
75 J. de Jong 4 2014-3455914 1a 355.502 110803 1795.04 866 866
76 A.Bosma 2015-1175326 7 12 20 110751 1794.63 866
77 A. Wijbenga 2015-1176383 16 3 16 110737 1794.14 865
78 P.van Leijen 2014-1404858 11 5 20 110800 1793.45 865
79 B. de Roos 2015-1175809 4 7 35 110738 1793.15 864
80 D.E. vd Bei 13 2015-1166469 7 354.728 110750 1793.10 864 861
81 M van Kammen 2015-1175109 17 4 20 110755 1792.46 864
82 M van Kammen 2015-1175110 11 5 25 110757 1792.16 863
83 L deBruin+Zn 2014-1394212 7 8 44 110830 1790.94 862
84 P.Broersma 2015-1175916 16 8 34 110840 1790.81 862
85 A.Bosma 2014-1406166 43 13 22 110817 1790.71 862
86 A.Bosma 2015-1174939 42 14 24 110818 1790.56 862
87 P.Broersma 2015-3539500 11 9 39 110843 1790.36 861
88 J van Kammen 2014-1405597 20 8 24 110852 1790.16 861
89 P.Broersma 2015-1175509 1a 10 43 110845 1790.06 861
90 H. vd Bij 15 2014-1406332 3 355.611 110840 1789.99 861 861
91 J. de Jong 2014-1405454 4 2 50 110837 1789.92 861
92 J van Kammen 2015-1175161 30 9 27 110858 1789.26 860
93 P.Broersma 2014-1406404 2b 11 47 110851 1789.16 860
94 LF. de Bruin 2015-1174325 18 2 10 110803 1788.99 860
95 H. vd Bij 2014-1406325 13 2 13 110847 1788.94 860
96 B.Leegsma 2015-1174410 8 4 14 110818 1788.94 860
97 H.Feenstra 2015-1174292 11 3 18 110835 1788.78 860
98 H.Feenstra 2015-1174301 2b 4 25 110836 1788.63 860
99 H.Feenstra 2015-1174304 12 5 31 110839 1788.18 859
100 H. vd Bij 2014-1406319 8 3 20 110856 1787.59 859
101 H.Feenstra 2014-1405091 10 6 37 110844 1787.43 859
102 ComKempenaar 10 2015-1174240 4 357.409 110958 1787.38 858 858
103 D. vd Veen 2014-1413116 7 6 15 110841 1787.03 858
104 D. vd Veen 2015-1175355 22 7 18 110842 1786.88 858
105 M van Kammen 2015-1175117 1a 6 30 110834 1786.59 858
106 A.Bosma 2014-1406163 30 15 25 110845 1786.50 858
107 A.Bosma 2014-1406165 45 16 27 110848 1786.05 857
108 H. vd Bij 2014-1406337 2a 4 26 110909 1785.64 857
109 A. Wijbenga 2015-1176382 13 4 22 110840 1784.66 856
110 M van Kammen 2010-1047725 4 7 35 110848 1784.49 856
111 A. Wijbenga 2014-1404988 9 5 27 110846 1783.76 855
112 J.Rottine 2015-1175617 4 5 16 110858 1783.48 855
113 J.Rottine 2015-1238073 13 6 20 110900 1783.18 854
114 D.E. vd Bei 2011-1126847 10 2 15 110909 1781.24 852
115 H.Jilderda 2015-1175784 2a 3 37 110910 1780.37 851
116 L deBruin+Zn 2013-1599239 12 9 50 110942 1780.18 851
117 J.Rottine 2015-1175645 27 7 23 110922 1779.91 851
118 B. de Roos 2015-1174785 8 8 40 110907 1779.79 851
119 J.Rottine 2012-1016366 6 8 26 110925 1779.46 851
120 B. de Roos 2015-1174800 10 9 45 110913 1778.90 850
LOSPLAATS: Quievrain DATUM: 21-05-16
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
121 P.van Leijen 2015-1176266 19 6 25 110939 1778.63 850
122 J van Kammen 2014-1405553 1b 10 30 111012 1778.23 849
123 B. de Roos 2013-1596615 13 10 50 110918 1778.15 849
124 J van Kammen 2015-1175220 13 11 33 111014 1777.94 849
125 J van Kammen 2015-1175212 29 12 36 111016 1777.64 849
126 P.van Leijen 2014-1404869 1a 7 29 110947 1777.44 849
127 J van Kammen 2015-1175213 18 13 39 111019 1777.20 848
128 T.Plantinga 2015-1176467 17 2 10 111222 1776.06 847
129 B.Leegsma 2013-1597016 1a 5 18 110947 1775.65 847
130 J van Kammen 2014-1405610 25 14 42 111030 1775.57 847
131 E.D. vd Bei 2014-1405729 6 2 25 111018 1774.95 846
132 D. vd Veen 2015-1175416 17 8 21 111005 1774.52 846
133 B.Leegsma 2015-1174412 23 6 22 110956 1774.32 845
134 A.Bosma 2013-1598698 34 17 29 111007 1774.30 845
135 H.Feenstra 2015-1174320 4 7 43 111013 1774.19 845
136 A.Bosma 2014-1406167 2a 18 31 111010 1773.86 845
137 H van Kammen 12 2015-1174639 1a 354.101 110939 1773.54 845 704
138 H.Postma 2014-1405276 15 3 16 111047 1773.06 844
139 A.Bosma 2015-3539599 50 19 32 111021 1772.23 843
140 A.Bosma 2015-4274697 24 20 34 111022 1772.09 843
141 ComKempenaar 2015-6167865 2a 2 20 111144 1771.72 843
142 J.Rottine 2015-1175640 9 9 30 111018 1771.61 843
143 A.Bosma 2014-1406172 18 21 36 111028 1771.20 842
144 B. de Roos 2014-1439431 3 11 55 111005 1771.19 842
145 D. vd Veen 2015-2227744 6 9 23 111029 1770.98 842
146 T.Plantinga 2015-1174472 3 3 15 111302 1770.23 841
147 H.Feenstra 2015-1174302 8 8 50 111042 1769.92 841
148 B. de Roos 2013-1596936 18 12 60 111016 1769.57 841
149 J van Kammen 2015-1175157 6 15 45 111113 1769.25 840
150 J van Kammen 2014-1405602 24 16 48 111119 1768.37 839
151 G.J.Elzinga 6 2015-1174826 5 354.765 111039 1768.11 839 839
152 CombDijkstra 15 2015-3539538 6 354.593 111038 1767.37 838 559
153 LF. de Bruin 2014-1405606 3 3 15 111029 1767.28 838
154 P.Broersma 2015-1175514 17 12 52 111122 1766.80 838
155 LF. de Bruin 2015-1176243 17 4 20 111034 1766.54 838
156 D. vd Veen 2015-1175306 9 10 26 111100 1766.43 838
157 D.E. vd Bei 2014-1407606 13 3 23 111051 1766.16 837
158 P.van Leijen 2015-4274799 13 8 33 111105 1765.95 837
159 P.Broersma 2015-1206197 7 13 56 111128 1765.92 837
160 P.Broersma 2013-1598577 19 14 60 111129 1765.78 837
161 B.Leegsma 2013-1597134 2b 7 25 111055 1765.64 837
162 P.Broersma 2013-1598572 5 15 65 111133 1765.19 836
163 H.Postma 2013-1597335 1a 4 22 111141 1765.14 836
164 B.Leegsma 2015-1174385 11 8 29 111059 1765.05 836
165 J.Rottine 2015-1175624 21 10 33 111104 1764.86 836
166 J.Rottine 2015-1175636 14 11 36 111105 1764.71 836
167 B.Leegsma 2014-1405646 7 9 33 111102 1764.61 836
168 J.Rottine 2015-1237999 16 12 40 111106 1764.56 836
169 B.Leegsma 2015-3539601 4 10 37 111104 1764.32 835
170 T.Plantinga 2015-1174477 9 4 20 111346 1763.85 835
171 J Visser 2014-1405507 9 2 11 111123 1763.82 835
172 A.Bosma 2015-4274682 54 22 37 111121 1763.43 835
173 J Visser 2014-1405524 8 3 16 111127 1763.24 834
174 O.Venema 2012-1016610 4 6 31 111135 1763.03 834
175 A.Bosma 2014-1406209 10 23 39 111126 1762.70 834
Er werd deelgenomen door 28 liefhebbers.
Knaakduif: H.Feenstra Guldenduif: L.de Bruin+zn
1:4 O.Venema L.de Bruin+zn P.Broersma B. de Roos
Prijzen op tafel van vlucht: Quievrain Midfond 2
1 O.Venema
2 L deBruin+Zn
3 P.Broersma
4 P.van Leijen
5 B. de Roos
6 A.Bosma
7 H.Feenstra
8 D. vd Veen
9 J van Kammen
10 H.Postma
11 LF. de Bruin
12 H.Jilderda
###### 13 B.Leegsma
###### 14 J.Rottine
###### 15 M van Kammen
###### 16 T.Plantinga
###### 17 J Visser
###### 18 A. Wijbenga
###### 19 E.D. vd Bei
20 J. de Jong
Ltst CombDijkstra