DATUM: 03-09-16   LOSPLAATS: Morlincourt/Noy   TOER: Jong 7

AANTAL DUIVEN: 281 GELOST OM:  9.30 UUR   WIND: Zuidwest 

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

  1  A. Wijbenga  30 2016-1017367  16    460.123  145901 1398.48 1000  970

  2  A.Bosma      35 2016-4281426  18    460.639  145942 1397.15  999  990

  3  J.Rottine    34 2016-1015616  20    460.433  145956 1395.54  997  990

  4  A.Bosma         2016-1016504  15     2    5  150013 1394.96  996

  5  J van Kammen 10 2016-1016904   8    461.580  150056 1394.78  996  996

  6  L deBruin+Zn 24 2016-1016197  14    461.080  150041 1394.33  996  993

  7  H van Kammen 20 2016-1016624   3    459.681  145959 1393.03  995  990

  8  J.Rottine       2016-1000642  26     2    5  150101 1390.97  992

  9  L deBruin+Zn    2016-3649575  23     2    8  150130 1390.89  992

 10  E.D. vd Bei   4 2016-3649527   4    461.106  150206 1388.45  990  990

 11  LF. de Bruin 20 2016-1017159   2a   459.893  150146 1386.19  988  979

 12  L deBruin+Zn    2016-1016182  10     3   12  150258 1384.77  986

 13  H van Kammen    2016-1015979   9     2   10  150231 1382.42  984

 14  J.Rottine       2016-1015582   5     3    8  150315 1381.65  983

 15  P.van Leijen 14 2016-1016219  13    460.680  150326 1381.62  983  980

 16  T.Plantinga   5 2016-1015882   1a   464.979  150654 1380.17  982  982

 17  M van Kammen 16 2016-1016802   1a   460.328  150339 1379.67  981  975

 18  J.Rottine       2016-1015552  19     4   11  150346 1379.51  981

 19  A.Bosma         2016-1016491   8     3    8  150402 1379.02  981

 20  A.Bosma         2016-1016486  19     4   11  150425 1377.44  979

 21  A.Bosma         2016-4281438  14     5   14  150434 1376.82  978

 22  A.Bosma         2016-1017044  24     6   17  150437 1376.62  978

 23  J.Rottine       2016-1015917   6     5   14  150503 1374.22  976

 24  J van Kammen    2016-1016927   3     2   20  150603 1373.54  975

 25  P.van Leijen    2016-1015823   9     2   14  150537 1372.64  974

 26  L deBruin+Zn    2016-1016200   4     4   16  150558 1372.40  974

 27  L deBruin+Zn    2016-1016160   6     5   20  150618 1371.04  973

 28  A.Bosma         2016-1016506  27     7   20  150602 1370.81  972

 29  P.Broersma   10 2016-1017291   3    461.339  150658 1369.09  971  971

 30  LF. de Bruin    2016-1016372   1b    2   10  150600 1368.72  970

 31  T.Plantinga     2016-1015738   4     2   40  150947 1368.46  970

 32  B.Leegsma    29 2016-1016447  14    460.310  150634 1367.67  969  944

 33  J van Kammen    2016-1016910   1a    3   30  150737 1367.17  969

 34  T.Plantinga     2016-1015743   5     3   60  151023 1366.05  968

 35  LF. de Bruin    2016-3649651   9     3   15  150657 1364.86  966

 36  LF. de Bruin    2016-1000658  12     4   20  150700 1364.66  966

 37  M van Kammen    2016-1016836   8     2   12  150720 1364.61  966

 38  J.Rottine       2016-1015561  11     6   17  150753 1362.70  964

 39  H van Kammen    2016-1016607  13     3   15  150741 1361.27  963

 40  A.Bosma         2016-1015857  12     8   22  150916 1357.75  959

 41  H van Kammen    2016-3649539  11     4   20  150842 1357.18  959

 42  L deBruin+Zn    2016-1016199   3     6   25  151005 1355.79  957

 43  A. Wijbenga     2016-1017414  21     2    6  150945 1354.30  956

 44  B. de Roos   10 2016-1048488   7    459.954  150952 1353.34  955  955

 45  H van Kammen    2016-1017543  15     5   25  150958 1352.13  954

 46  J van Kammen    2016-1016911   2b    4   40  151126 1351.89  953

 47  BP de Roos   10 2016-1017684   1a   460.671  151053 1351.41  953  953

 48  A.Bosma         2016-4281440  11     9   25  151052 1351.38  953

 49  A. Wijbenga     2016-1017404   6     3   10  151035 1350.99  953

 50  P.Broersma      2016-1017290   9     2   20  151133 1350.72  952

 51  LF. de Bruin    2016-1016186  19     5   25  151113 1347.80  949

 52  LF. de Bruin    2016-1017158  16     6   30  151116 1347.60  949

 53  J.Rottine       2016-1015567   2a    7   20  151221 1344.92  946

 54  M van Kammen    2016-1016833   4     3   18  151219 1344.74  946

 55  J Visser      6 2016-1017770   3    460.775  151243 1344.48  946  946

 56  J.Rottine       2016-1015621   3     8   23  151228 1344.46  946

 57  A.Bosma         2016-1016494   5    10   28  151239 1344.34  946

 58  B. de Roos      2016-1016721   9     2   20  151214 1343.98  946

 59  J.Rottine       2016-1000830  29     9   26  151236 1343.94  945

 60  J van Kammen    2016-1016922   9     5   50  151414 1340.89  942

LOSPLAATS: Morlincourt/Noy     DATUM: 03-09-16

no.     naam     mee  ringnummer  getek  afstand   tijd   snelhd dpnt hpnt

 

 61  H van Kammen    2016-1015902   1a    6   30  151300 1340.17  942

 62  J.Rottine       2016-1000829  30    10   29  151338 1339.90  941

 63  H van Kammen    2016-3649620  14     7   35  151306 1339.78  941

 64  B. de Roos      2016-1016705   1a    3   30  151319 1339.74  941

 65  J.Rottine       2016-1015558  22    11   32  151341 1339.70  941

 66  P.van Leijen    2016-1016207  12     3   21  151353 1339.64  941

 67  LF. de Bruin    2016-1017171   6     7   35  151319 1339.55  941

 68  A. Wijbenga     2016-1017349  30     4   13  151342 1338.73  940

 69  L deBruin+Zn    2016-1017536  19     7   29  151455 1336.79  938

 70  LF. de Bruin    2016-1017145   3     8   40  151419 1335.66  937

 71  BP de Roos      2016-1017709   7     2   20  151524 1333.73  935

 72  J.Rottine       2016-1015619  31    12   35  151541 1331.95  933

 73  J.Rottine       2016-1015603  33    13   38  151546 1331.63  933

 74  A. Wijbenga     2016-1017384  10     5   16  151543 1330.93  932

 75  B.Leegsma       2016-1016436   1a    2    6  151612 1329.61  931

 76  B.Leegsma       2016-1016450  21     3   10  151628 1328.59  930

 77  A. Wijbenga     2016-1015876  14     6   20  151632 1327.79  929

 78  A.Bosma         2016-1016493  16    11   31  151707 1327.04  929

 79  P.Broersma      2016-1017327   5     3   30  151742 1326.83  928

 80  L deBruin+Zn    2016-1016195   2a    8   33  151759 1325.01  927

 81  L deBruin+Zn    2016-1016142   5     9   37  151812 1324.18  926

 82  H van Kammen    2016-1016597   2b    8   40  151718 1323.58  925

 83  L deBruin+Zn    2016-1016146  15    10   41  151841 1322.35  924

 84  H van Kammen    2016-1016596   5     9   45  151802 1320.79  922

 85  A.Bosma         2016-1017382  21    12   34  152002 1315.98  918

 86  A. Wijbenga     2016-1017369  12     7   23  151950 1315.26  917

 87  LF. de Bruin    2016-1015923  10     9   45  151954 1314.35  916

 88  J.Rottine       2016-1015541  12    14   41  152022 1314.15  916

 89  J.Rottine       2016-1086677  17    15   44  152024 1314.02  916

 90  P.Broersma      2016-1017292   6     4   40  152112 1313.61  915

 91  BP de Roos      2016-1017553   5     3   30  152057 1312.64  914

 92  E.D. vd Bei     2016-3649526   3     2   50  152117 1312.63  914

 93  A. Wijbenga     2016-1015879   3     8   26  152039 1312.20  914

 94  A.Bosma         2016-4281409   7    13   37  152103 1312.17  914

Er werd deelgenomen door 17 liefhebbers.

Knaakduif: M.van Kammen   Guldenduif: L.F. de Bruin

Levensmiddelenmand: H. van Kammen

Koppel: A.Bosma E.D. vd Bei  L.F. de Bruin J.van Kammen

 

Prijzen op tafel van vlucht: Morlincourt/Noy            Jong 7

   1 A. Wijbenga

   2 A.Bosma    

   3 J.Rottine  

   4 J van Kammen

   5 L deBruin+Zn

   6 H van Kammen

   7 E.D. vd Bei

   8 LF. de Bruin

   9 P.van Leijen

  10 T.Plantinga

  11 M van Kammen

  12 P.Broersma 

Ltst J Visser