DATUM: 06-08-16 LOSPLAATS: Weert TOER: Jong 4
AANTAL DUIVEN: 638 GELOST OM: 11.30 UUR WIND: West
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
1 D. vd Veen 62 2016-1009105 50 224.885 141322 1376.57 1000 968
2 M van Kammen 30 2016-1016822 28 224.744 141503 1361.67 985 955
3 D. vd Veen 2016-1017049 24 2 3 141517 1360.60 984
4 D. vd Veen 2016-1086703 14 3 4 141523 1359.78 983
5 A.Bosma 44 2016-4281434 8 224.848 141522 1359.70 983 957
6 LF. de Bruin 34 2016-1017171 33 224.207 141508 1357.72 981 962
7 P.Tolsma 12 2016-1016800 5 224.546 141524 1357.60 981 970
8 J van Kammen 20 2016-1016919 3 225.812 141629 1356.37 980 974
9 P.Broersma 39 2016-3649552 29 225.585 141723 1347.72 971 949
10 D. vd Veen 2016-1017005 12 4 6 141659 1346.75 970
11 BP de Roos 14 2016-1017577 4 224.918 141705 1346.15 970 951
12 A. Wijbenga 31 2016-1015876 3 224.517 141648 1346.03 969 936
13 J van Kammen 2016-1016939 20 2 10 141754 1344.92 968
14 J van Kammen 2016-1016904 1a 3 15 141802 1343.85 967
15 LF. de Bruin 2016-1017181 21 2 5 141701 1342.41 966
16 B. de Roos 19 2016-1016722 16 223.754 141653 1340.78 964 954
17 H.Jilderda 13 2016-1017616 13 224.006 141705 1340.70 964 958
18 J Visser 17 2016-1017754 11 225.136 141807 1339.18 963 962
19 A.Bosma 2016-4281433 1a 2 4 141757 1338.79 962
20 P.van Leijen 23 2016-1016201 1a 225.027 141808 1338.39 962 960
21 P.van Leijen 2016-1015815 19 2 8 141809 1338.25 962
22 J Visser 2016-1017747 6 2 11 141820 1337.45 961
23 J van Kammen 2016-1016929 17 4 20 141851 1337.35 961
24 E.D. vd Bei 12 2016-1017248 5 225.428 141852 1334.95 958 958
25 E.D. vd Bei 2016-1017244 2a 2 16 141921 1331.14 955
26 O.Venema 20 2016-1016555 20 225.315 141921 1330.47 954 948
27 L deBruin+Zn 26 2016-1016160 14 225.282 141928 1329.37 953 943
28 J Visser 2016-1017767 15 3 17 141922 1329.29 953
29 P.Broersma 2016-1017264 33 2 5 141944 1329.06 952
30 L deBruin+Zn 2016-3649577 8 2 7 141934 1328.59 952
31 P.Broersma 2016-1017291 22 3 7 141951 1328.15 952
32 H. vd Bij 12 2016-1016841 5 225.455 141946 1328.03 951 948
33 P.van Leijen 2016-1016206 7 3 13 142004 1323.17 947
34 LF. de Bruin 2016-1017144 25 3 8 141931 1322.62 946
35 A.Bosma 2016-4281416 2b 3 6 142006 1321.87 945
36 A.Bosma 2016-1016506 28 4 9 142008 1321.61 945
37 LF. de Bruin 2016-1017138 7 4 11 141948 1320.41 944
38 O.Venema 2016-1016568 17 2 10 142042 1319.95 943
39 O.Venema 2016-1016370 10 3 15 142043 1319.82 943
40 B. de Roos 2016-1015971 6 2 10 141936 1319.30 943
41 A.Bosma 2016-1016494 13 5 11 142032 1318.51 942
42 B. de Roos 2016-1016728 7 3 15 141954 1316.97 940
43 M van Kammen 2016-1016821 10 2 6 142040 1316.86 940
44 D. vd Veen 2016-1017057 30 5 8 142048 1316.66 940
45 M van Kammen 2016-1016831 9 3 10 142047 1315.96 939
46 M van Kammen 2016-1016802 21 4 13 142049 1315.70 939
47 D. vd Veen 2016-1017139 52 6 9 142057 1315.50 939
48 D. vd Veen 2016-1017013 10 7 11 142058 1315.37 939
49 H.Jilderda 2016-1017612 12 2 15 142028 1314.09 938
50 A. Wijbenga 2016-1017386 26 2 6 142101 1312.84 936
51 B.Leegsma 38 2016-1016438 8 224.667 142112 1312.33 936 934
52 P.van Leijen 2016-1015803 9 4 17 142134 1311.60 935
53 J Visser 2016-1017763 12 4 23 142141 1311.35 935
54 B.Leegsma 2016-1016454 2a 2 5 142125 1310.67 934
55 B. de Roos 2016-1016705 5 4 21 142048 1310.03 933
56 B.Leegsma 2016-1016436 18 3 7 142132 1309.78 933
57 LF. de Bruin 2016-1017164 32 5 14 142113 1309.49 933
58 J.Rottine 60 2016-1020299 47 224.229 142121 1308.59 932 923
59 B.Leegsma 2016-1016447 15 4 10 142142 1308.51 932
60 A.Bosma 2016-4281426 23 6 13 142155 1307.90 931
LOSPLAATS: Weert DATUM: 06-08-16
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
61 B. de Roos 2016-1016735 10 5 26 142107 1307.61 931
62 J.Rottine 2016-1015551 15 2 3 142130 1307.45 931
63 J.Rottine 2016-1000830 40 3 5 142133 1307.07 930
64 J Visser 2016-1017774 7 5 29 142218 1306.66 930
65 H. vd Bij 2016-1015847 11 2 16 142235 1306.36 930
66 M van Kammen 2016-1016804 15 5 16 142228 1303.11 927
67 M van Kammen 2016-1016836 20 6 20 142231 1302.74 926
68 H. vd Bij 2016-1016854 2a 3 25 142308 1302.21 926
69 D. vd Veen 2016-1017077 9 8 12 142244 1301.92 925
70 P.van Leijen 2016-1016202 6 5 21 142314 1298.98 922
71 J van Kammen 2016-1016905 11 5 25 142407 1296.90 920
72 P.van Leijen 2016-1020090 14 6 26 142333 1296.61 920
73 P.Broersma 2016-1017309 18 4 10 142407 1295.61 919
74 J.Rottine 2016-1015580 25 4 6 142308 1295.11 919
75 A.Bosma 2016-4281408 39 7 15 142339 1294.84 918
76 A.Bosma 2016-4281432 11 8 18 142342 1294.47 918
77 J.Rottine 2016-1015621 58 5 8 142317 1293.99 917
78 P.Tolsma 2016-1016773 7 2 16 142333 1293.84 917
79 D. vd Veen 2016-1009108 42 9 14 142352 1293.43 917
80 B.Leegsma 2016-1015892 34 5 13 142353 1292.07 916
81 A.Bosma 2016-1016492 16 9 20 142406 1291.50 915
82 B.Leegsma 2016-1016455 25 6 15 142358 1291.45 915
83 D. vd Veen 2016-1017053 33 10 16 142412 1290.96 914
84 A.Bosma 2016-1016486 33 10 22 142414 1290.51 914
85 M van Kammen 2016-1016814 30 7 23 142410 1290.40 914
86 LF. de Bruin 2016-3649651 31 6 17 142346 1290.27 914
87 P.Broersma 2016-1017290 19 5 12 142452 1290.05 913
88 D. vd Veen 2016-1017065 7 11 17 142421 1289.85 913
89 P.Broersma 2016-1019229 30 6 15 142454 1289.80 913
90 P.Broersma 2016-1017327 11 7 17 142455 1289.68 913
91 P.Broersma 2016-3649540 28 8 20 142459 1289.19 913
92 L deBruin+Zn 2016-1016197 5 3 11 142449 1288.69 912
93 P.van Leijen 2016-1015814 17 7 30 142444 1287.83 911
94 P.van Leijen 2016-1015912 5 8 34 142445 1287.71 911
95 TJ Visser 12 2016-1016044 9 224.609 142437 1286.31 910 906
96 L deBruin+Zn 2016-1016146 3 4 15 142511 1285.99 909
97 D. vd Veen 2016-1017051 32 12 19 142501 1284.94 908
98 J.Rottine 2016-1015612 55 6 10 142431 1284.85 908
99 E.D. vd Bei 2016-3649527 11 3 25 142528 1284.73 908
100 D. vd Veen 2016-1017001 55 13 20 142511 1283.71 907
101 J Visser 2016-1017749 1a 6 35 142524 1283.57 907
102 J van Kammen 2016-1016910 2b 6 30 142604 1282.54 906
103 A. Wijbenga 2016-1017359 1a 3 9 142507 1282.11 906
104 A. Wijbenga 2016-1017362 30 4 12 142508 1281.98 905
105 L deBruin+Zn 2016-1016200 17 5 19 142544 1281.97 905
106 M van Kammen 2016-1016806 18 8 26 142525 1281.20 905
107 E.D. vd Bei 2016-3649538 7 4 33 142600 1280.84 904
108 H.Jilderda 2016-1015865 4 3 23 142456 1280.53 904
109 B.Leegsma 2016-1016416 3 7 18 142529 1280.29 904
110 H.Feenstra 14 2016-1016380 2a 224.983 142548 1279.77 903 896
111 LF. de Bruin 2016-1017152 8 7 20 142516 1279.23 903
112 O.Venema 2016-1016558 12 4 20 142610 1278.99 902
113 BP de Roos 2016-1017545 8 2 14 142552 1278.92 902
114 D. vd Veen 2016-1017122 34 14 22 142553 1278.60 902
115 LF. de Bruin 2016-1015921 29 8 23 142527 1277.89 901
116 P.Broersma 2016-1015909 5 9 23 142636 1277.39 901
117 P.Broersma 2016-1017276 31 10 25 142642 1276.67 900
118 J.Rottine 2016-1015918 30 7 11 142542 1276.19 900
119 H van Kammen 25 2016-1016703 12 223.363 142508 1275.37 899 887
120 B.Leegsma 2016-1016443 35 8 21 142613 1274.96 898
LOSPLAATS: Weert DATUM: 06-08-16
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
121 J.Rottine 2016-1086677 32 8 13 142553 1274.86 898
122 D. vd Veen 2016-1016997 60 15 24 142628 1274.38 898
123 D. vd Veen 2016-1017055 19 16 25 142632 1273.90 897
124 L deBruin+Zn 2016-3649575 2a 6 23 142655 1273.39 897
125 L deBruin+Zn 2016-1016181 22 7 26 142656 1273.27 897
126 LF. de Bruin 2016-1017145 26 9 26 142606 1273.17 897
127 J.Rottine 2016-1020305 17 9 15 142610 1272.81 896
128 H.Jilderda 2016-1015864 8 4 30 142606 1272.05 895
129 O.Venema 2016-1016551 1a 5 25 142711 1271.65 895
130 M van Kammen 2016-1016833 11 9 30 142645 1271.54 895
131 P.Broersma 2016-1017292 24 11 28 142728 1271.15 895
132 LF. de Bruin 2016-1015923 1a 10 29 142628 1270.53 894
133 LF. de Bruin 2016-1000658 23 11 32 142630 1270.29 894
134 P.Broersma 2016-1016878 8 12 30 142736 1270.19 894
135 P.Broersma 2016-1016214 10 13 33 142737 1270.08 894
136 B. de Roos 2016-1048502 18 6 31 142611 1270.01 893
137 B. de Roos 2016-3649588 14 7 36 142620 1268.93 892
138 O.Venema 2016-1016545 15 6 30 142740 1268.19 892
139 B.Leegsma 2016-1016473 27 9 23 142717 1267.29 891
140 J.Rottine 2016-1016507 48 10 16 142704 1266.34 890
141 J.Rottine 2016-1015577 9 11 18 142713 1265.27 889
142 M van Kammen 2016-1016838 7 10 33 142738 1265.21 889
143 A.Bosma 2016-4281422 27 11 25 142751 1264.26 888
144 J.Rottine 2016-1015917 4 12 20 142722 1264.20 888
145 L deBruin+Zn 2016-1016150 13 8 30 142818 1263.51 887
146 B.Leegsma 2016-1016432 13 10 26 142752 1263.14 887
147 L deBruin+Zn 2016-1016182 19 9 34 142823 1262.92 886
148 B.Leegsma 2016-1016478 33 11 28 142801 1262.07 886
149 LF. de Bruin 2016-1017177 9 12 35 142741 1261.83 885
150 A.Bosma 2016-4281409 15 12 27 142813 1261.66 885
151 B. de Roos 2016-1008540 11 8 42 142723 1261.41 885
152 L deBruin+Zn 2016-1016153 21 10 38 142836 1261.39 885
153 LF. de Bruin 2016-1017151 22 13 38 142746 1261.24 885
154 A.Bosma 2016-1016491 12 13 29 142817 1261.19 885
155 TJ Visser 2016-1016073 5 2 16 142812 1260.44 884
156 D. vd Veen 2016-1015842 20 17 27 142829 1259.98 883
157 A. Alma 20 2016-1016000 3 223.927 142803 1257.67 881 880
158 A. Alma 2016-1015999 6 2 10 142811 1256.72 880
159 J.Rottine 2016-1015610 59 13 21 142829 1256.29 880
160 H van Kammen 2016-3649539 4 2 8 142748 1256.24 880
161 H.Feenstra 2016-1016346 10 2 14 142908 1255.95 879
162 H van Kammen 2016-1016629 14 3 12 142752 1255.77 879
163 J.Rottine 2016-1015579 54 14 23 142835 1255.59 879
164 H van Kammen 2016-1016591 10 4 16 142754 1255.54 879
165 O.Venema 2016-1016562 3 7 35 142929 1255.36 879
166 P.Tolsma 2016-1016509 11 3 25 142853 1255.27 879
167 J.Rottine 2016-1015616 34 15 25 142839 1255.12 879
168 LF. de Bruin 2016-1016186 5 14 41 142838 1255.12 879
169 J.Rottine 2016-1015620 45 16 26 142840 1255.00 878
170 L deBruin+Zn 2016-1016195 12 11 42 142932 1254.83 878
171 J.Rottine 2016-1015573 44 17 28 142845 1254.42 878
172 H.Feenstra 2016-1016359 1b 3 21 142939 1252.34 876
173 D.E. vd Bei 11 2016-1015810 11 224.737 142930 1252.02 875 875
174 J Visser 2016-1017765 5 7 41 142952 1251.69 875
175 H van Kammen 2016-3649574 21 5 20 142832 1251.08 875
176 J.Rottine 2016-1015567 14 18 30 142914 1251.04 874
177 H van Kammen 2016-1016587 2a 6 24 142833 1250.97 874
178 L deBruin+Zn 2016-1016196 1b 12 46 143011 1250.31 874
179 J van Kammen 2016-1016911 5 7 35 143042 1249.65 873
180 B. de Roos 2016-1015966 4 9 47 142907 1249.21 873
LOSPLAATS: Weert DATUM: 06-08-16
no. naam mee ringnummer getek afstand tijd snelhd dpnt hpnt
181 D.E. vd Bei 2016-3649640 3 2 18 143000 1248.55 872
182 H.Feenstra 2016-1016361 8 4 28 143012 1248.52 872
183 P.van Leijen 2016-1016213 3 9 39 143018 1248.07 872
184 P.van Leijen 2016-1015823 23 10 43 143020 1247.84 871
185 L deBruin+Zn 2016-1112959 25 13 50 143044 1246.50 870
186 E.D. vd Bei 2016-1037495 4 5 41 143056 1245.92 869
187 P.Broersma 2016-1016733 23 14 35 143104 1245.88 869
188 P.Broersma 2016-1015907 3 15 38 143105 1245.76 869
189 D. vd Veen 2016-1017063 15 18 29 143032 1245.67 869
190 H.Jilderda 2016-3649596 6 5 38 142956 1244.95 868
191 D. vd Veen 2016-1086739 22 19 30 143042 1244.52 868
192 O.Venema 2016-1016547 11 8 40 143105 1244.26 868
193 H van Kammen 2016-1015902 3 7 28 142940 1243.19 867
194 D. vd Veen 2016-1016998 62 20 32 143117 1240.52 864
195 BP de Roos 2016-1015945 6 3 21 143121 1240.25 864
196 M van Kammen 2016-1016813 23 11 36 143114 1240.08 864
197 J Visser 2016-1017768 9 8 47 143135 1239.86 863
198 M van Kammen 2016-1016815 16 12 40 143118 1239.63 863
199 A.Bosma 2016-1015860 32 14 31 143124 1239.52 863
200 A.Bosma 2016-1015857 25 15 34 143126 1239.30 863
201 A.Bosma 2016-4281405 36 16 36 143131 1238.73 862
202 LF. de Bruin 2016-1015925 17 15 44 143100 1238.71 862
203 LF. de Bruin 2016-1017186 2b 16 47 143100 1238.71 862
204 J.Rottine 2016-1015608 6 19 31 143110 1237.69 861
205 O.Venema 2016-1016548 6 9 45 143215 1236.30 860
206 L deBruin+Zn 2016-1016199 20 14 53 143214 1236.24 860
207 D. vd Veen 2016-1017043 17 21 33 143159 1235.74 859
208 D. vd Veen 2016-1016999 40 22 35 143159 1235.74 859
209 H. vd Bij 2016-1016856 7 4 33 143227 1235.71 859
210 A.Bosma 2016-1016493 17 17 38 143207 1234.65 858
211 D. vd Veen 2016-1017045 29 23 37 143209 1234.61 858
212 A. Wijbenga 2016-1017402 7 5 16 143200 1233.61 857
213 H van Kammen 2016-1015979 19 8 32 143112 1232.67 856
Er werd deelgenomen door 27 liefhebbers.
Knaakduif: J. van Kammen Guldenduif: A.Bosma
Koppel: J.v.Kammen B. de Roos LF. de Bruin ED. vd Bei
Derby's: A.Wijbenga H. vd Bij B.Leegsma P.v.Leijen H.Jilderda
Levensmiddelenmand: P.Tolsma
Prijzen op tafel van vlucht: Weert Jong 4
1 M van Kammen
2 D. vd Veen
3 A.Bosma
4 LF. de Bruin
5 P.Tolsma
6 J van Kammen
7 P.Broersma
8 BP de Roos
9 A. Wijbenga
10 B. de Roos
11 H.Jilderda
12 J Visser
20 TJ Visser
Ltst D.E. vd Bei