RAYON DE DRIESPRONG LOSPLAATS: Tongeren DATUM: 02-05-15
AANTAL DUIVEN: 1977 GELOST OM: 9.00 UUR WIND: Oostelijk Toer: V04
Ranglijst van de deelnemende hokken
Nr Naam Mee %1:100 %1:25 %1:10 %1:3 Apnt Hpnt UWpnt
1 R.van der Veen 17 6% 18% 35% 82% 971.2 980.1 521.5
2 Joh&Marc Postma 34 3% 18% 41% 71% 973.6 979.1 479.6
3 L deBruin+Zn 19 0% 16% 42% 63% 962.2 970.8 457.3
4 H. Loonstra 20 0% 15% 40% 75% 930.2 978.1 444.7
5 J van Kammen 28 7% 18% 29% 64% 975.5 987.9 417.5
6 Johan Alma 39 3% 15% 36% 59% 992.8 976.8 390.1
7 A. Wijbenga 39 5% 23% 31% 67% 925.3 978.9 389.8
8 S.D. Wierstra 40 8% 15% 18% 68% 980.9 983.2 382.7
9 B.Postma & Znn 20 5% 10% 35% 55% 948.3 981.7 382.1
10 J.Rottine 34 0% 18% 24% 62% 943.5 970.6 377.6
11 J. v.d. Bij 20 5% 5% 20% 60% 960.7 973.4 345.0
12 A.Bosma 54 2% 15% 24% 50% 0.0 975.7 323.9
13 H.Postma 32 6% 6% 22% 53% 946.8 978.4 321.6
14 Y. van Kammen 29 0% 10% 21% 48% 933.9 967.7 317.8
15 ElzingadeVries 20 0% 0% 15% 50% 939.0 956.5 297.5
16 B. de Roos 27 0% 0% 19% 56% 906.9 962.0 286.6
17 E & J v/d Bei 30 0% 0% 13% 50% 946.3 946.0 271.5
18 J. SmiddeHaan 16 0% 0% 6% 50% 943.6 955.7 268.3
19 S.J. Hiemstra 34 3% 6% 15% 47% 960.2 969.5 266.2
20 BP de Roos 14 0% 0% 0% 57% 939.5 939.4 254.3
21 SchaafsmaHiemst 20 5% 5% 10% 45% 938.0 973.3 250.1
22 JolandaKlooster 30 0% 7% 13% 40% 928.4 959.0 242.6
23 J Visser 20 0% 0% 20% 45% 923.5 959.3 240.3
24 H.Feenstra 17 0% 6% 18% 35% 0.0 965.8 238.6
25 P. de Jong 20 0% 0% 15% 40% 944.8 960.5 226.0
26 MeindertPostma 20 5% 5% 10% 35% 981.7 968.2 224.3
27 P.van Leijen 27 4% 4% 11% 44% 0.0 960.7 223.7
28 G.J. Postma 10 0% 0% 10% 40% 927.6 957.2 222.4
29 H. Bosma 14 0% 0% 14% 50% 946.7 946.6 219.4
30 D. vd Veen 50 0% 2% 12% 36% 0.0 960.2 217.3
31 C.vTent.Becking 20 0% 5% 10% 45% 979.6 963.3 208.7
32 B.Leegsma 27 0% 11% 15% 33% 954.6 977.3 207.9
33 Boorsma/ Kobus 37 0% 0% 11% 41% 946.8 953.9 203.3
34 S. Bosma 16 0% 0% 0% 50% 919.7 936.6 191.4
35 O.Venema 27 0% 0% 0% 44% 927.3 937.7 177.5
36 F. Zijlstra 16 0% 0% 0% 44% 917.0 932.1 173.3
37 R. Riemersma 20 0% 5% 10% 35% 897.8 962.2 168.3
38 W Postma 25 0% 0% 0% 44% 0.0 938.0 167.5
39 L. Dijkstra 23 0% 0% 4% 35% 898.0 949.0 166.5
40 L. Bakker 20 0% 0% 0% 35% 0.0 938.9 159.3
41 P.Broersma 23 0% 0% 0% 39% 935.7 931.6 150.8
42 H.Jilderda 16 0% 0% 6% 25% 954.2 949.3 147.1
43 R.H.Foekema 20 0% 0% 5% 35% 957.0 940.8 135.1
44 Klaas Dijkstra 21 0% 5% 5% 29% 0.0 951.6 134.8
45 J & K de Vries 29 0% 0% 0% 31% 935.3 935.9 131.8
46 Joh. Tj de Haan 16 0% 0% 0% 31% 0.0 934.0 120.9
47 P.Tolsma 20 0% 0% 0% 30% 0.0 930.8 114.2
48 CombDijkstra 36 0% 0% 6% 22% 0.0 941.1 112.9
49 W. van Leijen 27 0% 0% 0% 19% 930.0 938.1 110.5
50 de Haan-Smid 24 0% 0% 4% 25% 949.4 933.4 104.8
51 L. vd West 12 0% 0% 8% 17% 945.1 941.0 100.7
52 H van Kammen 20 0% 0% 0% 20% 941.9 934.8 98.6
53 H. vd Bij 16 0% 0% 0% 19% 0.0 924.6 87.6
54 P. Bosma 17 0% 0% 0% 29% 901.6 918.1 85.5
55 Comb Postma &de 19 0% 0% 5% 21% 0.0 933.4 83.0
56 Jan de Haan 15 0% 0% 0% 27% 0.0 926.4 82.8
57 Jelle Postma 26 0% 0% 4% 15% 0.0 938.7 82.8
58 LF. de Bruin 25 0% 4% 8% 16% 0.0 947.4 82.7
59 S+T de Bruin 24 0% 0% 0% 21% 905.3 925.9 81.4
60 Joh. Elzinga 24 0% 0% 0% 21% 932.5 926.6 75.9
61 E.D. vd Bei 10 0% 0% 0% 10% 0.0 940.3 73.5
62 F. Postma 12 0% 0% 0% 17% 935.6 930.1 70.5
63 J. de Jong 12 0% 0% 0% 25% 913.7 912.5 69.6
64 H. Dijkstra 17 0% 0% 6% 12% 0.0 936.5 67.5
65 WaldaDijkstra 24 0% 0% 0% 17% 906.8 925.6 66.6
66 W. Th. de Blok 45 0% 0% 2% 18% 912.1 926.1 64.7
67 R.van de Heide 2 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 45.8
68 P. Bakker 6 0% 0% 0% 17% 0.0 903.9 44.6
69 G.J. Dijkstra 9 0% 0% 0% 11% 0.0 911.2 42.9
70 Herman&Roelina 22 0% 0% 5% 5% 0.0 431.4 40.3
71 W. Hiemstra 13 0% 0% 0% 8% 0.0 707.9 39.9
72 DijkstraRottine 15 0% 0% 0% 7% 924.0 616.0 38.1
73 P.W.van Kammen 20 0% 0% 0% 5% 939.7 469.9 38.0
74 D.E. vd Bei 11 0% 0% 0% 9% 0.0 829.3 36.9
75 A. Veenstra 12 0% 0% 0% 8% 0.0 761.9 35.9
76 F. Visser 17 0% 0% 0% 6% 926.3 544.9 35.5
77 T.Plantinga 14 0% 0% 0% 7% 0.0 656.4 35.5
78 HiemstraHeidbuu 17 0% 0% 0% 6% 921.0 541.8 32.1
79 M van Kammen 28 0% 0% 0% 7% 0.0 651.4 25.0
80 ComKempenaar 12 0% 0% 0% 8% 0.0 750.8 21.7
81 T. van der Veen 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
82 AlbertVeenstra 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
83 G.J.Elzinga 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
84 P.D. Veenstra 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
85 J.J. Prins 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
86 Linda Holtrop 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
87 J G Pompstra 9 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 13.8
88 J.Postma 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
89 B. vd West 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
90 A. & S. de Haan 11 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 11.5
91 Tj. Veenstra 12 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 10.6
92 F. Hoekstra 14 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 9.2
93 A.A. Veenstra 14 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 9.2
94 A. Visser 14 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 9.2
95 M Wiersma 29 0% 0% 0% 3% 899.4 310.1 8.8
96 Tj. Haakma 18 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 7.2
97 S. de Haan 21 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 6.3
RAYON DE DRIESPRONG DATUM: 02-05-15 LOSPLAATS: Tongeren
AANTAL DUIVEN: 1977 GELOST OM: 9.00 UUR WIND: Oostelijk Toer: V04
Ranglijst van de deelnemende duiven
no. naam v mee ringno. getek afstand tijd snelhd pnt
1 J van Kammen 28 4-1405565 13 277.424 121811 1399.837 1000.0!
2 Johan Alma 39 3-1601326 2A 275.728 121800 1392.566 992.8
3 A.Bosma 54 4-1407644 36 276.458 121844 1391.120 991.3
4 H.Postma 32 4-1405405 32 277.322 121928 1390.318 990.5
5 Joh&Marc Postma 34 3-1601466 25 277.049 121922 1389.647 989.9
6 B.Postma & Znn 20 4-1409939 17 276.587 121908 1388.954 989.2!
7 S.D. Wierstra 40 4-1396748 31 275.377 121832 1387.077 987.3
8 J. v.d. Bij 20 4-1398172 17 276.858 121946 1385.906 986.1
9 R.van der Veen 17 4-1408403 6 276.416 121927 1385.892 986.1
10 J van Kammen 3-1597228 6 2 7 122014 1385.505 985.7!
11 S.D. Wierstra 4-1396747 3 2 5 121847 1385.333 985.5
12 SchaafsmaHiemst 20 3-1589084 3 277.110 122015 1383.838 984.1
13 A. Wijbenga 39 4-1405000 16 276.119 121937 1383.264 983.5
14 H.Postma 2-1015917 8 2 6 122030 1383.152 983.4
15 S.J. Hiemstra 34 2-1007624 13 275.803 121929 1382.587 982.8
16 MeindertPostma 20 2-1019625 1A 277.508 122053 1381.458 981.7
17 A. Wijbenga 3-1597128 36 2 5 121953 1381.419 981.6
18 P.van Leijen 27 3-1597462 3 276.633 122016 1381.343 981.6
19 S.D. Wierstra 4-1396822 1A 3 7 121927 1380.702 980.9
20 B.Leegsma 27 4-1405697 9 276.271 122007 1380.590 980.8
21 B.Leegsma 4-1405841 11 2 7 122012 1380.015 980.2
22 C.vTent.Becking 20 3-1589221 1A 275.301 121935 1379.379 979.6
23 S.D. Wierstra 4-1396720 24 4 10 121942 1378.974 979.2!
24 H. Loonstra 20 4-1409307 15 275.551 121954 1378.461 978.7
25 H. Loonstra 3-1600336 4 2 10 122005 1377.197 977.4
26 J van Kammen 2-1017045 2A 3 10 122143 1375.317 975.5
27 A. Wijbenga 3-1597081 18 3 7 122050 1374.884 975.1
28 A. Wijbenga 4-1404988 22 4 10 122050 1374.884 975.1
29 D. vd Veen 50 4-4263695 31 276.494 122107 1374.810 975.0
30 Joh&Marc Postma 3-1601488 8 2 5 122132 1374.707 974.9
31 Joh&Marc Postma 2-1021492 9 3 8 122136 1374.253 974.5
32 B.Postma & Znn 3-1601881 10 2 10 122119 1373.890 974.1
33 R. Riemersma 20 4-3455954 6 276.934 122137 1373.585 973.8
34 Joh&Marc Postma 3-1601474 6 4 11 122143 1373.458 973.7!
35 Joh&Marc Postma 3-1601465 1A 5 14 122144 1373.344 973.6!
36 A.Bosma 3-1598724 7 2 3 122119 1373.269 973.5
37 H. Loonstra 3-1600334 3 3 15 122041 1373.080 973.3!
38 A.Bosma 3-1598674 44 3 5 122126 1372.474 972.7
39 Johan Alma 3-1601348 25 2 5 122057 1372.123 972.3
40 A. Wijbenga 3-1597095 11 5 12 122115 1372.037 972.2
41 A. Wijbenga 3-1597098 23 6 15 122115 1372.037 972.2
42 H.Feenstra 17 4-1405093 3 276.595 122138 1371.770 972.0
43 A. Wijbenga 3-1597078 13 7 17 122118 1371.697 971.9!
44 J van Kammen 3-1597219 3 4 14 122216 1371.577 971.8
45 J van Kammen 3-1597198 10 5 17 122217 1371.464 971.7
46 A.Bosma 4-1406172 18 4 7 122135 1371.453 971.7
47 R.van der Veen 4-1408387 7 2 11 122134 1371.339 971.6
48 A.Bosma 3-3355543 23 5 9 122137 1371.226 971.4
49 Johan Alma 3-1601293 30 3 7 122106 1371.099 971.3
50 R.van der Veen 3-1601961 2A 3 17 122137 1370.999 971.2
51 L deBruin+Zn 19 2-1018613 4 276.893 122158 1370.985 971.2
52 A.Bosma 4-3455812 48 6 11 122142 1370.659 970.9
53 LF. de Bruin 25 4-1404590 25 275.812 122115 1370.474 970.7
54 J.Rottine 34 3-1598002 4 275.854 122117 1370.473 970.7
55 A.Bosma 4-1406197 16 7 12 122144 1370.433 970.6
56 J.Rottine 2-1016421 13 2 5 122118 1370.360 970.6
57 J.Rottine 3-1598003 31 3 8 122119 1370.247 970.5
58 J.Rottine 4-1419514 32 4 11 122119 1370.247 970.5
59 L deBruin+Zn 4-1394212 6 2 10 122205 1370.194 970.4
60 A.Bosma 4-1406187 29 8 14 122148 1369.980 970.2
61 Johan Alma 3-1601324 7 4 10 122117 1369.851 970.1
62 S.J. Hiemstra 4-1398471 32 2 5 122132 1368.524 968.7
63 Y. van Kammen 29 4-1408883 12 276.294 122155 1368.357 968.6
64 Y. van Kammen 3-1601566 7 2 6 122157 1368.131 968.3
65 S.D. Wierstra 4-1396700 18 5 12 122119 1367.900 968.1
66 B.Leegsma 4-1405646 5 3 11 122159 1367.830 968.0
67 L deBruin+Zn 3-1599206 13 3 15 122230 1367.375 967.6
68 J.Rottine 4-1404501 23 5 14 122153 1366.400 966.6
69 S.D. Wierstra 4-1396831 12 6 15 122134 1366.203 966.4
70 JolandaKlooster 30 4-1408156 7 276.736 122236 1365.961 966.2
71 A. Wijbenga 3-1597045 29 8 20 122211 1365.704 965.9!
72 Y. van Kammen 3-1601580 3 3 10 122219 1365.651 965.9
73 JolandaKlooster 4-1408178 15 2 6 122239 1365.624 965.8
74 J.Rottine 4-1404566 15 6 17 122202 1365.386 965.6
75 Joh&Marc Postma 4-1409745 28 6 17 122259 1364.887 965.1
76 Johan Alma 4-1409940 39 5 12 122204 1364.540 964.8
77 Johan Alma 3-1874098 17 6 15 122204 1364.540 964.8
78 Klaas Dijkstra 21 4-1397581 11 275.201 122144 1364.202 964.4
79 A. Wijbenga 3-1597126 30 9 23 122226 1364.017 964.2!
80 H.Postma 3-1597335 9 3 9 122319 1363.991 964.2
81 B.Postma & Znn 2-1021798 11 3 15 122251 1363.505 963.7
82 B. de Roos 27 3-1596936 23 275.377 122159 1363.398 963.6
83 B. de Roos 4-1405476 13 2 7 122200 1363.285 963.5
84 H.Postma 4-1439350 15 4 12 122329 1362.874 963.1
85 R.van der Veen 4-1408400 11 4 23 122253 1362.439 962.7
86 J. SmiddeHaan 16 4-1408241 12 276.954 122319 1362.197 962.4
87 SchaafsmaHiemst 4-1398362 10 2 10 122326 1362.183 962.4
88 L deBruin+Zn 2-6083885 1A 4 21 122318 1361.994 962.2
89 Johan Alma 3-1601331 26 7 17 122227 1361.956 962.2
90 D. vd Veen 4-1413113 10 2 4 122302 1361.814 962.0
91 Johan Alma 3-1601322 21 8 20 122230 1361.620 961.8
92 P. de Jong 20 4-1398057 13 275.361 122218 1361.169 961.4
93 B.Postma & Znn 2-1021768 13 4 20 122317 1360.598 960.8
94 J. v.d. Bij 3-1588184 1A 2 10 122330 1360.481 960.7
95 J van Kammen 3-1597197 1B 6 21 122355 1360.479 960.7
96 S.J. Hiemstra 2-1007617 9 3 8 122244 1360.423 960.6
97 S.J. Hiemstra 3-1587850 2A 4 11 122248 1359.976 960.2
98 B.Postma & Znn 4-1405026 9 5 25 122323 1359.929 960.1!
99 P. de Jong 3-1587724 9 2 10 122235 1359.265 959.5
100 J Visser 20 2-1016604 19 276.741 122336 1359.259 959.5
101 J Visser 3-1597530 12 2 10 122340 1358.814 959.0
102 Joh&Marc Postma 2-1978776 13 7 20 122356 1358.529 958.7
103 L deBruin+Zn 4-3455826 17 5 26 122355 1357.875 958.1!
104 Joh&Marc Postma 4-1409738 30 8 23 122404 1357.641 957.9
105 D. vd Veen 4-1394244 26 3 6 122342 1357.357 957.6
106 H. Dijkstra 17 4-1408048 13 276.992 122404 1357.325 957.5
107 ElzingadeVries 20 2-1020498 14 276.992 122405 1357.251 957.5
108 B. de Roos 4-1405466 17 3 11 122254 1357.238 957.5
109 Joh&Marc Postma 3-1601506 7 9 26 122409 1357.087 957.3
110 G.J. Postma 10 2-3255478 3 274.885 122234 1357.011 957.2
111 J. v.d. Bij 4-1398195 20 3 15 122402 1356.925 957.1
112 J.Rottine 2-1016366 6 7 20 122318 1356.879 957.1
113 Boorsma/ Kobus 37 2-1021086 18 276.961 122407 1356.874 957.1
114 R.H.Foekema 20 3-6299736 2A 277.412 122428 1356.795 957.0
115 H.Feenstra 4-1405075 14 2 11 122352 1356.742 957.0
116 L. Dijkstra 23 4-1396611 8 275.578 122311 1356.318 956.5
117 R.van der Veen 2-1022024 9 5 29 122351 1355.979 956.2!
118 Boorsma/ Kobus 4-1409593 21 2 5 122416 1355.878 956.1
119 A. Wijbenga 3-1597047 3 10 25 122341 1355.646 955.9
120 B. de Roos 3-1632478 22 4 14 122309 1355.568 955.8
121 H. Loonstra 4-1409314 17 4 20 122318 1355.407 955.6
122 L deBruin+Zn 4-1407523 15 6 31 122418 1355.327 955.5!
123 ElzingadeVries 4-3455835 12 2 10 122424 1355.148 955.4
124 H. Loonstra 3-1935442 6 5 25 122325 1354.630 954.8
125 A. Wijbenga 3-1597041 5 11 28 122351 1354.538 954.8
126 MeindertPostma 3-1599662 14 2 10 122453 1354.487 954.7
127 B.Leegsma 3-1597016 2A 4 14 122359 1354.418 954.6
128 J. v.d. Bij 2-1008091 2B 4 20 122426 1354.270 954.5
129 H. Loonstra 1-1129377 20 6 30 122329 1354.186 954.4
130 H. Loonstra 4-1409303 14 7 35 122329 1354.186 954.4!
131 B. de Roos 4-1405468 25 5 18 122322 1354.123 954.3
132 H.Jilderda 16 3-1597804 1A 275.629 122334 1354.014 954.2
133 Joh&Marc Postma 4-1409766 24 10 29 122437 1353.992 954.2
134 Joh&Marc Postma 4-1409720 22 11 32 122441 1353.551 953.8
135 D. vd Veen 4-1406529 42 4 8 122417 1353.481 953.7
136 Boorsma/ Kobus 3-1601145 24 3 8 122440 1353.228 953.4
137 Y. van Kammen 4-1408919 14 4 13 122416 1352.614 952.8
138 Y. van Kammen 4-1408981 11 5 17 122416 1352.614 952.8
139 D. vd Veen 4-1424021 5 5 10 122427 1352.378 952.6
140 D. vd Veen 4-1406479 11 6 12 122428 1352.267 952.5
141 Y. van Kammen 3-3355490 18 6 20 122424 1351.732 951.9
142 J van Kammen 4-1405560 8 7 25 122515 1351.641 951.9
143 Johan Alma 2-1664853 12 9 23 122400 1351.608 951.8
144 Johan Alma 4-1914608 3 10 25 122400 1351.608 951.8
145 R. Riemersma 4-1408972 3 2 10 122505 1350.367 950.6
146 S.D. Wierstra 4-1396706 29 7 17 122357 1350.238 950.5
147 ElzingadeVries 4-1409192 6 3 15 122509 1350.194 950.4
148 J.Rottine 4-1407710 33 8 23 122420 1350.017 950.2
149 B.Postma & Znn 4-1405047 18 6 30 122455 1349.753 950.0
150 W. Th. de Blok 45 3-1147057 28 275.519 122409 1349.609 949.8
151 Comb Postma &de 19 4-1397436 14 275.350 122404 1349.330 949.5
152 P.van Leijen 4-1404869 9 2 7 122502 1349.228 949.4
153 de Haan-Smid 24 4-1410202 1A 276.537 122458 1349.180 949.4
154 Herman&Roelina 22 3-1600604 12 276.857 122515 1348.878 949.1
155 H.Postma 4-1407725 16 5 15 122537 1348.733 948.9
156 L deBruin+Zn 4-1407455 10 7 36 122520 1348.507 948.7!
157 A.Bosma 4-1406166 39 9 16 122502 1348.375 948.6
158 A.Bosma 3-1598704 40 10 18 122504 1348.155 948.4
159 R.van der Veen 3-1601989 3 6 35 122502 1348.153 948.4
160 J van Kammen 2-1017010 19 8 28 122547 1348.138 948.4
161 B.Postma & Znn 3-1601922 2A 7 35 122510 1348.109 948.3
162 A.Bosma 2-6160926 12 11 20 122506 1347.936 948.1
163 Johan Alma 4-1914607 31 11 28 122434 1347.864 948.1
164 Johan Alma 3-1601344 8 12 30 122435 1347.754 948.0
165 L deBruin+Zn 4-1407459 12 8 42 122529 1347.522 947.7!
166 CombDijkstra 36 4-3455773 15 275.991 122449 1347.504 947.7
167 H.Postma 3-1597361 26 6 18 122550 1347.314 947.5
168 CombDijkstra 3-1598102 12 2 5 122452 1347.175 947.4
169 J Visser 3-1597553 5 3 15 122528 1346.910 947.1
170 P.van Leijen 4-1407748 14 3 11 122525 1346.710 946.9
171 C.vTent.Becking 2-1006376 2B 2 10 122426 1346.654 946.9
172 H.Postma 2-1015927 1A 7 21 122557 1346.550 946.8
173 Boorsma/ Kobus 3-3355474 2A 4 10 122541 1346.539 946.8
174 H. Bosma 14 3-6012828 1A 277.317 122557 1346.524 946.7
175 H. Bosma 4-1396492 6 2 14 122559 1346.306 946.5
176 H.Feenstra 4-1405091 4 3 17 122528 1346.177 946.4
177 E & J v/d Bei 30 4-1409333 2A 279.427 122735 1346.093 946.3
178 Joh&Marc Postma 4-1409706 21 12 35 122552 1345.771 946.0
179 E & J v/d Bei 4-1409404 8 2 6 122738 1345.769 946.0
180 Joh&Marc Postma 4-1409760 32 13 38 122553 1345.662 945.9
181 S.J. Hiemstra 3-1587823 17 5 14 122458 1345.600 945.8
182 Joh&Marc Postma 4-1409705 17 14 41 122554 1345.553 945.8
183 J Visser 3-1597552 16 4 20 122541 1345.491 945.7
184 H. Loonstra 3-1600313 16 8 40 122448 1345.479 945.7
185 E & J v/d Bei 4-4261061 12 3 10 122741 1345.445 945.7
186 A.Bosma 4-1406199 9 12 22 122531 1345.203 945.4
187 A.Bosma 3-1598664 8 13 24 122533 1344.985 945.2
188 A. Wijbenga 3-1597033 4 12 30 122518 1344.970 945.2
189 L. vd West 12 3-1599524 2A 274.748 122418 1344.843 945.1
190 JolandaKlooster 4-1406490 19 3 10 122547 1344.828 945.0
191 E & J v/d Bei 3-1599077 21 4 13 122747 1344.798 945.0
192 Johan Alma 3-1601309 4 13 33 122503 1344.687 944.9
193 LF. de Bruin 4-1406268 7 2 8 122507 1344.641 944.9
194 P. de Jong 3-1587721 1A 3 15 122448 1344.553 944.8
195 Jelle Postma 26 4-1408847 11 276.036 122518 1344.550 944.8
196 JolandaKlooster 4-1408167 22 4 13 122552 1344.284 944.5
197 Johan Alma 4-1397458 35 14 35 122507 1344.250 944.5
198 J. SmiddeHaan 2-1020318 8 2 12 122602 1344.235 944.4
199 L. Dijkstra 3-1587159 10 2 8 122505 1343.753 944.0
200 R.van der Veen 3-1601986 17 7 41 122544 1343.566 943.8
201 J.Rottine 4-1404508 14 9 26 122519 1343.551 943.8
202 J. SmiddeHaan 2-1019320 1A 3 18 122610 1343.366 943.6
203 J.Rottine 3-1598037 1A 10 29 122521 1343.333 943.5
204 S.D. Wierstra 4-1396745 30 8 20 122500 1343.322 943.5
205 J & K de Vries 29 3-1600288 5 277.297 122626 1343.293 943.5
206 J. SmiddeHaan 3-1600753 14 4 25 122611 1343.257 943.5
207 J.Rottine 4-1404560 26 11 32 122523 1343.115 943.3
208 S.D. Wierstra 4-1396806 10 9 22 122504 1342.885 943.1
209 MeindertPostma 4-1407960 7 3 15 122640 1342.799 943.0
210 WaldaDijkstra 24 2-1021996 12 275.575 122514 1342.756 943.0
211 MeindertPostma 2-1978650 10 4 20 122642 1342.582 942.8
212 Jelle Postma 4-1408845 4 2 7 122538 1342.370 942.6
213 MeindertPostma 4-1407956 6 5 25 122646 1342.150 942.4
214 Johan Alma 3-1601333 11 15 38 122528 1341.960 942.2
215 A. Wijbenga 4-1404994 10 13 33 122546 1341.919 942.1
216 S. Bosma 16 4-1397523 11 274.826 122449 1341.831 942.0
217 H van Kammen 20 4-1404721 1A 274.989 122457 1341.703 941.9
218 E & J v/d Bei 4-4261095 3 5 16 122816 1341.677 941.9
219 J. v.d. Bij 4-1398211 10 5 25 122622 1341.582 941.8
220 S.J. Hiemstra 3-1587859 18 6 17 122535 1341.564 941.8
221 Y. van Kammen 2-1020813 13 7 24 122558 1341.450 941.7
222 S.D. Wierstra 4-1396772 28 10 25 122518 1341.359 941.6
223 E & J v/d Bei 4-1409396 11 6 20 122819 1341.355 941.6
224 S.D. Wierstra 4-1396835 32 11 27 122519 1341.250 941.5
225 Klaas Dijkstra 4-1481216 12 2 9 122512 1341.154 941.4
226 P.van Leijen 3-1596696 4 4 14 122617 1341.052 941.3
227 Johan Alma 4-1409263 24 16 41 122537 1340.981 941.2
228 W. van Leijen 27 3-1601154 3 276.769 122625 1340.845 941.1
229 H.Jilderda 4-1404754 6 2 12 122534 1340.841 941.1
230 B. de Roos 1-1126807 5 6 22 122523 1340.826 941.0
231 H.Postma 4-1405313 31 8 25 122650 1340.800 941.0
232 E & J v/d Bei 4-4261078 10 7 23 122825 1340.711 940.9
233 J van Kammen 3-1597196 28 9 32 122656 1340.646 940.9
234 A.Bosma 2-1017287 45 14 25 122614 1340.529 940.7
235 W. van Leijen 3-1600065 7 2 7 122628 1340.520 940.7
236 JolandaKlooster 3-1935414 21 5 16 122627 1340.485 940.7
237 L. Bakker 20 4-1408428 11 276.946 122638 1340.279 940.5
238 JolandaKlooster 3-1599867 11 6 20 122629 1340.269 940.5
239 L. Dijkstra 2-1006478 4 3 13 122537 1340.266 940.5
240 ElzingadeVries 4-4260855 5 4 20 122641 1340.177 940.4
241 E.D. vd Bei 10 4-3455780 5 277.036 122644 1340.063 940.3
242 JolandaKlooster 4-1408170 4 7 23 122631 1340.053 940.3
243 A.Bosma 4-1406212 49 15 27 122619 1339.987 940.2
244 P.van Leijen 4-1404858 17 5 18 122627 1339.969 940.2
245 D. vd Veen 3-6238431 17 7 14 122621 1339.925 940.1
246 D. vd Veen 4-1406441 18 8 16 122621 1339.925 940.1
247 D. vd Veen 4-2130859 39 9 18 122623 1339.709 939.9
248 S.J. Hiemstra 3-1587862 5 7 20 122553 1339.609 939.8
249 P.W.van Kammen 20 2-1019939 2A 276.376 122620 1339.462 939.7
250 A. Wijbenga 3-1597069 28 14 35 122609 1339.424 939.6
251 BP de Roos 14 4-1405067 1A 276.527 122628 1339.329 939.5
252 BP de Roos 4-1404720 12 2 14 122630 1339.112 939.3
253 B.Postma & Znn 4-1409905 7 8 40 122633 1339.080 939.3
254 W Postma 25 4-1408205 6 275.052 122525 1339.010 939.2
255 P. de Jong 4-1397837 4 4 20 122540 1338.887 939.1
256 W Postma 4-1408198 14 2 8 122527 1338.793 939.0
257 ElzingadeVries 4-1409191 1A 5 25 122654 1338.774 939.0
258 O.Venema 27 4-1407729 11 276.922 122651 1338.758 939.0
259 J van Kammen 4-1405610 26 10 35 122716 1338.490 938.7
260 D. vd Veen 4-1406473 33 10 20 122635 1338.412 938.6
261 O.Venema 3-1597608 6 2 7 122656 1338.218 938.4
262 SchaafsmaHiemst 3-1589064 1A 3 15 122709 1337.742 938.0
263 H.Postma 3-1597321 13 9 28 122719 1337.674 937.9
264 S.D. Wierstra 4-1396735 7 12 30 122552 1337.666 937.9
265 C.vTent.Becking 4-3455772 17 3 15 122551 1337.386 937.6
266 H.Postma 4-1405278 28 10 31 122722 1337.351 937.6
267 SchaafsmaHiemst 4-1407503 15 4 20 122714 1337.204 937.4
268 L. Bakker 3-1601398 19 2 10 122708 1337.044 937.3
269 A.Bosma 3-1598708 20 16 29 122647 1336.963 937.2
270 H.Feenstra 3-3355458 15 4 23 122653 1336.959 937.2
271 Joh&Marc Postma 4-1409740 14 15 44 122716 1336.681 936.9!
272 L deBruin+Zn 4-1407453 19 9 47 122709 1336.681 936.9!
273 Joh&Marc Postma 4-1409685 11 16 47 122717 1336.573 936.8
274 JolandaKlooster 4-1408166 20 8 26 122704 1336.493 936.7
275 ElzingadeVries 3-1600119 13 6 30 122716 1336.405 936.6
276 Y. van Kammen 3-1935516 6 8 27 122646 1336.260 936.5
277 L deBruin+Zn 2-1008274 3 10 52 122715 1336.036 936.2!
278 Joh. Tj de Haan 16 3-1589138 6 275.460 122613 1335.798 936.0
279 R.van der Veen 1-1129631 4 8 47 122656 1335.774 936.0
280 S+T de Bruin 24 2-1018308 7 276.369 122656 1335.547 935.8
281 B. de Roos 1-1126808 24 7 25 122612 1335.515 935.7
282 P.Broersma 23 2-1017923 1A 277.196 122734 1335.473 935.7
283 F. Postma 12 2-1021789 1A 275.714 122628 1335.422 935.6
284 J & K de Vries 3-1619488 2A 2 6 122742 1335.101 935.3
285 D. vd Veen 4-1407619 7 11 22 122706 1335.073 935.3
286 Jan de Haan 15 4-1396632 9 275.436 122622 1334.712 934.9
