RAYON DE DRIESPRONG LOSPLAATS: Zutphen DATUM: 11-04-15
AANTAL DUIVEN: 2092 GELOST OM: 8.00 UUR WIND: Zuidwest Toer: V01
Ranglijst van de deelnemende hokken
Nr Naam Mee %1:100 %1:25 %1:10 %1:4 Apnt Hpnt UWpnt
1 A.Bosma 55 0% 20% 31% 56% 960.8 959.1 437.2
2 C. v Tent.Becki 19 5% 11% 32% 53% 927.3 977.0 388.3
3 O.Venema 26 4% 12% 23% 50% 965.7 966.4 365.4
4 B.Postma & Znn 20 10% 20% 40% 40% 997.9 982.2 362.1
5 H.Feenstra 25 8% 20% 28% 44% 965.8 971.6 352.4
6 B. de Roos 27 0% 11% 33% 44% 928.0 957.1 326.2
7 Y. van Kammen 39 0% 10% 26% 44% 944.0 955.1 322.9
8 L. Dijkstra 24 0% 4% 17% 42% 944.1 953.0 314.3
9 W. Th. de Blok 47 0% 4% 17% 40% 915.5 945.8 308.1
10 P.van Leijen 27 19% 19% 22% 37% 974.7 979.5 300.6
11 Johan Alma 40 3% 8% 8% 45% 991.1 958.6 300.3
12 J van Kammen 28 0% 4% 25% 43% 929.8 940.3 297.5
13 MeindertPostma 19 0% 0% 26% 42% 857.1 926.2 293.9
14 E.D. vd Bei 15 0% 0% 27% 40% 938.7 942.7 291.3
15 S.D. Wierstra 50 2% 10% 20% 36% 0.0 960.8 290.7
16 H. Loonstra 22 0% 0% 23% 41% 929.0 930.6 286.8
17 ElzingadeVries 29 0% 7% 24% 38% 951.6 947.8 276.1
18 P.Broersma 27 0% 7% 11% 37% 963.4 954.2 270.6
19 L deBruin+Zn 20 5% 5% 20% 35% 984.9 961.5 270.2
20 J. v.d. Bij 29 0% 3% 14% 41% 881.8 947.3 268.9
21 R.van der Veen 19 0% 5% 16% 37% 908.7 948.1 268.5
22 Joh. Tj de Haan 18 0% 11% 11% 33% 850.2 962.3 261.0
23 H.Postma 36 6% 17% 19% 36% 0.0 969.3 260.2
24 de Haan-Smid 26 0% 0% 0% 38% 882.9 915.7 256.4
25 P. de Jong 27 4% 4% 11% 44% 886.6 951.9 251.3
26 LF. de Bruin 30 0% 3% 13% 30% 902.2 936.9 234.5
27 Schaafsma& Hiem 25 8% 8% 8% 32% 913.8 958.4 230.4
28 D.E. vd Bei 12 0% 8% 8% 25% 954.3 947.9 226.4
29 Joh&Marc Postma 40 3% 5% 15% 33% 854.5 957.3 225.1
30 D. vd Veen 58 0% 2% 9% 33% 886.7 940.5 223.4
31 P.W.van Kammen 20 0% 0% 0% 30% 915.2 913.8 218.6
32 J.Rottine 40 0% 0% 10% 35% 845.3 932.3 217.9
33 E & J v/d Bei 40 0% 8% 15% 20% 964.1 950.8 211.1
34 Tj. Veenstra 10 0% 0% 0% 40% 889.2 905.6 181.6
35 H.Jilderda 20 0% 5% 5% 30% 880.9 933.5 178.8
36 JolandaKlooster 31 0% 0% 13% 19% 944.2 941.1 173.7
37 Hiemstra & Heid 13 0% 0% 0% 31% 893.0 902.5 170.8
38 H. Bosma 14 0% 7% 7% 29% 955.9 935.3 168.1
39 Jan de Haan 17 0% 0% 12% 24% 930.6 927.6 158.6
40 BP de Roos 20 0% 5% 5% 25% 890.9 936.0 148.3
41 M van Kammen 29 0% 0% 0% 24% 909.5 909.5 146.8
42 J. de Jong 13 0% 0% 8% 23% 0.0 914.0 140.4
43 A. Wijbenga 46 0% 0% 7% 20% 0.0 929.4 140.4
44 F. Zijlstra 17 0% 0% 0% 29% 900.5 900.4 135.8
45 P.Tolsma 23 0% 0% 4% 13% 0.0 924.6 133.5
46 CombDijkstra 36 0% 0% 0% 19% 0.0 895.4 123.4
47 H. vd Bij 16 0% 0% 0% 13% 911.7 915.3 122.9
48 J & K de Vries 32 0% 0% 9% 19% 0.0 933.6 122.6
49 R.H.Foekema 21 0% 5% 10% 14% 0.0 942.5 121.6
50 Klaas Dijkstra 24 0% 4% 8% 17% 0.0 932.8 117.1
51 R. Riemersma 19 0% 0% 5% 16% 0.0 917.7 115.6
52 J Visser 26 0% 4% 8% 15% 963.7 939.0 115.6
53 W. van Leijen 24 0% 0% 4% 8% 853.1 907.9 115.5
54 WaldaDijkstra 26 0% 0% 8% 12% 836.0 925.1 115.2
55 W Postma 26 0% 0% 0% 19% 0.0 911.1 112.2
56 S+T de Bruin 27 0% 0% 0% 11% 917.5 900.2 111.6
57 P. Bosma 20 0% 0% 0% 20% 885.2 911.1 108.4
58 ComKempenaar 14 0% 0% 7% 14% 0.0 926.4 101.0
59 L. Bakker 30 0% 0% 0% 13% 0.0 893.8 92.2
60 Siep Hiemstra 19 0% 5% 5% 11% 951.7 923.0 90.0
61 Jelle Postma 25 0% 0% 0% 12% 0.0 893.9 88.5
62 T.Plantinga 16 0% 0% 0% 19% 0.0 892.8 84.3
63 G.J. Postma 12 0% 0% 0% 8% 913.2 902.8 83.1
64 Comb Postma &de 19 0% 5% 5% 5% 0.0 895.7 75.1
65 DijkstraRottine 16 0% 0% 6% 13% 0.0 902.9 72.5
66 S. de Haan 10 0% 0% 0% 10% 0.0 900.6 62.9
67 S.J. Hiemstra 44 0% 0% 5% 9% 936.9 900.1 62.1
68 J.J. Prins 18 0% 0% 0% 11% 0.0 868.5 61.7
69 P. Bakker 5 0% 0% 0% 0% 838.5 838.5 59.1
70 J G Pompstra 7 0% 0% 0% 14% 860.6 860.6 58.7
71 G.J. Dijkstra 10 0% 0% 0% 0% 0.0 844.2 55.4
72 Herman&Roelina 14 0% 0% 0% 7% 821.3 879.0 54.7
73 Boorsma/ Kobus 37 0% 0% 0% 8% 0.0 886.8 51.9
74 S. Bosma 9 0% 0% 0% 11% 870.3 870.3 50.3
75 W. Hiemstra 12 0% 0% 0% 0% 0.0 831.6 45.5
76 Comb. W & A Koo 17 0% 0% 0% 0% 844.6 844.5 45.2
77 H van Kammen 25 0% 0% 0% 12% 858.1 861.5 44.0
78 B. vd West 14 0% 0% 0% 7% 0.0 622.8 34.0
79 A. & S. de Haan 22 0% 0% 0% 5% 0.0 843.7 32.0
80 F. Visser 17 0% 0% 0% 6% 0.0 514.3 29.2
81 H. Dijkstra 19 0% 0% 0% 0% 0.0 836.2 26.9
82 G.J.Elzinga 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
83 A. Visser 13 0% 0% 0% 0% 0.0 633.0 19.0
84 AlbertVeenstra 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
85 Linda Holtrop 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
86 Joh. Elzinga 27 0% 0% 0% 0% 0.0 311.1 12.9
87 F. Postma 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
88 G.D. Veenstra 11 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 11.5
89 J.Postma 11 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 11.5
90 A. Veenstra 15 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 8.6
91 M Wiersma 23 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 5.7
RAYON DE DRIESPRONG DATUM: 11-04-15 LOSPLAATS: Zutphen
AANTAL DUIVEN: 2092 GELOST OM: 8.00 UUR WIND: Zuidwest Toer: V01
Ranglijst van de deelnemende duiven
no. naam v mee ringno. getek afstand tijd snelhd pnt
1 C. v Tent.Becki 19 3-1589221 14 122.018 91318 1664.641 1000.0!
2 S.D. Wierstra 50 4-1396747 24 122.114 91327 1662.669 998.1
3 B.Postma & Znn 20 2-1021778 1A 123.715 91425 1662.467 997.9
4 Johan Alma 40 3-1601326 2A 122.827 91411 1655.715 991.1
5 P.van Leijen 27 3-1623416 3 123.714 91449 1653.561 989.0
6 Joh&Marc Postma 40 3-1601465 39 124.030 91501 1653.371 988.8
7 L deBruin+Zn 20 2-6083885 1A 123.872 91506 1649.536 984.9
8 P.van Leijen 3-1597469 2A 2 7 91528 1639.318 974.7!
9 H.Feenstra 25 4-1405086 25 123.585 91526 1638.331 973.7
10 H.Postma 36 4-1405328 18 124.231 91550 1638.211 973.6
11 H.Postma 4-1407725 21 2 5 91551 1637.851 973.3
12 P. de Jong 27 2-1007513 21 122.081 91433 1637.571 973.0
13 P.van Leijen 3-1596696 5 3 11 91534 1637.149 972.6!
14 P.van Leijen 4-1404870 7 4 14 91534 1637.149 972.6!
15 H.Feenstra 4-1405081 14 2 8 91530 1636.884 972.3
16 P.van Leijen 3-1597465 9 5 18 91537 1636.066 971.5!
17 Schaafsma& Hiem 25 4-1407488 3 124.024 91551 1635.236 970.6
18 Schaafsma& Hiem 3-1589091 11 2 8 91557 1633.082 968.5
19 O.Venema 26 4-3455916 23 123.981 91600 1631.326 966.7
20 B.Postma & Znn 3-1601901 6 2 10 91551 1631.051 966.5
21 O.Venema 2-1016610 22 2 7 91601 1630.969 966.4
22 B. de Roos 27 3-1596938 19 122.213 91456 1630.810 966.2
23 H.Feenstra 3-3355458 2A 3 12 91548 1630.406 965.8
24 O.Venema 4-1405253 2A 3 11 91603 1630.254 965.7
25 L. Dijkstra 24 3-1596957 3 122.387 91505 1630.122 965.5
26 H.Postma 2-1015917 14 3 8 91615 1629.259 964.7
27 H.Feenstra 4-1404596 23 4 16 91552 1628.973 964.4
28 E & J v/d Bei 40 4-1409333 2A 125.840 91716 1628.642 964.1
29 J Visser 26 1-1124231 1A 123.824 91603 1628.304 963.7
30 P.Broersma 27 2-1017923 2A 124.182 91617 1628.014 963.4
31 H.Postma 3-1597335 11 4 11 91619 1627.836 963.2
32 B.Postma & Znn 3-1601922 2B 3 15 91600 1627.832 963.2
33 Joh. Tj de Haan 18 3-1589137 18 122.286 91508 1627.697 963.1
34 B.Postma & Znn 3-1601881 11 4 20 91601 1627.475 962.9!
35 H.Feenstra 3-1596774 4 5 20 91557 1627.186 962.6
36 Johan Alma 3-1601349 31 2 5 91530 1626.841 962.2
37 H.Postma 2-1015927 23 5 13 91622 1626.770 962.2
38 A.Bosma 55 4-1406197 36 123.468 91555 1626.478 961.9
39 Joh. Tj de Haan 4-1396438 12 2 11 91513 1625.894 961.3
40 Johan Alma 4-1397441 3 3 7 91533 1625.764 961.2
41 A.Bosma 4-1406196 1A 2 3 91558 1625.408 960.8
42 BP de Roos 20 4-1405067 11 123.555 91603 1624.650 960.1
43 Y. van Kammen 39 3-1601606 35 123.299 91556 1623.781 959.2
44 Y. van Kammen 4-1408939 13 2 5 91557 1623.424 958.8
45 A.Bosma 4-1406167 2B 3 5 91605 1622.915 958.3
46 A.Bosma 4-1406165 34 4 7 91606 1622.560 958.0
47 A.Bosma 4-1406187 29 5 9 91606 1622.560 958.0
48 R.H.Foekema 21 4-1405615 10 124.096 91630 1622.031 957.4
49 H. Bosma 14 3-1587182 1A 124.235 91640 1620.454 955.9
50 A.Bosma 3-1598664 4 6 10 91612 1620.430 955.8
51 Comb Postma &de 19 3-1588610 11 122.206 91526 1620.165 955.6
52 A.Bosma 3-1598663 30 7 12 91614 1619.721 955.1
53 R.van der Veen 19 3-1601987 8 123.527 91616 1619.674 955.1
54 H.Jilderda 20 4-1404667 18 122.475 91539 1619.072 954.5
55 D.E. vd Bei 12 1-1126847 1A 123.489 91617 1618.916 954.3
56 E & J v/d Bei 4-4261093 13 2 5 91744 1618.865 954.3
57 A.Bosma 4-1406174 20 8 14 91617 1618.660 954.1
58 S.D. Wierstra 4-1396823 5 2 4 91527 1618.593 954.0
59 E & J v/d Bei 4-4261095 10 3 7 91745 1618.518 953.9
60 B. de Roos 4-1405466 25 2 7 91532 1617.857 953.3
61 A.Bosma 4-1397702 54 9 16 91620 1617.599 953.0
62 A.Bosma 4-1406208 43 10 18 91620 1617.599 953.0
63 P.Broersma 4-1406404 27 2 7 91648 1617.061 952.5
64 A.Bosma 4-1406222 48 11 20 91622 1616.893 952.3
65 S.D. Wierstra 4-1396705 39 3 6 91532 1616.807 952.2
66 Y. van Kammen 4-1408910 23 3 7 91617 1616.330 951.7
67 Siep Hiemstra 19 4-1396939 1A 121.977 91528 1616.303 951.7
68 ElzingadeVries 29 2-5087463 1A 123.986 91643 1616.150 951.6
69 C. v Tent.Becki 3-1589151 13 2 10 91530 1616.135 951.5
70 LF. de Bruin 30 3-1164633 11 122.925 91604 1615.918 951.3
71 H.Postma 2-1015933 10 6 16 91653 1615.838 951.2
72 S.D. Wierstra 4-1396839 46 4 8 91536 1615.381 950.8
73 W. Th. de Blok 47 3-1580004 34 122.266 91542 1615.255 950.7
74 Y. van Kammen 4-1408981 29 4 10 91621 1614.919 950.3
75 D. vd Veen 58 4-4755902 13 123.532 91631 1614.451 949.9
76 B. de Roos 1-1126807 8 3 11 91542 1614.295 949.7
77 ElzingadeVries 4-1409211 10 2 6 91649 1614.046 949.5
78 W. Th. de Blok 3-1588088 31 2 4 91546 1613.833 949.2
79 J van Kammen 28 2-1017010 19 124.388 91706 1613.336 948.7
80 S.D. Wierstra 4-1396700 10 5 10 91542 1613.247 948.7
81 J. v.d. Bij 29 3-1588172 27 123.091 91619 1612.900 948.3
82 Klaas Dijkstra 24 4-1397592 10 121.940 91539 1611.898 947.3
83 Joh&Marc Postma 2-1021462 3 2 5 91657 1611.831 947.2
84 J. v.d. Bij 4-1398193 23 2 6 91623 1611.492 946.9
85 Joh&Marc Postma 3-1601474 20 3 7 91658 1611.482 946.9
86 Y. van Kammen 3-1601592 24 5 12 91631 1611.401 946.8
87 W. Th. de Blok 4-1398072 17 3 6 91553 1611.352 946.8
88 O.Venema 3-1597597 12 4 15 91657 1611.187 946.6
89 J. v.d. Bij 3-1588184 5 3 10 91624 1611.141 946.5
90 Joh&Marc Postma 4-1409706 11 4 10 91659 1611.133 946.5
91 Y. van Kammen 3-1601596 18 6 15 91633 1610.700 946.1
92 A.Bosma 4-1407641 3 12 21 91640 1610.566 946.0!
93 A.Bosma 3-1598740 50 13 23 91642 1609.866 945.3!
94 A.Bosma 1-1124659 21 14 25 91642 1609.866 945.3!
95 JolandaKlooster 31 4-1408170 13 123.704 91652 1609.442 944.9
96 Joh&Marc Postma 4-1409738 29 5 12 91704 1609.391 944.8
97 A. Wijbenga 46 4-1405003 34 123.260 91636 1609.247 944.7
98 D. vd Veen 4-1406473 40 2 3 91646 1609.194 944.6
99 JolandaKlooster 9-1611531 1A 2 6 91654 1608.745 944.2
100 L. Dijkstra 3-1587163 2A 2 8 91605 1608.695 944.1
101 Y. van Kammen 2-1020917 1A 7 17 91639 1608.598 944.0
102 D. vd Veen 3-6238427 11 3 5 91648 1608.495 943.9
103 L. Dijkstra 2-1006478 6 3 12 91606 1608.342 943.8
104 P.Broersma 0-1048055 11 3 11 91714 1607.988 943.4
105 W. Th. de Blok 4-3455762 36 4 8 91603 1607.820 943.2
106 E.D. vd Bei 15 3-1597788 4 124.077 91711 1607.456 942.9
107 O.Venema 3-1597619 26 5 19 91708 1607.357 942.8
108 J Visser 2-1016884 2B 2 7 91704 1606.819 942.2
109 E.D. vd Bei 4-3455780 8 2 13 91713 1606.762 942.2
110 A.Bosma 3-1598674 17 15 27 91651 1606.723 942.1!
111 ElzingadeVries 4-1409202 13 3 10 91711 1606.378 941.8
112 D. vd Veen 4-1394233 14 4 6 91655 1606.056 941.5
113 Joh&Marc Postma 3-1601489 18 6 15 91715 1605.571 941.0
114 C. v Tent.Becki 4-1397680 11 3 15 91600 1605.503 940.9
115 D. vd Veen 4-1406448 55 5 8 91658 1605.012 940.4
116 J van Kammen 3-1597198 6 2 7 91730 1605.009 940.4
117 B.Postma & Znn 4-1409882 16 5 25 91705 1604.955 940.4
118 R.van der Veen 4-1408403 10 2 10 91658 1604.943 940.4
119 P. de Jong 4-1398057 9 2 7 91605 1604.568 940.0
120 C. v Tent.Becki 4-1397709 16 4 21 91603 1604.447 939.9
121 E.D. vd Bei 3-1619949 14 3 20 91721 1603.993 939.4
122 P.Tolsma 23 4-3455819 6 123.131 91648 1603.375 938.8
123 E.D. vd Bei 4-1428093 1A 4 26 91723 1603.302 938.7
124 P. de Jong 4-1396648 16 3 11 91609 1603.164 938.6
125 H.Feenstra 4-1405096 10 6 24 91706 1602.915 938.3
126 L deBruin+Zn 4-1407532 13 2 10 91718 1602.583 938.0
127 B.Postma & Znn 4-1409903 17 6 30 91712 1602.529 937.9!
128 L deBruin+Zn 2-1008274 3 3 15 91720 1601.892 937.3
129 ElzingadeVries 3-1600265 29 4 13 91724 1601.882 937.3
130 S.J. Hiemstra 44 3-1587867 6 122.624 91633 1601.878 937.3
131 A.Bosma 2-6160950 15 16 29 91705 1601.859 937.3
132 O.Venema 3-1597594 7 6 23 91724 1601.819 937.2
133 Y. van Kammen 2-1020813 34 8 20 91659 1601.633 937.0
134 A. Wijbenga 3-1597045 24 2 4 91658 1601.580 937.0
135 S.J. Hiemstra 1-1113910 1A 2 4 91634 1601.530 936.9
136 J & K de Vries 32 3-1600284 28 124.345 91739 1601.355 936.8
137 S.D. Wierstra 4-1396836 41 6 12 91616 1601.259 936.7
138 S.D. Wierstra 4-1396832 45 7 14 91617 1600.910 936.3
139 L deBruin+Zn 2-1018613 2B 4 20 91723 1600.857 936.3
140 W. van Leijen 24 2-1020198 9 123.733 91718 1600.804 936.2
141 W. Th. de Blok 4-1397748 41 5 10 91623 1600.803 936.2
142 ComKempenaar 14 0-6225457 4 124.321 91740 1600.803 936.2
143 S.D. Wierstra 4-1396695 50 8 16 91620 1599.861 935.3
144 S.D. Wierstra 4-1396805 33 9 18 91621 1599.512 934.9
145 JolandaKlooster 3-1935572 5 3 9 91721 1599.385 934.8
146 S.D. Wierstra 4-1396718 38 10 20 91622 1599.162 934.6
147 P.van Leijen 3-1596697 19 6 22 91722 1599.059 934.5
148 J & K de Vries 4-1408557 8 2 6 91746 1598.953 934.4
149 J.Rottine 40 4-1404547 35 122.658 91643 1598.837 934.2
150 R.H.Foekema 3-6299737 17 2 9 91738 1598.354 933.8
151 JolandaKlooster 4-1406190 12 4 12 91724 1598.352 933.8
152 J & K de Vries 4-1408555 12 3 9 91748 1598.268 933.7
153 L. Dijkstra 4-1396601 17 4 16 91635 1598.191 933.6
154 H.Postma 4-1439350 16 7 19 91744 1598.169 933.6
155 J.Rottine 4-1404540 21 2 5 91645 1598.143 933.6
156 A. Wijbenga 4-1404966 26 3 6 91709 1597.774 933.2
157 R. Riemersma 19 4-1914642 4 124.151 91743 1597.579 933.0
158 WaldaDijkstra 26 3-1599870 9 122.398 91637 1597.543 933.0
159 W. Th. de Blok 2-1008414 16 6 12 91634 1596.970 932.4
160 WaldaDijkstra 3-1599864 13 2 7 91641 1596.154 931.6
161 H. Loonstra 22 1-1129377 9 122.379 91641 1596.001 931.4
162 J.Rottine 4-1404524 5 3 7 91652 1595.717 931.1
163 E & J v/d Bei 4-1409385 5 4 10 91852 1595.601 931.0
164 W. Th. de Blok 4-1398024 12 7 14 91638 1595.581 931.0
165 Y. van Kammen 3-1601566 16 9 23 91717 1595.416 930.8
166 Jan de Haan 17 4-1396641 2A 122.168 91635 1595.228 930.6
167 J.Rottine 2-1016432 4 4 10 91654 1595.026 930.4
168 B. de Roos 1-1126808 13 4 14 91637 1594.980 930.4
169 B.Postma & Znn 2-1021783 3 7 35 91734 1594.954 930.4!
170 H. Loonstra 4-1409324 22 2 9 91645 1594.615 930.0
171 H. Loonstra 4-1409303 14 3 13 91645 1594.615 930.0
172 LF. de Bruin 2-1017823 28 2 6 91705 1594.606 930.0
173 J van Kammen 4-1405553 11 3 10 91801 1594.380 929.8
174 J van Kammen 3-1597197 1A 4 14 91801 1594.380 929.8
175 Klaas Dijkstra 4-1397586 17 2 8 91629 1594.336 929.7
176 B. de Roos 3-1596615 12 5 18 91639 1594.286 929.7
177 J van Kammen 2-1017045 3 5 17 91802 1594.039 929.4
178 LF. de Bruin 4-1406268 8 3 10 91707 1593.917 929.3
179 E & J v/d Bei 3-1601085 16 5 12 91858 1593.581 929.0
180 H. Loonstra 2-1020120 1A 4 18 91648 1593.577 929.0
181 LF. de Bruin 4-1406259 5 4 13 91708 1593.573 929.0
182 R.van der Veen 4-1408387 13 3 15 91731 1593.555 929.0
183 J van Kammen 3-1597185 7 6 21 91804 1593.358 928.8
184 H. Loonstra 3-1600325 4 5 22 91650 1592.885 928.3
185 DijkstraRottine 16 4-1425279 11 122.786 91706 1592.662 928.1
186 B. de Roos 3-1598095 2A 6 22 91644 1592.555 928.0
187 E & J v/d Bei 4-4261089 9 6 15 91903 1591.901 927.3
188 C. v Tent.Becki 3-1589204 1A 5 26 91639 1591.888 927.3
189 ElzingadeVries 1-2009886 20 5 17 91754 1591.600 927.0
190 B. de Roos 4-1405470 18 7 25 91648 1591.173 926.6
191 MeindertPostma 19 3-1599703 4 123.868 91751 1591.116 926.5
192 J. de Jong 13 4-3455882 4 123.840 91750 1590.997 926.4
193 ElzingadeVries 2-5087464 14 6 20 91756 1590.919 926.3
194 B. de Roos 4-3455910 26 8 29 91649 1590.828 926.2
195 J van Kammen 3-1597228 4 7 25 91812 1590.642 926.1
196 Y. van Kammen 2-1020843 2B 10 25 91731 1590.614 926.0
197 A.Bosma 3-1598698 6 17 30 91738 1590.508 925.9
198 C. v Tent.Becki 3-1589166 8 6 31 91643 1590.505 925.9
199 B. de Roos 4-1439431 20 9 33 91650 1590.483 925.9
200 MeindertPostma 4-1407977 9 2 10 91753 1590.435 925.8
201 W. Th. de Blok 4-1397750 47 8 17 91656 1589.358 924.8
202 H.Feenstra 2-1016179 3 7 28 91746 1589.174 924.6
203 MeindertPostma 4-1407960 18 3 15 91757 1589.075 924.5
204 MeindertPostma 3-1599694 3 4 21 91757 1589.075 924.5
205 MeindertPostma 4-1408672 6 5 26 91758 1588.735 924.1
206 B.Postma & Znn 4-1405027 12 8 40 91753 1588.469 923.9!
207 Jan de Haan 4-1396625 1B 2 11 91656 1587.971 923.4
208 ElzingadeVries 1-1128321 4 7 24 91806 1587.524 922.9
209 J. v.d. Bij 3-1588173 3 4 13 91734 1586.908 922.3
210 A.Bosma 4-1406192 53 18 32 91751 1586.081 921.5
211 A.Bosma 2-1017299 13 19 34 91752 1585.741 921.1
212 Johan Alma 3-1601344 29 4 10 91731 1584.517 919.9
213 Johan Alma 4-1914602 40 5 12 91731 1584.517 919.9
214 A.Bosma 4-1406221 46 20 36 91756 1584.385 919.8
215 P.Broersma 2-1017960 4 4 14 91824 1584.055 919.5
216 Johan Alma 4-1590854 26 6 15 91733 1583.836 919.2
217 Jelle Postma 25 2-1020246 23 122.875 91736 1583.443 918.9
218 A.Bosma 4-3455812 19 21 38 91759 1583.369 918.8
219 W. Th. de Blok 3-1588098 14 9 19 91714 1583.184 918.6
220 D. vd Veen 3-6238431 18 6 10 91802 1583.073 918.5
221 A.Bosma 8-1986418 51 22 40 91800 1583.030 918.4
222 C. v Tent.Becki 4-1397686 15 7 36 91705 1582.939 918.3
223 Johan Alma 3-3355546 10 7 17 91736 1582.815 918.2
224 Johan Alma 4-1914608 34 8 20 91736 1582.815 918.2
225 Johan Alma 3-1601658 11 9 22 91737 1582.475 917.9
226 Johan Alma 4-1914607 14 10 25 91737 1582.475 917.9
227 ElzingadeVries 4-1409196 28 8 27 91821 1582.459 917.9
228 A.Bosma 3-1598724 5 23 41 91802 1582.354 917.8!
229 Johan Alma 4-1397446 28 11 27 91738 1582.136 917.5
230 S+T de Bruin 27 3-1598785 1A 123.482 91803 1582.084 917.5
231 D. vd Veen 4-4262117 56 7 12 91805 1582.059 917.5
232 H. vd Bij 16 4-1406331 3 124.072 91826 1581.974 917.4
233 J. v.d. Bij 2-1008068 7 5 17 91750 1581.471 916.9
234 D. vd Veen 4-1406498 48 8 13 91807 1581.384 916.8
235 D. vd Veen 4-1424021 5 9 15 91807 1581.384 916.8
236 J. v.d. Bij 4-1398180 28 6 20 91751 1581.132 916.5
237 de Haan-Smid 26 4-1408358 5 123.591 91811 1580.780 916.2
238 Johan Alma 3-1601309 35 12 30 91742 1580.778 916.2
239 P.van Leijen 4-1404869 14 7 25 91816 1580.671 916.1
240 D.E. vd Bei 3-1597243 5 2 16 91808 1580.582 916.0
241 D. vd Veen 4-1394244 29 10 17 91810 1580.372 915.8
242 W. Th. de Blok 2-1008388 1A 10 21 91723 1580.115 915.5
243 de Haan-Smid 4-1410202 13 2 7 91813 1580.107 915.5
244 P.Broersma 3-1598572 7 5 18 91836 1580.025 915.4
245 A.Bosma 4-1406223 10 24 43 91809 1579.992 915.4!
246 P.W.van Kammen 20 2-1019939 2A 123.389 91806 1579.783 915.2
247 de Haan-Smid 3-1600108 8 3 11 91814 1579.770 915.2
248 L. Dijkstra 2-1006480 5 5 20 91729 1579.626 915.0
249 S.D. Wierstra 3-1588704 26 11 22 91719 1579.512 914.9
250 Y. van Kammen 2-1020848 3 11 28 91804 1579.407 914.8
251 LF. de Bruin 2-1017825 30 5 16 91750 1579.242 914.7
252 D.E. vd Bei 1-1126846 9 3 25 91812 1579.234 914.6
253 CombDijkstra 36 3-1598098 6 123.032 91755 1579.020 914.4
254 A. Wijbenga 4-1404989 30 4 8 91804 1579.011 914.4
255 LF. de Bruin 4-1406262 7 6 20 91751 1578.904 914.3
256 S.D. Wierstra 4-1396735 4 12 24 91721 1578.831 914.2
257 L. Dijkstra 4-1396611 4 6 25 91732 1578.608 914.0
258 E & J v/d Bei 3-1601029 23 7 17 91943 1578.588 914.0
259 de Haan-Smid 4-3455991 25 4 15 91818 1578.425 913.8
260 P.Tolsma 4-1390974 15 2 8 91801 1578.366 913.8
261 Schaafsma& Hiem 3-1589064 1A 3 12 91835 1578.354 913.8
262 P.Broersma 4-1406405 10 6 22 91841 1578.351 913.8
263 LF. de Bruin 4-1406250 18 7 23 91753 1578.228 913.6
264 J van Kammen 2-1017016 28 8 28 91849 1578.196 913.6
265 S.D. Wierstra 4-1396707 34 13 26 91724 1577.811 913.2
266 G.J. Postma 12 3-1600391 2A 121.882 91715 1577.761 913.2
267 P.Tolsma 4-1406042 20 3 13 91803 1577.692 913.1
268 J & K de Vries 4-1408548 13 4 12 91849 1577.651 913.1
269 E & J v/d Bei 3-1601026 24 8 20 91946 1577.598 913.0
270 O.Venema 4-1405266 25 7 26 91836 1577.364 912.8
271 JolandaKlooster 4-1408169 16 5 16 91826 1577.293 912.7
272 P.W.van Kammen 0-1076676 3 2 10 91814 1577.091 912.5
273 H.Jilderda 4-1404754 19 2 10 91740 1577.026 912.4
274 Schaafsma& Hiem 4-1398322 15 4 16 91839 1577.016 912.4
275 J van Kammen 4-1405609 24 9 32 91853 1576.863 912.3
276 B. de Roos 3-1596936 9 10 37 91730 1576.802 912.2
277 P.W.van Kammen 4-1408287 6 3 15 91815 1576.755 912.2
278 Joh. Tj de Haan 4-1396436 7 3 16 91734 1576.629 912.0
279 BP de Roos 2-1018617 12 2 10 91822 1576.623 912.0
280 O.Venema 3-1597593 5 8 30 91839 1576.361 911.8
281 Schaafsma& Hiem 3-1589084 5 5 20 91841 1576.348 911.8
282 W Postma 26 3-1602087 20 121.947 91722 1576.320 911.7
283 H. vd Bij 4-1406337 1A 2 12 91843 1576.280 911.7
284 P. Bosma 20 3-1587348 3 121.834 91718 1576.218 911.6
285 J van Kammen 2-1017017 16 10 35 91855 1576.197 911.6
286 W Postma 3-1935547 6 2 7 91723 1575.981 911.4
287 Joh. Tj de Haan 3-1589138 14 4 22 91736 1575.951 911.4
288 MeindertPostma 4-1407956 14 6 31 91836 1575.934 911.3
289 MeindertPostma 3-1599662 10 7 36 91836 1575.934 911.3
290 J.Rottine 3-1598064 17 5 12 91750 1575.899 911.3
291 L. Dijkstra 4-1396613 11 7 29 91741 1575.559 911.0
292 T.Plantinga 16 1-1123982 12 128.508 92135 1575.273 910.7
293 P. Bosma 3-1587326 9 2 10 91721 1575.199 910.6
