RAYON DE DRIESPRONG   LOSPLAATS: Vervins             DATUM: 11-07-15

AANTAL DUIVEN: 1030 GELOST OM:  7.00 UUR   WIND: Zuidoost     Toer: M06

Ranglijst van de deelnemende hokken

Nr   Naam             Mee  %1:100  %1:25  %1:10  %1:3  Apnt  Hpnt  UWpnt

   1 J van Kammen      23     4%    17%    39%    78%  891.6  934.3  552.2

   2 J.Rottine         28     4%    18%    43%    68%  884.8  939.6  493.8

   3 CombDijkstra      14     0%     0%    14%    71%  868.7  886.8  354.3

   4 E & J v/d Bei     10     0%     0%    30%    50%  894.8  896.1  310.9

   5 JolandaKlooster   17     0%    12%    24%    53%  876.4  915.7  307.6

   6 A. Wijbenga       30     3%    10%    13%    53%  856.6  945.9  300.0

   7 M van Kammen       7    14%    14%    14%    57%  840.9  945.6  296.1

   8 A.Bosma           42     0%     2%    12%    62%  890.0  896.8  293.3

   9 D. vd Veen        22     0%     5%    14%    55%  820.2  900.5  284.4

  10 L deBruin+Zn      10    10%    10%    30%    40%  887.8  943.6  276.4

  11 P.van Leijen      18     0%     6%    17%    61%  842.8  913.6  268.1

  12 W Postma          20     0%     5%    15%    45%  865.1  905.0  239.8

  13 Joh&Marc Postma   20     0%    10%    15%    40%  914.0  919.3  236.3

  14 Johan Alma        15     0%     7%    20%    33%  904.4  908.4  232.1

  15 S.D. Wierstra     30     3%     7%    10%    37%  983.1  930.2  226.6

  16 J.SmiddeHaan      14     0%     7%    21%    29%    0.0  913.3  224.8

  17 MeindertPostma    11     0%     9%     9%    45%  850.9  907.4  219.2

  18 ElzingadeVries    20     5%     5%    15%    35%    0.0  934.9  216.4

  19 G.J. Postma        6     0%    17%    17%    33%  844.1  907.8  208.6

  20 S.J. Hiemstra     23     0%     0%     4%    39%  866.9  887.0  204.2

  21 Tj. Haakma         8     0%     0%     0%    50%  824.7  848.4  197.3

  22 H van Kammen       9     0%     0%    22%    33%  809.2  900.4  194.2

  23 Y. van Kammen     29     0%     3%     7%    38%  874.3  898.4  192.9

  24 HiemstraHeidbuu   12     0%     0%     0%    50%  861.2  871.8  190.8

  25 J. v.d. Bij       10     0%     0%    10%    30%    0.0  891.6  187.5

  26 B. de Roos        20     5%    10%    10%    35%  825.7  918.2  185.4

  27 L. Dijkstra       15     0%     0%     7%    33%  876.7  883.4  180.3

  28 O.Venema          17     0%     6%    12%    29%  851.0  899.6  180.0

  29 P.Broersma        18     0%     0%    11%    33%  814.9  893.6  173.7

  30 Jelle Postma      23     0%     0%     9%    30%  889.1  888.7  170.4

  31 R. Riemersma       8     0%     0%    13%    38%  888.6  888.6  169.7

  32 H.Postma          18     6%    11%    11%    33%    0.0  961.7  169.5

  33 R.van der Veen    10     0%     0%     0%    50%  846.6  846.6  164.9

  34 W. Th. de Blok    19     0%     5%     5%    26%  825.8  905.7  161.0

  35 SchaafsmaHiemst   15     0%     0%    13%    27%  897.2  892.2  158.9

  36 BP de Roos         9     0%     0%     0%    33%    0.0  871.7  157.5

  37 C.vTent.Becking   16     0%     0%    13%    38%  830.9  887.0  150.2

  38 P.Tolsma          10     0%     0%    10%    30%  811.7  896.7  145.8

  39 H.Feenstra         7     0%    14%    14%    14%  924.5  924.5  136.4

  40 B.Postma & Znn     9     0%    11%    11%    33%    0.0  913.1  131.3

  41 H. vd Bij         10     0%     0%     0%    40%  817.5  850.9  130.7

  42 F. Zijlstra       10     0%     0%    10%    20%    0.0  900.6  130.2

  43 H. Loonstra       15     0%     7%     7%    20%    0.0  906.5  128.1

  44 Comb Postma &de    4     0%     0%     0%    25%  849.9  849.9  125.4

  45 W. van Leijen     20     0%     5%    10%    20%    0.0  909.8  121.2

  46 Klaas Dijkstra    13     0%     0%     8%    15%    0.0  891.5  120.1

  47 E.D. vd Bei       10     0%     0%     0%    20%    0.0  876.7  118.2

  48 L. vd West        15     7%     7%     7%    13%  979.4  936.7  102.1

  49 H. Bosma          10     0%     0%     0%    20%    0.0  850.4   96.0

  50 T.Plantinga       11     0%     0%     0%    27%    0.0  866.7   89.9

  51 P. de Jong        14     0%     0%     0%    21%  872.5  862.8   85.8

  52 Herman&Roelina    12     0%     0%     0%    17%    0.0  850.3   85.7

  53 Boorsma/ Kobus    18     0%     0%     0%    22%    0.0  860.3   85.6

  54 WaldaDijkstra     19     0%     0%     5%    16%  886.2  865.2   78.0

  55 P. Bosma          13     0%     0%     0%    31%    0.0  830.5   77.8

  56 G.J. Dijkstra      8     0%     0%     0%    13%    0.0  852.2   71.7

  57 Tj. Veenstra       8     0%     0%     0%    13%    0.0  844.6   64.1

  58 Joh. Elzinga      19     0%     0%     5%    11%  882.2  857.5   58.3

  59 de Haan-Smid      11     0%     0%     0%     9%    0.0  781.8   57.9

  60 DijkstraRottine    8     0%     0%     0%    13%    0.0  837.8   54.8

  61 P.W.van Kammen     2     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   45.8

  62 J. de Jong         7     0%     0%     0%    14%    0.0  818.0   43.0

  63 J & K de Vries    14     0%     0%     0%     7%    0.0  605.3   40.2

  64 L. Bakker         17     0%     0%     0%    12%    0.0  824.0   35.4

  65 P. Bakker          4     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   27.5

  66 F. Postma         10     0%     0%     0%    10%    0.0  814.0   27.0

  67 F. Visser         10     0%     0%     0%    10%    0.0  808.4   23.1

  68 D.E. vd Bei        5     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   22.9

  69 S. Bosma           5     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   22.9

  70 P.D. Veenstra      6     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   19.6

  71 J Visser           6     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   19.6

  72 Linda Holtrop      8     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   15.3

  73 Joh. Tj de Haan   12     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   10.6

  74 H. Dijkstra       14     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    9.2

 

RAYON DE DRIESPRONG   DATUM: 11-07-15  LOSPLAATS: Vervins       

AANTAL DUIVEN: 1030 GELOST OM:  7.00 UUR   WIND: Zuidoost     Toer: M06

Ranglijst van de deelnemende duiven

no.      naam        v mee  ringno.  getek afstand  tijd   snelhd   pnt

 

   1   H.Postma        18 3-1596666  10   408.192 111609 1593.552 1000.0!

   2   A. Wijbenga     30 4-1405039  19   406.791 111635 1585.427  991.9

   3   S.D. Wierstra   30 4-1396747   2A  406.565 111753 1576.557  983.1

   4   L. vd West      15 3-1599524   1A  405.826 111801 1572.877  979.4!

   5   ElzingadeVries  20 2-1978718  19   407.783 111942 1570.216  976.7

   6   J.Rottine       28 4-1404565  20   406.934 112052 1559.932  966.4

   7   J van Kammen    23 3-1597196  17   408.223 112512 1539.283  945.8

   8   M van Kammen     7 4-1406130   4   407.006 112427 1539.055  945.6!

   9   L deBruin+Zn    10 2-1018613   7   407.707 112515 1537.059  943.6

  10   B. de Roos      20 4-1405476  20   406.449 112706 1521.721  928.2

  11   J van Kammen       4-1405605  13    2    8 112821 1521.215  927.7

  12   W. Th. de Blok  19 3-1588098  11   406.686 112723 1520.984  927.5

  13   A. Wijbenga        4-1404988   5    2    6 112750 1518.833  925.3

  14   J.Rottine          2-1016421  12    2    7 112802 1518.222  924.7

  15   J.Rottine          3-1598069  15    3   10 112803 1518.128  924.6

  16   J.Rottine          3-1580043  23    4   14 112803 1518.128  924.6

  17   Joh&Marc Postma 20 4-1409706   6   407.851 112840 1518.039  924.5

  18   H.Feenstra       7 4-1404596   2A  407.413 112823 1518.026  924.5

  19   S.D. Wierstra      4-1396835  18    2    6 112756 1517.421  923.9

  20   H. Loonstra     15 4-1409323  11   406.621 112800 1517.251  923.7

  21   Y. van Kammen   29 1-1127951  24   407.113 112833 1515.968  922.5

  22   P.van Leijen    18 4-1407746  12   407.343 112845 1515.696  922.2

  23   A. Wijbenga        4-1404999   8    3   10 112840 1514.122  920.6

  24   J.SmiddeHaan    14 4-1408231  11   407.107 112857 1513.699  920.2

  25   J van Kammen       3-1597213  19    3   13 113002 1511.732  918.2

  26   J van Kammen       3-1597230  15    4   17 113005 1511.452  918.0!

  27   JolandaKlooster 17 4-1408156   6   407.571 113001 1509.429  915.9

  28   JolandaKlooster    4-1408170   4    2   11 113008 1508.777  915.3

  29   W. van Leijen   20 4-1408256  18   407.607 113011 1508.638  915.1

  30   W Postma        20 4-1408184  11   406.075 112917 1507.991  914.5

  31   A.Bosma         42 4-1406223  28   407.262 113007 1507.735  914.2

  32   Joh&Marc Postma    3-1601465   1A   2   10 113033 1507.472  914.0

  33   H.Postma           4-1405328  14    2   11 113048 1507.343  913.8

  34   B.Postma & Znn   9 2-1021798   3   407.246 113018 1506.644  913.1

  35   MeindertPostma  11 3-1599708   3   409.023 113129 1506.630  913.1

  36   Johan Alma      15 3-1627708  11   406.474 113017 1503.881  910.4

  37   J.Rottine          3-1598037   3    5   17 113047 1502.804  909.3

  38   B. de Roos         4-1439431  18    2   10 113040 1501.667  908.2

  39   G.J. Postma      6 4-3455924   3   405.800 113018 1501.294  907.8

  40   D. vd Veen      22 4-1406448  11   407.262 113118 1501.148  907.6

  41   O.Venema        17 4-1405261   5   407.641 113141 1500.426  906.9

  42   J van Kammen       3-1597187   5    5   21 113222 1498.781  905.3!

  43   W. van Leijen      2-1021249  11    2   10 113207 1497.920  904.4

  44   Johan Alma         3-1601326   2A   2   13 113122 1497.877  904.4

  45   J.Rottine          4-1419513   5    6   21 113141 1497.825  904.3

  46   J.Rottine          3-1598064   4    7   25 113148 1497.182  903.7!

  47   J van Kammen       2-1017045  20    6   26 113247 1496.492  903.0!

  48   P.van Leijen       3-1597462  11    2   11 113213 1496.393  902.9

  49   F. Zijlstra     10 4-1398101   4   406.357 113159 1494.061  900.6

  50   S.J. Hiemstra   23 4-1397969   7   406.867 113220 1493.986  900.5

  51   H van Kammen     9 4-1407519   3   406.138 113152 1493.923  900.4

  52   J van Kammen       4-1405602  18    7   30 113318 1493.663  900.2!

  53   A. Wijbenga        9-1613253  18    4   13 113223 1493.460  900.0

  54   J.Rottine          2-1016366  10    8   28 113231 1493.245  899.7

  55   SchaafsmaHiemst 15 3-1589091   1A  407.985 113341 1490.719  897.2

  56   P.Tolsma        10 3-1601902   8   407.026 113308 1490.228  896.7

  57   D. vd Veen         4-1505432  12    2    9 113321 1489.890  896.4

  58   E & J v/d Bei   10 4-4261067   9   410.767 113545 1489.627  896.1

  59   J.SmiddeHaan       2-1019320   3    2   14 113318 1489.606  896.1

  60   A.Bosma            3-1598724  20    2    4 113328 1489.264  895.8

  61   W Postma           2-1019268  16    2   10 113244 1488.915  895.4

  62   J van Kammen       4-1405610  22    8   34 113412 1488.760  895.3!

  63   Klaas Dijkstra  13 3-1570664  10   406.398 113303 1488.364  894.9

  64   E & J v/d Bei      4-4261093   1A   2   20 113600 1488.278  894.8

  65   P.Broersma      18 3-1598631   3   407.983 113408 1488.265  894.8

  66   P.van Leijen       4-1405613  18    3   16 113347 1487.831  894.3

  67   J.SmiddeHaan       3-1600753   4    3   21 113343 1487.339  893.8

  68   ElzingadeVries     1-2009887  20    2   10 113418 1486.639  893.1

  69   Jelle Postma    23 3-1600129   4   407.065 113356 1485.999  892.5

  70   P.Broersma         0-1048933   6    2   11 113438 1485.555  892.1

  71   H van Kammen       4-3455825   7    2   22 113327 1485.273  891.8

  72   J. v.d. Bij     10 4-1398196   7   408.566 113507 1485.063  891.6

  73   J van Kammen       4-1405553   2A   9   39 113453 1485.060  891.6!

  74   Joh&Marc Postma    3-1601490   2B   3   15 113452 1483.798  890.3

  75   J.Rottine          3-1598068  14    9   32 113416 1483.717  890.2

  76   A.Bosma            3-1598698  17    3    7 113432 1483.477  890.0

  77   A.Bosma            4-1406196   1A   4    9 113432 1483.477  890.0

  78   Y. van Kammen      4-1408932  10    2    6 113427 1483.379  889.9

  79   C.vTent.Becking 16 3-1589159   8   406.517 113409 1482.817  889.3

  80   O.Venema           0-1049379   3    2   11 113456 1482.690  889.2

  81   Jelle Postma       3-1600135   2A   2    8 113434 1482.571  889.1

  82   R. Riemersma     8 3-1601205   1A  407.820 113510 1482.083  888.6

  83   J.Rottine          4-1404508  16   10   35 113438 1481.736  888.2

  84   L deBruin+Zn       4-1394212   2A   2   20 113514 1481.307  887.8

  85   JolandaKlooster    4-1410185   7    3   17 113512 1480.999  887.5

  86   CombDijkstra    14 4-1425266   8   406.788 113443 1480.753  887.3

  87   L. Dijkstra     15 3-1587153   7   406.669 113443 1480.321  886.8

  88   WaldaDijkstra   19 2-1016348   2A  406.648 113449 1479.699  886.2

  89   D. vd Veen         4-1406514  13    3   13 113516 1479.516  886.0

  90   ElzingadeVries     4-1409181   4    3   15 113539 1479.358  885.9

  91   CombDijkstra       1-1123265   4    2   14 113502 1479.048  885.5

  92   J.Rottine          4-1404566   8   11   39 113510 1478.864  885.4

  93   Johan Alma         3-1601349  15    3   20 113452 1478.804  885.3

  94   L deBruin+Zn       4-1407476   4    3   30 113542 1478.799  885.3

  95   J.Rottine          4-1419514   2A  12   42 113516 1478.327  884.8!

  96   E & J v/d Bei      4-1409396   8    3   30 113756 1477.925  884.4

  97   W Postma           4-1404979  12    3   15 113447 1477.807  884.3

  98   JolandaKlooster    4-1408166  17    4   23 113550 1477.590  884.1

  99   S.D. Wierstra      4-1396695   7    3   10 113515 1477.084  883.6

 100   C.vTent.Becking    2-1006375  14    2   12 113518 1476.623  883.1

 101   SchaafsmaHiemst    4-1398623  12    2   13 113628 1475.711  882.2

 102   Joh. Elzinga    19 4-1405497   1A  406.474 113527 1475.671  882.2

 103   A.Bosma            2-6160950  33    5   11 113601 1475.496  882.0

 104   J van Kammen       3-1597198   4   10   43 113640 1475.487  882.0!

 105   J van Kammen       2-1017016  21   11   47 113643 1475.221  881.7!

 106   A. Wijbenga        3-1597081   9    5   16 113546 1475.137  881.6

 107   Boorsma/ Kobus  18 3-1601678  14   407.607 113619 1475.135  881.6

 108   W. Th. de Blok     3-1588090  14    2   10 113544 1474.924  881.4

 109   A.Bosma            4-1406209  25    6   14 113608 1474.881  881.4

 110   Y. van Kammen      3-1601592  22    3   10 113605 1474.603  881.1

 111   D. vd Veen         1-   1805  14    4   18 113613 1474.427  880.9

 112   Klaas Dijkstra     0-1037105  11    2   15 113548 1473.524  880.0

 113   Joh&Marc Postma    2-1021462   3    4   20 113653 1472.991  879.5

 114   S.J. Hiemstra      3-1587864  10    2    8 113613 1472.982  879.5

 115   J.Rottine          4-1404517  17   13   46 113627 1471.999  878.5

 116   B. de Roos         4-1439419  15    3   15 113608 1471.938  878.4

 117   S.D. Wierstra      4-1396766   6    4   13 113617 1471.560  878.1

 118   O.Venema           4-1405268   9    3   17 113701 1471.539  878.0

 119   S.D. Wierstra      4-1396706   5    5   16 113620 1471.294  877.8

 120   CombDijkstra       4-4261049  14    3   21 113629 1471.291  877.8

 121   E.D. vd Bei     10 4-1405729   6   407.768 113721 1470.204  876.7

 122   L. Dijkstra        3-1587180   2A   2   13 113637 1470.153  876.7

 123   JolandaKlooster    3-1935569   2A   5   29 113717 1469.872  876.4

 124   ElzingadeVries     4-3455835  13    4   20 113727 1469.760  876.3

 125   W Postma           3-1602083  15    4   20 113618 1469.695  876.2

 126   E & J v/d Bei      4-1409370   7    4   40 113935 1469.203  875.7

 127   J.Rottine          3-1598002   1B  14   50 113703 1468.811  875.3!

 128   Jelle Postma       2-1020241  11    3   13 113714 1468.310  874.8

 129   Y. van Kammen      2-1020843   1A   4   13 113722 1467.780  874.3

 130   D. vd Veen         4-1406479  17    5   22 113731 1467.521  874.0

 131   HiemstraHeidbuu 12 4-1398441   7   406.236 113650 1467.439  873.9

 132   M van Kammen       4-1406134   6    2   28 113731 1466.591  873.1

 133   P. de Jong      14 3-1587721   1A  406.569 113720 1465.995  872.5

 134   J.Rottine          4-1407710  27   15   53 113737 1465.813  872.3!

 135   CombDijkstra       2-1018676   9    4   28 113732 1465.725  872.2

 136   H. Loonstra        3-1600336   3    2   13 113727 1465.573  872.1

 137   T.Plantinga     11 1-1123964   3   411.850 114105 1465.230  871.7

 138   BP de Roos       9 4-1406147   6   407.305 113759 1465.215  871.7

 139   A.Bosma            4-1406212  10    7   16 113758 1465.145  871.6

 140   S.D. Wierstra      4-1396735   8    6   20 113733 1464.844  871.3

 141   L. Dijkstra        3-1587159  14    3   20 113738 1464.770  871.3

 142   J van Kammen       4-1405560  14   12   52 113850 1464.024  870.5

 143   CombDijkstra       3-1598097   1A   5   35 113812 1462.213  868.7

 144   J.SmiddeHaan       4-1408237  13    4   28 113828 1461.968  868.5

 145   D. vd Veen         4-1413113  15    6   27 113838 1461.639  868.1

 146   J van Kammen       3-1597185   1B  13   56 113919 1461.490  868.0!

 147   A. Wijbenga        4-1404998  16    6   20 113827 1460.921  867.4

 148   A. Wijbenga        3-1597098   6    7   23 113831 1460.572  867.1

 149   S.J. Hiemstra      3-1587850   1A   3   13 113836 1460.382  866.9

 150   W Postma           4-1408185   2A   5   25 113824 1458.609  865.1

 151   P.Broersma         4-1406431   7    3   16 113944 1458.471  865.0

 152   S.J. Hiemstra      2-1007624  17    4   17 113859 1458.375  864.9

 153   A.Bosma            1-1124659  42    8   19 113916 1458.333  864.8

 154   W. Th. de Blok     4-1398068  16    3   15 113856 1458.003  864.5

 155   J. v.d. Bij        3-1588184   3    2   20 114020 1457.428  863.9

 156   S.D. Wierstra      4-1396694  25    7   23 113911 1456.274  862.8

 157   A.Bosma            2-6160926  19    9   21 113940 1456.248  862.7

 158   S.D. Wierstra      3-1588704  10    8   26 113912 1456.187  862.7

 159   A.Bosma            4-1406199  31   10   23 113943 1455.987  862.5

 160   A.Bosma            4-1397702  24   11   26 113946 1455.719  862.2

 161   Jelle Postma       3-1601067  13    4   17 113939 1455.621  862.1

 162   J.Rottine          2-1016432   7   16   57 113938 1455.242  861.7!

 163   Johan Alma         4-1377016   8    4   26 113923 1454.897  861.4

 164   HiemstraHeidbuu    4-1397516   1A   2   16 113915 1454.740  861.2

 165   SchaafsmaHiemst    4-1398346   8    3   20 114037 1453.887  860.4

 166   A. Wijbenga        4-1405000  10    8   26 113948 1453.873  860.4

 167   Y. van Kammen      4-1408883  12    5   17 114002 1453.803  860.3

 168   BP de Roos         3-1596240   3    2   22 114010 1453.796  860.3

 169   de Haan-Smid    11 3-1600108  11   407.285 114012 1453.551  860.0

 170   S.J. Hiemstra      3-1623355   9    5   21 114000 1453.080  859.6

 171   CombDijkstra       4-4261003  13    6   42 113958 1452.986  859.5

 172   S.J. Hiemstra      1-1113910  11    6   26 114003 1452.820  859.3

 173   A.Bosma            4-1406197  11   12   28 114027 1452.180  858.7

 174   J van Kammen       4-1405565  11   14   60 114108 1452.046  858.5!

 175   A. Wijbenga        0-1048426  24    9   30 114018 1451.279  857.8

 176   Jelle Postma       2-1978706   6    5   21 114034 1450.866  857.4

 177   Joh&Marc Postma    4-1409745  12    5   25 114114 1450.207  856.7

 178   ElzingadeVries     4-1409204  15    5   25 114113 1450.074  856.6

 179   A. Wijbenga        3-1597071   1A  10   33 114032 1450.072  856.6

 180   HiemstraHeidbuu    4-1398425   6    3   25 114015 1449.549  856.0

 181   S.D. Wierstra      4-1396810  28    9   30 114040 1448.578  855.1

 182   W. Th. de Blok     3-1147039  19    4   21 114058 1447.452  854.0

 183   A.Bosma            4-1406165  35   13   30 114138 1446.070  852.6

 184   J. v.d. Bij        4-1398175   4    3   30 114233 1445.994  852.5

 185   A. Wijbenga        3-1597039  30   11   36 114121 1445.863  852.4

 186   JolandaKlooster    3-1935572   9    6   35 114154 1445.800  852.3

 187   J van Kammen       3-1597197   3   15   65 114221 1445.789  852.3!

 188   G.J. Dijkstra    8 4-1408799   4   406.858 114126 1445.676  852.2

 189   L. vd West         4-1405171  15    2   13 114054 1444.741  851.2

 190   O.Venema           3-1597597   1A   4   23 114212 1444.510  851.0

 191   H. vd Bij       10 4-1406337   3   407.836 114221 1444.442  850.9

 192   MeindertPostma     3-1599700   2A   2   18 114311 1444.382  850.9

 193   Herman&Roelina  12 4-1408609   7   407.593 114216 1443.990  850.5

 194   H. Bosma        10 4-1396489   3   408.176 114241 1443.924  850.4

 195   Comb Postma &de  4 3-1588610   1A  406.399 114133 1443.434  849.9

 196   Y. van Kammen      3-1601611   9    6   20 114208 1442.982  849.5

 197   J van Kammen       2-1017017  16   16   69 114255 1442.894  849.4!

 198   Herman&Roelina     3-1600655   3    2   16 114231 1442.712  849.2

 199   E.D. vd Bei        4-1406055   5    2   20 114244 1442.213  848.7

 200   Tj. Haakma       8 4-1394621   6   407.759 114247 1441.947  848.4

 201   Y. van Kammen      4-1408931  27    7   24 114226 1441.449  847.9

 202   P.Tolsma           4-1406043   3    2   20 114223 1441.412  847.9

 203   A.Bosma            3-1598704   4   14   33 114234 1441.302  847.8

 204   J & K de Vries  14 4-1408563   9   408.004 114310 1440.863  847.4

 205   Tj. Haakma         4-1407861   3    2   25 114304 1440.504  847.0

 206   R.van der Veen  10 1-1129631   1A  407.106 114241 1440.147  846.6

 207   R.van der Veen     2-1022024   2B   2   20 114241 1440.147  846.6

 208   J van Kammen       4-1405566   9   17   73 114334 1439.586  846.1!

 209   Johan Alma         4-1914609   6    5   33 114222 1439.526  846.0

 210   CombDijkstra       2-1016467   6    7   50 114237 1439.361  845.9

 211   P.Broersma         2-1017923  13    4   22 114329 1439.178  845.7

 212   H. vd Bij          4-1406331   5    2   20 114326 1438.921  845.4

 213   H.Postma           4-1405297   8    3   16 114346 1438.467  845.0

 214   Tj. Veenstra     8 3-1587655   7   405.805 114211 1438.089  844.6

 215   Tj. Haakma         4-1407871   5    3   37 114334 1437.964  844.5

 216   A.Bosma            3-1596590  36   15   35 114314 1437.901  844.4

 217   D. vd Veen         4-4263695   5    7   31 114314 1437.901  844.4

 218   P.van Leijen       3-1596697  10    4   22 114319 1437.766  844.3

 219   H. Bosma           4-1396502   4    2   20 114355 1437.651  844.1

 220   G.J. Postma        3-1600391   1A   2   33 114216 1437.647  844.1

 221   F. Zijlstra        3-1587633   8    2   20 114244 1437.254  843.8

 222   W. van Leijen      3-1600095   3    3   15 114337 1437.182  843.7

 223   Jelle Postma       0-1050471  14    6   26 114315 1437.121  843.6

 224   Y. van Kammen      4-1408930  16    8   27 114323 1436.617  843.1

 225   R. Riemersma       4-1914654   6    2   25 114353 1436.576  843.1

 226   W Postma           3-1602072   3    6   30 114242 1436.423  842.9

 227   P.van Leijen       4-1404869   1A   5   27 114336 1436.330  842.8

 228   D. vd Veen         4-3455845   4    8   36 114333 1436.295  842.8

 229   W Postma           3-1602085   5    7   35 114245 1436.169  842.7

 230   WaldaDijkstra      2-1022009   3    2   10 114318 1435.390  841.9

 231   J.Rottine          4-1404540   6   17   60 114332 1435.225  841.7

 232   J.Rottine          3-1598159  18   18   64 114334 1435.056  841.6

 233   L deBruin+Zn       4-1407741   8    4   40 114411 1434.655  841.2

 234   M van Kammen       3-1598426   1A   3   42 114345 1434.373  840.9

 235   MeindertPostma     4-1407956  11    3   27 114510 1434.336  840.8

 236   B. de Roos         4-1393914  12    4   20 114335 1433.268  839.8

 237   A. Wijbenga        3-1597158  13   12   40 114351 1433.129  839.6

 238   Joh&Marc Postma    3-1601474  16    6   30 114436 1433.052  839.5

 239   Joh&Marc Postma    4-1409738   9    7   35 114436 1433.052  839.5

 240   S.J. Hiemstra      4-1397961   8    7   30 114359 1432.698  839.2

 241   A.Bosma            3-1598740  16   16   38 114418 1432.514  839.0

 242   S.J. Hiemstra      3-1587821   4    8   34 114402 1432.446  838.9

 243   P. de Jong         3-1587736   8    2   14 114355 1432.002  838.5

 244   MeindertPostma     3-1599703  10    4   36 114538 1431.993  838.5

 245   D. vd Veen         4-4262118  19    9   40 114427 1431.751  838.2

 246   DijkstraRottine  8 4-1406400   5   406.738 114411 1431.259  837.8

 247   H.Postma           4-1405289   9    4   22 114513 1431.155  837.7

 248   P.van Leijen       4-1404848  13    6   33 114443 1430.697  837.2

 249   A.Bosma            3-3355543  21   17   40 114440 1430.661  837.2

 250   A.Bosma            4-1406222  40   18   42 114443 1430.418  836.9

 251   ElzingadeVries     4-1409202  11    6   30 114511 1429.904  836.4

 252   MeindertPostma     2-1978650   8    5   45 114622 1428.325  834.8

 253   B. de Roos         3-1598095  19    5   25 114436 1428.148  834.6

 254   JolandaKlooster    4-3455917   8    7   41 114524 1428.069  834.6

 255   L. Dijkstra        4-1404579  13    4   26 114448 1427.910  834.4

 256   L. Dijkstra        3-1587163   6    5   33 114450 1427.743  834.2

 257   Boorsma/ Kobus     3-1600906  15    2   11 114537 1427.103  833.6

 258   A. Wijbenga        4-1405003  28   13   43 114507 1426.762  833.3

 259   A. Wijbenga        4-3455818  23   14   46 114507 1426.762  833.3

 260   H. Loonstra        1-1129377   5    3   20 114509 1425.998  832.5

 261   D. vd Veen         4-1406531   6   10   45 114536 1425.985  832.5

 262   P. Bosma        13 2-1006326   4   405.988 114449 1425.436  831.9

 263   J van Kammen       4-1405608  12   18   78 114625 1425.262  831.8!

 264   Y. van Kammen      3-1601596  19    9   31 114543 1424.885  831.4

 265   CombDijkstra       3-1598102   2B   8   57 114531 1424.742  831.2

 266   J.Rottine          4-1404560  26   19   67 114539 1424.590  831.1

 267   C.vTent.Becking    3-1589151   1A   3   18 114523 1424.451  830.9

 268   P.van Leijen       3-1597469  16    7   38 114559 1424.360  830.9

 269   Joh. Elzinga       4-1917963  17    2   10 114533 1423.476  830.0

 270   P.Broersma         2-1017932   4    5   27 114652 1422.204  828.7

 271   S.D. Wierstra      4-1396744  11   10   33 114556 1421.894  828.4

 272   L. Bakker       17 3-1601398  12   408.701 114736 1421.065  827.6

 273   HiemstraHeidbuu    4-1398422   9    4   33 114553 1420.986  827.5

 274   R.van der Veen     4-1408399  10    3   30 114633 1420.714  827.2

 275   C.vTent.Becking    4-1397680   9    4   25 114611 1420.469  827.0

 276   ElzingadeVries     2-5087464  18    7   35 114715 1419.617  826.1

 277   W. Th. de Blok     4-1398040   1A   5   26 114632 1419.331  825.8

 278   A.Bosma            4-1407643  13   19   45 114657 1419.285  825.8

 279   P. Bosma           1-1113059  10    2   15 114604 1419.207  825.7

 280   B. de Roos         3-1596936   2A   6   30 114624 1419.172  825.7

 281   P. Bosma           9-1600529   3    3   23 114606 1419.042  825.5

 282   Tj. Haakma         3-1599552   2A   4   50 114731 1418.209  824.7

 283   Boorsma/ Kobus     2-1021086  18    3   16 114731 1417.673  824.2

 284   A.Bosma            4-1406221  12   20   47 114717 1417.638  824.1

 285   WaldaDijkstra      3-1935419   4    3   15 114653 1417.462  824.0

 286   JolandaKlooster    3-1599867   3    8   47 114738 1416.981  823.5

 287   A.Bosma            4-1406163  22   21   50 114726 1416.898  823.4

 288   R.van der Veen     4-1390865   7    4   40 114726 1416.348  822.8

 289   SchaafsmaHiemst    3-1589084   4    4   26 114804 1416.287  822.8

 290   JolandaKlooster    3-1600312  16    9   52 114749 1416.078  822.6

 291   BP de Roos         4-1407735   9    3   33 114741 1415.811  822.3

 292   H.Postma           4-1405399  17    5   27 114819 1415.767  822.3

 293   P.van Leijen       3-1596696   5    8   44 114744 1415.697  822.2

 294   R.van der Veen     3-1601989   4    5   50 114734 1415.691  822.2

 295   P.van Leijen       3-1623416   3    9   50 114750 1415.205  821.7

 296   CombDijkstra       2-1018697   5    9   64 114729 1414.995  821.5

