RAYON DE DRIESPRONG   LOSPLAATS: Tongeren            DATUM: 07-06-14

AANTAL DUIVEN: 1036 GELOST OM:  7.00 UUR   WIND: Oost         Toer: V05

Ranglijst van de deelnemende hokken

Nr   Naam             Mee  %1:100  %1:25  %1:10  %1:4  Apnt  Hpnt  UWpnt

   1 A. Wijbenga       28     4%    11%    32%    64%  841.5  907.6  379.6

   2 G.J. Postma        6    17%    17%    33%    50% 1000.0 1000.0  355.1

   3 H. Loonstra        7     0%    14%    14%    57%  913.3  913.3  347.8

   4 H.Feenstra         7     0%    29%    43%    43%  891.0  891.0  325.9

   5 J.Rottine         15     7%    13%    20%    60%  872.9  911.5  325.8

   6 R.van der Veen     9     0%    11%    22%    56%  843.5  903.9  314.5

   7 Johan Alma        26     8%    19%    27%    46%  871.5  928.9  314.0

   8 J. v.d. Bij       16     0%    19%    25%    44%  893.2  891.3  303.2

   9 Y. van Kammen     23     0%    13%    30%    48%  891.1  894.7  299.9

  10 B.Postma &  Znn   10     0%    10%    20%    50%  878.1  878.1  290.6

  11 B. de Roos        18     6%    17%    22%    50%  924.7  915.1  289.7

  12 S.J. Hiemstra     26     4%    12%    27%    46%  857.9  909.3  274.0

  13 J van Kammen      21     5%     5%    19%    43%  955.8  912.7  241.4

  14 P.Broersma        22     5%     5%    18%    45%    0.0  895.9  232.9

  15 J. de Jong         6     0%    17%    17%    33%  881.5  881.5  217.0

  16 Elzinga-de Vrie   20     0%     5%    10%    45%  870.3  875.8  216.8

  17 P. Bosma           4     0%    25%    25%    25%  905.5  905.5  216.7

  18 P. Bakker          4     0%     0%    25%    50%  867.6  867.6  208.6

  19 JolandaKlooster   12     0%     8%    25%    25%  874.2  883.0  203.8

  20 Joh&Marc Postma   20     0%    10%    20%    40%  792.0  892.9  200.0

  21 B.Leegsma         22     0%     0%     9%    45%  839.2  864.2  194.0

  22 CombDijkstra       7     0%     0%    29%    29%  857.4  857.4  187.7

  23 S. Bosma           3     0%     0%     0%    33%  848.9  848.9  185.8

  24 de Haan-Smid       8     0%    13%    13%    38%    0.0  884.7  183.9

  25 E & J v/d Bei     20     0%     0%    15%    35%  859.5  863.2  180.9

  26 P. de Jong        20     0%     0%     5%    40%  858.1  851.3  170.7

  27 O.Venema          19     0%     0%    21%    26%  788.3  867.4  162.1

  28 LF. de Bruin       9     0%     0%     0%    33%  831.5  849.6  157.6

  29 W. Th. de Blok    28     0%     0%    14%    32%  855.0  863.3  145.0

  30 Schaafsma& Hiem   15     0%     0%    13%    20%  813.6  870.1  127.4

  31 Boorsma/ Kobus    18     0%     0%     0%    28%    0.0  843.5  127.1

  32 Meindert Postma   10     0%     0%    10%    20%  868.7  868.7  123.2

  33 Henk Wijbenga      9     0%     0%    11%    22%  800.7  873.4  121.0

  34 Kammen-Leyen       8     0%    13%    13%    13%    0.0  881.6  113.1

  35 D. vd Veen         2     0%     0%     0%    50%  795.6  795.6  112.2

  36 S.D. Wierstra     10     0%     0%    10%    20%  862.8  862.8  110.0

  37 M van Kammen       9     0%     0%     0%    22%    0.0  843.5  109.5

  38 W. van Leijen     17     0%     0%     6%    24%    0.0  849.0  108.0

  39 ComKempenaar       6     0%     0%     0%    17%    0.0  847.7  105.2

  40 Jelle Postma       5     0%     0%     0%    20%  831.7  831.7  100.7

  41 S+T de Bruin      19     5%     5%    11%    16%    0.0  892.0  100.1

  42 L. Dijkstra       15     0%     7%     7%    20%  804.9  871.8   93.0

  43 C. v Tent.Becki   10     0%     0%     0%    20%  841.4  841.4   89.4

  44 A.Bosma           24     0%     0%     4%    17%  860.7  844.7   87.8

  45 J & K de Vries    21     0%     5%     5%    14%    0.0  856.8   87.7

  46 F. Visser         15     0%     0%     7%    13%  840.1  852.6   87.3

  47 H.Postma          16     0%     0%     0%    25%    0.0  831.2   85.8

  48 W. Hiemstra        6     0%     0%     0%    17%  830.1  830.1   82.3

  49 R.H.Foekema        8     0%     0%     0%    13%    0.0  844.5   80.2

  50 J Visser          15     0%     0%     0%    27%  826.0  820.5   76.6

  51 F. Zijlstra       10     0%     0%    10%    10%    0.0  856.3   73.9

  52 P.J.Hendriks      14     0%     0%     0%    14%  849.8  840.2   73.5

  53 F. Postma          6     0%     0%     0%    17%    0.0  820.2   72.4

  54 M.Bijlstra         1     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   68.8

  55 P.W.van Kammen     9     0%     0%     0%    11%    0.0  836.5   64.6

  56 H.Jilderda         8     0%     0%     0%    13%    0.0  818.8   55.5

  57 H van Kammen       7     0%     0%     0%    14%  806.8  806.8   51.6

  58 H. Dijkstra       10     0%     0%     0%    10%    0.0  825.2   49.2

  59 P.Tolsma          10     0%     0%     0%    10%    0.0  824.8   48.6

  60 BP de Roos         6     0%     0%     0%    17%  795.2  795.2   47.6

  61 S.T.Haakma        11     0%     0%     0%     9%    0.0  740.7   38.5

  62 T.Plantinga       20     0%     0%     5%     5%  853.6  426.8   37.7

  63 L deBruin+Zn       9     0%     0%     0%    11%    0.0  799.3   35.4

  64 R. van de Heide    3     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   34.4

  65 F. Hoekstra        3     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   34.4

  66 G.J. Dijkstra      3     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   34.4

  67 Jan Smid-de Haa   11     0%     0%     0%     9%    0.0  729.2   32.7

  68 L. Bakker         15     0%     0%     0%     7%  817.3  544.9   30.8

  69 J.K. Postma       15     0%     0%     0%     7%  816.0  544.0   29.9

  70 J.J. Prins         4     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   27.5

  71 Joh. Tj de Haan    4     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   27.5

  72 J.Postma           4     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   27.5

  73 Klaas Dijkstra    13     0%     0%     0%     8%    0.0  615.2   25.5

  74 Tj. Veenstra       5     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   22.9

  75 Albert Veenstra    6     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   19.6

  76 S.J. Dijkstra      6     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   19.6

  77 A. Visser          6     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   19.6

  78 P.H.Epema         18     0%     0%     0%     6%    0.0  443.4   18.3

  79 E.D. vd Bei        8     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   15.3

  80 D.E. vd Bei        8     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   15.3

  81 H. Bosma           8     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   15.3

  82 A.A. Veenstra      8     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   15.3

  83 A. & S. de Haan    9     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   13.8

  84 A.Walda-Dijkstr    9     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   13.8

  85 H. vd Bij         10     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   12.5

  86 Jan de Haan       10     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   12.5

  87 L. vd West        10     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   12.5

  88 P.D. Veenstra     11     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   11.5

  89 Hiemstra & Heid   14     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    9.2

 

RAYON DE DRIESPRONG   DATUM: 07-06-14  LOSPLAATS: Tongeren      

AANTAL DUIVEN: 1036 GELOST OM:  7.00 UUR   WIND: Oost         Toer: V05

Ranglijst van de deelnemende duiven

no.      naam        v mee  ringno.  getek afstand  tijd   snelhd   pnt

 

   1   G.J. Postma      6 3-1595948   1A  274.885 101205 1431.072 1000.0!

   2   J van Kammen    21 3-1597197   2A  277.424 102002 1386.849  955.8

   3   Johan Alma      26 3-1627708  23   275.728 102010 1377.512  946.5

   4   J.Rottine       15 3-1598069   3   275.854 102255 1359.442  928.4

   5   S+T de Bruin    19 2-1018287  12   276.369 102329 1358.172  927.1

   6   Johan Alma         3-1601322  13    2    7 102321 1355.948  924.9

   7   B. de Roos      18 3-1596614   2A  275.377 102307 1355.758  924.7

   8   S.J. Hiemstra   26 3-1587866   3   275.803 102346 1353.561  922.5

   9   P.Broersma      22 3-1598643  15   277.196 102448 1353.537  922.5

  10   A. Wijbenga     28 2-1018253  17   276.119 102401 1353.434  922.4

  11   A. Wijbenga        3-1597033   4    2    7 102438 1349.353  918.3

  12   H. Loonstra      7 3-1600336   1A  275.551 102459 1344.296  913.3

  13   S.J. Hiemstra      3-1587862   8    2    7 102525 1342.688  911.7

  14   Johan Alma         3-1935500  14    3   11 102613 1337.098  906.1

  15   Johan Alma         3-1601333  18    4   15 102615 1336.882  905.9

  16   P. Bosma         4 9-1600529   1A  274.948 102543 1336.537  905.5!

  17   L. Dijkstra     15 3-1587389  15   275.578 102613 1336.368  905.3

  18   R.van der Veen   9 3-1601961   8   276.416 102704 1334.896  903.9

  19   Joh&Marc Postma 20 3-1601465   8   277.049 102734 1334.802  903.8

  20   B. de Roos         3-1596935  14    2   11 102625 1334.083  903.1

  21   Johan Alma         3-1601345   9    5   19 102649 1333.219  902.2

  22   B. de Roos         3-1598095   4    3   16 102639 1332.577  901.6

  23   Y. van Kammen   23 3-1601580  12   276.294 102728 1331.752  900.7

  24   J. v.d. Bij     16 2-1008079   1A  276.858 102904 1324.256  893.2

  25   Y. van Kammen      2-1020917   1A   2    8 102859 1322.087  891.1

  26   H.Feenstra       7 2-1016179   2A  276.595 102913 1322.048  891.0

  27   J. v.d. Bij        3-1588184   4    2   12 102954 1318.999  888.0

  28   Y. van Kammen      3-1601566  22    3   13 102939 1317.882  886.9

  29   JolandaKlooster 12 3-1599885  11   276.736 103020 1315.702  884.7

  30   de Haan-Smid     8 3-3355477   4   276.537 103011 1315.694  884.7

  31   J. v.d. Bij        3-1600278  14    3   18 103027 1315.552  884.5

  32   S.J. Hiemstra      3-1587823  15    3   11 102952 1314.217  883.2

  33   J & K de Vries  21 3-1600289   6   277.297 103103 1313.890  882.9

  34   Joh&Marc Postma    3-1601489   3    2   10 103059 1313.083  882.1

  35   Kammen-Leyen     8 3-1597469   4   276.633 103045 1312.611  881.6

  36   J. de Jong       6 1-1126522   2A  276.873 103057 1312.505  881.5

  37   Elzinga-de Vrie 20 3-3355531  15   276.992 103104 1312.345  881.3

  38   H.Feenstra         3-1596774   1B   2   28 103103 1310.564  879.5!

  39   B.Postma &  Znn 10 2-1021778   2A  276.587 103117 1309.081  878.1

  40   J.Rottine          3-1580049  12    2   13 103047 1308.706  877.7

  41   A. Wijbenga        3-3355522  26    3   10 103119 1306.677  875.7

  42   Schaafsma& Hiem 15 3-1589084   3   277.110 103218 1305.273  874.3

  43   JolandaKlooster    0-1050258   2A   2   16 103201 1305.255  874.2

  44   J van Kammen       3-1597234  20    2    9 103234 1305.082  874.1

  45   P.Broersma         3-1598570  19    2    9 103228 1304.693  873.7

  46   P.Broersma         3-1598571  10    3   13 103230 1304.488  873.5

  47   Henk Wijbenga    9 1-2009934   4   276.238 103147 1304.379  873.4

  48   J.Rottine          2-1016432   2A   3   20 103133 1303.963  872.9

  49   Johan Alma         3-1874098  20    6   23 103137 1302.978  872.0

  50   Johan Alma         3-1601326   2A   7   26 103141 1302.567  871.5

  51   A. Wijbenga        3-1597079  13    4   14 103159 1302.567  871.5

  52   A. Wijbenga        3-1597063  28    5   17 103200 1302.465  871.4

  53   Y. van Kammen      2-1987744  11    4   17 103213 1301.943  870.9

  54   O.Venema        19 0-1049379   3   276.922 103247 1301.427  870.4

  55   B. de Roos         3-1632478  11    4   22 103136 1301.404  870.4

  56   Elzinga-de Vrie    3-1935485   1A   2   10 103251 1301.349  870.3

  57   G.J. Postma        2-3255478   2B   2   33 103123 1300.411  869.4!

  58   W. Th. de Blok  28 2-1008395  27   275.519 103156 1300.059  869.0

  59   Meindert Postma 10 2-1978650   1A  277.508 103331 1299.719  868.7

  60   B.Postma &  Znn    3-1597146   7    2   20 103258 1298.734  867.7

  61   P. Bakker        4 3-1635368   2A  275.772 103221 1298.667  867.6

  62   J van Kammen       3-1597187   7    3   14 103343 1298.059  867.0

  63   E & J v/d Bei   20 1-1128545   9   279.427 103518 1297.830  866.8

  64   B.Leegsma       22 3-1597759  12   276.271 103254 1297.693  866.7

  65   B.Leegsma          3-1597016   3    2    9 103254 1297.693  866.7

  66   P.Broersma         9-1613062  20    4   18 103353 1296.051  865.0

  67   S.J. Hiemstra      3-1587864  13    4   15 103250 1295.898  864.9

  68   A. Wijbenga        3-1597071   6    6   21 103305 1295.843  864.8

  69   S.J. Hiemstra      3-1587852   5    5   19 103255 1295.390  864.4

  70   JolandaKlooster    3-1935569   4    3   25 103338 1295.378  864.4

  71   W. Th. de Blok     3-1580004  19    2    7 103243 1295.271  864.2

  72   O.Venema           3-1597597   4    2   10 103349 1295.138  864.1

  73   A. Wijbenga        3-1597078  11    7   25 103321 1294.223  863.2

  74   A. Wijbenga        3-1597128  24    8   28 103322 1294.122  863.1

  75   S.D. Wierstra   10 2-1007170   2A  275.377 103251 1293.779  862.8

  76   J van Kammen       2-1016990  21    4   19 103429 1293.419  862.4

  77   Schaafsma& Hiem    3-1589066   9    2   13 103422 1292.689  861.7

  78   W. van Leijen   17 3-1600065  10   276.769 103408 1292.525  861.5

  79   O.Venema           2-1018867  15    3   15 103415 1292.518  861.5

  80   A.Bosma         24 3-1598698   2A  276.458 103401 1291.760  860.7

  81   E & J v/d Bei      3-1599034   1A   2   10 103631 1290.537  859.5

  82   F. Visser       15 3-1587925  11   275.396 103331 1289.841  858.8

  83   Y. van Kammen      3-1601575   6    5   21 103417 1289.387  858.4

  84   P. de Jong      20 3-1587721   2A  275.361 103337 1289.075  858.1

  85   S.J. Hiemstra      2-1007624   1A   6   23 103359 1288.933  857.9

  86   O.Venema           3-1597590  17    4   21 103452 1288.809  857.8

  87   Y. van Kammen      3-1601611  14    6   26 103425 1288.585  857.6

  88   CombDijkstra     7 2-1018697   2A  275.991 103412 1288.457  857.4

  89   Y. van Kammen      3-1601561  15    7   30 103428 1288.284  857.3

  90   H.Feenstra         3-3355458   4    3   42 103445 1287.984  857.0!

  91   Joh&Marc Postma    3-1935510   7    3   15 103509 1287.655  856.6

  92   Joh&Marc Postma    3-1601503  17    4   20 103510 1287.555  856.5

  93   S.J. Hiemstra      2-1007649   4    7   26 103413 1287.529  856.5

  94   F. Zijlstra     10 3-1587638   3   275.128 103343 1287.348  856.3

  95   E & J v/d Bei      3-1601099  15    3   15 103705 1287.169  856.1

  96   CombDijkstra       3-1598102   3    2   28 103432 1286.455  855.4

  97   A. Wijbenga        3-1597124  20    9   32 103439 1286.385  855.4

  98   R.van der Veen     3-1601989   6    2   22 103454 1286.238  855.2

  99   W. Th. de Blok     3-1588090   2A   3   10 103415 1286.001  855.0

 100   T.Plantinga     20 3-1590532   1A  281.428 103904 1284.666  853.6

 101   S+T de Bruin       1-1125701   4    2   10 103513 1284.127  853.1

 102   W. Th. de Blok     0-1037283   5    4   14 103435 1284.003  853.0

 103   J. v.d. Bij        3-1588173   6    4   25 103546 1283.135  852.1

 104   J. v.d. Bij        2-1008091   3    5   31 103547 1283.036  852.0

 105   H. Loonstra        3-1600325   2B   2   28 103449 1282.757  851.7

 106   Elzinga-de Vrie    3-1601114   2B   3   15 103558 1282.569  851.5

 107   A. Wijbenga        1-1126379  25   10   35 103521 1282.203  851.2

 108   J van Kammen       3-1597230  13    5   23 103624 1281.964  850.9

 109   Boorsma/ Kobus  18 3-1601691  11   276.961 103610 1281.219  850.2

 110   P.J.Hendriks    14 0-1047355   2A  276.745 103604 1280.867  849.8

 111   J.Rottine          2-1016366   4    4   26 103522 1280.855  849.8

 112   LF. de Bruin     9 3-1596651   4   275.812 103522 1280.657  849.6

 113   Johan Alma         3-1601331   6    8   30 103525 1279.993  849.0

 114   S. Bosma         3 9-1599181   1A  274.826 103443 1279.962  848.9

 115   B. de Roos         3-1596938   3    5   27 103518 1279.039  848.0

 116   ComKempenaar     6 0-6225457   5   277.929 103721 1278.717  847.7

 117   Johan Alma         2-1664845  22    9   34 103543 1278.213  847.2

 118   Elzinga-de Vrie    2-1020473  19    4   20 103657 1276.756  845.7

 119   S.J. Hiemstra      3-1587847  24    8   30 103608 1276.111  845.1

 120   R.H.Foekema      8 3-6299736   4   277.412 103729 1275.509  844.5

 121   P. de Jong         3-1587743  13    2   10 103554 1275.442  844.4

 122   J.Rottine          3-1598020   7    5   33 103624 1274.739  843.7

 123   Y. van Kammen      1-2009855   5    8   34 103645 1274.713  843.7

 124   M van Kammen     9 3-1596347   5   276.346 103649 1274.560  843.5

 125   R.van der Veen     2-1022024   2A   3   33 103653 1274.476  843.5

 126   A. Wijbenga        3-1597115  18   11   39 103641 1274.313  843.3

 127   J. v.d. Bij        3-1588188   2B   6   37 103719 1273.983  843.0

 128   E & J v/d Bei      3-1601026   6    4   20 103932 1272.804  841.8

 129   A. Wijbenga        3-1597069   2A  12   42 103659 1272.551  841.5

 130   C. v Tent.Becki 10 3-1589172   1A  275.301 103622 1272.382  841.4

 131   G.J. Postma        3-1600397   3    3   50 103606 1272.028  841.0!

 132   F. Visser          9-1599255   1A   2   13 103640 1271.088  840.1

 133   Elzinga-de Vrie    2-1978718  12    5   25 103756 1270.995  840.0

 134   R.van der Veen     1-1129631   1B   4   44 103732 1270.668  839.6

 135   B.Leegsma          3-1596986   1A   3   13 103730 1270.245  839.2

 136   P. de Jong         1-1114913  17    3   15 103654 1269.561  838.5

 137   H. Loonstra        1-1129377   3    3   42 103711 1268.779  837.8

 138   H. Loonstra        3-1600313   7    4   57 103713 1268.584  837.6!

 139   B.Postma &  Znn    0-1050393   1B   3   30 103807 1268.069  837.0

 140   P.Broersma         2-1017932  12    5   22 103839 1267.796  836.8

 141   P.Broersma         2-1017915  14    6   27 103839 1267.796  836.8

 142   P.W.van Kammen   9 3-1602151   6   276.376 103802 1267.551  836.5

 143   J. de Jong         1-1126528   1B   2   33 103832 1266.960  835.9

 144   P. de Jong         2-1007522   8    4   20 103725 1266.544  835.5

 145   W. Th. de Blok     3-1588088  23    5   17 103735 1266.299  835.3

 146   Boorsma/ Kobus     3-1600909  12    2   11 103844 1266.185  835.2

 147   P. de Jong         2-1007504  18    5   25 103739 1265.186  834.2

 148   J & K de Vries     3-1600287   8    2    9 103914 1264.847  833.8

 149   J van Kammen       2-1017017  16    6   28 103922 1264.627  833.6

 150   A.Bosma            3-1598667  11    2    8 103840 1264.291  833.3

 151   A.Bosma            3-1596590   1B   3   12 103841 1264.194  833.2

 152   B.Leegsma          3-1597012  17    4   18 103836 1263.853  832.8

 153   B.Leegsma          3-1597018  15    5   22 103842 1263.275  832.3

 154   Jelle Postma     5 3-1600129   1A  276.036 103836 1262.745  831.7

 155   H.Postma        16 3-1597410   7   277.322 103939 1262.547  831.5

 156   LF. de Bruin       2-1017811   2A   2   22 103828 1262.484  831.5

 157   W. van Leijen      2-1020204  15    2   11 103916 1262.264  831.2

 158   J. v.d. Bij        3-1588207  13    7   43 103925 1261.790  830.8

 159   Y. van Kammen      2-1020843   2B   9   39 103900 1261.617  830.6

 160   B.Postma &  Znn    2-1021783   4    4   40 103914 1261.610  830.6

 161   H.Postma           2-1015877  16    2   12 103949 1261.606  830.6

 162   W. Hiemstra      6 3-1590276   2A  274.969 103802 1261.148  830.1

 163   B.Postma &  Znn    3-1597038  10    5   50 103920 1261.035  830.0

 164   S.J. Hiemstra      3-1587851  26    9   34 103847 1260.654  829.6

 165   J.Rottine          3-1598054  11    6   40 103902 1259.413  828.4

 166   E & J v/d Bei      3-1601029   4    5   25 104201 1258.567  827.5

 167   Meindert Postma    3-1599700   3    2   20 104033 1258.270  827.2

 168   J & K de Vries     3-1600296   9    3   14 104031 1257.486  826.5

 169   de Haan-Smid       3-1601290   3    2   25 103956 1257.367  826.3

 170   J Visser        15 3-1597553   2A  276.741 104010 1256.979  826.0

 171   Boorsma/ Kobus     3-1601678   7    3   16 104027 1256.326  825.3

 172   H. Dijkstra     10 2-1021246   3   276.992 104029 1256.260  825.2

 173   Boorsma/ Kobus     3-1601692  17    4   22 104029 1256.136  825.1

 174   P.Tolsma        10 3-1596580   3   276.160 103955 1255.779  824.8

 175   B. de Roos         1-1126808   9    6   33 103928 1254.755  823.7

 176   J.Rottine          3-1598051   5    7   46 103951 1254.735  823.7

 177   M van Kammen       1-1125235   9    2   22 104020 1254.218  823.2

 178   B.Leegsma          3-1596978  13    6   27 104019 1254.005  823.0

 179   A. Wijbenga        3-1597136   1B  13   46 104012 1253.962  822.9

 180   A.Bosma            3-1596589  13    4   16 104030 1253.779  822.8

 181   A. Wijbenga        2-1018170   7   14   50 104039 1251.404  820.4

 182   F. Postma        6 3-1602148   3   275.714 104022 1251.175  820.2

 183   LF. de Bruin       3-1598560   7    3   33 104030 1250.844  819.8

 184   H.Jilderda       8 3-1597804   5   275.629 104032 1249.843  818.8

 185   Johan Alma         3-1601349  25   10   38 104043 1249.256  818.2

 186   L. Bakker       15 3-1601386   2A  276.946 104151 1248.333  817.3

 187   Boorsma/ Kobus     3-1600930   4    5   27 104154 1248.116  817.1

 188   Elzinga-de Vrie    2-5087463   6    6   30 104156 1248.088  817.1

 189   P.J.Hendriks       3-1596168   5    2   14 104155 1247.101  816.1

 190   J.K. Postma     15 3-1587573   2A  274.999 104031 1247.067  816.0

 191   Joh&Marc Postma    2-1021545  11    5   25 104212 1246.801  815.8

 192   E & J v/d Bei      2-1020678   3    6   30 104407 1246.775  815.8

 193   S.D. Wierstra      1-1124797   1B   2   20 104054 1246.630  815.6

 194   J van Kammen       3-1597216  14    7   33 104241 1245.792  814.8

 195   S.T.Haakma      11 3-1598614   9   277.005 104221 1245.776  814.8

 196   P. de Jong         2-1007526  10    6   30 104103 1245.724  814.7

 197   P.Broersma         3-1598631  21    7   31 104237 1245.205  814.2

 198   W. van Leijen      3-1600095   9    3   17 104222 1244.667  813.6

 199   Schaafsma& Hiem    3-1589078   2A   3   20 104239 1244.596  813.6

 200   W. van Leijen      3-1935446  11    4   23 104233 1243.642  812.6

 201   R.van der Veen     3-1601986   7    5   55 104220 1243.235  812.2

 202   B. de Roos         3-1596717  12    7   38 104150 1241.369  810.3

 203   C. v Tent.Becki    3-1589204   2B   2   20 104147 1241.306  810.3

 204   B.Leegsma          3-1597022  11    7   31 104237 1241.049  810.0

 205   W. Th. de Blok     3-1579995  28    6   21 104201 1241.013  810.0

 206   J Visser           3-1597542  10    2   13 104305 1240.545  809.5

 207   A. Wijbenga        3-1597086   9   15   53 104241 1239.978  809.0

 208   A. Wijbenga        3-1597081  16   16   57 104245 1239.606  808.6

 209   H van Kammen     7 1-1125279   1A  274.989 104209 1237.869  806.8

 210   A. Wijbenga        3-1597098  15   17   60 104310 1237.292  806.3!

 211   Joh&Marc Postma    3-1601552  20    6   30 104356 1237.151  806.1

 212   L. Dijkstra        3-1587159   2A   2   13 104259 1235.882  804.9

 213   J Visser           1-1124231   8    3   20 104358 1235.652  804.6

 214   J.Rottine          3-1598133  10    8   53 104319 1235.257  804.2

 215   Jan Smid-de Haa 11 3-1600750   8   276.954 104436 1233.115  802.1

 216   Elzinga-de Vrie    3-3355534  14    7   35 104438 1233.086  802.1

 217   H.Postma           3-1597378  12    3   18 104456 1232.908  801.9

 218   B.Leegsma          3-1596974  20    8   36 104408 1232.650  801.6

 219   B. de Roos         3-1596934   7    8   44 104326 1232.480  801.5

 220   P.Broersma         9-1613043   6    8   36 104455 1232.471  801.4

 221   Henk Wijbenga      2-1020898   1A   2   22 104416 1231.770  800.7

 222   S+T de Bruin       2-1018307   3    3   15 104425 1231.485  800.5

 223   Y. van Kammen      3-1601565   9   10   43 104424 1231.257  800.2

 224   B.Leegsma          3-1597737  16    9   40 104424 1231.186  800.2

 225   Klaas Dijkstra  13 3-1587390   7   275.201 104337 1230.715  799.7

 226   L deBruin+Zn     9 3-1599176   3   276.893 104503 1230.348  799.3

 227   Elzinga-de Vrie    2-1978717   7    8   40 104517 1229.528  798.5

 228   P.H.Epema       18 3-1596712   7   276.971 104519 1229.250  798.2

 229   de Haan-Smid       3-1599409   6    3   37 104510 1228.143  797.1

 230   J van Kammen       3-1597213  19    8   38 104603 1227.239  796.2

 231   D. vd Veen       2 3-1596734   2A  276.494 104525 1226.575  795.6

 232   BP de Roos       6 3-1596240   1A  276.527 104531 1226.192  795.2

 233   S.J. Hiemstra      2-1007632  18   10   38 104456 1226.185  795.2

 234   S.J. Hiemstra      3-1587858  11   11   42 104457 1226.094  795.1

 235   B. de Roos         3-1596936  18    9   50 104438 1225.896  794.9

 236   W. Th. de Blok     3-1588098   1B   7   25 104448 1225.647  794.6

 237   A. Wijbenga        1-1125615  10   18   64 104519 1225.485  794.5!

 238   P. de Jong         2-1007518   6    7   35 104444 1225.307  794.3

 239   E & J v/d Bei      3-1601020   7    7   35 104803 1225.271  794.2

 240   H.Postma           3-1597381  10    4   25 104620 1225.267  794.2

 241   J van Kammen       3-1597192   9    9   42 104627 1225.071  794.0

 242   Johan Alma         2-1664853  21   11   42 104506 1224.929  793.9

 243   Elzinga-de Vrie    3-1935486   3    9   45 104612 1224.546  793.5

 244   Johan Alma         2-1978729  24   12   46 104517 1223.932  792.9

 245   B.Leegsma          3-1597004  22   10   45 104548 1223.552  792.5

 246   Y. van Kammen      0-1051076   4   11   47 104550 1223.442  792.4

 247   L. Dijkstra        3-1587163   1B   3   20 104517 1223.264  792.2

 248   P. de Jong         3-1587752   1B   8   40 104507 1223.220  792.2

 249   Joh&Marc Postma    0-1050680   1A   7   35 104631 1223.044  792.0

 250   Joh&Marc Postma    3-1601495   2B   8   40 104632 1222.954  791.9

 251   J Visser           2-1016884  14    4   26 104621 1222.641  791.6

 252   W. Th. de Blok     2-1522938  25    8   28 104531 1221.752  790.7

 253   S.J. Hiemstra      2-1007616  16   12   46 104545 1221.749  790.7

 254   J.Rottine          3-1598003  13    9   60 104556 1220.951  789.9

 255   P. Bakker          3-1601280   1B   2   50 104552 1220.950  789.9

 256   W. Th. de Blok     3-1147048  13    9   32 104543 1220.669  789.6

 257   O.Venema           2-1016610   2A   5   26 104707 1219.294  788.3

 258   P.Broersma         0-1076544   4    9   40 104728 1218.654  787.6

 259   P.Broersma         0-1048064   7   10   45 104729 1218.565  787.5

 

Wedvluchtverslag duivensport Rayon De Driesprong

Lossingsplaats: Tongeren            Datum: 07-06-14     Afstand:  274  km.

Deelname:  1036 duiven     Wind: Oost           Lossingstijd:   7.00 uur

Aankomsttijd 1e duif:  101205 uur     Snelheid 1e duif: 1431.07 mpm

Laatste prijsduif : 104729 uur ( 1218 mpm).

Tussen haakjes staat het aantal ingezette duiven.

G.J. Postma    (  6)    1,  57, 131,

J van Kammen   ( 21)    2,  44,  62,  76, 108, 149, 194, 230, 241,

Johan Alma     ( 26)    3,   6,  14,  15,  21,  49,  50, 113, 117, 185, 242,

                       244,

J.Rottine      ( 15)    4,  40,  48, 111, 122, 165, 176, 214, 254,

S+T de Bruin   ( 19)    5, 101, 222,

B. de Roos     ( 18)    7,  20,  22,  55, 115, 175, 202, 219, 235,

S.J. Hiemstra  ( 26)    8,  13,  32,  67,  69,  85,  93, 119, 164, 233, 234,

                       253,

P.Broersma     ( 22)    9,  45,  46,  66, 140, 141, 197, 220, 258, 259,

A. Wijbenga    ( 28)   10,  11,  41,  51,  52,  68,  73,  74,  97, 107, 126,

                       129, 179, 181, 207, 208, 210, 237,

H. Loonstra    (  7)   12, 105, 137, 138,

P. Bosma       (  4)   16,

L. Dijkstra    ( 15)   17, 212, 247,

R.van der Veen (  9)   18,  98, 125, 134, 201,

