RAYON DE DRIESPRONG LOSPLAATS: Tongeren DATUM: 20-09-14
AANTAL DUIVEN: 714 GELOST OM: 12.30 UUR WIND: Noordwest Toer: N04
Ranglijst van de deelnemende hokken
Nr Naam Mee %1:100 %1:25 %1:10 %1:4 Apnt Hpnt UWpnt
1 Joh&Marc Postma 30 0% 10% 27% 47% 972.8 975.6 296.0
2 J van Kammen 10 0% 20% 30% 40% 966.8 975.8 287.4
3 H.Feenstra 10 0% 0% 20% 60% 931.7 965.1 284.0
4 B. de Roos 20 0% 5% 20% 40% 961.1 966.8 254.4
5 BP de Roos 25 4% 8% 24% 36% 0.0 976.3 245.2
6 A.Bosma 41 2% 5% 24% 39% 954.6 972.4 245.1
7 Jan de Haan 10 0% 0% 10% 50% 935.2 961.2 234.2
8 J.Rottine 33 3% 6% 18% 45% 993.9 976.3 231.4
9 A. Wijbenga 20 0% 5% 25% 35% 0.0 969.4 226.4
10 L deBruin+Zn 30 0% 7% 13% 47% 919.2 971.9 219.9
11 J. v.d. Bij 20 0% 5% 15% 45% 904.4 969.2 215.2
12 L. Bakker 10 10% 10% 10% 30% 0.0 992.3 202.3
13 D. vd Veen 25 0% 4% 12% 32% 966.1 966.0 188.9
14 M van Kammen 22 5% 5% 9% 27% 933.9 974.4 165.3
15 H. Loonstra 30 3% 7% 10% 27% 0.0 973.0 158.3
16 P.Tolsma 27 0% 7% 7% 30% 971.7 965.6 155.6
17 B.Leegsma 10 0% 0% 10% 30% 0.0 952.2 147.1
18 E & J v/d Bei 20 5% 10% 10% 30% 979.8 979.8 139.9
19 Jelle Dijkstra 5 0% 0% 0% 20% 944.4 944.4 120.9
20 E.D. vd Bei 4 0% 0% 0% 25% 931.4 931.4 118.8
21 Johan Alma 8 0% 13% 13% 13% 0.0 969.0 110.9
22 Kammen-Leyen 10 0% 0% 10% 30% 0.0 956.8 110.3
23 H van Kammen 18 0% 6% 6% 22% 969.4 948.6 87.1
24 B. vd West 8 0% 0% 0% 13% 0.0 945.1 81.2
25 B.Postma & Znn 10 0% 0% 0% 20% 0.0 938.7 72.5
26 T.Plantinga 1 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 68.8
27 JolandaKlooster 3 0% 0% 0% 33% 907.1 907.1 67.6
28 J.K. Postma 15 0% 0% 7% 7% 0.0 633.7 49.1
29 L. Dijkstra 18 0% 0% 0% 11% 0.0 926.0 48.9
30 P. de Jong 15 0% 0% 0% 7% 942.2 628.1 44.1
31 S.D. Wierstra 56 0% 2% 2% 9% 0.0 832.9 41.9
32 Elzinga-de Vrie 10 0% 0% 0% 10% 0.0 917.7 39.7
33 Jelle Postma 8 0% 0% 0% 13% 0.0 908.9 39.0
34 P.D. Veenstra 3 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 34.4
35 W. van Leijen 17 0% 0% 0% 6% 0.0 544.9 29.9
36 Y. van Kammen 20 0% 0% 0% 10% 0.0 911.0 26.9
37 R. van de Heide 5 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 22.9
38 H. Bosma 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
39 A.Walda-Dijkstr 16 0% 0% 0% 6% 0.0 566.9 15.6
40 CombDijkstra 9 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 13.8
41 ComKempenaar 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
42 F. Postma 12 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 10.6
43 P. Bosma 34 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 3.9
RAYON DE DRIESPRONG DATUM: 20-09-14 LOSPLAATS: Tongeren
AANTAL DUIVEN: 714 GELOST OM: 12.30 UUR WIND: Noordwest Toer: N04
Ranglijst van de deelnemende duiven
no. naam v mee ringno. getek afstand tijd snelhd pnt
1 A.Bosma 41 4-1406196 7 276.458 160313 1296.613 1000.0!
2 M van Kammen 22 4-1406026 7 276.346 160343 1293.048 996.5!
3 J.Rottine 33 3-1598037 1A 275.854 160346 1290.442 993.9
4 L. Bakker 10 3-1601386 4 276.946 160453 1288.822 992.3!
5 H. Loonstra 30 4-1409324 29 275.551 160405 1287.125 990.6
6 BP de Roos 25 4-1407735 18 276.527 160613 1278.940 982.4
7 E & J v/d Bei 20 4-3455971 2A 279.427 160855 1276.402 979.8
8 E & J v/d Bei 4-1409333 3 2 10 160855 1276.402 979.8
9 Joh&Marc Postma 30 3-1601490 4 277.049 160732 1273.595 977.0
10 Joh&Marc Postma 3-1601495 14 2 6 160733 1273.497 976.9
11 J van Kammen 10 2-1017045 4 277.424 160802 1272.394 975.8
12 A.Bosma 4-1406179 30 2 4 160717 1272.346 975.8
13 BP de Roos 4-1406147 19 2 8 160735 1270.906 974.3
14 L deBruin+Zn 30 3-1599229 6 276.893 160753 1270.833 974.3
15 L deBruin+Zn 3-1599199 18 2 6 160758 1270.347 973.8
16 D. vd Veen 25 4-1406473 19 276.494 160744 1269.873 973.3
17 J.Rottine 3-1598054 31 2 6 160714 1269.849 973.3
18 S.D. Wierstra 56 4-1396722 56 275.377 160656 1269.433 972.9
19 Joh&Marc Postma 2-1021462 1A 3 10 160815 1269.413 972.8
20 J. v.d. Bij 20 3-1588173 6 276.858 160807 1269.311 972.7
21 B. de Roos 20 3-1632478 7 275.377 160659 1269.128 972.6
22 P.Tolsma 27 4-1406042 1A 276.160 160745 1268.255 971.7
23 H. Loonstra 4-1409319 26 2 6 160722 1267.683 971.1
24 P.Tolsma 4-1390971 3 2 7 160751 1267.672 971.1
25 A. Wijbenga 20 4-1404988 18 276.119 160750 1267.575 971.0
26 J van Kammen 3-1597230 10 2 20 160903 1266.489 969.9!
27 H van Kammen 18 4-1406099 2A 274.989 160713 1265.948 969.4
28 Johan Alma 8 4-1409242 8 275.728 160752 1265.582 969.0
29 BP de Roos 4-1404703 13 3 12 160839 1264.706 968.1
30 A. Wijbenga 4-1404994 13 2 10 160823 1264.383 967.8
31 L deBruin+Zn 3-1599239 10 3 10 160903 1264.065 967.5
32 J van Kammen 2-1016990 2A 3 30 160936 1263.317 966.8!
33 D. vd Veen 4-2130859 2A 2 8 160859 1262.624 966.1
34 J. v.d. Bij 3-1588185 12 2 10 160921 1262.174 965.6
35 J.Rottine 2-1016366 3 3 9 160837 1261.813 965.2
36 Joh&Marc Postma 2-3255662 6 4 13 160935 1261.705 965.1
37 H.Feenstra 10 4-1405092 8 276.595 160914 1261.644 965.1
38 J.Rottine 3-1598064 5 4 12 160839 1261.621 965.1
39 L deBruin+Zn 3-1599242 22 4 13 160929 1261.569 965.0
40 BP de Roos 3-1596235 22 4 16 160927 1260.096 963.5
41 A. Wijbenga 3-1597095 5 3 15 160922 1258.715 962.2
42 Jan de Haan 10 3-1587229 3 275.458 160900 1257.787 961.2
43 B. de Roos 3-3355659 2A 2 10 160858 1257.633 961.1
44 A.Bosma 4-1439946 6 3 7 160951 1257.492 960.9
45 M van Kammen 4-1406027 5 2 9 161008 1255.357 958.8
46 Joh&Marc Postma 2-1021518 16 5 16 161048 1254.752 958.2
47 H. Loonstra 4-1409298 14 3 10 160945 1253.934 957.4
48 H.Feenstra 4-1405096 3 2 20 161040 1253.449 956.9
49 Kammen-Leyen 10 3-3355559 5 276.633 161043 1253.339 956.8
50 J. v.d. Bij 4-1398198 20 3 15 161109 1251.901 955.3
51 A.Bosma 1-6252436 14 4 9 161057 1251.231 954.7
52 A.Bosma 4-1406172 2A 5 12 161058 1251.137 954.6
53 Joh&Marc Postma 2-1021545 8 6 20 161136 1250.223 953.7
54 Joh&Marc Postma 1-1129497 11 7 23 161137 1250.129 953.6
55 J.Rottine 4-1404566 14 5 15 161041 1249.997 953.4
56 A.Bosma 4-1406207 26 6 14 161111 1249.911 953.3
57 Joh&Marc Postma 3-1601489 13 8 26 161140 1249.847 953.3
58 BP de Roos 4-1404705 5 5 20 161119 1249.468 952.9
59 BP de Roos 4-3455889 17 6 24 161121 1249.279 952.7
60 A.Bosma 2-1017333 5 7 17 161118 1249.252 952.7
61 A.Bosma 4-1407644 33 8 19 161122 1248.876 952.3
62 A.Bosma 3-6238442 39 9 21 161122 1248.876 952.3
63 B.Leegsma 10 3-1597134 10 276.271 161114 1248.788 952.2
64 J.Rottine 3-1598068 10 6 18 161054 1248.771 952.2
65 B. de Roos 4-1439432 18 3 15 161035 1248.415 951.9
66 B. de Roos 3-3355660 6 4 20 161037 1248.227 951.7
67 D. vd Veen 4-2130855 22 3 12 161134 1247.902 951.3
68 A.Bosma 4-1406208 36 10 24 161138 1247.373 950.8
69 A. Wijbenga 3-1597159 9 4 20 161122 1247.343 950.8
70 J.K. Postma 15 3-1587615 12 274.999 161030 1247.161 950.6
71 A. Wijbenga 4-1404999 19 5 25 161127 1246.873 950.3
72 Joh&Marc Postma 3-1601535 5 9 30 161214 1246.660 950.1
73 P.Tolsma 4-1408565 9 3 11 161144 1245.469 948.9
74 D. vd Veen 4-1406502 4 4 16 161211 1244.439 947.9
75 B. de Roos 4-1405500 20 5 25 161133 1242.968 946.4
76 D. vd Veen 4-1406540 6 5 20 161232 1242.482 945.9
77 L deBruin+Zn 3-1599206 8 5 16 161253 1242.324 945.8
78 B. de Roos 3-1596936 8 6 30 161141 1242.221 945.7
79 D. vd Veen 4-4263695 1B 6 24 161240 1241.738 945.2
80 L. Bakker 0-1051822 7 2 20 161302 1241.726 945.2
81 B. vd West 8 4-1407782 3 275.487 161152 1241.676 945.1
82 Jelle Dijkstra 5 4-1410185 2A 276.736 161300 1240.968 944.4
83 J. v.d. Bij 4-1398201 10 4 20 161326 1239.107 942.5
84 M van Kammen 4-1406015 10 3 13 161303 1238.942 942.4
85 Jan de Haan 4-1396628 5 2 20 161220 1238.929 942.4
86 P. de Jong 15 2-1007510 2A 275.361 161217 1238.793 942.2
87 J.Rottine 2-1016432 9 7 21 161245 1238.399 941.8
88 B. de Roos 4-1405473 19 7 35 161223 1238.310 941.7!
89 L deBruin+Zn 3-1599202 26 6 20 161339 1238.066 941.5
90 A.Bosma 2-1017325 20 11 26 161335 1236.494 939.9
91 A.Bosma 4-1406189 13 12 29 161339 1236.126 939.6
92 H. Loonstra 4-1409307 19 4 13 161258 1235.842 939.3
93 S.D. Wierstra 2-1007202 4 2 3 161252 1235.635 939.1
94 J. v.d. Bij 4-1398184 4 5 25 161406 1235.421 938.9
95 B.Postma & Znn 10 2-1021798 4 276.587 161355 1235.223 938.7
96 Joh&Marc Postma 3-1601466 3 10 33 161418 1235.173 938.6
97 S.D. Wierstra 4-1396835 39 3 5 161259 1234.989 938.4
98 L. Bakker 2-1021176 10 3 30 161422 1234.347 937.8
99 A. Wijbenga 3-1597041 4 6 30 161352 1233.413 936.8
100 BP de Roos 4-1404725 3 7 28 161414 1233.215 936.7
101 P.Tolsma 4-1405050 15 4 14 161408 1232.133 935.6
102 Jan de Haan 3-1588912 9 3 30 161336 1231.911 935.3
103 Jan de Haan 4-1396643 1A 4 40 161338 1231.728 935.2!
104 H.Feenstra 4-1405080 4 3 30 161437 1231.407 934.8
105 M van Kammen 4-1406030 2A 4 18 161435 1230.483 933.9
106 Joh&Marc Postma 2-1021503 15 11 36 161517 1229.782 933.2
107 H.Feenstra 4-1405068 2A 4 40 161511 1228.308 931.7
108 E.D. vd Bei 4 4-1405729 1A 277.036 161536 1227.991 931.4
109 M van Kammen 4-1406032 4 5 22 161503 1227.931 931.4
110 B.Leegsma 3-1597003 7 2 20 161512 1226.791 930.2
111 H. Loonstra 4-1409285 11 5 16 161441 1226.400 929.8
112 A.Bosma 3-1598663 4 13 31 161527 1226.256 929.7
113 L deBruin+Zn 4-1407455 4 7 23 161556 1225.553 929.0
114 J.Rottine 4-1404560 28 8 24 161515 1224.655 928.1
115 P.Tolsma 4-1404864 19 5 18 161534 1224.303 927.7
116 H. Loonstra 3-1935442 6 6 20 161510 1223.767 927.2
117 L. Dijkstra 18 2-1006480 7 275.578 161514 1223.520 927.0
118 H. Loonstra 2-1020143 9 7 23 161515 1223.315 926.8
119 W. van Leijen 17 2-1020204 6 276.769 161619 1222.930 926.4
120 M van Kammen 4-1406005 17 6 27 161607 1222.139 925.6
121 B. de Roos 1-1126807 3 8 40 161523 1221.826 925.3
122 BP de Roos 2-1016135 11 8 32 161624 1221.413 924.8
123 L. Dijkstra 4-1396608 3 2 11 161538 1221.351 924.8
124 BP de Roos 4-1404713 15 9 36 161630 1220.874 924.3
125 H van Kammen 4-1406108 1B 2 11 161532 1219.268 922.7
126 J van Kammen 3-1597213 3 4 40 161737 1218.822 922.3
127 P.Tolsma 4-1409933 6 6 22 161639 1218.451 921.9
128 Joh&Marc Postma 2-1978776 7 12 40 161727 1218.067 921.5
129 B.Leegsma 3-1597018 9 3 30 161702 1216.884 920.3
130 J.Rottine 4-1404561 19 9 27 161644 1216.643 920.1
131 H. Loonstra 4-1409323 28 8 26 161630 1216.563 920.0
132 A.Bosma 4-1407645 29 14 34 161717 1216.365 919.8
133 J.Rottine 3-1598069 4 10 30 161651 1216.017 919.5
134 A.Bosma 4-1406185 15 15 36 161722 1215.919 919.4
135 E & J v/d Bei 4-1409381 10 3 15 161949 1215.863 919.3
136 L deBruin+Zn 2-6083885 2A 8 26 161745 1215.778 919.2
137 P.Tolsma 4-1406045 23 7 25 161710 1215.680 919.1
138 A.Bosma 2-1017306 38 16 39 161733 1214.939 918.4
139 Elzinga-de Vrie 10 4-1409197 3 276.992 161807 1214.257 917.7
140 A. Wijbenga 3-1597078 8 7 35 161725 1214.159 917.6
141 J.Rottine 3-1598002 2B 11 33 161721 1213.343 916.8
142 D. vd Veen 4-1424093 16 7 28 161803 1212.425 915.9
143 L deBruin+Zn 2-1018599 27 9 30 161826 1212.141 915.6
144 Y. van Kammen 20 3-1601611 8 276.294 161809 1211.019 914.5
145 H.Feenstra 4-1405093 10 5 50 161833 1210.214 913.7!
146 J.Rottine 3-1598007 6 12 36 161816 1208.470 911.9
147 L deBruin+Zn 4-3455956 20 10 33 161914 1207.911 911.3
148 Joh&Marc Postma 4-1409704 20 13 43 161935 1206.748 910.2
149 J.Rottine 3-1598020 7 13 39 161837 1206.620 910.1
150 J. v.d. Bij 2-1008087 11 6 30 161932 1206.177 909.6
151 L deBruin+Zn 3-1599188 12 11 36 161935 1206.069 909.5
152 J. v.d. Bij 3-1588188 3 7 35 161934 1206.002 909.4
153 P.Tolsma 4-3455972 24 8 29 161900 1205.947 909.4
154 Joh&Marc Postma 4-1409755 17 14 46 161946 1205.786 909.2
155 D. vd Veen 4-2130861 25 8 32 161919 1205.728 909.2
156 Jelle Postma 8 4-1408847 4 276.036 161859 1205.485 908.9
157 J. v.d. Bij 3-1588184 5 8 40 161942 1205.302 908.7
158 H.Feenstra 4-1405085 6 6 60 161930 1205.205 908.6!
159 Kammen-Leyen 3-1597521 8 2 20 161932 1205.196 908.6
160 E & J v/d Bei 4-1409393 16 4 20 162156 1204.767 908.2
161 E & J v/d Bei 4-1409341 1B 5 25 162157 1204.680 908.1
162 S.D. Wierstra 4-1396831 30 4 7 161836 1204.645 908.1
163 J.Rottine 4-1419513 23 14 42 161900 1204.600 908.0
164 L deBruin+Zn 4-1407480 14 12 40 161952 1204.583 908.0
165 E & J v/d Bei 4-4261078 13 6 30 162201 1204.334 907.8
166 H van Kammen 4-1406095 10 3 16 161822 1204.142 907.6
167 L deBruin+Zn 3-1599222 24 13 43 161958 1204.059 907.5
168 Y. van Kammen 4-1408889 13 2 10 161929 1203.983 907.4
169 L deBruin+Zn 3-1599231 25 14 46 162000 1203.884 907.3
170 J.Rottine 4-1404535 33 15 45 161909 1203.812 907.2
171 B.Postma & Znn 3-1601922 3 2 20 161946 1203.773 907.2
172 JolandaKlooster 3 3-1599867 2A 276.736 161955 1203.638 907.1
173 A.Walda-Dijkstr 16 4-1408766 6 275.575 161858 1203.557 907.0
174 Kammen-Leyen 3-1597184 4 3 30 161955 1203.187 906.6
175 H van Kammen 4-1405247 13 4 22 161834 1203.088 906.5
176 S.D. Wierstra 4-1396766 28 5 8 161904 1202.191 905.6
177 Jan de Haan 3-1587247 4 5 50 161914 1201.639 905.1
178 J. v.d. Bij 2-1008098 2A 9 45 162032 1200.945 904.4
Wedvluchtverslag duivensport Rayon De Driesprong
Lossingsplaats: Tongeren Datum: 20-09-14 Afstand: 276 km.
Deelname: 714 duiven Wind: Noordwest Lossingstijd: 12.30 uur
Aankomsttijd 1e duif: 160313 uur Snelheid 1e duif: 1296.61 mpm
Laatste prijsduif : 162032 uur ( 1200 mpm).
Tussen haakjes staat het aantal ingezette duiven.
A.Bosma ( 41) 1, 12, 44, 51, 52, 56, 60, 61, 62, 68, 90,
91, 112, 132, 134, 138,
M van Kammen ( 22) 2, 45, 84, 105, 109, 120,
J.Rottine ( 33) 3, 17, 35, 38, 55, 64, 87, 114, 130, 133, 141,
146, 149, 163, 170,
L. Bakker ( 10) 4, 80, 98,
H. Loonstra ( 30) 5, 23, 47, 92, 111, 116, 118, 131,
BP de Roos ( 25) 6, 13, 29, 40, 58, 59, 100, 122, 124,
E & J v/d Bei ( 20) 7, 8, 135, 160, 161, 165,
Joh&Marc Postma( 30) 9, 10, 19, 36, 46, 53, 54, 57, 72, 96, 106,
128, 148, 154,
J van Kammen ( 10) 11, 26, 32, 126,
L deBruin+Zn ( 30) 14, 15, 31, 39, 77, 89, 113, 136, 143, 147, 151,
164, 167, 169,
D. vd Veen ( 25) 16, 33, 67, 74, 76, 79, 142, 155,
S.D. Wierstra ( 56) 18, 93, 97, 162, 176,
J. v.d. Bij ( 20) 20, 34, 50, 83, 94, 150, 152, 157, 178,
B. de Roos ( 20) 21, 43, 65, 66, 75, 78, 88, 121,
P.Tolsma ( 27) 22, 24, 73, 101, 115, 127, 137, 153,
A. Wijbenga ( 20) 25, 30, 41, 69, 71, 99, 140,
H van Kammen ( 18) 27, 125, 166, 175,
Johan Alma ( 8) 28,
H.Feenstra ( 10) 37, 48, 104, 107, 145, 158,
Jan de Haan ( 10) 42, 85, 102, 103, 177,
Kammen-Leyen ( 10) 49, 159, 174,
B.Leegsma ( 10) 63, 110, 129,
J.K. Postma ( 15) 70,
B. vd West ( 8) 81,
Jelle Dijkstra ( 5) 82,
P. de Jong ( 15) 86,
B.Postma & Znn( 10) 95, 171,
E.D. vd Bei ( 4) 108,
L. Dijkstra ( 18) 117, 123,
W. van Leijen ( 17) 119,
Elzinga-de Vrie( 10) 139,
Y. van Kammen ( 20) 144, 168,
Jelle Postma ( 8) 156,
JolandaKlooster( 3) 172,
A.Walda-Dijkstr( 16) 173,
Vluchtverantwoording en uitslagscores van N04
Vereniging Liefh. Duiven HP 1:100 1:25 1:10 1:4
Gevleugelde Vrienden 9 177 25 0.0% 1.1% 3.4% 13.0%
De Zwaluw 19 333 202 1.2% 5.1% 15.0% 33.9%
De Reisduif 15 204 166 1.5% 4.4% 7.4% 20.6%
Totalen 43 714 393
Hoofdprijswinnaars:
Nr Naam Klass.
1 A.Bosma 1
2 L. Bakker 4
3 H. Loonstra 5
4 BP de Roos 6
5 E & J v/d Bei 7
6 Joh&Marc Postma 9
7 J van Kammen 11
8 L deBruin+Zn 14
9 D. vd Veen 16
10 J. v.d. Bij 20
Plaatscijfers overige inzetten voor hoofdpijzen
Nr Naam Klass. Nr Naam Klass. Nr Naam Klass.
11 P.Tolsma 22 12 A. Wijbenga 25 13 Johan Alma 28
14 H.Feenstra 37 15 B. de Roos 43 16 Kammen-Leyen 49
17 Jelle Dijkstra 82 18 S.D. Wierstra 93 19 B.Postma & Znn 95
20 W. van Leijen 119 21 Elzinga-de Vrie 139 22 Y. van Kammen 144
23 Jelle Postma 156 24 JolandaKlooster 172
De Driesprong Standen natoer tm Tongeren 20-09-14
Hokkampioenen Onaangewezen over 4 van de 4 vluchten.
No Naam pt No Naam pt No Naam pt
1 J.Rottine 975.3 56 H. vd Bij 225.9 111 0.0
2 A. Wijbenga 973.6 57 Henk Wijbenga 210.0 112 0.0
3 Joh&Marc Postm 970.8 58 P. Bosma 197.8 113 0.0
4 J van Kammen 970.2 59 W. Th. de Blok 151.8 114 0.0
5 L. Bakker 968.8 60 F. Postma 150.0 115 0.0
6 D. vd Veen 968.6 61 J & K de Vries 143.4 116 0.0
7 B.Leegsma 965.6 62 ComKempenaar 139.9 117 0.0
8 J. v.d. Bij 963.9 63 Herman & Roeli 116.2 118 0.0
9 A.Bosma 963.3 64 S. de Haan 113.2 119 0.0
10 B.Postma & Zn 961.1 65 G.D. Veenstra 65.5 120 0.0
11 Jan de Haan 958.6 66 0.0 121 0.0
12 E & J v/d Bei 957.6 67 0.0 122 0.0
13 Johan Alma 955.1 68 0.0 123 0.0
14 L deBruin+Zn 954.5 69 0.0 124 0.0
15 Y. van Kammen 952.9 70 0.0 125 0.0
16 B. de Roos 952.8 71 0.0 126 0.0
17 Kammen-Leyen 952.6 72 0.0 127 0.0
18 H.Feenstra 948.8 73 0.0 128 0.0
19 Elzinga-de Vri 945.3 74 0.0 129 0.0
20 H. Loonstra 943.7 75 0.0 130 0.0
21 P.Tolsma 943.5 76 0.0 131 0.0
22 BP de Roos 943.2 77 0.0 132 0.0
23 JolandaKlooste 936.2 78 0.0 133 0.0
24 S.D. Wierstra 915.6 79 0.0 134 0.0
25 H van Kammen 846.1 80 0.0 135 0.0
26 P. de Jong 793.4 81 0.0 136 0.0
27 J.K. Postma 778.5 82 0.0 137 0.0
28 CombDijkstra 720.2 83 0.0 138 0.0
29 P.Broersma 718.4 84 0.0 139 0.0
30 C. v Tent.Beck 707.4 85 0.0 140 0.0
31 W. van Leijen 705.0 86 0.0 141 0.0
32 E.D. vd Bei 704.9 87 0.0 142 0.0
33 L. Dijkstra 688.1 88 0.0 143 0.0
34 P.J.Hendriks 658.3 89 0.0 144 0.0
35 T.Plantinga 618.7 90 0.0 145 0.0
36 A.Walda-Dijkst 536.4 91 0.0 146 0.0
37 M van Kammen 488.8 92 0.0 147 0.0
38 H. Bosma 474.5 93 0.0 148 0.0
39 H.Jilderda 473.7 94 0.0 149 0.0
40 Klaas Dijkstra 472.5 95 0.0 150 0.0
41 S. Bosma 469.4 96 0.0 151 0.0
42 R.H.Foekema 467.5 97 0.0 152 0.0
43 Meindert Postm 461.3 98 0.0 153 0.0
44 J.J. Prins 460.5 99 0.0 154 0.0
45 Hiemstra & Hei 452.2 100 0.0 155 0.0
46 R. Riemersma 414.9 101 0.0 156 0.0
47 B. vd West 380.0 102 0.0 157 0.0
48 H.Postma 313.0 103 0.0 158 0.0
49 Jelle Dijkstra 236.0 104 0.0 159 0.0
50 Siep Hiemstra 235.2 105 0.0 160 0.0
51 R.van der Veen 235.1 106 0.0 161 0.0
52 S.T.Haakma 233.1 107 0.0 162 0.0
53 Schaafsma& Hie 232.4 108 0.0 163 0.0
54 F. Visser 229.9 109 0.0 164 0.0
55 Jelle Postma 227.2 110 0.0 165 0.0
De Driesprong Standen natoer tm Tongeren 20-09-14
Hokkampioenen Aangewezen
No Naam pt No Naam pt No Naam pt
1 J.Rottine 970.2 41 Jelle Dijkstra 236.1 81 P.H.Epema 0.0
2 A.Bosma 962.6 42 G.D. Veenstra 235.8 82 A. Veenstra 0.0
3 D. vd Veen 962.0 43 R.van der Veen 235.2 83 J.F. Boorsma 0.0
4 Joh&Marc Postm 959.3 44 S.T.Haakma 233.1 84 Henk de Haan 0.0
5 J van Kammen 950.6 45 L. Dijkstra 231.7 85 J. de Jong 0.0
6 E & J v/d Bei 949.0 46 Hiemstra & Hei 231.4 86 S.J. Dijkstra 0.0
7 J. v.d. Bij 946.8 47 J.J. Prins 230.5 87 H. Dijkstra 0.0
8 H.Feenstra 939.9 48 Johan Alma 229.4 88 Herman J. Kons 0.0
9 P.Tolsma 930.4 49 Herman & Roeli 229.2 89 Jan Smid-de Ha 0.0
10 A. Wijbenga 724.5 50 H. vd Bij 226.0 90 K. de Bruin 0.0
11 P.Broersma 722.7 51 A.Walda-Dijkst 225.2 91 R. van de Heid 0.0
12 H van Kammen 717.9 52 P.D. Veenstra 0.0 92 M.c. Halie 0.0
13 B.Leegsma 717.5 53 B. vd West 0.0 93 F. Visser 0.0
14 B. de Roos 713.7 54 F. Hoekstra 0.0 94 D.Volbeda 0.0
15 L. Bakker 713.0 55 P. Bosma 0.0 95 B. Postma 0.0
16 P. de Jong 710.3 56 T.S. Hiemstra 0.0 96 F. Postma 0.0
17 B.Postma & Zn 706.2 57 Tj. Veenstra 0.0 97 Joh. Postma 0.0
18 JolandaKlooste 703.1 58 F. Zijlstra 0.0 98 Roelina Konst- 0.0
19 Y. van Kammen 702.5 59 Joh. Tj de Haa 0.0 99 G. Elzinga 0.0
20 C. v Tent.Beck 699.6 60 J.Postma 0.0 100 R.H. de Vries 0.0
21 P.J.Hendriks 698.6 61 M.Bijlstra 0.0 101 Joh. de Vries 0.0
22 L deBruin+Zn 686.2 62 JesseHiemstra 0.0 102 T. van der Vee 0.0
23 M van Kammen 475.7 63 Johnny vdBei 0.0 103 Jelle Postma 0.0
24 Elzinga-de Vri 475.6 64 Schaafsma& Hie 0.0 104 YR. vd Heide 0.0
25 CombDijkstra 474.8 65 LF. de Bruin 0.0 105 G.J. Postma 0.0
26 H. Bosma 474.4 66 TJ Visser 0.0 106 Albert Veenstr 0.0
27 H. Loonstra 472.8 67 S.J. Hiemstra 0.0 107 B. Zijlstra 0.0
28 BP de Roos 472.7 68 M.Kempenaar 0.0 108 J G Pompstra 0.0
29 Klaas Dijkstra 472.4 69 O.Venema 0.0 109 J Visser 0.0
30 Jan de Haan 470.5 70 R.H.Foekema 0.0 110 Meindert Postm 0.0
31 E.D. vd Bei 464.6 71 S.J. vd Wal 0.0 111 J.Geurts 0.0
32 R. Riemersma 462.0 72 L. vd West 0.0 112 G. de Graaf 0.0
33 W. van Leijen 461.0 73 Mw.Kempenaar 0.0 113 Marcel Postma 0.0
34 H.Postma 313.0 74 Comb Rottine& 0.0 114 M Wiersma 0.0
35 T.Plantinga 305.2 75 Comb. W & A Ko 0.0 115 P. Bakker 0.0
36 S.D. Wierstra 242.9 76 S+T de Bruin 0.0 116 Auke de Haan 0.0
37 H.Jilderda 241.0 77 W. Hiemstra 0.0 117 Auke Smid 0.0
38 S. Bosma 239.6 78 Comb. Geurts 0.0 118 P. Postma 0.0
39 Kammen-Leyen 238.4 79 ComKempenaar 0.0 119 Meindertsma E. 0.0
40 S. de Haan 237.8 80 J.K. Postma 0.0 120 Joh. Elzinga 0.0
Duifkampioenen
No Naam ring pt No Naam ring pt
1 J.Rottine 31598002 968.4 51 B.Leegsma 31597134 707.1
2 Joh&Marc Postma 31601490 963.2 52 BP de Roos 43455889 707.0
3 D. vd Veen 44263695 959.3 53 B.Leegsma 31597003 706.9
4 Joh&Marc Postma 21021462 956.7 54 D. vd Veen 41406540 705.0
5 D. vd Veen 42130859 956.7 55 H. Loonstra 31935442 704.5
6 J.Rottine 31598037 955.6 56 L deBruin+Zn 31599199 704.0
7 A. Wijbenga 31597041 955.5 57 Joh&Marc Postma 31601489 703.5
8 J.Rottine 31598064 952.3 58 P.Broersma 41396653 703.4
9 J.Rottine 21016366 952.0 59 Joh&Marc Postma 21021545 703.2
10 Joh&Marc Postma 23255662 951.8 60 JolandaKlooster 31599867 703.1
11 Joh&Marc Postma 31601466 947.6 61 L deBruin+Zn 31599229 702.9
12 J. v.d. Bij 31588188 943.1 62 E.D. vd Bei 41405729 702.8
13 J.Rottine 31598020 942.9 63 Joh&Marc Postma 41409766 702.5
14 A. Wijbenga 31597095 939.5 64 L deBruin+Zn 31599202 701.4
15 J. v.d. Bij 31588173 937.4 65 B.Postma & Znn 31601922 701.3
16 A.Bosma 21017333 937.3 66 J.Rottine 41404560 700.9
17 J.Rottine 31598069 937.0 67 Joh&Marc Postma 31601495 700.7
18 Joh&Marc Postma 21978776 936.1 68 L deBruin+Zn 31599239 700.3
