RAYON DE DRIESPRONG   LOSPLAATS: Moeskroen/Menen     DATUM: 31-05-14

AANTAL DUIVEN: 1607 GELOST OM:  8.30 UUR   WIND: Noordwest    Toer: M03

Ranglijst van de deelnemende hokken

Nr   Naam             Mee  %1:100  %1:25  %1:10  %1:4  Apnt  Hpnt  UWpnt

   1 J.Rottine         30     3%    13%    27%    67%  964.0  977.9  369.1

   2 C. v Tent.Becki   30     0%     7%    40%    57%  971.2  971.3  356.3

   3 H. Loonstra       18    11%    11%    28%    50%  951.9  984.7  343.2

   4 A.Bosma           45     2%     7%    24%    53%  964.7  977.1  295.9

   5 A. Wijbenga       37     3%     8%    14%    59%  942.4  977.6  288.1

   6 R.van der Veen    10     0%    10%    10%    50%  949.2  975.6  287.4

   7 S.J. Hiemstra     22     9%    23%    27%    41%  992.6  987.3  286.8

   8 D. vd Veen        20     0%    15%    25%    45%  976.8  976.9  277.3

   9 B.Postma &  Znn   37     0%     8%    22%    49%  940.2  974.2  261.3

  10 Y. van Kammen     44     2%     7%    18%    45%  972.5  974.0  248.5

  11 Elzinga-de Vrie   30     3%     7%    23%    33% 1000.0  980.3  228.0

  12 Henk Wijbenga     10     0%    10%    20%    40%  933.3  979.0  209.0

  13 CombDijkstra      27     0%     7%    11%    33%  973.8  972.4  206.7

  14 Jan Smid-de Haa   17     0%     0%    12%    41%  939.8  955.1  202.9

  15 Schaafsma& Hiem   25     0%     4%    20%    28%  948.4  969.6  202.1

  16 B. de Roos        21    10%    10%    14%    38%  951.3  984.0  199.7

  17 J. v.d. Bij       18     6%     6%    17%    28%  968.2  976.8  196.5

  18 Kammen-Leyen      10     0%     0%     0%    50%  949.8  952.6  195.4

  19 B.Leegsma         26     4%     4%    12%    31%  981.8  971.5  194.9

  20 JolandaKlooster   25     0%     0%    12%    40%  940.8  963.3  193.6

  21 M van Kammen      17     0%     0%    18%    29%  970.1  970.1  193.6

  22 S. Bosma           8    13%    13%    13%    25%  985.3  985.3  187.7

  23 P. Bosma          21     0%    14%    14%    29%    0.0  974.9  183.0

  24 Johan Alma        20     0%    10%    15%    30%  976.4  975.2  179.7

  25 Meindert Postma   10     0%     0%    20%    30%  934.6  962.2  176.6

  26 Joh&Marc Postma   36     0%     6%     8%    36%    0.0  964.0  174.9

  27 H.Jilderda        10     0%    10%    20%    20%  977.3  977.3  174.6

  28 M.Bijlstra         9     0%    11%    11%    33%  930.2  975.6  169.9

  29 J van Kammen      25     4%     8%    12%    28%  981.9  973.1  162.0

  30 P. de Jong        20     0%    10%    20%    20%    0.0  972.1  160.8

  31 E & J v/d Bei     20     0%     5%     5%    25%    0.0  963.6  160.3

  32 P. Bakker          5     0%     0%    20%    20%  961.4  961.4  148.7

  33 de Haan-Smid      11     0%     9%    18%    18%    0.0  973.1  141.9

  34 J. de Jong         6     0%     0%    17%    33%  953.6  953.6  141.6

  35 L. Dijkstra       20     0%     0%    10%    25%    0.0  957.9  141.1

  36 G.J.Elzinga        9     0%     0%    11%    22%  945.2  963.7  137.9

  37 LF. de Bruin      27     0%     4%     7%    26%    0.0  962.7  134.1

  38 P.Broersma        22     0%     0%     9%    32%  929.9  962.4  131.1

  39 Comb Rottine& P   18     0%     0%     6%    33%  953.9  949.3  129.0

  40 Boorsma/ Kobus    29     0%     3%     7%    28%    0.0  960.9  124.9

  41 H.Postma          36     0%     3%     8%    31%    0.0  963.5  122.8

  42 S.D. Wierstra     30     0%     3%     7%    27%  952.5  962.6  119.6

  43 Albert Veenstra    8     0%     0%    13%    25%  933.0  957.7  119.3

  44 W Postma          21     0%     0%     5%    29%  936.7  954.5  117.9

  45 P.J.Hendriks       8     0%     0%    13%    25%    0.0  957.3  113.6

  46 F. Zijlstra       10     0%     0%    10%    20%  962.9  962.9  110.3

  47 W. van Leijen     25     4%     4%     8%    20%  984.9  969.2  108.9

  48 Jan de Haan       14     0%     0%    14%    14%  966.0  962.4  106.4

  49 H van Kammen      14     0%     7%     7%    14%  949.4  964.8  103.5

  50 ComKempenaar       7     0%     0%     0%    29%  937.1  937.3   99.0

  51 R.H.Foekema       14     0%     0%     0%    21%    0.0  948.4   98.0

  52 P.Tolsma          15     0%     0%    13%    13%    0.0  958.3   95.4

  53 Joh. Tj de Haan   13     0%     0%     0%    15%    0.0  946.3   76.2

  54 L. Bakker         20     0%     5%     5%    15%  940.8  959.9   74.7

  55 BP de Roos        10     0%     0%     0%    20%    0.0  938.3   66.1

  56 D.E. vd Bei        9     0%     0%     0%    11%    0.0  947.3   64.2

  57 J & K de Vries    23     0%     0%     4%     9%  962.2  832.6   64.1

  58 L deBruin+Zn      20     0%     0%     0%    10%    0.0  950.6   61.8

  59 O.Venema          20     0%     5%     5%     5%    0.0  488.6   51.0

  60 H. vd Bij         14     0%     0%     0%    21%    0.0  933.3   49.4

  61 S+T de Bruin      22     0%     0%     0%    14%    0.0  941.0   47.2

  62 Klaas Dijkstra    19     0%     0%     0%    11%    0.0  939.8   42.5

  63 Tj. Veenstra       8     0%     0%     0%    13%    0.0  932.5   39.4

  64 W. Th. de Blok    28     0%     4%     4%     4%    0.0  347.8   35.6

  65 H.Feenstra        15     0%     0%     0%    13%    0.0  930.6   31.4

  66 J Visser          15     0%     0%     0%     7%    0.0  624.3   27.9

  67 J.J. Prins         4     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   27.5

  68 L. vd West        16     0%     0%     0%     6%    0.0  584.9   25.8

  69 H. Bosma          16     0%     0%     0%     6%    0.0  583.5   22.5

  70 F. Hoekstra        6     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   19.6

  71 Jelle Postma      27     0%     0%     0%     4%    0.0  348.5   18.5

  72 A.Walda-Dijkstr   16     0%     0%     0%     6%  930.2  581.4   18.3

  73 T.Plantinga       24     0%     0%     0%     4%    0.0  389.7   17.2

  74 S.T.Haakma         7     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   17.2

  75 A.A. Veenstra      8     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   15.3

  76 R. van de Heide    8     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   15.3

  77 A. & S. de Haan   20     0%     0%     0%     5%    0.0  465.3   15.1

  78 H. Dijkstra       10     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   12.5

  79 G.J. Dijkstra     10     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   12.5

  80 G.J. Postma       10     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   12.5

  81 E.D. vd Bei       10     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   12.5

  82 S.J. Dijkstra     11     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   11.5

  83 Hiemstra & Heid   12     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   10.6

  84 F. Visser         12     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   10.6

  85 F. Postma         13     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    9.8

  86 J.K. Postma       15     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    8.6

  87 P.D. Veenstra     16     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    8.1

  88 W. Hiemstra       16     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    8.1

  89 P.H.Epema         17     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    7.6

  90 P.W.van Kammen    20     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    6.5

 

RAYON DE DRIESPRONG   DATUM: 31-05-14  LOSPLAATS: Moeskroen/Menen

AANTAL DUIVEN: 1607 GELOST OM:  8.30 UUR   WIND: Noordwest    Toer: M03

Ranglijst van de deelnemende duiven

no.      naam        v mee  ringno.  getek afstand  tijd   snelhd   pnt

 

   1   Elzinga-de Vrie 30 1-2009886   2A  337.757 125920 1254.048 1000.0!

   2   S.J. Hiemstra   22 2-1007624   2A  337.168 130029 1246.551  992.6!

   3   A. Wijbenga     37 3-3355522  36   336.713 130050 1243.260  989.3

   4   B. de Roos      21 3-1596939   6   336.784 130131 1240.400  986.4

   5   S. Bosma         8 9-1599181   1A  336.396 130127 1239.266  985.3!

   6   A.Bosma         45 2-1017306   5   337.282 130210 1239.257  985.3

   7   H. Loonstra     18 3-1600333   3   336.944 130158 1238.916  984.9

   8   W. van Leijen   25 1-1128327   1A  337.638 130232 1238.888  984.9

   9   H. Loonstra        3-1600334  18    2   11 130203 1238.536  984.5

  10   B. de Roos         3-1598095  20    2    9 130205 1237.817  983.8

  11   J.Rottine       30 3-1598069  20   337.247 130228 1237.756  983.8

  12   J. v.d. Bij     18 3-1588184   9   339.398 130414 1237.624  983.6

  13   S.J. Hiemstra      3-1623355  17    2    9 130229 1237.400  983.4

  14   J van Kammen    25 2-1017045   1A  338.178 130338 1235.880  981.9

  15   B.Leegsma       26 3-1596986   2A  336.908 130238 1235.774  981.8

  16   Y. van Kammen   44 3-1601584  38   337.158 130258 1235.163  981.2

  17   A.Bosma            2-1017333  41    2    4 130309 1234.796  980.8

  18   Y. van Kammen      2-1020917   4    2    4 130303 1234.786  980.8

  19   B.Postma &  Znn 37 3-1601922  29   337.126 130304 1234.590  980.6

  20   B.Postma &  Znn    3-1601881  35    2    5 130305 1234.515  980.5

  21   CombDijkstra    27 1-1123265  13   336.831 130257 1234.027  980.0

  22   S.J. Hiemstra      3-1587862   8    3   13 130314 1234.003  980.0!

  23   L. Bakker       20 3-1600407  12   339.570 130523 1233.082  979.1

  24   Henk Wijbenga   10 3-1601970  10   337.000 130319 1233.012  979.0

  25   J.Rottine          3-1598068   8    2    6 130333 1232.854  978.9

  26   S.J. Hiemstra      2-1007617  15    4   18 130337 1232.275  978.3!

  27   A. Wijbenga        3-1597041  31    2    5 130316 1232.189  978.2

  28   Boorsma/ Kobus  29 3-1935479   4   337.451 130358 1231.723  977.7

  29   H.Jilderda      10 1-1123345   2A  336.968 130340 1231.317  977.3

  30   O.Venema        20 2-1016610  10   337.554 130410 1231.209  977.2

  31   D. vd Veen      20 3-1598237  11   337.247 130358 1230.977  977.0

  32   D. vd Veen         1-1017586   1A   2   10 130401 1230.753  976.8

  33   A.Bosma            3-1598665  17    3    6 130403 1230.741  976.7

  34   Johan Alma      20 3-1601345   2A  336.488 130329 1230.378  976.4

  35   R.van der Veen  10 3-1601987   4   337.024 130405 1229.640  975.6

  36   M.Bijlstra       9 3-3355480   6   337.656 130436 1229.636  975.6

  37   Elzinga-de Vrie    3-1935485   8    2    6 130441 1229.623  975.6

  38   P. Bosma        21 3-1587321   9   336.321 130336 1229.254  975.3

  39   H.Postma        36 3-1597406   3   338.217 130511 1229.061  975.1

  40   de Haan-Smid    11 3-1600070   5   337.249 130425 1228.968  975.0

  41   E & J v/d Bei   20 3-1599034   7   341.096 130734 1228.869  974.9

  42   P. Bosma           3-1587358   7    2    9 130343 1228.730  974.7

  43   C. v Tent.Becki 30 3-1589154  29   336.990 130417 1228.628  974.6

  44   Johan Alma         2-1664853  18    2   10 130401 1227.983  974.0

  45   CombDijkstra       2-1016467   2A   2    7 130420 1227.805  973.8

  46   P. Bosma           3-1587340  10    3   14 130356 1227.758  973.8

  47   W. Th. de Blok  28 3-1588098   7   337.100 130435 1227.678  973.7

  48   D. vd Veen         3-1601639   5    3   15 130444 1227.542  973.5

  49   P. de Jong      20 3-1587752   3   337.032 130436 1227.356  973.4

  50   Schaafsma& Hiem 25 3-1589064   4   338.030 130534 1226.672  972.7

  51   Y. van Kammen      1-1127962   1A   3    6 130454 1226.476  972.5

  52   J van Kammen       2-1017044  13    2    8 130544 1226.467  972.5

  53   Joh&Marc Postma 36 3-1601466  12   337.832 130535 1225.878  971.9

  54   Joh&Marc Postma    3-1601488   8    2    5 130541 1225.433  971.4

  55   S.D. Wierstra   30 3-1588677  16   337.007 130502 1225.342  971.3

  56   C. v Tent.Becki    3-1589151   2A   2    6 130503 1225.203  971.2

  57   S.J. Hiemstra      3-1587852   4    5   22 130515 1224.962  971.0!

  58   J.Rottine          3-1596648  24    3   10 130519 1224.943  970.9

  59   H van Kammen    14 3-1596328  14   336.569 130446 1224.904  970.9

  60   B.Postma &  Znn    3-1597146   7    3    8 130514 1224.871  970.9

  61   LF. de Bruin    27 2-1017811  14   336.523 130445 1224.814  970.8

  62   P. de Jong         2-1522948   8    2   10 130511 1224.754  970.8

  63   A. Wijbenga        3-1597158   7    3    8 130456 1224.719  970.7

  64   J.Rottine          3-1598002   5    4   13 130523 1224.647  970.6

  65   H. Loonstra        3-1935443   9    3   16 130512 1224.360  970.4

  66   B.Leegsma          3-1597750  26    2    7 130513 1224.174  970.2

  67   M van Kammen    17 2-1016118   2A  336.902 130513 1224.131  970.1

  68   M van Kammen       3-1598418  12    2   11 130513 1224.131  970.1

  69   H.Jilderda         3-1596315   7    2   20 130519 1223.937  969.9

  70   P.Broersma      22 3-1598639  15   337.941 130607 1223.906  969.9

  71   A.Bosma            2-1017293   4    4    8 130535 1223.893  969.9

  72   A. Wijbenga        3-1597136   3    4   10 130508 1223.829  969.8

  73   M van Kammen       3-1598426   4    3   17 130519 1223.687  969.7

  74   H.Postma           2-1015927  17    2    5 130625 1223.577  969.6

  75   J.Rottine          2-1016432  17    5   16 130544 1223.092  969.1

  76   JolandaKlooster 25 3-1596767  17   337.603 130608 1222.616  968.6

  77   J. v.d. Bij        2-1008079   1A   2   11 130741 1222.247  968.2

  78   C. v Tent.Becki    3-1589204   7    3   10 130544 1222.167  968.2

  79   A.Bosma            2-6160926  40    5   11 130559 1222.119  968.1

  80   C. v Tent.Becki    3-1589195  24    4   13 130549 1221.798  967.8

  81   C. v Tent.Becki    3-1589180  30    5   16 130551 1221.650  967.7

  82   Schaafsma& Hiem    3-1632053   5    2    8 130642 1221.648  967.6

  83   Schaafsma& Hiem    3-1589050   8    3   12 130642 1221.648  967.6

  84   C. v Tent.Becki    1-1114089  15    6   20 130554 1221.429  967.4

  85   D. vd Veen         3-6238463  15    4   20 130617 1220.655  966.7

  86   Jan de Haan     14 3-1588912   1A  337.095 130618 1220.033  966.0

  87   A.Bosma            2-1017288  29    6   13 130629 1219.909  965.9

  88   Elzinga-de Vrie    3-1601119  27    3   10 130700 1219.340  965.3

  89   Y. van Kammen      1-1127941   2B   4    9 130632 1219.232  965.2

  90   Y. van Kammen      1-1127906   9    5   11 130633 1219.159  965.2

  91   C. v Tent.Becki    2-1006375  11    7   23 130629 1218.852  964.9!

  92   Schaafsma& Hiem    2-1008207   9    4   16 130722 1218.711  964.7

  93   W. van Leijen      1-1128202   2B   2    8 130703 1218.691  964.7

  94   A.Bosma            2-1017299   1A   7   15 130646 1218.660  964.7

  95   P. de Jong         2-1007514   5    3   15 130638 1218.334  964.3

  96   J.Rottine          2-1016421  15    6   20 130649 1218.306  964.3

  97   J.Rottine          3-1598037   2A   7   23 130653 1218.012  964.0

  98   S.D. Wierstra      3-1588622  18    2    6 130642 1217.961  964.0

  99   G.J.Elzinga      9 3-1597906   7   336.988 130644 1217.744  963.7

 100   A.Bosma            3-1598708  23    8   17 130700 1217.633  963.6

 101   Schaafsma& Hiem    2-1008212  25    5   20 130739 1217.468  963.5

 102   F. Zijlstra     10 3-1587627   1A  336.854 130649 1216.883  962.9

 103   J.Rottine          2-1016366   6    8   26 130713 1216.548  962.5!

 104   Meindert Postma 10 3-1599869   7   339.634 130915 1216.234  962.2

 105   J & K de Vries  23 3-1619614   1A  337.884 130749 1216.211  962.2

 106   LF. de Bruin       3-1164624  18    2    7 130648 1215.743  961.7

 107   Meindert Postma    3-1599703   9    2   20 130922 1215.726  961.7

 108   C. v Tent.Becki    3-1589200  28    8   26 130713 1215.628  961.6

 109   C. v Tent.Becki    3-1589159  23    9   30 130713 1215.628  961.6!

 110   P. Bakker        5 3-1635368   1A  337.127 130723 1215.382  961.4

 111   Henk Wijbenga      3-1600191   6    2   20 130719 1215.227  961.2

 112   W Postma        21 3-1602087  21   336.385 130652 1214.980  961.0

 113   B. de Roos         3-3355660  21    3   14 130712 1214.968  961.0

 114   L. Dijkstra     20 3-1587170  11   337.009 130727 1214.676  960.7

 115   B.Postma &  Znn    3-1597154   9    4   10 130733 1214.648  960.6

 116   JolandaKlooster    3-1935569  14    2    8 130757 1214.625  960.6

 117   B.Postma &  Znn    1-1116034   6    5   13 130734 1214.575  960.6

 118   H. Loonstra        3-1935442   5    4   22 130726 1214.504  960.5

 119   B.Postma &  Znn    2-1021768   4    6   16 130735 1214.502  960.5

 120   B.Postma &  Znn    3-1597058  17    7   18 130735 1214.502  960.5

 121   P.Tolsma        15 2-5200048  10   337.123 130736 1214.429  960.4

 122   J. v.d. Bij        3-1588188   7    3   16 130929 1214.375  960.4

 123   H. Loonstra        3-1600336   4    5   27 130729 1214.285  960.3

 124   Elzinga-de Vrie    2-1020493  10    4   13 130810 1214.225  960.2

 125   CombDijkstra       3-1598102  27    3   11 130731 1213.721  959.7

 126   Y. van Kammen      3-1601596  33    6   13 130759 1212.872  958.9

 127   Elzinga-de Vrie    2-1020465   1B   5   16 130832 1212.627  958.6

 128   Y. van Kammen      3-1601595  44    7   15 130804 1212.509  958.5

 129   JolandaKlooster    3-1935413   6    3   12 130830 1212.226  958.2

 130   P.Broersma         2-1017960  22    2    9 130852 1211.847  957.8

 131   A.Bosma            3-1598724  45    9   20 130822 1211.654  957.7

 132   Albert Veenstra  8 3-1602031   3   337.583 130837 1211.649  957.7

 133   A.Bosma            3-6238452  24   10   22 130825 1211.437  957.4

 134   A.Bosma            1-6252436  38   11   24 130827 1211.292  957.3

 135   P.J.Hendriks     8 0-1047355   4   337.454 130836 1211.249  957.3

 136   P. de Jong         3-1587724   9    4   20 130816 1211.183  957.2

 137   J van Kammen       3-1597228  11    3   12 130917 1210.878  956.9

 138   B.Leegsma          3-1596981  16    3   11 130822 1210.321  956.3

 139   C. v Tent.Becki    3-1589221   6   10   33 130826 1210.316  956.3!

 140   B.Postma &  Znn    3-1597145  32    8   21 130834 1210.215  956.2

 141   Joh&Marc Postma    3-1601528  32    3    8 130910 1210.143  956.1

 142   Johan Alma         3-1601331   8    3   15 130808 1209.808  955.8

 143   A. Wijbenga        3-1597095   5    5   13 130823 1209.540  955.5

 144   C. v Tent.Becki    1-1114139  10   11   36 130837 1209.519  955.5!

 145   Y. van Kammen      3-1601572  30    8   18 130846 1209.464  955.5

 146   Elzinga-de Vrie    3-1599183  13    6   20 130917 1209.371  955.4

 147   S.J. Hiemstra      3-1587867   6    6   27 130848 1209.364  955.4

 148   Jan Smid-de Haa 17 2-1978716   7   337.793 130919 1209.356  955.4

 149   D. vd Veen         3-6238427  10    5   25 130853 1209.275  955.3

 150   L. Dijkstra        3-1596957  12    2   10 130844 1209.083  955.1

 151   Jan Smid-de Haa    3-1600731  14    2   11 130930 1208.562  954.6

 152   H.Postma           1-1123723  14    3    8 130952 1208.494  954.5

 153   P.Tolsma           3-1601065  12    2   13 130905 1207.974  954.0

 154   Comb Rottine& P 18 3-4244616   2A  336.715 130846 1207.885  953.9

 155   de Haan-Smid       3-1600116   6    2   18 130915 1207.696  953.7

 156   J. de Jong       6 1-1126528   1A  337.717 130939 1207.634  953.6

 157   Jan de Haan        2-1007140   6    2   14 130911 1207.433  953.4

 158   Elzinga-de Vrie    3-1600119  18    7   23 130946 1207.281  953.3

 159   C. v Tent.Becki    1-1112903  13   12   40 130909 1207.208  953.2!

 160   Boorsma/ Kobus     3-1601647  20    2    6 130934 1207.050  953.1

 161   R.van der Veen     2-1022032   3    2   20 130915 1206.890  952.9

 162   LF. de Bruin       3-1598522   7    3   11 130852 1206.733  952.7

 163   S.J. Hiemstra      3-1587821   9    7   31 130925 1206.695  952.7

 164   J & K de Vries     3-1600284   5    2    8 131001 1206.656  952.7

 165   Kammen-Leyen    10 3-1597462   6   337.267 130931 1206.608  952.6

 166   Jan Smid-de Haa    3-1600740  12    3   17 130958 1206.548  952.5

 167   S.D. Wierstra      1-1124839   1A   3   10 130920 1206.479  952.5

 168   E & J v/d Bei      2-1020751  17    2   10 131247 1206.200  952.2

 169   J van Kammen       3-1597219   8    4   16 131023 1206.127  952.1

 170   L deBruin+Zn    20 3-1599176  11   337.710 131000 1206.105  952.1

 171   Y. van Kammen      3-1601565  18    9   20 130934 1206.003  952.0

 172   H. Loonstra        3-1600325   2A   6   33 130925 1205.883  951.9

 173   J.Rottine          0-1049364   1B   9   30 130941 1205.818  951.8

 174   JolandaKlooster    1-1127185  22    4   16 130959 1205.804  951.8

 175   Y. van Kammen      3-3355490  21   10   22 130938 1205.716  951.7

 176   J.Rottine          3-1598104  14   10   33 130944 1205.603  951.6

 177   H. Loonstra        2-1020143  11    7   38 130929 1205.595  951.6

 178   Johan Alma         3-1627708   9    4   20 130907 1205.546  951.5

 179   CombDijkstra       2-1018901  19    4   14 130924 1205.540  951.5

 180   D. vd Veen         3-1601667   4    6   30 130945 1205.529  951.5

 181   Elzinga-de Vrie    3-1601114   5    8   26 131012 1205.414  951.4

 182   CombDijkstra       2-1018701  16    5   18 130926 1205.396  951.4

 183   Joh&Marc Postma    3-1601552  30    4   11 131016 1205.393  951.4

 184   Joh&Marc Postma    1-1129511  15    5   13 131016 1205.393  951.4

 185   J. v.d. Bij        2-1008092  15    4   22 131134 1205.390  951.4

 186   B. de Roos         0-4795162   1A   4   19 130925 1205.328  951.3

 187   CombDijkstra       3-1598097   9    6   22 130929 1205.180  951.2

 188   E & J v/d Bei      3-1601054  12    3   15 131302 1205.134  951.1

 189   D. vd Veen         3-6238431   8    7   35 130951 1205.098  951.1

 190   Boorsma/ Kobus     3-1601688  29    3   10 131002 1205.039  951.0

 191   B.Leegsma          3-1597027  23    4   15 130939 1204.766  950.8

 192   A. Wijbenga        3-1597033   4    6   16 130931 1204.636  950.6

 193   Joh&Marc Postma    3-1601534  18    6   16 131029 1204.462  950.5

 194   B.Postma &  Znn    2-1021778   5    9   24 130955 1204.378  950.4

 195   S+T de Bruin    22 3-1598785  22   336.982 130949 1204.296  950.3

 196   S. Bosma           3-1587701   5    2   25 130921 1204.219  950.2

 197   A. Wijbenga        2-1018170  13    7   18 130939 1204.061  950.1

 198   E & J v/d Bei      3-1935481  20    4   20 131318 1204.000  950.0

 199   E & J v/d Bei      2-1020727  14    5   25 131319 1203.929  949.9

 200   Kammen-Leyen       3-1597479   1A   2   20 131010 1203.809  949.8

 201   P. Bosma           1-1113079   4    4   19 130927 1203.521  949.5

 202   B.Leegsma          3-1596974  22    5   19 130957 1203.475  949.5

 203   H van Kammen       3-1596355   2A   2   14 130941 1203.372  949.4

 204   W Postma           3-1602085  10    2    9 130935 1203.174  949.2

 205   R.van der Veen     3-1601989   1A   3   30 131007 1203.156  949.2

 206   L deBruin+Zn       3-1599229   5    2   10 131042 1203.097  949.1

 207   H.Postma           2-1015877  23    4   11 131108 1203.049  949.1

 208   R.van der Veen     2-1022024   2B   4   40 131014 1202.655  948.7

 209   CombDijkstra       3-1599476   8    7   25 131005 1202.599  948.6

 210   R.H.Foekema     14 3-6299740   7   338.802 131145 1202.509  948.5

 211   P.Broersma         0-1048933   6    3   13 131103 1202.433  948.4

 212   Schaafsma& Hiem    2-1008230   2A   6   24 131108 1202.383  948.4

 213   R.H.Foekema        2-3050613   8    2   14 131148 1202.296  948.3

 214   M van Kammen       0-1046675   7    4   23 131013 1202.289  948.3

 215   B.Leegsma          1-1126390   4    6   23 131015 1202.187  948.2

 216   Boorsma/ Kobus     3-1600906  21    4   13 131044 1202.034  948.0

 217   A. Wijbenga        3-1597083  30    8   21 131008 1201.984  948.0

 218   L. Dijkstra        2-1006484  16    3   15 131024 1201.896  947.9

 219   B.Leegsma          3-1597003  10    7   26 131023 1201.615  947.6

 220   A.Bosma            3-1598674  20   12   26 131045 1201.368  947.4

 221   A.Bosma            3-1598683   8   13   28 131045 1201.368  947.4

 222   D.E. vd Bei      9 3-3355608   4   336.873 131026 1201.267  947.3

 223   J.Rottine          3-1598064   3   11   36 131047 1201.094  947.1

 224   Schaafsma& Hiem    3-1589091  11    7   28 131127 1201.030  947.0

 225   J.Rottine          3-1598001  23   12   40 131048 1201.023  947.0

 226   JolandaKlooster    3-1599863   9    5   20 131106 1201.014  947.0

 227   Joh. Tj de Haan 13 3-1589137   3   336.875 131030 1200.989  947.0

 228   H. Loonstra        2-1020120   1B   8   44 131034 1200.940  946.9!

 229   W. van Leijen      2-1019315  13    3   12 131109 1200.919  946.9

 230   JolandaKlooster    0-2048428   3    6   24 131108 1200.871  946.9

 231   CombDijkstra       2-1018709  15    8   29 131030 1200.822  946.8

 232   Joh&Marc Postma    2-1021462   3    7   19 131122 1200.681  946.7

 233   Jan Smid-de Haa    1-1128225  10    4   23 131126 1200.260  946.3

 234   J. v.d. Bij        2-1008091   2B   5   27 131249 1200.063  946.1

 235   A. Wijbenga        3-1597045  29    9   24 131039 1199.771  945.8

 236   A. Wijbenga        3-1597086  10   10   27 131039 1199.771  945.8

 237   A. Wijbenga        1-1125609  15   11   29 131042 1199.557  945.6

 238   A. Wijbenga        2-1018252  20   12   32 131044 1199.415  945.4

 239   M.Bijlstra         3-1598315   3    2   22 131134 1199.212  945.2

 240   A. Wijbenga        3-1597063  25   13   35 131047 1199.201  945.2

 241   G.J.Elzinga        3-1597926   1A   2   22 131101 1199.182  945.2

 242   B.Leegsma          3-1597015   9    8   30 131058 1199.120  945.1

 243   Y. van Kammen      3-1601627  29   11   25 131112 1198.998  945.0

 244   Y. van Kammen      3-1601580  17   12   27 131114 1198.856  944.9

 245   L. Dijkstra        2-1006478   8    4   20 131107 1198.832  944.8

 246   Y. van Kammen      2-1020901  22   13   29 131116 1198.714  944.7

 247   L. Dijkstra        0-1036592  13    5   25 131111 1198.548  944.5

 248   A.Bosma            2-1017294   6   14   31 131127 1198.380  944.4

 249   Elzinga-de Vrie    1-1128321   4    9   30 131151 1198.357  944.4

 250   B.Postma &  Znn    3-1601884  37   10   27 131120 1198.313  944.3

 251   Kammen-Leyen       3-1596699   9    3   30 131128 1198.249  944.3

 252   Joh. Tj de Haan    2-1008348   4    2   15 131110 1198.141  944.1

 253   A.Bosma            1-1124659  11   15   33 131133 1197.955  944.0

 254   Joh&Marc Postma    2-1020482  22    8   22 131201 1197.914  943.9

 255   A.Bosma            2-1017287  28   16   35 131136 1197.742  943.7

 256   Comb Rottine& P    3-1588008  17    2   11 131110 1197.575  943.6

 257   A. Wijbenga        2-1018189  21   14   37 131110 1197.566  943.6

 258   Comb Rottine& P    2-1007691  15    3   16 131112 1197.433  943.4

 259   LF. de Bruin       3-1598554   9    4   14 131103 1197.360  943.4

 260   Jan Smid-de Haa    3-3355612   3    5   29 131208 1197.282  943.3

 261   Y. van Kammen      3-1601614  20   14   31 131137 1197.224  943.2

 262   W Postma           3-1935547   5    3   14 131102 1196.966  943.0

 263   Boorsma/ Kobus     3-1935478  18    5   17 131157 1196.847  942.8

 264   A. Wijbenga        1-1126379  28   15   40 131124 1196.573  942.6

 265   Elzinga-de Vrie    3-3355534  15   10   33 131218 1196.447  942.4

 266   A. Wijbenga        3-1597081   1A  16   43 131127 1196.361  942.4

 267   P. Bosma           3-1587330  14    5   23 131108 1196.314  942.3

 268   B.Postma &  Znn    3-1601876  24   11   29 131151 1196.117  942.1

 269   H.Postma           3-1597334  28    5   13 131247 1196.029  942.0

 270   Comb Rottine& P    3-1598650   8    4   22 131132 1196.015  942.0

 271   C. v Tent.Becki    3-1589225  27   13   43 131146 1195.997  942.0

 272   JolandaKlooster    3-1935414   7    7   28 131217 1195.979  942.0

 273   LF. de Bruin       3-1598535  26    5   18 131124 1195.871  941.9

 274   H. Loonstra        1-1129386   7    9   50 131146 1195.826  941.8!

 275   C. v Tent.Becki    0-1035278  16   14   46 131151 1195.644  941.6

