RAYON DE DRIESPRONG LOSPLAATS: Sens DATUM: 07-06-14
AANTAL DUIVEN: 771 GELOST OM: 7.00 UUR WIND: Zuidoostel Toer: E02
Ranglijst van de deelnemende hokken
Nr Naam Mee %1:100 %1:25 %1:10 %1:4 Apnt Hpnt UWpnt
1 Elzinga-de Vrie 10 0% 20% 40% 80% 934.1 966.8 428.2
2 H.Feenstra 8 0% 25% 50% 50% 958.7 958.7 388.2
3 Y. van Kammen 17 0% 12% 29% 47% 960.1 958.7 323.8
4 H. Loonstra 10 10% 10% 40% 40% 985.4 985.4 320.6
5 J.Rottine 19 5% 16% 32% 47% 972.4 977.5 316.4
6 L deBruin+Zn 8 0% 0% 13% 50% 926.8 926.8 279.4
7 ComKempenaar 5 0% 0% 20% 60% 900.7 900.7 268.4
8 Boorsma/ Kobus 11 0% 0% 18% 45% 877.3 913.7 255.4
9 A. Wijbenga 10 0% 30% 30% 30% 940.9 946.9 255.3
10 S.D. Wierstra 20 0% 5% 25% 40% 906.5 945.1 247.2
11 J. v.d. Bij 7 0% 0% 0% 57% 867.5 867.5 239.7
12 J van Kammen 10 0% 10% 20% 40% 933.7 933.7 231.2
13 CombDijkstra 20 5% 15% 25% 25% 978.7 983.5 218.8
14 B. de Roos 10 20% 20% 20% 30% 806.9 1000.0 212.9
15 S+T de Bruin 10 0% 10% 20% 30% 906.9 933.5 207.0
16 W. van Leijen 8 0% 0% 0% 63% 876.1 876.1 204.3
17 P.W.van Kammen 10 0% 0% 10% 40% 859.3 906.3 198.5
18 Jan Smid-de Haa 10 0% 0% 10% 40% 877.3 883.5 186.2
19 B.Leegsma 7 0% 0% 14% 29% 0.0 893.5 179.2
20 O.Venema 7 0% 0% 14% 43% 927.3 927.3 179.1
21 Joh&Marc Postma 16 6% 13% 13% 31% 789.6 981.4 174.5
22 P. Bosma 17 0% 6% 12% 41% 938.6 919.7 173.9
23 D. vd Veen 20 0% 0% 15% 35% 883.2 902.2 171.9
24 R.H.Foekema 6 0% 0% 17% 33% 0.0 886.7 168.8
25 R.van der Veen 5 0% 0% 20% 40% 773.8 888.2 156.5
26 F. Postma 7 0% 0% 14% 29% 0.0 910.4 154.1
27 Jelle Postma 21 0% 5% 5% 29% 0.0 921.0 152.6
28 E & J v/d Bei 20 0% 5% 10% 30% 961.6 941.9 152.1
29 B.Postma & Znn 20 0% 10% 10% 25% 838.4 961.7 140.8
30 C. v Tent.Becki 18 0% 0% 6% 28% 0.0 893.7 135.8
31 L. Dijkstra 7 0% 0% 0% 29% 0.0 864.5 132.5
32 H.Postma 17 0% 0% 12% 24% 0.0 912.6 130.1
33 L. Bakker 10 0% 10% 10% 30% 941.5 941.5 124.3
34 P.Tolsma 4 0% 0% 0% 25% 859.8 859.8 123.5
35 Henk Wijbenga 10 0% 0% 10% 20% 0.0 894.8 123.1
36 A.Bosma 20 5% 5% 5% 20% 984.3 930.5 123.1
37 G.J. Postma 4 0% 0% 0% 50% 792.1 823.6 122.5
38 H. vd Bij 7 0% 0% 14% 14% 0.0 916.4 113.9
39 M van Kammen 8 0% 0% 13% 13% 930.0 930.0 109.0
40 A. & S. de Haan 10 0% 0% 0% 20% 859.8 874.5 107.4
41 W. Hiemstra 6 0% 0% 0% 33% 0.0 823.8 101.5
42 Comb Rottine& P 18 0% 0% 6% 17% 0.0 888.6 98.3
43 JolandaKlooster 10 0% 0% 0% 20% 0.0 864.3 95.5
44 Johan Alma 8 0% 0% 13% 13% 0.0 897.8 94.0
45 LF. de Bruin 16 0% 0% 13% 13% 914.3 905.2 92.8
46 G.J. Dijkstra 18 0% 0% 0% 28% 769.6 851.9 82.5
47 Schaafsma& Hiem 10 0% 0% 0% 20% 0.0 874.8 82.0
48 P.D. Veenstra 5 0% 0% 0% 20% 838.4 838.4 81.9
49 P.H.Epema 6 0% 0% 0% 17% 845.3 845.3 80.2
50 Tj. Veenstra 4 0% 0% 0% 25% 0.0 801.0 71.3
51 S. Bosma 6 0% 0% 0% 17% 0.0 829.5 68.9
52 T.Plantinga 1 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 68.8
53 A.Walda-Dijkstr 7 0% 0% 0% 14% 0.0 842.6 63.8
54 W Postma 18 0% 0% 0% 11% 0.0 854.1 54.6
55 J Visser 2 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 45.8
56 de Haan-Smid 10 0% 0% 0% 10% 0.0 828.1 42.2
57 S. de Haan 7 0% 0% 0% 14% 786.3 786.3 37.6
58 H van Kammen 10 0% 0% 0% 10% 0.0 812.1 35.8
59 A. Visser 11 0% 0% 0% 9% 0.0 738.5 33.2
60 BP de Roos 8 0% 0% 0% 13% 0.0 780.4 32.3
61 K. de Bruin 20 0% 0% 0% 5% 0.0 427.8 28.7
62 H.Jilderda 4 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 27.5
63 H. Bosma 4 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 27.5
64 Joh. Tj de Haan 4 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 27.5
65 H. Dijkstra 4 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 27.5
66 Albert Veenstra 4 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 27.5
67 T. van der Veen 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
68 Kammen-Leyen 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
69 S.J. Dijkstra 7 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 17.2
70 F. Hoekstra 7 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 17.2
71 M.Bijlstra 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
72 Jan de Haan 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
73 G.J.Elzinga 9 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 13.8
74 Meindert Postma 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
75 S. Bloemhof 25 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 5.3
RAYON DE DRIESPRONG DATUM: 07-06-14 LOSPLAATS: Sens
AANTAL DUIVEN: 771 GELOST OM: 7.00 UUR WIND: Zuidoostel Toer: E02
Ranglijst van de deelnemende duiven
no. naam v mee ringno. getek afstand tijd snelhd pnt
1 B. de Roos 10 3-1596959 6 593.758 145923 1238.586 1000.0!
2 CombDijkstra 20 3-1598098 17 594.137 150416 1226.875 988.3
3 H. Loonstra 10 3-1600333 2A 593.931 150516 1223.932 985.4
4 A.Bosma 20 1-1124634 1A 594.612 150615 1222.851 984.3
5 Joh&Marc Postma 16 3-1601534 6 595.203 150704 1222.007 983.5
6 J.Rottine 19 2-1016369 11 594.244 150653 1220.504 982.0
7 B. de Roos 3-1598105 9 2 20 150746 1217.298 978.8!
8 CombDijkstra 1-1123265 2A 2 10 150807 1217.198 978.7
9 Joh&Marc Postma 2-1978776 9 2 12 150918 1216.429 977.9
10 J.Rottine 3-1598037 1A 2 10 151045 1210.888 972.4
11 CombDijkstra 2-1018676 12 3 15 151041 1210.831 972.3
12 Jelle Postma 21 2-1978706 6 594.382 151226 1207.030 968.5
13 Elzinga-de Vrie 10 1-2009885 3 595.137 151345 1205.339 966.8
14 B.Postma & Znn 20 3-1597149 15 594.616 151359 1203.716 965.2
15 E & J v/d Bei 20 0-1048338 1A 598.054 151820 1200.105 961.6
16 Y. van Kammen 17 1-1127941 1A 594.460 151558 1198.589 960.1
17 S.D. Wierstra 20 1-1124810 8 593.857 151540 1198.101 959.6
18 H.Feenstra 8 0-1046690 2A 594.761 151647 1197.224 958.7
19 J.Rottine 0-1049364 5 3 15 151630 1196.865 958.3
20 B.Postma & Znn 2-1021794 7 2 10 151652 1196.730 958.2
21 Y. van Kammen 3-1601584 8 2 11 151725 1195.095 956.6
22 A. Wijbenga 10 9-1613253 10 594.158 152112 1185.473 946.9
23 L. Bakker 10 2-1021183 2A 595.917 152459 1180.069 941.5
24 A. Wijbenga 0-1048426 1A 2 20 152346 1179.433 940.9
25 P. Bosma 17 2-1006326 1A 593.299 152400 1177.180 938.6
26 A. Wijbenga 2-1018189 9 3 30 152457 1176.669 938.1!
27 H.Feenstra 0-1049313 5 2 25 152638 1173.947 935.4
28 Elzinga-de Vrie 1-1128321 1A 2 20 152730 1172.682 934.1
29 J van Kammen 10 1-1124364 1A 595.578 152805 1172.198 933.7
30 S+T de Bruin 10 2-1018320 3 594.425 152710 1172.046 933.5
31 Y. van Kammen 1-1127951 7 3 17 152717 1171.850 933.3
32 Y. van Kammen 3-1601592 10 4 23 152720 1171.735 933.2
33 S.D. Wierstra 3-1588704 6 2 10 152758 1169.089 930.6
34 M van Kammen 8 3-1598426 1A 594.374 152840 1168.494 930.0
35 H. Loonstra 3-1600334 3 2 20 152908 1166.556 928.0
36 O.Venema 7 1-1125058 1A 595.004 153022 1165.836 927.3
37 J.Rottine 3-1598064 9 4 21 152948 1165.640 927.1
38 J.Rottine 3-1580043 13 5 26 152957 1165.297 926.8
39 L deBruin+Zn 8 0-3053853 1A 595.058 153039 1165.291 926.8
40 H.Postma 17 2-1985069 15 595.536 153202 1163.079 924.5
41 J.Rottine 3-1598159 17 6 31 153111 1162.486 923.9!
42 H. Loonstra 1-1129386 4 3 30 153108 1161.992 923.5
43 E & J v/d Bei 3-1601057 19 2 10 153512 1160.816 922.3
44 D. vd Veen 20 1- 1805 3 594.616 153246 1159.621 921.1
45 S.D. Wierstra 3-1588645 20 3 15 153207 1159.616 921.1
46 Elzinga-de Vrie 2-1020465 5 3 30 153400 1157.853 919.3
47 H.Feenstra 0-1047652 1B 3 37 153415 1156.560 918.0!
48 H.Feenstra 2-1018835 6 4 50 153440 1155.624 917.1!
49 H. vd Bij 7 8-1985914 4 595.193 153521 1154.928 916.4
50 Boorsma/ Kobus 11 2-1021086 5 594.980 153527 1154.289 915.8
51 LF. de Bruin 16 2-1017825 1A 593.893 153509 1152.838 914.3
52 F. Postma 7 2-1021789 5 593.845 153651 1148.971 910.4
53 H. Loonstra 9-5905397 7 4 40 153710 1148.436 909.9
54 Elzinga-de Vrie 2-5087464 8 4 40 153910 1146.330 907.8
55 S+T de Bruin 2-1018308 1A 2 20 153858 1145.398 906.9
56 CombDijkstra 3-1599473 5 4 20 153848 1145.210 906.7
57 S.D. Wierstra 1-1124839 2A 4 20 153839 1145.008 906.5
58 P.W.van Kammen 10 1-1127198 3 594.530 153920 1144.788 906.3
59 C. v Tent.Becki 18 1-1114139 3 593.805 153919 1143.435 904.9
60 Y. van Kammen 0-3053938 13 5 29 154124 1140.123 901.6
61 Comb Rottine& P 18 3-1598650 9 593.711 154051 1139.887 901.4
62 ComKempenaar 5 0-1046952 2A 596.646 154344 1139.217 900.7
63 Johan Alma 8 3-3355521 8 593.829 154235 1136.335 897.8
64 CombDijkstra 2-1018901 1B 5 25 154343 1134.459 895.9
65 H.Postma 2-1015925 6 2 11 154510 1133.993 895.5
66 Henk Wijbenga 10 3-1600169 6 594.357 154427 1133.299 894.8
67 B.Leegsma 7 3-1597023 6 594.334 154500 1132.069 893.5
68 Boorsma/ Kobus 2-1021125 3 2 18 154557 1131.245 892.7
69 P. Bosma 3-1587350 14 2 11 154431 1131.135 892.6
70 LF. de Bruin 2-1017823 9 2 12 154611 1128.666 890.1
71 J van Kammen 2-1017002 7 2 20 154757 1128.089 889.6
72 R.van der Veen 5 3-1935524 3 594.471 154735 1126.778 888.2
73 R.H.Foekema 6 3-1596493 6 595.851 154933 1125.208 886.7
74 S.D. Wierstra 2-1007203 7 5 25 154806 1124.518 886.0
75 Jan Smid-de Haa 10 2-1020312 9 595.131 155024 1122.043 883.5
76 D. vd Veen 3-1601639 2A 2 10 155005 1121.739 883.2
77 D. vd Veen 3-1601667 11 3 15 155009 1121.598 883.1
78 L deBruin+Zn 0-1048807 4 2 25 155047 1121.090 882.6
79 C. v Tent.Becki 3-1589169 15 2 11 155103 1118.171 879.6
80 Jelle Postma 3-1600132 7 2 9 155217 1116.664 878.1
81 Jan Smid-de Haa 2-1020302 1A 2 20 155320 1115.871 877.3
82 J van Kammen 2-1017003 2B 3 30 155346 1115.796 877.3
83 Boorsma/ Kobus 0-1050590 1A 3 27 155314 1115.793 877.3
84 Y. van Kammen 0-1050980 5 6 35 155254 1115.519 877.0
85 B.Leegsma 3-1596998 4 2 28 155252 1115.356 876.8
86 A.Bosma 3-1598683 14 2 10 155308 1115.314 876.8
87 S.D. Wierstra 1-1124809 10 6 30 155230 1115.226 876.7
88 W. van Leijen 8 1-1128202 2A 594.953 155347 1114.598 876.1
89 A.Bosma 2-6160951 12 3 15 155333 1114.443 875.9
90 Jelle Postma 1-1129115 8 3 14 155329 1114.152 875.6
91 W Postma 18 2-1019273 17 593.389 155236 1114.137 875.6
92 J.Rottine 2-1016421 4 7 36 155333 1113.754 875.2
93 L deBruin+Zn 3-1599201 7 3 37 155417 1113.746 875.2
94 Schaafsma& Hiem 10 2-1008207 7 595.328 155442 1113.386 874.8
95 A. & S. de Haan 10 3-1599631 8 593.662 155321 1113.084 874.5
96 Jelle Postma 0-2048446 19 4 19 155401 1113.039 874.5
97 ComKempenaar 0-1046962 3 2 40 155615 1112.627 874.1
98 P. Bosma 1-1113079 4 3 17 155349 1111.428 872.9
99 Comb Rottine& P 2-1007689 5 2 11 155416 1111.262 872.7
100 G.J. Dijkstra 18 2-1019713 18 594.188 155551 1108.872 870.3
101 S+T de Bruin 2-1018262 2B 3 30 155610 1108.654 870.1
102 Boorsma/ Kobus 1-1128427 9 4 36 155706 1107.761 869.2
103 Henk Wijbenga 0-1050847 7 2 20 155705 1106.642 868.1
104 J. v.d. Bij 7 2-1008098 2A 595.789 155840 1106.043 867.5
105 Y. van Kammen 1-1127870 14 7 41 155753 1105.184 866.6
106 H.Postma 3-1597349 9 3 17 155938 1103.593 865.1
107 L. Dijkstra 7 3-1596957 4 593.976 155829 1103.054 864.5
108 JolandaKlooster 10 3-1935572 8 594.918 155927 1102.822 864.3
109 E & J v/d Bei 2-1020751 6 3 15 160333 1100.271 861.7
110 Jan Smid-de Haa 0-1051134 2B 3 30 160117 1099.482 860.9
111 A. & S. de Haan 3-1599614 2A 2 20 160031 1098.326 859.8
112 P.Tolsma 4 9-5905288 2A 594.366 160110 1098.309 859.8
113 P.W.van Kammen 3-1602149 1A 2 20 160134 1097.791 859.3
114 Comb Rottine& P 3-1588020 17 3 16 160124 1096.620 858.1
115 K. de Bruin 20 3-1600494 17 595.259 160402 1094.160 855.6
116 J. v.d. Bij 2-1008068 4 2 28 160502 1093.123 854.6
117 D. vd Veen 1-3255655 8 4 20 160525 1090.204 851.7
118 Elzinga-de Vrie 0-1051877 10 5 50 160619 1089.361 850.8
119 P. Bosma 2-1006321 8 4 23 160455 1088.788 850.3
120 Elzinga-de Vrie 3-1601119 6 6 60 160658 1088.067 849.5!
121 P.W.van Kammen 2-1019930 5 3 30 160636 1087.682 849.1
122 D. vd Veen 3-1598240 7 5 25 160707 1086.816 848.3
123 C. v Tent.Becki 3-1589159 10 3 16 160738 1084.311 845.8
124 P.H.Epema 6 1-1126351 2A 595.125 160905 1083.851 845.3
125 L. Dijkstra 2-1006480 5 2 28 160815 1083.404 844.9
126 JolandaKlooster 3-1599865 6 2 20 160914 1083.178 844.6
127 Joh&Marc Postma 2-1021525 12 3 18 160936 1082.970 844.4
128 J. v.d. Bij 9-1599568 7 3 42 161009 1082.956 844.4
129 P.W.van Kammen 1-1127207 4 4 40 160907 1082.697 844.2
130 J. v.d. Bij 2-1006409 1B 4 57 161022 1082.530 844.0
131 E & J v/d Bei 3-1629731 14 4 20 161233 1082.350 843.8
132 W. van Leijen 2-1021249 8 2 25 160954 1081.931 843.4
133 R.H.Foekema 2-6130353 4 2 33 161055 1081.567 843.0
134 S.D. Wierstra 3-1588622 11 7 35 160914 1081.249 842.7
135 A.Walda-Dijkstr 7 3-1535419 5 593.958 160922 1081.167 842.6
136 C. v Tent.Becki 1-1114089 5 4 22 161038 1078.403 839.9
137 B.Postma & Znn 3-1601876 13 3 15 161127 1078.276 839.7
138 B.Postma & Znn 2-1021798 1A 4 20 161207 1076.974 838.4
139 P.D. Veenstra 5 3-4242589 2A 593.432 161102 1076.943 838.4
140 L deBruin+Zn 3-1599229 3 4 50 161639 1068.995 830.5
141 S. Bosma 6 3-1587688 4 593.261 161527 1068.074 829.5
142 G.J. Dijkstra 3-1601413 7 2 11 161635 1067.566 829.0
143 F. Postma 3-1600699 6 2 28 161618 1067.491 829.0
144 Boorsma/ Kobus 3-1601693 10 5 45 161735 1067.067 828.5
145 de Haan-Smid 10 3-1597059 5 594.643 161729 1066.655 828.1
146 W Postma 2-1019268 16 2 11 161643 1065.873 827.3
147 W. van Leijen 2-1978703 4 3 37 161853 1064.540 826.0
148 O.Venema 2-1016601 4 2 28 161904 1064.280 825.7
149 Joh&Marc Postma 2-3255662 10 4 25 161916 1064.252 825.7
150 Y. van Kammen 2-1020901 17 8 47 161844 1063.942 825.4
151 E & J v/d Bei 0-1048302 4 5 25 162209 1063.866 825.3
152 W. Hiemstra 6 8-1973027 4 593.447 161836 1062.384 823.8
153 G.J. Postma 4 2-1019880 4 593.128 161825 1062.160 823.6
154 C. v Tent.Becki 2-1006375 12 5 27 162018 1059.798 821.3
155 W. Hiemstra 3-1583047 3 2 33 162123 1057.117 818.6
156 A.Bosma 1-1124659 16 4 20 162319 1055.554 817.0
157 D. vd Veen 3-6238431 12 6 30 162448 1052.789 814.3
158 Jelle Postma 2-1020241 4 5 23 162444 1052.500 814.0
159 A. Visser 11 2-1978746 5 594.100 162523 1050.792 812.3
160 H van Kammen 10 3-1599320 3 593.434 162449 1050.658 812.1
161 B.Postma & Znn 3-1597152 9 5 25 162705 1048.550 810.0
162 J van Kammen 9-1633235 4 4 40 162819 1047.964 809.4
163 Jelle Postma 1-2009843 17 6 28 162716 1047.799 809.3
164 B. de Roos 0-4795162 1A 3 30 162758 1045.409 806.9
165 G.J. Dijkstra 3-1601403 5 3 16 162927 1043.443 804.9
166 L. Bakker 2-1021185 7 2 20 163153 1042.024 803.5
167 D. vd Veen 3-1598214 5 7 35 163057 1041.449 802.9
168 Tj. Veenstra 4 3-1587662 3 593.124 163033 1039.564 801.0
169 W. van Leijen 1-1128327 1B 4 50 163348 1036.866 798.3
170 ComKempenaar 3-1597732 5 3 60 163527 1036.834 798.3
171 G.J. Dijkstra 3-1601404 9 4 22 163444 1033.851 795.3
172 Schaafsma& Hiem 9-1600324 5 2 20 163610 1033.255 794.7
173 P. Bosma 3-1587330 7 5 29 163414 1033.202 794.7
174 W. van Leijen 1-1128211 7 5 62 163631 1031.980 793.4!
175 G.J. Postma 3-1600391 2A 2 50 163531 1030.601 792.1
176 H.Postma 3-1597335 5 4 23 163810 1030.040 791.5
177 J.Rottine 2-1016476 18 8 42 163718 1029.349 790.8
178 Joh&Marc Postma 3-1601488 1A 5 31 163855 1028.129 789.6
179 Elzinga-de Vrie 1-2009887 4 7 70 163923 1027.189 788.7!
180 S. de Haan 7 3-1598705 1A 593.440 163902 1024.882 786.3
181 Elzinga-de Vrie 3-1600119 7 8 80 164345 1019.505 781.0!
182 BP de Roos 8 3-1596637 3 594.659 164336 1018.949 780.4
183 O.Venema 9-1612272 5 3 42 164602 1015.307 776.8
184 Jan Smid-de Haa 3-1600089 3 4 40 164724 1013.161 774.6
185 E & J v/d Bei 3-1601017 16 6 30 165019 1013.105 774.6
186 R.van der Veen 3-1935521 1A 2 40 164712 1012.380 773.8
187 J.Rottine 3-1598074 6 9 47 164717 1011.851 773.3
188 P. Bosma 0-1035119 6 6 35 164635 1011.449 772.9
189 S.D. Wierstra 3-1588652 17 8 40 164805 1009.819 771.3
190 G.J. Dijkstra 2-5200087 2A 5 27 164923 1008.153 769.6
191 P. Bosma 9-1600540 10 7 41 164839 1007.898 769.4
192 L. Bakker 3-1601381 4 3 30 165132 1007.409 768.9
193 CombDijkstra 2-1018672 20 6 30 165027 1006.242 767.7
Wedvluchtverslag duivensport Rayon De Driesprong
Lossingsplaats: Sens Datum: 07-06-14 Afstand: 593 km.
Deelname: 771 duiven Wind: Zuidoostel Lossingstijd: 7.00 uur
Aankomsttijd 1e duif: 145923 uur Snelheid 1e duif: 1238.59 mpm
Laatste prijsduif : 165027 uur ( 1006 mpm).
Tussen haakjes staat het aantal ingezette duiven.
B. de Roos ( 10) 1, 7, 164,
CombDijkstra ( 20) 2, 8, 11, 56, 64, 193,
H. Loonstra ( 10) 3, 35, 42, 53,
A.Bosma ( 20) 4, 86, 89, 156,
Joh&Marc Postma( 16) 5, 9, 127, 149, 178,
J.Rottine ( 19) 6, 10, 19, 37, 38, 41, 92, 177, 187,
Jelle Postma ( 21) 12, 80, 90, 96, 158, 163,
Elzinga-de Vrie( 10) 13, 28, 46, 54, 118, 120, 179, 181,
B.Postma & Znn( 20) 14, 20, 137, 138, 161,
E & J v/d Bei ( 20) 15, 43, 109, 131, 151, 185,
Y. van Kammen ( 17) 16, 21, 31, 32, 60, 84, 105, 150,
S.D. Wierstra ( 20) 17, 33, 45, 57, 74, 87, 134, 189,
H.Feenstra ( 8) 18, 27, 47, 48,
A. Wijbenga ( 10) 22, 24, 26,
L. Bakker ( 10) 23, 166, 192,
P. Bosma ( 17) 25, 69, 98, 119, 173, 188, 191,
J van Kammen ( 10) 29, 71, 82, 162,
S+T de Bruin ( 10) 30, 55, 101,
M van Kammen ( 8) 34,
O.Venema ( 7) 36, 148, 183,
L deBruin+Zn ( 8) 39, 78, 93, 140,
H.Postma ( 17) 40, 65, 106, 176,
D. vd Veen ( 20) 44, 76, 77, 117, 122, 157, 167,
H. vd Bij ( 7) 49,
Boorsma/ Kobus ( 11) 50, 68, 83, 102, 144,
LF. de Bruin ( 16) 51, 70,
F. Postma ( 7) 52, 143,
P.W.van Kammen ( 10) 58, 113, 121, 129,
C. v Tent.Becki( 18) 59, 79, 123, 136, 154,
Comb Rottine& P( 18) 61, 99, 114,
ComKempenaar ( 5) 62, 97, 170,
Johan Alma ( 8) 63,
Henk Wijbenga ( 10) 66, 103,
B.Leegsma ( 7) 67, 85,
R.van der Veen ( 5) 72, 186,
R.H.Foekema ( 6) 73, 133,
Jan Smid-de Haa( 10) 75, 81, 110, 184,
W. van Leijen ( 8) 88, 132, 147, 169, 174,
W Postma ( 18) 91, 146,
Schaafsma& Hiem( 10) 94, 172,
A. & S. de Haan( 10) 95, 111,
G.J. Dijkstra ( 18) 100, 142, 165, 171, 190,
J. v.d. Bij ( 7) 104, 116, 128, 130,
L. Dijkstra ( 7) 107, 125,
JolandaKlooster( 10) 108, 126,
P.Tolsma ( 4) 112,
K. de Bruin ( 20) 115,
P.H.Epema ( 6) 124,
A.Walda-Dijkstr( 7) 135,
P.D. Veenstra ( 5) 139,
S. Bosma ( 6) 141,
de Haan-Smid ( 10) 145,
W. Hiemstra ( 6) 152, 155,
G.J. Postma ( 4) 153, 175,
A. Visser ( 11) 159,
H van Kammen ( 10) 160,
Tj. Veenstra ( 4) 168,
S. de Haan ( 7) 180,
BP de Roos ( 8) 182,
Vluchtverantwoording en uitslagscores van E02
Vereniging Liefh. Duiven HP 1:100 1:25 1:10 1:4
Gevleugelde Vrienden 17 154 54 0.0% 1.3% 5.8% 24.0%
De Zwaluw 28 266 179 1.9% 6.0% 14.7% 25.9%
De Reisduif 30 351 270 0.6% 3.4% 8.3% 24.8%
Totalen 75 771 503
Hoofdprijswinnaars:
Nr Naam Klass.
1 CombDijkstra 2
2 H. Loonstra 3
3 A.Bosma 4
4 Joh&Marc Postma 5
5 Jelle Postma 12
6 Elzinga-de Vrie 13
7 B.Postma & Znn 14
8 E & J v/d Bei 15
9 Y. van Kammen 16
10 S.D. Wierstra 17
Plaatscijfers overige inzetten voor hoofdpijzen
Nr Naam Klass. Nr Naam Klass. Nr Naam Klass.
11 H.Feenstra 18 12 A. Wijbenga 22 13 L. Bakker 23
14 J van Kammen 29 15 S+T de Bruin 30 16 L deBruin+Zn 39
17 H.Postma 40 18 D. vd Veen 44 19 H. vd Bij 49
20 Boorsma/ Kobus 50 21 LF. de Bruin 51 22 F. Postma 52
23 P.W.van Kammen 58 24 C. v Tent.Becki 59 25 Johan Alma 63
26 Henk Wijbenga 66 27 R.van der Veen 72 28 R.H.Foekema 73
29 Jan Smid-de Haa 75 30 W. van Leijen 88 31 Schaafsma& Hiem 94
32 A. & S. de Haan 95 33 G.J. Dijkstra 100 34 J. v.d. Bij 104
35 JolandaKlooster 108 36 P.Tolsma 112 37 A.Walda-Dijkstr 135
38 de Haan-Smid 145 39 G.J. Postma 153 40 A. Visser 159
41 B. de Roos 164 42 BP de Roos 182
De Driesprong Standen fond tm Sens 07-06-14
Hokkampioenen Onaangewezen over 2 van de 2 vluchten.
No Naam pt No Naam pt No Naam pt
1 H. Loonstra 978.3 56 M.Bijlstra 476.6 111 0.0
2 B. de Roos 965.5 57 W. Th. de Blok 476.2 112 0.0
3 CombDijkstra 965.4 58 H. Dijkstra 474.8 113 0.0
4 H.Feenstra 965.4 59 Joh. Tj de Haa 466.1 114 0.0
5 O.Venema 963.4 60 H.Jilderda 465.8 115 0.0
6 Joh&Marc Postm 959.5 61 Jan de Haan 461.5 116 0.0
7 Elzinga-de Vri 958.0 62 Meindert Postm 459.8 117 0.0
8 J.Rottine 954.0 63 F. Postma 455.1 118 0.0
9 B.Postma & Zn 953.8 64 T.Plantinga 452.0 119 0.0
10 S.D. Wierstra 945.4 65 T. van der Vee 447.6 120 0.0
11 A.Bosma 944.0 66 H. Bosma 445.8 121 0.0
12 Y. van Kammen 943.6 67 J Visser 445.0 122 0.0
13 S+T de Bruin 941.6 68 P.D. Veenstra 419.1 123 0.0
14 E & J v/d Bei 935.6 69 S. Bosma 414.6 124 0.0
15 J van Kammen 931.6 70 Tj. Veenstra 400.4 125 0.0
16 A. Wijbenga 930.7 71 K. de Bruin 213.8 126 0.0
17 P. Bosma 928.1 72 0.0 127 0.0
18 R.H.Foekema 926.4 73 0.0 128 0.0
19 H.Postma 920.8 74 0.0 129 0.0
20 M van Kammen 920.0 75 0.0 130 0.0
21 L. Bakker 919.7 76 0.0 131 0.0
22 H. vd Bij 918.9 77 0.0 132 0.0
23 Henk Wijbenga 915.5 78 0.0 133 0.0
24 LF. de Bruin 914.6 79 0.0 134 0.0
25 P.W.van Kammen 914.6 80 0.0 135 0.0
26 C. v Tent.Beck 914.2 81 0.0 136 0.0
27 D. vd Veen 913.9 82 0.0 137 0.0
28 W. van Leijen 913.8 83 0.0 138 0.0
29 B.Leegsma 913.6 84 0.0 139 0.0
30 Johan Alma 911.0 85 0.0 140 0.0
31 L deBruin+Zn 908.6 86 0.0 141 0.0
32 A.Walda-Dijkst 908.0 87 0.0 142 0.0
33 ComKempenaar 906.7 88 0.0 143 0.0
34 Jan Smid-de Ha 905.2 89 0.0 144 0.0
35 R.van der Veen 903.2 90 0.0 145 0.0
36 Comb Rottine& 901.5 91 0.0 146 0.0
37 JolandaKlooste 900.2 92 0.0 147 0.0
38 L. Dijkstra 900.1 93 0.0 148 0.0
39 Boorsma/ Kobus 898.1 94 0.0 149 0.0
40 Schaafsma& Hie 896.7 95 0.0 150 0.0
41 G.J. Postma 891.2 96 0.0 151 0.0
42 J. v.d. Bij 890.8 97 0.0 152 0.0
43 P.Tolsma 881.4 98 0.0 153 0.0
44 P.H.Epema 879.2 99 0.0 154 0.0
45 G.J. Dijkstra 877.4 100 0.0 155 0.0
46 de Haan-Smid 863.8 101 0.0 156 0.0
