RAYON DE DRIESPRONG LOSPLAATS: Tongeren DATUM: 22-06-13
AANTAL DUIVEN: 948 GELOST OM: 9.50 UUR WIND: Zuidwest Toer: V06
Ranglijst van de deelnemende hokken
Nr Naam Mee %1:100 %1:25 %1:10 %1:4 Apnt Hpnt UWpnt
1 J. v.d. Bij 10 10% 30% 30% 70% 1000.0 1000.0 401.9
2 J.Smid-de Haan 10 20% 30% 40% 50% 992.3 992.3 391.3
3 H.Postma 25 8% 12% 44% 48% 962.9 985.0 366.3
4 J. de Jong 2 0% 50% 50% 50% 976.6 976.6 355.7
5 A.Bosma 23 0% 17% 35% 52% 979.4 979.2 351.5
6 Johan Alma 9 0% 11% 11% 78% 941.9 972.9 349.4
7 H.Feenstra 8 0% 0% 13% 63% 929.8 953.1 300.2
8 J van Kammen 14 0% 0% 36% 43% 955.7 961.8 291.2
9 O.Venema 18 0% 11% 28% 39% 963.9 973.8 280.6
10 P.Broersma 16 6% 13% 19% 50% 976.0 986.0 275.6
11 Johnny vd Bei 10 0% 0% 30% 40% 951.3 951.3 255.7
12 R. Riemersma 5 0% 0% 40% 40% 947.5 949.1 246.1
13 M.Kempenaar 6 0% 0% 33% 50% 950.1 950.1 244.0
14 Klaas Dijkstra 15 0% 7% 20% 40% 976.7 971.6 238.1
15 J.Rottine 16 0% 6% 13% 56% 929.7 966.5 237.8
16 B.Postma&Znn 10 10% 20% 20% 30% 983.2 983.2 212.2
17 Henk Wijbenga 9 0% 11% 11% 33% 963.4 963.4 200.8
18 P.H.Epema 17 0% 0% 18% 41% 913.6 957.9 197.9
19 M van Kammen 16 0% 19% 19% 25% 968.3 969.8 178.4
20 L. Bakker 10 0% 10% 10% 30% 925.4 977.1 174.9
21 Joh&Marc Postma 20 0% 0% 5% 40% 944.4 949.7 173.6
22 R. van de Veen 10 0% 0% 0% 50% 924.4 925.4 171.7
23 H. vd Bij 8 0% 13% 13% 25% 0.0 965.8 171.3
24 P. de Jong 15 0% 0% 7% 40% 0.0 948.7 170.7
25 J.Geurts 27 0% 7% 15% 30% 977.7 970.2 170.2
26 D.E. vd Bei 8 0% 0% 13% 25% 0.0 958.4 164.9
27 J Visser 15 0% 0% 7% 27% 939.4 953.1 162.5
28 L. Dijkstra 18 6% 11% 11% 28% 966.3 977.1 162.0
29 H.Jilderda 6 0% 17% 17% 17% 0.0 974.5 150.3
30 D. vd Veen 24 0% 4% 13% 25% 0.0 955.0 148.9
31 S.J. Hiemstra 14 0% 0% 7% 43% 915.1 950.7 145.6
32 P. Bosma 10 0% 0% 10% 30% 922.2 961.2 143.5
33 S+T de Bruin 10 0% 0% 0% 40% 915.8 944.1 143.1
34 Hiemstra & Wie 12 0% 0% 0% 25% 938.7 941.2 136.6
35 C. v Tent.Becki 10 10% 10% 10% 20% 922.7 983.8 131.5
36 P.W. van Kammen 6 0% 0% 0% 33% 943.7 943.7 131.2
37 W. van Leijen 25 0% 0% 16% 24% 913.1 953.6 129.6
38 Schaafsma& Hiem 14 0% 0% 7% 21% 954.9 950.4 129.5
39 R.H.Foekema 5 0% 0% 0% 20% 0.0 939.5 112.1
40 T.Plantinga 11 0% 0% 0% 18% 942.7 942.9 108.8
41 Y. van Kammen 28 0% 0% 4% 21% 0.0 946.2 103.3
42 E. van der Bei 5 0% 0% 0% 20% 933.3 933.3 100.7
43 Meindert Postma 9 0% 0% 0% 22% 944.0 944.0 99.8
44 E.D. vd Bei 6 0% 0% 0% 17% 940.7 940.7 98.2
45 W Postma 10 0% 10% 10% 10% 0.0 976.7 97.7
46 De Haan-Smid 6 0% 0% 0% 17% 0.0 936.7 89.0
47 BP de Roos 9 0% 0% 11% 11% 0.0 948.5 80.5
48 B. de Roos 8 0% 0% 0% 13% 0.0 942.7 80.2
49 Joh. Tj de Haan 4 0% 0% 0% 25% 918.8 918.8 79.8
50 Elzinga-Vries 20 0% 0% 10% 10% 0.0 952.7 76.5
51 L deBruin+Zn 7 0% 0% 0% 14% 932.9 932.9 74.5
52 Jan de Haan 9 0% 0% 0% 22% 916.6 925.3 72.9
53 W. Hiemstra 7 0% 0% 0% 14% 0.0 930.7 71.7
54 S.J. vd Wal 14 0% 0% 0% 14% 922.3 937.3 69.8
55 S. Bosma 7 0% 0% 0% 14% 0.0 928.6 68.4
56 H. Loonstra 8 0% 0% 0% 13% 933.8 933.8 67.5
57 JolandaKlooster 10 0% 0% 0% 10% 934.6 934.6 55.6
58 Comb Rottine& P 5 0% 0% 0% 20% 915.2 915.2 54.5
59 H. Dijkstra 9 0% 0% 0% 11% 0.0 927.7 53.9
60 H. Bosma 7 0% 0% 0% 14% 920.9 920.9 52.7
61 G.J. Postma 8 0% 0% 0% 13% 922.4 922.4 51.5
62 R. van de Heide 4 0% 0% 0% 25% 910.8 910.8 49.4
63 W. Th. de Blok 25 0% 0% 4% 16% 911.2 925.4 43.8
64 CombDijkstra 10 0% 0% 0% 20% 912.2 914.7 39.3
65 A. Wijbenga 20 0% 0% 0% 10% 0.0 922.4 37.0
66 D G Veenstra 22 0% 0% 5% 5% 0.0 430.6 34.7
67 Hiemstra & Heid 12 0% 0% 0% 8% 0.0 764.4 28.1
68 Jelle Postma 4 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 27.5
69 Boorsma/Kobus 4 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 27.5
70 G.J. Dijkstra 4 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 27.5
71 P.Tolsma 9 0% 0% 0% 11% 0.0 912.3 27.0
72 P.D. Veenstra 5 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 22.9
73 T. van der Veen 5 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 22.9
74 L.Geurts 19 0% 0% 0% 5% 918.8 483.6 20.3
75 B.Leegsma 11 0% 0% 0% 9% 0.0 828.0 20.3
76 S.J. Dijkstra 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
77 A.A. Veenstra 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
78 P.J.Hendriks 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
79 H van Kammen 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
80 F. Postma 7 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 17.2
81 P. Bakker 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
82 Albert Veenstra 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
83 F. Visser 9 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 13.8
84 S.D. Wierstra 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
85 Walda-Dijkstra 15 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 8.6
RAYON DE DRIESPRONG DATUM: 22-06-13 LOSPLAATS: Tongeren
AANTAL DUIVEN: 948 GELOST OM: 9.50 UUR WIND: Zuidwest Toer: V06
Ranglijst van de deelnemende duiven
no. naam v mee ringno. getek afstand tijd snelhd pnt
1 J. v.d. Bij 10 2-1008079 1A 276.858 121200 1949.703 1000.0!
2 H.Postma 25 2-1015877 3 277.322 121243 1943.165 993.5
3 J.Smid-de Haan 10 2-1019320 2A 276.954 121237 1941.965 992.3
4 P.Broersma 16 0-1047339 13 277.196 121246 1941.604 992.0
5 J.Smid-de Haan 2-1020318 7 2 20 121240 1941.285 991.6!
6 H.Postma 2-1015927 23 2 8 121316 1935.706 986.1
7 L. Dijkstra 18 2-1006489 4 275.578 121223 1935.502 985.8
8 C. v Tent.Becki 10 1-1114090 8 275.301 121223 1933.501 983.8
9 B.Postma&Znn 10 2-1021783 2A 276.587 121306 1932.823 983.2
10 B.Postma&Znn 2-1021778 6 2 20 121310 1931.923 982.3
11 O.Venema 18 1-1126439 5 276.922 121323 1931.341 981.7
12 A.Bosma 23 2-1018819 23 276.458 121315 1929.920 980.3
13 J. v.d. Bij 2-1008075 5 2 20 121328 1929.771 980.1
14 A.Bosma 2-1017293 2A 2 8 121319 1929.022 979.4
15 J.Geurts 27 0-1048836 2A 276.962 121342 1927.398 977.7
16 L. Bakker 10 2-1021195 5 276.946 121344 1926.790 977.1
17 W Postma 10 2-1019268 10 275.052 121247 1926.392 976.7
18 Klaas Dijkstra 15 0-1037105 1A 275.201 121252 1926.320 976.7
19 J. de Jong 2 1-1126522 2A 276.873 121344 1926.261 976.6!
20 P.Broersma 0-1048055 1A 2 12 121357 1925.643 976.0
21 J.Geurts 9-1612494 25 2 7 121351 1925.388 975.7
22 A.Bosma 2-1017288 19 3 13 121340 1924.322 974.7
23 H.Jilderda 6 2-1017220 4 275.629 121315 1924.146 974.5
24 J.Rottine 16 2-1016369 5 275.854 121323 1923.888 974.2
25 A.Bosma 2-1017306 8 4 17 121347 1922.761 973.1
26 Johan Alma 9 2-1020564 7 275.728 121325 1922.567 972.9
27 J.Smid-de Haan 2-1019317 8 3 30 121415 1919.976 970.3
28 M van Kammen 16 2-1017381 10 276.346 121357 1919.772 970.1
29 M van Kammen 1-1125235 16 2 12 121401 1918.884 969.2
30 M van Kammen 0-1047725 2A 3 18 121405 1917.996 968.3
31 L. Dijkstra 0-1036583 2A 2 11 121350 1915.989 966.3
32 H. vd Bij 8 2-1017767 4 277.065 121439 1915.436 965.8
33 H.Postma 2-1015917 11 3 12 121448 1915.208 965.6
34 D. vd Veen 24 2-6320884 18 276.494 121425 1914.555 964.9
35 J. v.d. Bij 2-1008091 8 3 30 121437 1914.426 964.8
36 O.Venema 0-1046647 2A 2 11 121443 1913.546 963.9
37 Henk Wijbenga 9 2-1020898 1A 276.238 121424 1913.045 963.4
38 J van Kammen 14 2-1017016 6 277.424 121502 1912.796 963.1
39 H.Postma 1-1162372 5 4 16 121459 1912.786 963.1
40 H.Postma 2-1015928 20 5 20 121459 1912.786 963.1
41 H.Postma 2-3255463 2A 6 24 121500 1912.566 962.9
42 A.Bosma 2-1017325 17 5 21 121433 1912.563 962.9
43 P.Broersma 9-1613059 5 3 18 121458 1912.138 962.5
44 H.Postma 1-1162371 16 7 28 121503 1911.907 962.3
45 Klaas Dijkstra 0-1037116 3 2 13 121400 1911.159 961.5
46 P. Bosma 10 1-1113059 3 274.948 121353 1910.890 961.2
47 Elzinga-Vries 20 0-1051865 4 276.992 121502 1909.853 960.2
48 O.Venema 1-1125075 17 3 16 121503 1909.149 959.5
49 Klaas Dijkstra 2-1006287 13 3 20 121410 1908.949 959.3
50 J van Kammen 2-1017029 3 2 14 121523 1908.191 958.5
51 D.E. vd Bei 8 1-1126846 3 276.338 121450 1908.046 958.4
52 P.H.Epema 17 1-1125194 5 276.971 121511 1907.730 958.1
53 A.Bosma 2-1017287 20 6 26 121456 1907.504 957.9
54 J.Smid-de Haan 2-1019316 1B 4 40 121512 1907.414 957.8
55 P.H.Epema 8-1984915 13 2 11 121513 1907.292 957.6
56 P.H.Epema 1-1125188 11 3 17 121513 1907.292 957.6
57 J Visser 15 2-1016862 8 276.741 121507 1907.104 957.5
58 A.Bosma 2-1000649 11 7 30 121458 1907.066 957.4
59 O.Venema 0-1046676 3 4 22 121513 1906.958 957.3
60 O.Venema 1-1125037 14 5 27 121516 1906.301 956.6
61 S.J. Hiemstra 14 8-1973310 5 275.803 121443 1905.815 956.2
62 J van Kammen 2-1017045 2A 3 21 121536 1905.351 955.7
63 Schaafsma& Hiem 14 2-1008203 1A 277.110 121530 1904.532 954.9
64 Joh&Marc Postma 20 2-1021461 18 277.049 121528 1904.508 954.9
65 W. van Leijen 25 1-1128202 3 276.769 121524 1903.536 953.9
66 W. van Leijen 2-1021249 8 2 8 121525 1903.318 953.7
67 J.Rottine 2-1016402 16 2 12 121456 1903.313 953.7
68 H.Feenstra 8 2-1016173 7 276.595 121522 1902.737 953.1
69 H.Postma 1-1123730 18 8 32 121545 1902.724 953.1
70 Y. van Kammen 28 2-1020850 18 276.294 121513 1902.633 953.0
71 W. van Leijen 2-1020474 20 3 12 121529 1902.446 952.8
72 W. van Leijen 0-1051138 22 4 16 121529 1902.446 952.8
73 H.Postma 2-1015933 15 9 36 121548 1902.072 952.4
74 H.Postma 2-1015944 12 10 40 121550 1901.637 952.0
75 H.Postma 0-1047300 9 11 44 121550 1901.637 952.0
76 A.Bosma 2-1018816 1B 8 34 121523 1901.600 951.9
77 J.Geurts 9-1610951 3 3 11 121541 1901.158 951.5
78 P. de Jong 15 2-1007522 9 275.361 121451 1901.005 951.4
79 Johnny vd Bei 10 1-1127096 2A 274.632 121428 1900.988 951.3
80 Johnny vd Bei 2-5200045 1B 2 20 121429 1900.768 951.1
81 J van Kammen 2-1017022 12 4 28 121600 1900.131 950.5
82 M.Kempenaar 6 0-1046952 1A 277.929 121618 1899.757 950.1
83 M.Kempenaar 2-1016036 6 2 33 121619 1899.541 949.9
84 Johnny vd Bei 2-5200046 6 3 30 121436 1899.235 949.6
85 J.Geurts 0-1048913 10 4 14 121550 1899.203 949.5
86 R. Riemersma 5 2-1021966 3 277.117 121557 1898.710 949.1
87 D. vd Veen 1-1125311 15 2 8 121538 1898.560 948.9
88 BP de Roos 9 2-1017570 8 276.527 121541 1898.154 948.5
89 R. Riemersma 2-1017079 1A 2 40 121604 1897.193 947.5
90 D G Veenstra 22 1-1114577 6 274.774 121451 1896.952 947.3
91 W. Th. de Blok 25 2-1008388 8 275.519 121519 1896.026 946.4
92 J van Kammen 1-1124364 5 5 35 121619 1896.019 946.4
93 D. vd Veen 2-3255655 8 3 12 121555 1894.873 945.2
94 Elzinga-Vries 2-1020498 12 2 10 121611 1894.828 945.2
95 D. vd Veen 2-6320859 16 4 16 121556 1894.657 945.0
96 Joh&Marc Postma 0-1050686 2A 2 10 121616 1894.092 944.4
97 J Visser 2-1016878 6 2 13 121607 1894.051 944.4
98 H.Feenstra 1-1123614 5 2 25 121602 1894.051 944.4
99 S+T de Bruin 10 2-1018262 8 276.369 121556 1893.788 944.1
100 Meindert Postma 9 2-1978650 1A 277.508 121633 1893.623 944.0
101 H.Feenstra 2-1016179 6 3 37 121604 1893.619 944.0
102 Joh&Marc Postma 9-1615133 1B 3 15 121619 1893.444 943.8
103 P.W. van Kammen 6 2-1019939 2A 276.376 121558 1893.365 943.7
104 O.Venema 2-1016610 7 6 33 121616 1893.268 943.6
105 Henk Wijbenga 2-1020856 4 2 22 121555 1893.160 943.5
106 P. de Jong 2-1007513 12 2 13 121528 1892.946 943.3
107 S.J. vd Wal 14 2-1017673 5 276.328 121559 1892.906 943.3
108 Johnny vd Bei 1-1127097 10 4 40 121506 1892.690 943.0
109 T.Plantinga 11 2-1016691 11 281.428 121842 1892.602 942.9
110 B. de Roos 8 1-1126808 4 275.377 121531 1892.392 942.7
111 T.Plantinga 2-1099235 2A 2 18 121843 1892.390 942.7
112 Y. van Kammen 2-1020849 13 2 7 121601 1892.209 942.6
113 Y. van Kammen 2-1020907 9 3 10 121602 1891.993 942.3
114 Johan Alma 0-1050015 2A 2 22 121546 1891.572 941.9
115 Hiemstra & Wie 12 2-1006602 3 275.438 121540 1890.917 941.3
116 J. v.d. Bij 2-1008096 9 4 40 121625 1890.890 941.2
117 Johan Alma 1-1128760 4 3 33 121551 1890.491 940.8
118 Hiemstra & Wie 2-1008251 4 2 16 121542 1890.484 940.8
119 E.D. vd Bei 6 2-1017169 2A 277.036 121633 1890.330 940.7
120 J. v.d. Bij 2-1008092 6 5 50 121628 1890.245 940.6
121 Klaas Dijkstra 0-1037115 4 4 26 121537 1889.940 940.3
122 D.E. vd Bei 0-1046604 5 2 25 121614 1889.777 940.1
123 R.H.Foekema 5 1-1126590 3 277.412 121651 1889.121 939.5
124 J Visser 2-1016884 1A 3 20 121630 1889.095 939.4
125 Schaafsma& Hiem 2-1008247 8 2 14 121643 1888.739 939.1
126 H. vd Bij 2-1017766 5 2 25 121643 1888.454 938.8
127 Hiemstra & Wie 2-1006798 1A 3 25 121552 1888.324 938.7
128 Schaafsma& Hiem 2-1008217 7 3 21 121645 1888.310 938.7
129 J Visser 1-1124231 4 4 26 121634 1888.236 938.6
130 P.Broersma 9-1613062 8 4 25 121652 1887.401 937.7
131 D. vd Veen 1-6252441 17 5 20 121630 1887.328 937.7
132 P.Broersma 9-1613063 15 5 31 121654 1886.973 937.3
133 J.Smid-de Haan 2-1020300 4 5 50 121647 1886.839 937.2
134 S.J. Hiemstra 9-1599439 6 2 14 121611 1886.693 937.0
135 P. de Jong 2-1007523 13 3 20 121558 1886.462 936.8
136 De Haan-Smid 6 2-1021210 4 276.537 121636 1886.337 936.7
137 A.Bosma 2-1017301 9 9 39 121635 1886.033 936.4
138 J.Rottine 2-1016432 4 3 18 121620 1885.104 935.5
139 JolandaKlooster 10 0-1050258 2A 276.736 121652 1884.266 934.6
140 H. Loonstra 8 2-1020120 1A 275.551 121618 1883.463 933.8
141 E. van der Bei 5 1-1128545 1A 279.427 121824 1882.912 933.3
142 L. Bakker 2-1021178 3 2 20 121705 1882.905 933.3
143 L deBruin+Zn 7 2-6083885 1A 276.893 121705 1882.543 932.9
144 Johan Alma 2-1664854 5 4 44 121630 1882.103 932.5
145 J.Rottine 2-1016476 14 4 25 121634 1882.103 932.5
146 J van Kammen 2-1017010 4 6 42 121726 1881.659 932.0
147 P. de Jong 1-1114929 11 4 26 121621 1881.521 931.9
148 J.Geurts 1-1123555 19 5 18 121714 1881.143 931.5
149 W. Hiemstra 7 1-1108350 3 274.969 121614 1880.379 930.7
150 Y. van Kammen 2-1020848 17 4 14 121657 1880.191 930.5
151 Y. van Kammen 2-1020883 22 5 17 121659 1879.765 930.1
152 H.Feenstra 0-1046790 1A 4 50 121710 1879.465 929.8
153 J.Rottine 9-1611677 1A 5 31 121647 1879.324 929.7
154 J.Rottine 1-1126779 13 6 37 121647 1879.324 929.7
155 L. Dijkstra 2-1006478 6 3 16 121642 1878.548 928.9
156 S. Bosma 7 0-1036031 6 274.826 121619 1878.292 928.6
157 Henk Wijbenga 2-1020882 8 3 33 121708 1877.505 927.9
158 H. Dijkstra 9 2-1019949 8 276.992 121733 1877.360 927.7
159 Joh&Marc Postma 2-3255662 7 4 20 121735 1877.194 927.5
160 Joh&Marc Postma 2-1021542 19 5 25 121736 1876.982 927.3
161 O.Venema 1-1125058 1B 7 38 121741 1875.107 925.5
162 R. van de Veen 10 2-1021247 3 276.416 121725 1875.068 925.4
163 L. Bakker 2-1008052 2A 3 30 121742 1875.044 925.4
164 P.H.Epema 2-1016337 16 4 23 121743 1875.013 925.4
165 Jan de Haan 9 2-1002102 8 275.436 121654 1874.957 925.3
166 Klaas Dijkstra 0-1037101 5 5 33 121648 1874.705 925.1
167 L. Dijkstra 2-1006480 3 4 22 121702 1874.289 924.6
168 R. van de Veen 2-1022024 1A 2 20 121730 1874.008 924.4
169 R. van de Veen 2-1022032 5 3 30 121731 1873.797 924.1
170 A.Bosma 2-1017318 14 10 43 121733 1873.676 924.0
171 R. van de Veen 1-1129640 9 4 40 121732 1873.585 923.9
172 A.Bosma 2-6160951 10 11 47 121734 1873.465 923.8
173 S+T de Bruin 2-1018301 4 2 20 121731 1873.462 923.8
174 Johan Alma 2-1978731 1B 5 55 121714 1872.729 923.1!
175 C. v Tent.Becki 2-1006384 1A 2 20 121702 1872.353 922.7
176 J.Geurts 9-1612443 12 6 22 121756 1872.242 922.6
177 Johan Alma 1-1128711 3 6 66 121717 1872.093 922.4!
178 G.J. Postma 8 2-3255478 2A 274.885 121650 1872.090 922.4
179 A. Wijbenga 20 2-1018191 17 276.119 121730 1872.027 922.4
180 A. Wijbenga 2-1018220 4 2 10 121730 1872.027 922.4
181 S.J. vd Wal 2-1980277 2A 2 14 121737 1871.961 922.3
182 P. Bosma 9-1600529 1A 2 20 121653 1871.862 922.2
183 J.Geurts 9-1610960 11 7 25 121758 1871.820 922.2
184 P. Bosma 0-1035127 2B 3 30 121655 1871.437 921.8
185 L. Dijkstra 2-1006494 5 5 27 121716 1871.319 921.7
186 Joh&Marc Postma 2-1978776 9 6 30 121804 1871.068 921.4
187 J.Geurts 9-1612432 20 8 29 121802 1870.977 921.3
188 R. van de Veen 0-1052177 8 5 50 121746 1870.626 921.0
189 H. Bosma 7 1-1114886 2A 277.317 121815 1870.601 920.9
190 P.Broersma 0-1076544 3 6 37 121819 1868.949 919.3
191 P.H.Epema 2-1986813 7 5 29 121813 1868.687 919.0
192 P.Broersma 2-1017942 4 7 43 121821 1868.529 918.9
193 L.Geurts 19 1-1123523 2A 276.962 121814 1868.418 918.8
194 B.Postma&Znn 2-1021793 10 3 30 121802 1868.410 918.8
195 Joh. Tj de Haan 4 2-1008359 1A 275.460 121726 1868.404 918.8
196 S+T de Bruin 2-1018287 7 3 30 121756 1868.185 918.5
197 Joh&Marc Postma 2-1021526 13 7 35 121818 1868.124 918.5
198 H.Postma 1-1123724 24 12 48 121827 1868.118 918.5
199 D. vd Veen 2-1017584 6 6 25 121801 1867.990 918.3
200 A.Bosma 2-1017299 6 12 52 121802 1867.557 917.9
201 Meindert Postma 2-1019625 2B 2 22 121837 1867.290 917.6
202 P.Broersma 2-1017923 7 8 50 121827 1867.270 917.6
203 P.H.Epema 0-3053836 4 6 35 121821 1867.008 917.4
204 Hiemstra & Heid 12 2-1008566 11 275.090 121721 1866.912 917.3
205 S.J. Hiemstra 0-1036420 3 3 21 121744 1866.899 917.2
206 M van Kammen 1-2020831 4 4 25 121802 1866.815 917.2
207 Jan de Haan 0-1035168 1A 2 22 121735 1866.276 916.6
208 S.J. Hiemstra 2-1007624 4 4 28 121750 1865.636 916.0
209 S+T de Bruin 2-1018317 1A 4 40 121809 1865.453 915.8
210 J.Rottine 2-1016407 2B 7 43 121754 1865.135 915.5
211 Johan Alma 2-1664847 6 7 77 121750 1865.128 915.5!
212 P. de Jong 1-1114924 6 5 33 121739 1864.955 915.3
213 M.Kempenaar 0-1046962 3 3 50 121902 1864.914 915.3
214 Comb Rottine& P 5 2-1007652 1A 275.350 121739 1864.879 915.2
215 S.J. Hiemstra 1-1113910 1A 5 35 121754 1864.795 915.1
216 J. v.d. Bij 0-1036805 10 6 60 121828 1864.781 915.1
217 Klaas Dijkstra 9-1599661 12 6 40 121735 1864.755 915.1
218 J. v.d. Bij 2-1008068 3 7 70 121829 1864.572 914.9
219 P.W. van Kammen 2-1019930 5 2 33 121814 1864.414 914.8
220 CombDijkstra 10 0-1049541 8 275.991 121802 1864.386 914.7
221 S.J. Hiemstra 2-1007649 14 6 42 121756 1864.375 914.7
222 P. de Jong 2-1007521 7 6 40 121742 1864.323 914.7
223 Joh&Marc Postma 2-1021492 17 8 40 121841 1863.308 913.7
224 P.H.Epema 0-1046917 2A 7 41 121839 1863.240 913.6
225 H.Feenstra 2-1018835 2B 5 62 121827 1863.217 913.6
226 W. van Leijen 2-1019315 2A 5 20 121835 1862.753 913.1
227 J.Rottine 2-1016429 11 8 50 121808 1862.197 912.5
228 J.Rottine 2-1016421 3 9 56 121809 1861.988 912.3
229 P.Tolsma 9 0-1047880 9 276.160 121819 1861.961 912.3
230 CombDijkstra 2-1018697 1A 2 20 121814 1861.870 912.2
231 W. Th. de Blok 0-1037269 18 2 8 121803 1861.020 911.4
232 W. van Leijen 2-1020209 6 6 24 121844 1860.874 911.2
233 W. Th. de Blok 0-1037270 1A 3 12 121804 1860.811 911.2
234 Y. van Kammen 2-1978744 7 6 21 121829 1860.775 911.1
235 R. van de Heide 4 1-2009866 1A 276.779 121846 1860.491 910.8
236 B.Leegsma 11 2-1017088 10 276.271 121830 1860.445 910.8
237 W. Th. de Blok 0-1037283 2B 4 16 121807 1860.183 910.5
Wedvluchtverslag duivensport Rayon De Driesprong
Lossingsplaats: Tongeren Datum: 22-06-13 Afstand: 276 km.
Deelname: 948 duiven Wind: Zuidwest Lossingstijd: 9.50 uur
Aankomsttijd 1e duif: 121200 uur Snelheid 1e duif: 1949.70 mpm
Laatste prijsduif : 121807 uur ( 1860 mpm).
Tussen haakjes staat het aantal ingezette duiven.
J. v.d. Bij ( 10) 1, 13, 35, 116, 120, 216, 218,
H.Postma ( 25) 2, 6, 33, 39, 40, 41, 44, 69, 73, 74, 75,
198,
J.Smid-de Haan ( 10) 3, 5, 27, 54, 133,
P.Broersma ( 16) 4, 20, 43, 130, 132, 190, 192, 202,
L. Dijkstra ( 18) 7, 31, 155, 167, 185,
C. v Tent.Becki( 10) 8, 175,
B.Postma&Znn ( 10) 9, 10, 194,
O.Venema ( 18) 11, 36, 48, 59, 60, 104, 161,
A.Bosma ( 23) 12, 14, 22, 25, 42, 53, 58, 76, 137, 170, 172,
200,
J.Geurts ( 27) 15, 21, 77, 85, 148, 176, 183, 187,
L. Bakker ( 10) 16, 142, 163,
W Postma ( 10) 17,
Klaas Dijkstra ( 15) 18, 45, 49, 121, 166, 217,
J. de Jong ( 2) 19,
H.Jilderda ( 6) 23,
J.Rottine ( 16) 24, 67, 138, 145, 153, 154, 210, 227, 228,
Johan Alma ( 9) 26, 114, 117, 144, 174, 177, 211,
M van Kammen ( 16) 28, 29, 30, 206,
H. vd Bij ( 8) 32, 126,
D. vd Veen ( 24) 34, 87, 93, 95, 131, 199,
Henk Wijbenga ( 9) 37, 105, 157,
J van Kammen ( 14) 38, 50, 62, 81, 92, 146,
P. Bosma ( 10) 46, 182, 184,
Elzinga-Vries ( 20) 47, 94,
D.E. vd Bei ( 8) 51, 122,
P.H.Epema ( 17) 52, 55, 56, 164, 191, 203, 224,
J Visser ( 15) 57, 97, 124, 129,
S.J. Hiemstra ( 14) 61, 134, 205, 208, 215, 221,
Schaafsma& Hiem( 14) 63, 125, 128,
Joh&Marc Postma( 20) 64, 96, 102, 159, 160, 186, 197, 223,
W. van Leijen ( 25) 65, 66, 71, 72, 226, 232,
H.Feenstra ( 8) 68, 98, 101, 152, 225,
Y. van Kammen ( 28) 70, 112, 113, 150, 151, 234,
P. de Jong ( 15) 78, 106, 135, 147, 212, 222,
Johnny vd Bei ( 10) 79, 80, 84, 108,
M.Kempenaar ( 6) 82, 83, 213,
R. Riemersma ( 5) 86, 89,
BP de Roos ( 9) 88,
D G Veenstra ( 22) 90,
W. Th. de Blok ( 25) 91, 231, 233, 237,
S+T de Bruin ( 10) 99, 173, 196, 209,
Meindert Postma( 9) 100, 201,
P.W. van Kammen( 6) 103, 219,
S.J. vd Wal ( 14) 107, 181,
T.Plantinga ( 11) 109, 111,
B. de Roos ( 8) 110,
Hiemstra & Wie( 12) 115, 118, 127,
E.D. vd Bei ( 6) 119,
R.H.Foekema ( 5) 123,
De Haan-Smid ( 6) 136,
JolandaKlooster( 10) 139,
H. Loonstra ( 8) 140,
E. van der Bei ( 5) 141,
L deBruin+Zn ( 7) 143,
W. Hiemstra ( 7) 149,
S. Bosma ( 7) 156,
H. Dijkstra ( 9) 158,
R. van de Veen ( 10) 162, 168, 169, 171, 188,
Jan de Haan ( 9) 165, 207,
G.J. Postma ( 8) 178,
A. Wijbenga ( 20) 179, 180,
H. Bosma ( 7) 189,
L.Geurts ( 19) 193,
Joh. Tj de Haan( 4) 195,
Hiemstra & Heid( 12) 204,
Comb Rottine& P( 5) 214,
CombDijkstra ( 10) 220, 230,
P.Tolsma ( 9) 229,
R. van de Heide( 4) 235,
B.Leegsma ( 11) 236,
Vluchtverantwoording en uitslagscores van V06
Vereniging Liefh. Duiven HP 1:100 1:25 1:10 1:4
Gevleugelde Vrienden 22 245 95 1.2% 2.9% 6.1% 22.0%
De Zwaluw 33 410 202 0.7% 5.1% 14.4% 29.5%
De Reisduif 30 293 228 1.0% 3.1% 6.8% 21.2%
Totalen 85 948 525
Hoofdprijswinnaars:
Nr Naam Klass.
1 J. v.d. Bij 1
2 H.Postma 2
3 J.Smid-de Haan 3
4 C. v Tent.Becki 8
5 B.Postma&Znn 9
6 O.Venema 11
7 A.Bosma 12
8 L. Bakker 16
9 Klaas Dijkstra 18
10 J. de Jong 19
