RAYON DE DRIESPRONG LOSPLAATS: St.Truiden DATUM: 04-05-13
AANTAL DUIVEN: 2036 GELOST OM: 9.00 UUR WIND: West Toer: V03
Ranglijst van de deelnemende hokken
Nr Naam Mee %1:100 %1:25 %1:10 %1:4 Apnt Hpnt UWpnt
1 H.Feenstra 16 0% 13% 44% 75% 975.6 974.6 462.1
2 B.Postma&Znn 20 5% 15% 30% 65% 972.9 985.2 393.2
3 A.Bosma 45 2% 13% 31% 56% 959.1 975.2 347.7
4 H.Jilderda 7 0% 29% 43% 43% 971.2 972.6 341.5
5 J van Kammen 26 0% 19% 27% 46% 957.5 977.5 321.7
6 O.Venema 20 5% 10% 25% 45% 970.7 981.8 315.6
7 P.Broersma 25 0% 4% 16% 68% 928.4 967.8 313.7
8 A. Wijbenga 37 5% 11% 22% 57% 1000.0 984.7 310.2
9 H.Postma 45 7% 11% 24% 47% 985.2 984.2 293.9
10 L deBruin+Zn 25 4% 16% 20% 56% 985.7 977.9 292.3
11 J.Rottine 40 0% 13% 28% 45% 962.2 973.1 285.3
12 B. de Roos 15 7% 7% 27% 40% 963.0 977.1 260.3
13 S.J. Hiemstra 31 0% 13% 26% 42% 972.6 974.2 256.0
14 Y. van Kammen 50 0% 4% 22% 52% 969.8 971.1 255.3
15 G.J. Postma 14 0% 7% 21% 43% 975.7 973.0 252.3
16 R. van de Veen 17 6% 12% 18% 35% 984.1 981.5 249.8
17 Henk Wijbenga 25 4% 8% 24% 32% 0.0 978.6 234.0
18 D. vd Veen 46 0% 9% 15% 37% 954.6 972.1 231.6
19 Joh&Marc Postma 39 0% 5% 21% 38% 976.4 971.7 230.9
20 Elzinga-Vries 30 0% 7% 20% 43% 0.0 973.2 227.9
21 W. Th. de Blok 36 0% 3% 8% 39% 972.3 965.9 211.1
22 Schaafsma& Hiem 28 4% 11% 18% 29% 970.5 977.1 200.9
23 P.Tolsma 10 0% 0% 10% 40% 970.0 970.0 200.8
24 J Visser 16 0% 0% 19% 44% 925.0 965.8 194.1
25 E. van der Bei 12 0% 0% 17% 33% 957.0 956.9 191.1
26 H. vd Bij 16 0% 0% 19% 31% 969.9 969.9 181.5
27 R. Riemersma 15 0% 0% 13% 40% 930.4 960.0 176.4
28 J. de Jong 2 0% 0% 0% 50% 938.5 938.5 170.8
29 J. v.d. Bij 29 3% 7% 7% 31% 0.0 969.3 165.6
30 R.H.Foekema 13 0% 8% 15% 31% 0.0 973.1 164.9
31 B.Leegsma 25 0% 0% 12% 28% 948.8 964.6 157.8
32 F. Postma 13 0% 8% 15% 23% 939.1 972.8 154.8
33 L. Dijkstra 19 0% 5% 16% 32% 0.0 968.1 154.4
34 Kammen-Leyen 27 0% 4% 15% 26% 0.0 965.3 151.6
35 M. de Haan 14 0% 0% 7% 29% 950.2 963.8 149.2
36 Comb J&K de Vri 10 0% 0% 20% 20% 959.4 967.3 148.8
37 C. v Tent.Becki 30 0% 3% 10% 23% 960.8 964.9 147.0
38 L. Bakker 29 3% 10% 10% 21% 982.5 977.5 144.2
39 Johnny vd Bei 20 5% 5% 10% 25% 0.0 974.0 137.0
40 P. de Jong 30 3% 3% 7% 30% 940.9 959.5 130.2
41 S.D. Wierstra 40 3% 3% 5% 33% 0.0 960.1 129.1
42 Johan Alma 30 0% 0% 3% 27% 964.9 956.5 126.7
43 De Haan-Smid 18 0% 6% 6% 22% 978.2 965.4 124.3
44 LF. de Bruin 28 4% 4% 7% 21% 964.8 970.4 114.2
45 P.J.Hendriks 9 11% 11% 11% 11% 0.0 990.5 113.0
46 JolandaKlooster 30 0% 3% 7% 23% 973.7 964.2 106.9
47 J.Geurts 39 0% 0% 8% 23% 0.0 954.7 98.9
48 Jan de Haan 20 0% 0% 0% 35% 953.3 944.5 98.1
49 H. Loonstra 16 0% 0% 6% 25% 930.5 954.5 97.1
50 M.Kempenaar 10 0% 0% 0% 30% 943.9 943.9 91.6
51 P.H.Epema 20 0% 0% 0% 25% 950.4 948.0 88.2
52 S+T de Bruin 17 0% 0% 0% 18% 940.3 946.9 87.7
53 Meindert Postma 17 0% 0% 0% 24% 936.5 947.8 86.0
54 Klaas Dijkstra 23 0% 0% 0% 22% 0.0 945.3 82.1
55 M van Kammen 25 0% 4% 4% 12% 941.7 954.9 74.7
56 P.W. van Kammen 20 0% 0% 5% 20% 966.2 951.7 74.7
57 M.Bijlstra 1 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 68.8
58 H. Dijkstra 12 0% 0% 8% 8% 960.5 800.4 65.4
59 Comb Rottine& P 13 0% 0% 0% 15% 945.9 942.0 60.4
60 Tj. Veenstra 8 0% 0% 0% 13% 937.4 937.4 54.6
61 Boorsma/Kobus 29 0% 0% 3% 10% 0.0 946.4 51.8
62 G.J.Elzinga 8 0% 0% 0% 13% 934.1 934.1 48.9
63 S.J. vd Wal 16 0% 0% 0% 13% 0.0 936.8 48.8
64 P. Bakker 13 0% 0% 0% 15% 927.2 935.1 46.7
65 D.E. vd Bei 9 0% 0% 0% 11% 933.1 933.1 42.1
66 S. Bosma 8 0% 0% 0% 13% 930.5 930.5 41.4
67 D G Veenstra 30 0% 0% 3% 7% 962.7 633.6 40.0
68 Femke 3 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 34.4
69 Y.R. vd Heide 3 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 34.4
70 CombDijkstra 32 0% 0% 0% 6% 0.0 589.8 32.7
71 H. Bosma 13 0% 0% 0% 8% 0.0 719.2 32.6
72 G.J. Dijkstra 30 0% 0% 0% 7% 0.0 627.9 31.5
73 T.Plantinga 20 0% 0% 0% 5% 946.0 473.0 30.8
74 S.Eisma 30 0% 0% 0% 10% 0.0 932.9 29.0
75 S.J. Dijkstra 10 0% 0% 0% 10% 0.0 927.4 27.6
76 J.Smid-de Haan 22 0% 0% 0% 9% 0.0 845.4 25.2
77 P. Bosma 17 0% 0% 0% 6% 934.6 549.8 24.8
78 P.D. Veenstra 5 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 22.9
79 S.T.Haakma 5 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 22.9
80 T. van der Veen 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
81 BP de Roos 14 0% 0% 0% 7% 0.0 661.2 17.3
82 S. de Haan 7 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 17.2
83 Mw.Kempenaar 7 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 17.2
84 J G Pompstra JL 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
85 J.J. Prins 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
86 R. van de Heide 9 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 13.8
87 E.D. vd Bei 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
88 P.J. Veenstra 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
89 A. Visser 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
90 F. Hoekstra 11 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 11.5
91 Joh. Tj de Haan 11 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 11.5
92 Albert Veenstra 12 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 10.6
93 W Postma 13 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 9.8
94 W. Hiemstra 14 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 9.2
95 H van Kammen 16 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 8.1
96 Hiemstra & Wie 16 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 8.1
97 J.Tolsma 22 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 6.0
98 Hiemstra & Heid 24 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 5.5
99 L.Geurts 26 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 5.1
100 Siep Hiemstra 28 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 4.7
101 W. van Leijen 29 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 4.6
102 Walda-Dijkstra 29 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 4.6
103 Jelle Postma 30 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 4.4
RAYON DE DRIESPRONG DATUM: 04-05-13 LOSPLAATS: St.Truiden
AANTAL DUIVEN: 2036 GELOST OM: 9.00 UUR WIND: West Toer: V03
Ranglijst van de deelnemende duiven
no. naam v mee ringno. getek afstand tijd snelhd pnt
1 A. Wijbenga 37 1-1125615 2A 278.875 115827 1562.788 1000.0!
2 H.Postma 45 1-1123730 23 280.157 115934 1560.181 997.4
3 B.Postma&Znn 20 2-1021783 19 279.342 115925 1556.942 994.2!
4 O.Venema 20 1-1125058 14 279.700 115947 1555.763 993.0
5 P.J.Hendriks 9 0-1047355 4 279.534 115958 1553.256 990.5!
6 LF. de Bruin 28 2-1017798 18 278.583 115921 1553.238 990.5
7 A.Bosma 45 2-6160951 5 279.263 120012 1549.738 987.0
8 A. Wijbenga 2-1018210 1B 2 5 120001 1549.187 986.4
9 L deBruin+Zn 25 2-6083885 2A 279.705 120038 1548.468 985.7
10 H.Postma 1-1123723 2A 2 4 120059 1547.968 985.2
11 Henk Wijbenga 25 2-1020898 5 279.027 120017 1547.740 985.0
12 H.Postma 2-1985069 30 3 6 120102 1547.541 984.8
13 R. van de Veen 17 2-1021247 1A 279.180 120029 1546.848 984.1
14 Schaafsma& Hiem 28 2-1008207 28 279.945 120102 1546.395 983.7
15 B. de Roos 15 0-4795162 3 278.269 115959 1546.081 983.3
16 S.D. Wierstra 40 1-1124797 3 278.310 120006 1545.336 982.6
17 L. Bakker 29 0-1051837 2A 280.094 120116 1545.203 982.5
18 Johnny vd Bei 20 1-1127096 4 277.805 115952 1544.505 981.8
19 J. v.d. Bij 29 0-1036805 17 279.988 120135 1541.925 979.2
20 P. de Jong 30 2-1007526 7 278.301 120032 1541.549 978.8
21 J van Kammen 26 2-1017045 3 280.235 120149 1541.328 978.6
22 De Haan-Smid 18 2-1978778 1A 279.323 120116 1540.948 978.2
23 J van Kammen 2-1017020 16 2 7 120152 1540.905 978.2
24 R. van de Veen 2-1022032 8 2 11 120114 1540.446 977.7
25 R.H.Foekema 13 1-1126590 6 280.340 120200 1540.380 977.6
26 Henk Wijbenga 2-3255641 17 2 8 120109 1540.335 977.6
27 Elzinga-Vries 30 1-1128321 17 279.796 120140 1540.163 977.4
28 Elzinga-Vries 2-1020484 3 2 6 120141 1540.022 977.3
29 L. Bakker 1-3055524 1B 2 6 120154 1539.822 977.1
30 F. Postma 13 1-1128315 10 278.505 120056 1539.292 976.6
31 Joh&Marc Postma 39 0-1050686 1A 279.858 120150 1539.089 976.4
32 J. v.d. Bij 2-1008079 9 2 6 120156 1538.959 976.2
33 B.Postma&Znn 2-1021812 11 2 10 120132 1538.789 976.1
34 G.J. Postma 14 2-3255478 2A 277.717 120031 1538.458 975.7
35 H.Feenstra 16 2-1016179 1A 279.406 120138 1538.294 975.6
36 A. Wijbenga 2-1018240 11 3 8 120121 1537.795 975.1
37 S.J. Hiemstra 31 9-1599439 20 278.695 120114 1537.771 975.0
38 Joh&Marc Postma 2-1021496 9 2 5 120201 1537.539 974.8
39 J van Kammen 2-1017002 17 3 11 120217 1537.382 974.6
40 H.Postma 1-1123673 32 4 8 120216 1537.069 974.3
41 A. Wijbenga 0-1049300 10 4 10 120127 1536.948 974.2
42 H.Postma 2-3255463 29 5 11 120217 1536.929 974.2
43 S.J. Hiemstra 2-1007624 15 2 6 120120 1536.922 974.2
44 J.Rottine 40 9-1611725 4 278.752 120123 1536.811 974.1
45 Y. van Kammen 50 2-1020841 19 279.103 120137 1536.770 974.0
46 J.Rottine 2-1016421 6 2 5 120124 1536.670 973.9
47 D. vd Veen 46 1-1125311 34 279.286 120146 1536.533 973.8
48 JolandaKlooster 30 0-1050258 2A 279.554 120157 1536.456 973.7
49 D. vd Veen 0-1048553 10 2 4 120147 1536.392 973.7
50 S.J. Hiemstra 2-1007617 8 3 9 120124 1536.358 973.6
51 Schaafsma& Hiem 2-1008216 26 2 7 120213 1536.353 973.6
52 L deBruin+Zn 1-1125975 4 2 8 120204 1536.278 973.5
53 J.Rottine 9-1611665 3 3 7 120128 1536.105 973.4
54 Y. van Kammen 2-1020917 13 2 4 120143 1535.924 973.2
55 Kammen-Leyen 27 1-1126229 3 279.248 120149 1535.903 973.2
56 C. v Tent.Becki 30 2-1006432 13 278.244 120110 1535.865 973.1
57 Schaafsma& Hiem 2-6225414 7 3 10 120217 1535.791 973.1
58 B.Postma&Znn 0-1050393 1A 3 15 120154 1535.687 972.9!
59 H.Feenstra 0-1049313 3 2 12 120157 1535.617 972.9
60 H.Jilderda 7 1-1123333 3 278.513 120124 1535.376 972.6
61 S.J. Hiemstra 1-1113910 1A 4 12 120131 1535.370 972.6
62 L. Bakker 1-1128865 17 3 10 120227 1535.181 972.4
63 W. Th. de Blok 36 0-1037270 1A 278.446 120124 1535.007 972.3
64 J van Kammen 2-1017016 8 4 15 120234 1534.996 972.3
65 A.Bosma 9-3959933 19 2 4 120156 1534.973 972.2
66 P.Broersma 25 2-1017942 9 280.001 120226 1534.837 972.1
67 M van Kammen 25 0-1046675 4 279.099 120151 1534.801 972.1
68 A.Bosma 1-1124661 14 3 6 120158 1534.692 972.0
69 A.Bosma 9-1613113 43 4 8 120200 1534.411 971.7
70 J van Kammen 9-1633235 22 5 19 120239 1534.296 971.6!
71 L deBruin+Zn 2-1018582 21 3 12 120220 1534.031 971.3
72 A.Bosma 2-1017297 3 5 11 120203 1533.990 971.3
73 H.Jilderda 0-1046140 1A 2 28 120134 1533.967 971.2!
74 J.Rottine 0-1049364 7 4 10 120144 1533.851 971.1
75 A.Bosma 2-1017565 41 6 13 120204 1533.849 971.1
76 L deBruin+Zn 2-1018618 9 4 16 120222 1533.751 971.0
77 D. vd Veen 0-1048557 12 3 6 120206 1533.720 971.0
78 D. vd Veen 0-1048517 13 4 8 120206 1533.720 971.0
79 J.Rottine 0-1047304 32 5 12 120146 1533.570 970.8
80 O.Venema 1-1126439 2A 2 10 120224 1533.444 970.7
81 L. Dijkstra 19 0-1036592 3 278.478 120137 1533.352 970.6
82 Schaafsma& Hiem 2-1008203 1A 4 14 120235 1533.267 970.5
83 Y. van Kammen 1-1127941 16 3 6 120202 1533.253 970.5
84 B.Postma&Znn 2-1018740 20 4 20 120212 1533.158 970.4
85 A.Bosma 2-1017290 38 7 15 120210 1533.007 970.3
86 Schaafsma& Hiem 2-1008230 15 5 17 120237 1532.987 970.2
87 D. vd Veen 2-1018094 11 5 10 120212 1532.879 970.1
88 P.Tolsma 10 2-5200047 2A 278.985 120201 1532.768 970.0
89 H. vd Bij 16 8-1984908 6 279.863 120236 1532.678 969.9
90 H. vd Bij 8-1985905 1A 2 12 120236 1532.678 969.9
91 Boorsma/Kobus 29 0-1047336 12 279.713 120230 1532.676 969.9
92 H.Postma 0-1047300 4 6 13 120248 1532.585 969.8
93 A. Wijbenga 0-1049296 7 5 13 120158 1532.584 969.8
94 Y. van Kammen 1-2009855 1A 4 8 120207 1532.551 969.8
95 W. Th. de Blok 2-1008388 5 2 5 120144 1532.191 969.5
96 Joh&Marc Postma 1-1129467 22 3 7 120240 1532.068 969.3
97 M. de Haan 14 1-1150933 4 279.465 120225 1532.013 969.3
98 H.Jilderda 1-1123345 5 3 42 120148 1531.998 969.3!
99 O.Venema 0-1046676 11 3 15 120235 1531.904 969.2
100 S.J. Hiemstra 2-1007627 11 5 16 120156 1531.854 969.1
101 H. Loonstra 16 2-1020120 7 278.443 120148 1531.591 968.9
102 R. van de Veen 9-2069190 2B 3 17 120223 1530.733 968.0
103 Y. van Kammen 1-2009853 7 5 10 120220 1530.730 968.0
104 Henk Wijbenga 2-1978659 16 3 12 120218 1530.618 967.9
105 Y. van Kammen 1-1127890 6 6 12 120222 1530.450 967.7
106 Comb J&K de Vri 10 1-1129071 3 280.074 120303 1530.039 967.3
107 J Visser 16 2-3050634 4 279.512 120242 1529.948 967.2
108 A. Wijbenga 1-1126378 33 6 16 120217 1529.921 967.2
109 B.Postma&Znn 2-1021798 3 5 25 120237 1529.660 966.9
110 J.Rottine 0-1047307 10 6 15 120214 1529.643 966.9
111 H.Postma 2-1015880 14 7 15 120311 1529.378 966.6
112 B.Leegsma 25 2-1017098 13 279.038 120227 1529.330 966.6
113 S.D. Wierstra 9-5905171 6 2 5 120200 1529.203 966.5
114 Johnny vd Bei 2-5200045 5 2 10 120141 1529.061 966.3
115 B.Leegsma 2-1017099 7 2 8 120229 1529.050 966.3
116 G.J. Postma 2-1019866 8 2 14 120138 1529.000 966.3
117 H.Postma 1-6252428 42 8 17 120314 1528.960 966.2
118 P.W. van Kammen 20 1-2009811 2A 279.180 120236 1528.893 966.2
119 S.J. Hiemstra 8-1973310 16 6 19 120218 1528.773 966.0
120 JolandaKlooster 9-1611531 1B 2 6 120252 1528.754 966.0
121 Joh&Marc Postma 2-1021505 13 4 10 120305 1528.581 965.8
122 J van Kammen 2-1017010 5 6 23 120320 1528.577 965.8
123 Joh&Marc Postma 9-1615133 2B 5 12 120306 1528.442 965.7
124 P.Broersma 9-1613062 3 2 8 120312 1528.414 965.7
125 H.Feenstra 0-1049312 8 3 18 120249 1528.337 965.6
126 Joh&Marc Postma 2-1021545 37 6 15 120307 1528.303 965.6
127 Joh&Marc Postma 2-1021506 12 7 17 120308 1528.164 965.4
128 L. Dijkstra 2-1006494 9 2 10 120214 1528.163 965.4
129 O.Venema 9-1612272 12 4 20 120305 1527.721 965.0
130 Elzinga-Vries 1-2009885 12 3 10 120309 1527.689 965.0
131 Johan Alma 30 2-1978730 1A 278.507 120219 1527.599 964.9
132 B. de Roos 2-5200068 15 2 13 120210 1527.550 964.8
133 LF. de Bruin 2-1017813 1A 2 7 120222 1527.547 964.8
134 B.Postma&Znn 2-1021768 7 6 30 120254 1527.291 964.6
135 L deBruin+Zn 0-1048807 16 5 20 120310 1527.052 964.3
136 W. Th. de Blok 1-1114068 13 3 8 120221 1527.010 964.3
137 B. de Roos 0-1046911 12 3 20 120214 1526.991 964.3
138 Henk Wijbenga 2-1020856 15 4 16 120244 1526.988 964.3
139 H.Feenstra 0-1046790 7 4 25 120259 1526.945 964.2
140 H.Postma 2-1001196 13 9 20 120332 1526.461 963.7
141 O.Venema 0-1049379 8 5 25 120316 1526.192 963.5
142 J Visser 1-1124237 8 2 12 120309 1526.189 963.5
143 Henk Wijbenga 2-1020887 3 5 20 120250 1526.153 963.4
144 P.Broersma 0-1076544 4 3 12 120329 1526.054 963.3
145 Henk Wijbenga 2-1019666 22 6 24 120251 1526.014 963.3
146 B. de Roos 1-1126807 1A 4 26 120223 1525.735 963.0
147 D G Veenstra 30 1-1642695 1A 277.633 120200 1525.480 962.7
148 D. vd Veen 2-1017584 5 6 13 120306 1525.343 962.6
149 J.Rottine 9-1611677 1A 7 17 120248 1524.901 962.2
150 A.Bosma 2-1017293 12 8 17 120311 1524.499 961.8
151 A. Wijbenga 2-1018253 28 7 18 120256 1524.485 961.7
152 H. vd Bij 9-1610906 3 3 18 120335 1524.468 961.7
153 J.Geurts 39 9-1612432 10 279.752 120331 1524.440 961.7
154 G.J. Postma 2-1978676 4 3 21 120211 1524.384 961.6
155 D. vd Veen 2-6160920 42 7 15 120313 1524.372 961.6
156 A.Bosma 2-1017288 25 9 20 120312 1524.360 961.6
157 Kammen-Leyen 0-1049413 4 2 7 120315 1523.890 961.2
158 A.Bosma 2-1018819 21 10 22 120317 1523.667 960.9
159 C. v Tent.Becki 0-1035278 7 2 6 120238 1523.529 960.8
160 C. v Tent.Becki 1-1114089 1A 3 10 120238 1523.529 960.8
161 H.Postma 0-1049173 1B 10 22 120354 1523.418 960.7
162 J Visser 0-1047205 15 3 18 120330 1523.278 960.5
163 H. Dijkstra 12 1-1128265 2A 279.760 120340 1523.259 960.5
164 A.Bosma 2-1017299 11 11 24 120320 1523.252 960.5
165 H.Feenstra 1-1123614 2B 5 31 120327 1523.060 960.3
166 H.Feenstra 2-3255677 13 6 37 120327 1523.060 960.3
167 R. Riemersma 15 0-2048589 14 279.902 120347 1523.025 960.3
168 A.Bosma 1-1124664 13 12 26 120322 1522.975 960.2
169 H.Feenstra 2-1018835 9 7 43 120328 1522.922 960.2!
170 A. Wijbenga 2-1018194 12 8 21 120308 1522.820 960.1
171 Kammen-Leyen 2-1016942 6 3 11 120323 1522.781 960.0
172 F. Postma 2-1021789 3 2 15 120254 1522.740 960.0
173 Y. van Kammen 2-1020846 10 7 14 120318 1522.657 959.9
174 H.Postma 2-6130865 6 11 24 120400 1522.590 959.9
175 Elzinga-Vries 1-2009887 19 4 13 120347 1522.425 959.7
176 Y. van Kammen 2-1020843 9 8 16 120320 1522.380 959.6
177 R. Riemersma 2-1017079 13 2 13 120353 1522.197 959.5
178 Comb J&K de Vri 0-1050532 2A 2 20 120400 1522.140 959.4
179 A.Bosma 2-1000649 30 13 28 120329 1522.007 959.3
180 A.Bosma 2-1017333 2A 14 31 120330 1521.868 959.1
181 Elzinga-Vries 2-1020597 26 5 16 120352 1521.735 959.0
182 Elzinga-Vries 0-1051865 6 6 20 120352 1521.735 959.0
183 Y. van Kammen 1-1127962 41 9 18 120325 1521.689 959.0
184 Kammen-Leyen 2-1016923 7 4 14 120333 1521.399 958.7
185 P. de Jong 9-1598651 4 2 6 120256 1521.324 958.6
186 Y. van Kammen 1-1127942 48 10 20 120328 1521.274 958.5
187 R.H.Foekema 2-3050613 13 2 15 120419 1521.017 958.3
188 Y. van Kammen 2-1020912 35 11 22 120331 1520.859 958.1
189 L. Dijkstra 2-1006480 14 3 15 120307 1520.791 958.1
190 J.Geurts 1-1123521 36 2 5 120401 1520.298 957.6
191 J van Kammen 2-1017017 2A 7 26 120420 1520.285 957.5
192 J.Rottine 2-1016432 8 8 20 120323 1520.051 957.3
193 J.Rottine 1-1126688 20 9 22 120323 1520.051 957.3
194 B.Leegsma 2-1017095 6 3 12 120334 1520.027 957.3
195 J.Rottine 2-1016407 28 10 25 120324 1519.912 957.2
196 E. van der Bei 12 1-1128545 1A 282.444 120551 1519.718 957.0
197 J.Rottine 2-1016404 19 11 27 120327 1519.498 956.8
198 Joh&Marc Postma 2-1021518 39 8 20 120414 1519.040 956.3
199 E. van der Bei 0-1048372 11 2 16 120557 1518.901 956.2
200 J.Geurts 0-1048855 3 3 7 120413 1518.647 955.9
201 P.Broersma 2-1017960 12 4 16 120423 1518.605 955.9
202 S.J. Hiemstra 1-1113898 7 7 22 120332 1518.500 955.8
203 S.J. Hiemstra 0-1051623 6 8 25 120332 1518.500 955.8
204 P.Broersma 2-1017874 8 5 20 120424 1518.468 955.7
205 D. vd Veen 2-6320884 36 8 17 120356 1518.432 955.7
206 Meindert Postma 17 2-1019621 16 280.574 120447 1518.392 955.7
207 J.Rottine 2-1016366 13 12 30 120336 1518.257 955.5
208 P.Broersma 1-1126400 17 6 24 120427 1518.056 955.3
209 H.Feenstra 2-1016173 6 8 50 120404 1517.958 955.2!
210 L. Bakker 2-1021171 6 4 13 120432 1517.849 955.1
211 D. vd Veen 2-1018098 21 9 19 120402 1517.607 954.9
212 Johnny vd Bei 1-1125801 18 3 15 120305 1517.369 954.6
213 D. vd Veen 1- 1805 2A 10 21 120404 1517.332 954.6
214 P.Broersma 2-1017899 14 7 28 120434 1517.096 954.4
215 Klaas Dijkstra 23 0-1037116 5 278.136 120323 1516.718 954.0
216 G.J. Dijkstra 30 2-1978662 3 278.773 120350 1516.468 953.7
217 Y. van Kammen 2-1020858 14 12 24 120403 1516.452 953.7
218 Jan de Haan 20 0-1035171 1A 278.371 120337 1516.069 953.3
219 JolandaKlooster 2-1978668 4 3 10 120428 1515.494 952.8
220 Johan Alma 1-1128711 2B 2 6 120348 1515.271 952.5
221 C. v Tent.Becki 9-1598739 5 4 13 120338 1515.233 952.5
222 J van Kammen 2-1017028 23 8 30 120457 1515.216 952.5
223 H.Postma 1-1123782 16 12 26 120454 1515.178 952.4
224 LF. de Bruin 2-1015908 2B 3 10 120352 1515.085 952.3
225 C. v Tent.Becki 2-1006393 8 5 16 120341 1514.820 952.1
226 H.Postma 2-1985074 44 13 28 120457 1514.769 952.0
227 Johan Alma 2-1020583 30 3 10 120352 1514.722 952.0
228 B.Postma&Znn 0-1050339 13 7 35 120426 1514.593 951.9
229 W. Th. de Blok 1-1114009 19 4 11 120351 1514.551 951.8
230 J van Kammen 1-1124364 4 9 34 120503 1514.397 951.7
231 O.Venema 2-1016610 20 6 30 120442 1514.349 951.6
232 R. van de Veen 2-1022031 13 4 23 120422 1514.266 951.5
233 Joh&Marc Postma 0-1050655 8 9 23 120449 1514.245 951.5
234 O.Venema 9-1610718 5 7 35 120445 1513.939 951.2
235 E. van der Bei 9-1613325 9 3 25 120635 1513.745 951.0
236 O.Venema 1-1125037 16 8 40 120447 1513.666 950.9
237 J. v.d. Bij 2-1008070 11 3 10 120501 1513.312 950.6
238 Joh&Marc Postma 2-1978775 38 10 25 120456 1513.290 950.6
239 Joh&Marc Postma 2-1021486 10 11 28 120456 1513.290 950.6
240 Henk Wijbenga 2-1020875 4 7 28 120424 1513.187 950.4
241 P.H.Epema 20 2-1986805 1A 279.779 120454 1513.135 950.4
242 D. vd Veen 2-1017417 8 11 23 120436 1512.948 950.2
243 M. de Haan 2-1978671 2A 2 14 120443 1512.937 950.2
244 H.Feenstra 2-1017343 10 9 56 120444 1512.480 949.7!
245 L deBruin+Zn 2-1018651 6 6 24 120458 1512.191 949.5
246 S.D. Wierstra 1-1124771 29 3 7 120403 1512.170 949.4
247 B.Postma&Znn 2-1021800 17 8 40 120444 1512.133 949.4
248 G.J. Postma 2-1019873 1B 4 28 120340 1512.073 949.3
249 De Haan-Smid 2-1021210 10 2 11 120444 1512.031 949.3
250 L deBruin+Zn 2-1008274 5 7 28 120501 1511.783 949.0
251 H.Postma 1-1162371 11 14 31 120519 1511.772 949.0
252 Elzinga-Vries 1-1128322 16 7 23 120505 1511.731 949.0
253 C. v Tent.Becki 2-1006384 3 6 20 120404 1511.665 948.9
254 D. vd Veen 2-4122697 43 12 26 120446 1511.583 948.8
255 J van Kammen 1-1124344 7 10 38 120524 1511.538 948.8
256 W. Th. de Blok 2-1008387 29 5 13 120413 1511.536 948.8
257 B.Leegsma 1-1123900 2A 4 16 120436 1511.519 948.8
258 S+T de Bruin 17 1-1125701 17 279.133 120442 1511.304 948.6
259 A.Bosma 2-1017325 39 15 33 120451 1510.754 948.0
260 J Visser 2-1016884 9 4 25 120502 1510.654 947.9
261 A.Bosma 0-1047518 28 16 35 120452 1510.618 947.9
262 S.Eisma 30 2-1053721 22 279.431 120459 1510.599 947.9
263 A. Wijbenga 2-1004105 14 9 24 120438 1510.448 947.7
264 H.Feenstra 2-1016162 11 10 62 120459 1510.436 947.7!
265 R. van de Veen 1-1129631 3 5 29 120451 1510.307 947.6
266 Elzinga-Vries 8-4201647 24 8 26 120518 1509.964 947.2
267 A. Wijbenga 2-1018190 19 10 27 120442 1509.903 947.2
268 A. Wijbenga 2-4240924 21 11 29 120443 1509.767 947.0
269 J.Rottine 2-1016429 36 13 32 120438 1509.760 947.0
270 O.Venema 2-1018866 18 9 45 120516 1509.717 947.0
271 Elzinga-Vries 2-5087464 29 9 30 120520 1509.692 947.0
272 A.Bosma 2-1017287 29 17 37 120459 1509.665 946.9
273 W. Th. de Blok 2-1522938 3 6 16 120429 1509.351 946.6
274 B. de Roos 1-1123906 8 5 33 120423 1509.186 946.4
275 A.Bosma 2-1018816 36 18 40 120503 1509.121 946.4
276 G.J. Postma 0-1050921 11 5 35 120402 1509.060 946.3
277 J. v.d. Bij 9-1599568 3 4 13 120534 1508.827 946.1
278 T.Plantinga 20 1-1125104 1A 284.135 120820 1508.704 946.0
279 J. v.d. Bij 1-1114475 15 5 17 120535 1508.691 946.0
280 J. v.d. Bij 2-1008062 28 6 20 120535 1508.691 946.0
281 Comb Rottine& P 13 2-1007678 2A 278.233 120426 1508.609 945.9
