RAYON DE DRIESPRONG   LOSPLAATS: Gennep              DATUM: 20-04-13

AANTAL DUIVEN: 2164 GELOST OM: 10.30 UUR   WIND:    Toer: V01

Ranglijst van de deelnemende hokken

Nr   Naam             Mee  %1:100  %1:25  %1:10  %1:4  Apnt  Hpnt  UWpnt

   1 H.Postma          43     2%    21%    42%    74%  921.6  984.6  488.0

   2 J van Kammen      26     8%    23%    35%    69%  978.6  994.9  470.7

   3 J Visser          15     0%     0%    20%    73%  938.9  957.1  374.8

   4 G.J. Postma       14     0%    29%    36%    64%  972.9  979.5  359.9

   5 H.Feenstra        15     0%    13%    27%    60%  977.7  973.2  356.1

   6 Henk Wijbenga     16     0%     6%    19%    63%  920.9  973.3  299.6

   7 R. van de Veen    17     0%     6%    35%    53%  933.9  970.4  297.7

   8 S.J. Hiemstra     32     3%    13%    25%    47%  995.5  982.9  286.1

   9 J.Rottine         39     5%    13%    28%    44%  982.0  986.8  279.2

  10 C. v Tent.Becki   27     4%    15%    26%    41%  909.0  977.5  279.1

  11 M. de Haan        15     7%    13%    27%    47%  983.5  976.3  277.3

  12 O.Venema          20     0%     0%    15%    50%  900.7  953.5  258.4

  13 J.Geurts          40     0%    13%    20%    43%  973.3  977.0  244.2

  14 A. Wijbenga       44     5%    14%    20%    34%  984.3  979.1  241.4

  15 Johan Alma        20     5%    10%    20%    40%  930.3  977.8  229.1

  16 Joh&Marc Postma   40     5%     8%    13%    40%  945.0  970.5  228.3

  17 H. Loonstra       16     6%    13%    13%    38%  991.4  983.3  193.7

  18 CombDijkstra      34     0%     6%    18%    32%  948.3  962.3  189.4

  19 L.Geurts          28     0%     7%    14%    43%  980.0  971.8  187.2

  20 B.Leegsma         27     4%     4%    19%    33%  938.8  968.5  186.9

  21 J. v.d. Bij       30     0%     7%    10%    40%  942.7  965.3  185.2

  22 BP de Roos        18     0%    11%    17%    33%  898.2  966.4  182.6

  23 LF. de Bruin      29     0%     0%     7%    34%    0.0  934.8  178.9

  24 Kammen-Leyen      27     0%     0%    15%    33%  878.8  953.2  177.4

  25 D.E. vd Bei       16     0%     0%     6%    38%  925.9  934.8  177.3

  26 Y. van Kammen     55     0%     0%    11%    38%  893.1  941.7  176.8

  27 Jan de Haan       24     8%     8%    13%    29%    0.0  977.4  173.4

  28 B.Postma&Znn      30     0%     0%    17%    37%  949.6  942.7  170.1

  29 Klaas Dijkstra    26     0%     0%     8%    31%  923.1  951.2  168.5

  30 D. vd Veen        46     4%     7%     9%    30%    0.0  968.4  168.3

  31 L. Dijkstra       19     0%     0%    11%    37%  938.1  941.7  165.3

  32 L. Bakker         30     0%     0%    10%    40%  888.3  944.8  162.0

  33 P.H.Epema         20     0%     0%     5%    40%  893.2  931.8  159.9

  34 H.Jilderda        10    10%    10%    10%    30%  993.4  993.4  158.1

  35 P. de Jong        30     0%     0%    17%    23%  953.0  952.4  151.6

  36 S+T de Bruin      16     0%     0%    19%    19%  954.7  955.4  146.7

  37 Elzinga-Vries     40     0%    10%    13%    23%  970.6  967.2  143.0

  38 H. vd Bij         17     0%     6%    12%    24%    0.0  961.8  137.2

  39 P.Broersma        30     0%     3%     7%    33%    0.0  953.1  135.3

  40 Jelle Postma      29     3%     7%     7%    21%    0.0  966.3  134.4

  41 L deBruin+Zn      28     0%     0%     4%    36%  916.2  926.0  129.7

  42 W. Hiemstra       16     0%     0%    13%    25%    0.0  949.3  128.3

  43 R. Riemersma      16     0%     0%    13%    25%  907.1  929.4  124.9

  44 A.Bosma           45     0%     7%    13%    18%    0.0  965.5  123.7

  45 Meindert Postma   16     0%     0%    13%    19%  937.5  937.2  123.3

  46 W. Th. de Blok    38     0%     0%    11%    21%    0.0  942.8  120.8

  47 P. Bosma          18     0%     0%    11%    17%  922.8  942.5  115.0

  48 Comb J&K de Vri   10     0%     0%     0%    20%  912.7  915.7  104.9

  49 F. Postma         19     0%     5%     5%    16%    0.0  948.7  104.2

  50 J.Smid-de Haan    21     0%     0%    10%    19%  936.5  935.5  102.8

  51 JolandaKlooster   31     0%     0%     6%    19%  958.1  943.2   99.0

  52 P. Bakker         11     0%     0%     9%    18%    0.0  936.2   96.2

  53 S.J. Dijkstra     10     0%     0%     0%    30%  879.7  906.2   90.2

  54 P.Tolsma          19     0%     5%     5%    16%    0.0  937.2   86.0

  55 Tj. Veenstra       8     0%     0%     0%    13%  927.2  927.2   84.9

  56 G.J. Dijkstra     29     0%     0%     3%    14%  933.6  924.2   76.1

  57 Johnny vd Bei     30     0%     3%     3%    13%    0.0  932.3   71.6

  58 Schaafsma& Hiem   30     0%     3%     7%    10%  967.8  939.2   70.8

  59 M.Bijlstra         1     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   68.8

  60 B. de Roos        18     0%     0%     0%    11%  925.1  921.6   67.7

  61 S.Eisma           16     0%     0%     0%    13%    0.0  911.8   63.4

  62 S.D. Wierstra     30     0%     0%     3%    10%  932.3  920.7   59.5

  63 R.H.Foekema       16     0%     0%     0%    13%    0.0  909.4   53.6

  64 Boorsma/Kobus     30     0%     0%     0%    13%  906.8  907.9   53.0

  65 M van Kammen      31     0%     0%     0%    10%  900.1  880.6   46.9

  66 G.J.Elzinga        9     0%     0%     0%    11%  897.8  897.8   46.0

  67 De Haan-Smid      17     0%     0%     0%    18%    0.0  893.3   44.2

  68 M.Kempenaar       14     0%     0%     0%    14%  886.7  893.1   41.2

  69 H. Bosma          16     0%     0%     0%     6%  918.6  574.1   40.7

  70 S.J. vd Wal       18     0%     0%     0%    11%    0.0  898.7   40.0

  71 Femke             10     0%     0%     0%    10%    0.0  895.5   39.1

  72 D G  Veenstra     31     0%     0%     3%    10%    0.0  874.5   38.9

  73 T.Plantinga       23     0%     0%     4%     4%    0.0  412.8   38.0

  74 E. van der Bei    27     0%     0%     0%    11%    0.0  896.9   35.6

  75 W. van Leijen     30     0%     0%     0%    13%    0.0  894.3   34.5

  76 J. de Jong         3     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   34.4

  77 H van Kammen      15     0%     0%     0%     7%  900.7  600.5   30.6

  78 P.W. van Kammen   27     0%     0%     0%     7%    0.0  666.9   29.5

  79 Y.R. vd Heide      4     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   27.5

  80 H. Dijkstra       17     0%     0%     0%     6%    0.0  529.9   27.5

  81 Rindert Loonstr    5     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   22.9

  82 S.T.Haakma         7     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   17.2

  83 P.D. Veenstra      7     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   17.2

  84 J G Pompstra JL    8     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   15.3

  85 J.J. Prins         8     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   15.3

  86 Mw.Kempenaar       8     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   15.3

  87 R. van de Heide    9     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   13.8

  88 E.D. vd Bei        9     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   13.8

  89 P.J.Hendriks       9     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   13.8

  90 Albert Veenstra   10     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   12.5

  91 Joh. Tj de Haan   11     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   11.5

  92 F. Zijlstra       12     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   10.6

  93 P.J. Veenstra     12     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   10.6

  94 Comb Rottine& P   14     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    9.2

  95 S. Bosma          14     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    9.2

  96 A. Visser         14     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    9.2

  97 S. de Haan        16     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    8.1

  98 W Postma          16     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    8.1

  99 F. Hoekstra       19     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    6.9

 100  Hiemstra & Wie   19     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    6.9

 101 JesseHiemstra     20     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    6.5

 102 Hiemstra & Heid   24     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    5.5

 103 J.Tolsma          25     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    5.3

 

RAYON DE DRIESPRONG   DATUM: 20-04-13  LOSPLAATS: Gennep        

AANTAL DUIVEN: 2164 GELOST OM: 10.30 UUR   WIND:    Toer: V01

Ranglijst van de deelnemende duiven

no.      naam        v mee  ringno.  getek afstand  tijd   snelhd   pnt

 

   1   J van Kammen    26 0-1046892   4   176.717 125445 1220.839 1000.0!

   2   J van Kammen       2-1017022  25    2    7 125452 1219.856  999.1!

   3   H.Postma        43 1-1123697  23   176.582 125458 1218.088  997.3

   4   J.Rottine       39 2-1016366   6   175.045 125351 1216.858  996.1

   5   S.J. Hiemstra   32 1-1113910   1A  175.004 125353 1216.312  995.5

   6   B.Leegsma       27 2-1017095  13   175.640 125428 1215.821  995.0

   7   J.Rottine          2-1016402  29    2    5 125400 1215.590  994.8

   8   H.Jilderda      10 0-1046140   1A  174.843 125400 1214.205  993.4!

   9   D. vd Veen      46 2-3255655  13   175.823 125458 1212.852  992.1

  10   H. Loonstra     16 2-1020120   2A  174.754 125410 1212.169  991.4

  11   A. Wijbenga     44 2-1018167   5   175.505 125457 1210.813  990.0

  12   Johan Alma      20 1-1128711   6   175.087 125453 1208.468  987.7

  13   Joh&Marc Postma 40 9-1615156   5   176.349 125609 1206.631  985.8

  14   Joh&Marc Postma    2-1021474  15    2    5 125610 1206.494  985.7

  15   Jan de Haan     24 0-1035168   3   174.584 125444 1206.246  985.5

  16   Jan de Haan        1-1114828   7    2    8 125450 1205.413  984.6

  17   Jelle Postma    29 2-1978705  11   175.249 125525 1205.149  984.4

  18   A. Wijbenga        2-1018210   2A   2    4 125538 1205.131  984.3

  19   C. v Tent.Becki 27 2-1006376  20   174.440 125450 1204.434  983.6

  20   M. de Haan      15 1-1127595   1A  176.107 125614 1204.290  983.5

  21   D. vd Veen         2-6160920  36    2    4 125602 1203.993  983.2

  22   H.Postma           2-1015933  20    2    4 125640 1203.970  983.2

  23   P.Broersma      30 2-1017899  20   176.500 125640 1203.429  982.6

  24   Henk Wijbenga   16 9-1614964  13   175.576 125555 1203.269  982.5

  25   Jelle Postma       0-2048446  25    2    6 125540 1203.080  982.3

  26   J. v.d. Bij     30 2-1008098  26   175.727 125604 1203.057  982.3

  27   S.J. Hiemstra      2-1007649  26    2    6 125529 1202.935  982.1

  28   G.J. Postma     14 2-3255478   7   174.181 125448 1202.908  982.1

  29   J.Rottine          9-1611677   1A   3    7 125532 1202.783  982.0

  30   R. van de Veen  17 2-1022032   6   175.786 125610 1202.644  981.9

  31   J.Geurts        40 9-1610749  10   176.289 125646 1201.169  980.4

  32   H.Postma           1-1123708   8    3    6 125701 1201.103  980.3

  33   J.Geurts           1-1123537  34    2    5 125648 1200.897  980.1

  34   L.Geurts        28 1-1123562   2A  176.289 125649 1200.741  980.0

  35   J van Kammen       2-1017016  17    3   11 125714 1200.248  979.5!

  36   H.Postma           1-1123724  15    4    9 125710 1199.879  979.1

  37   H.Postma           2-1001196  22    5   11 125711 1199.743  979.0

  38   H.Postma           2-1015928  12    6   13 125711 1199.743  979.0!

  39   F. Postma       19 2-1006706   3   175.056 125555 1199.705  978.9

  40   J van Kammen       9-1633235   1A   4   15 125720 1199.433  978.6!

  41   A.Bosma         45 1-1124661   8   175.771 125639 1198.595  977.8

  42   H.Feenstra      15 0-1046690   2A  175.897 125646 1198.480  977.7

  43   A.Bosma            2-1017297  13    2    4 125643 1198.050  977.3

  44   A. Wijbenga        0-1048426  28    3    6 125630 1198.002  977.2

  45   H.Postma           2-1015896  16    7   16 125728 1197.438  976.6!

  46   S.J. Hiemstra      2-1007616  11    3    9 125620 1195.948  975.2

  47   Johnny vd Bei   30 1-1127095   3   173.472 125503 1195.945  975.2

  48   L.Geurts           1-1123516   4    2    7 125726 1195.719  974.9

  49   J.Geurts           9-1610952  21    3    7 125730 1195.197  974.4

  50   C. v Tent.Becki    2-1006374   6    2    7 125559 1194.946  974.2

  51   C. v Tent.Becki    2-1006453  18    3   11 125603 1194.400  973.6

  52   J.Geurts           0-1048906   2A   4   10 125738 1194.118  973.3

  53   Elzinga-Vries   40 2-1978717  28   176.299 125741 1193.762  973.0

  54   J.Rottine          1-1126706  28    4   10 125638 1193.760  973.0

  55   G.J. Postma        2-1019873   1A   2   14 125555 1193.702  972.9

  56   J van Kammen       2-1017052  23    5   19 125808 1192.956  972.2!

  57   CombDijkstra    34 2-1018708   6   175.319 125701 1192.510  971.7

  58   H. vd Bij       17 2-1017768  12   176.380 125757 1192.175  971.4

  59   J. v.d. Bij        2-1008079  11    2    6 125727 1191.770  971.0

  60   H.Postma           2-1015927  11    8   18 125811 1191.647  970.9

  61   Elzinga-Vries      0-1051865   1A   2    5 125759 1191.342  970.6

  62   J.Rottine          1-1126660   8    5   12 125656 1191.323  970.5

  63   A. Wijbenga        2-1018194  39    4    9 125723 1190.822  970.0

  64   H. Loonstra        1-1129377   1B   2   12 125647 1190.560  969.8

  65   G.J. Postma        0-1050921  14    3   21 125619 1190.439  969.6!

  66   J.Geurts           0-1048823  31    5   12 125806 1190.355  969.6

  67   BP de Roos      18 2-3255604  15   175.850 125751 1189.401  968.6

  68   J van Kammen       2-1017002   8    6   23 125839 1188.809  968.0!

  69   Johan Alma         2-1664823  13    2   10 125718 1188.642  967.9

  70   Schaafsma& Hiem 30 2-1008203   1A  176.372 125823 1188.602  967.8

  71   G.J. Postma        2-1019880   3    4   28 125637 1188.003  967.2!

  72   A. Wijbenga        1-1125609  29    5   11 125746 1187.733  966.9

  73   A. Wijbenga        2-1018190  23    6   13 125750 1187.197  966.4

  74   D. vd Veen         2-1017417  27    3    6 125810 1186.658  965.9

  75   CombDijkstra       2-1018808  10    2    5 125746 1186.457  965.7

  76   Joh&Marc Postma    2-1021525  19    3    7 125839 1186.338  965.5

  77   H.Feenstra         0-1046790  11    2   13 125827 1184.890  964.1

  78   BP de Roos         1-1125296  18    2   11 125828 1184.461  963.7

  79   P.Tolsma        19 2-1020700   6   175.449 125810 1184.146  963.4

  80   Elzinga-Vries      9-1615242  10    3    7 125858 1183.478  962.7

  81   Elzinga-Vries      8-4201647   6    4   10 125859 1183.346  962.6

  82   A.Bosma            2-1017333  15    3    6 125833 1183.264  962.5

  83   S.J. Hiemstra      2-1007624  22    4   12 125755 1183.146  962.4

  84   H.Postma           1-1162371  28    9   20 125915 1183.130  962.3

  85   C. v Tent.Becki    2-1006399  26    4   14 125727 1183.060  962.3

  86   M. de Haan         1-1150933   6    2   13 125854 1182.722  961.9

  87   Johan Alma         2-1978730   4    3   15 125803 1182.620  961.8

  88   M. de Haan         2-1978671  10    3   20 125855 1182.590  961.8

  89   C. v Tent.Becki    2-1175640  19    5   18 125731 1182.525  961.7

  90   P.Broersma         2-1018838  27    2    6 125916 1182.467  961.7

  91   Klaas Dijkstra  26 2-1006272   9   174.352 125730 1182.065  961.3

  92   J van Kammen       2-1017017  15    7   26 125932 1181.787  961.0

  93   J van Kammen       2-1017045  18    8   30 125935 1181.392  960.6!

  94   H.Postma           2-1015944   6   10   23 125931 1181.020  960.2

  95   O.Venema        20 1-1126439   7   176.266 125915 1181.008  960.2

  96   W. Hiemstra     16 2-1008545   3   174.129 125727 1180.972  960.2

  97   J Visser        15 2-1016876  10   176.097 125911 1180.446  959.7

  98   S.J. Hiemstra      2-1007601  28    5   15 125819 1179.955  959.2

  99   J.Rottine          0-1047304  30    6   15 125826 1179.284  958.5

 100   JolandaKlooster 31 0-5000048   3   176.027 125918 1179.019  958.2

 101   J.Rottine          2-1016369   7    7   17 125828 1179.019  958.2

 102   A.Bosma            2-6160926   9    4    8 125906 1178.899  958.1

 103   Henk Wijbenga      2-1020877   9    2   12 125856 1178.896  958.1

 104   JolandaKlooster    0-1050258   2A   2    6 125919 1178.887  958.1

 105   Kammen-Leyen    27 1-1126229   9   175.839 125910 1178.824  958.0

 106   Klaas Dijkstra     0-1037101   7    2    7 125755 1178.735  957.9

 107   Kammen-Leyen       2-1016908   7    2    7 125911 1178.692  957.9

 108   S.J. Hiemstra      0-1036402   5    6   18 125829 1178.630  957.8

 109   L.Geurts           0-3053902   5    3   10 125936 1178.401  957.6

 110   J.Geurts           9-1612496  33    6   15 125940 1177.895  957.1

 111   D. vd Veen         2-1017984   6    4    8 125920 1177.387  956.6

 112   S+T de Bruin    16 2-1018317   8   175.740 125922 1176.586  955.8

 113   Y. van Kammen   55 2-1020833  24   175.603 125916 1176.439  955.6

 114   H.Postma           1-1123676  13   11   25 130012 1175.647  954.9

 115   S+T de Bruin       1-1125718   2A   2   12 125930 1175.537  954.7

 116   W. Th. de Blok  38 0-1037269   8   174.676 125838 1175.233  954.4

 117   R. van de Veen     2-1021247   4    2   11 125938 1174.781  954.0

 118   CombDijkstra       2-1016467  22    3    8 125916 1174.534  953.7

 119   B.Leegsma          1-1126390   7    2    7 125937 1173.969  953.2

 120   P. de Jong      30 1-1114924   2A  174.501 125840 1173.795  953.0

 121   P. de Jong         0-1036241  20    2    6 125842 1173.531  952.7

 122   B.Leegsma          2-1017093  15    3   11 125943 1173.185  952.4

 123   J Visser           0-1047208  11    2   13 130011 1172.584  951.8

 124   CombDijkstra       2-1018704  16    4   11 125931 1172.570  951.8

 125   H.Postma           0-1047300   5   12   27 130036 1172.525  951.7

 126   J van Kammen       1-1124364   3    9   34 130043 1172.508  951.7!

 127   Y. van Kammen      2-1020916  21    2    3 125947 1172.381  951.6

 128   P. de Jong         2-1007521  27    3   10 125851 1172.349  951.6

 129   H.Postma           2-1001190  37   13   30 130042 1171.747  951.0

 130   P. de Jong         2-1007522   5    4   13 125856 1171.693  950.9

 131   Elzinga-Vries      2-1978720  12    5   12 130030 1171.420  950.6

 132   H.Postma           0-1049102  41   14   32 130045 1171.358  950.6

 133   R. van de Veen     2-1022035   8    3   17 130008 1170.869  950.1

 134   B.Postma&Znn    30 0-1050393   1A  175.968 130021 1170.390  949.6

 135   P. de Jong         9-1598650   1B   5   16 125907 1170.252  949.5

 136   T.Plantinga     23 2-1016685  21   180.810 130431 1170.182  949.4

 137   Henk Wijbenga      2-1020856  10    3   18 130011 1169.084  948.3

 138   CombDijkstra       9-1611205   2A   5   14 125958 1169.052  948.3

 139   H. vd Bij          8-1984908   8    2   11 130053 1168.997  948.2

 140   P. Bosma        18 0-1035127   3   174.181 125902 1168.756  948.0

 141   H.Postma           1-1123723   4   15   34 130106 1168.645  947.9

 142   W. Th. de Blok     1-1114009  17    2    5 125933 1168.029  947.2

 143   L. Bakker       30 1-2009931  30   175.791 130032 1167.791  947.0

 144   A. Wijbenga        1-1125665  21    7   15 130019 1167.583  946.8

 145   LF. de Bruin    29 2-1017817  21   175.180 130003 1167.461  946.7

 146   O.Venema           1-1125038  11    2   10 130059 1167.450  946.7

 147   P.H.Epema       20 1-1126351  15   176.272 130106 1166.607  945.8

 148   Joh&Marc Postma    0-1050686   1A   4   10 130116 1165.816  945.0

 149   H.Feenstra         1-1123614   1B   3   20 130053 1165.781  945.0

 150   L. Dijkstra     19 2-1006480  11   174.771 125956 1165.672  944.9

 151   L. Bakker          0-1051837  26    2    6 130052 1165.210  944.4

 152   M. de Haan         2-1042976  11    4   26 130116 1164.218  943.4

 153   S.J. Hiemstra      0-1036420   3    7   21 130022 1163.868  943.1

 154   J.Rottine          2-1016376  17    8   20 130024 1163.863  943.1

 155   L. Bakker          2-1021171  17    3   10 130103 1163.796  943.0

 156   BP de Roos         2-1016135   6    3   16 130108 1163.562  942.8

 157   J. v.d. Bij        1-1114435   1A   3   10 130102 1163.495  942.7

 158   B.Postma&Znn       2-1021798  13    2    6 130115 1163.425  942.6

 159   CombDijkstra       2-1018667  18    6   17 130042 1163.363  942.6

 160   L deBruin+Zn    28 2-6083885   7   176.191 130128 1163.231  942.4

 161   S+T de Bruin       2-1018289   9    3   18 130112 1162.320  941.5

 162   Schaafsma& Hiem    2-1008248   6    2    6 130146 1162.105  941.3

 163   C. v Tent.Becki    0-1035278  12    6   22 130009 1161.786  941.0

 164   P. Bakker       11 8-1988504   5   174.977 130042 1161.092  940.3

 165   H.Postma           2-1017759  34   16   37 130206 1160.961  940.2!

 166   D.E. vd Bei     16 1-1126846   7   175.731 130123 1160.868  940.1

 167   Kammen-Leyen       2-1016900   5    3   11 130132 1160.413  939.6

 168   Jan de Haan        0-1035191  15    3   12 130030 1160.026  939.2

 169   J Visser           1-1124231   1A   3   20 130151 1159.714  938.9

 170   B.Leegsma          1-1123892   1A   4   14 130128 1159.628  938.8

 171   L.Geurts           1-1123547   3    4   14 130202 1159.541  938.8

 172   J.Geurts           9-1612452   5    7   17 130204 1159.304  938.5

 173   A.Bosma            1-1124660   6    5   11 130140 1158.948  938.2

 174   L. Dijkstra        1-1114293   2A   2   10 130049 1158.845  938.1

 175   Meindert Postma 16 2-1019607   1A  176.454 130220 1158.338  937.5

 176   J.Geurts           1-1123520  40    8   20 130214 1158.035  937.2

 177   J.Smid-de Haan  21 2-1019320   4   176.243 130213 1157.844  937.1

 178   W. Th. de Blok     2-1008375  30    3    7 130052 1157.835  937.0

 179   Meindert Postma    2-1019629   7    2   12 130226 1157.578  936.8

 180   J.Smid-de Haan     2-1019313   1A   2    9 130217 1157.337  936.5

 181   A. Wijbenga        2-1018189   9    8   18 130139 1157.317  936.5

 182   Y. van Kammen      2-1020848  32    3    5 130144 1157.314  936.5

 183   Kammen-Leyen       2-1016923  13    4   14 130200 1156.850  936.1

 184   B.Leegsma          1-1123900   2B   5   18 130150 1156.828  936.0

 185   Y. van Kammen      2-1020908  12    4    7 130149 1156.678  935.9

 186   B.Postma&Znn       2-1021810  14    3   10 130209 1156.544  935.8

 187   P. Bosma           0-1036480  12    2   11 130037 1156.470  935.7

 188   A. Wijbenga        1-1125610  15    9   20 130148 1156.174  935.4

 189   B.Postma&Znn       2-1978781   7    4   13 130221 1155.025  934.2

 190   H.Feenstra         2-1016179  14    4   26 130218 1154.937  934.1

 191   Y. van Kammen      0-1050989  55    5    9 130204 1154.777  934.0

 192   R. van de Veen     9-2069190   2A   4   23 130214 1154.717  933.9

 193   S.J. Hiemstra      8-1973310  23    8   25 130135 1154.524  933.7

 194   J.Rottine          0-1049364   3    9   23 130137 1154.523  933.7

 195   G.J. Dijkstra   29 2-1017335   1A  175.191 130146 1154.350  933.6

 196   R. van de Veen     1-1129631   3    5   29 130217 1154.338  933.5

 197   J.Rottine          2-1016421  21   10   25 130139 1154.270  933.5

 198   A.Bosma            9-1613200  31    6   13 130222 1153.624  932.8

 199   S.D. Wierstra   30 1-1124797   1A  174.528 130122 1153.049  932.3

 200   G.J. Postma        2-1978676   2B   5   35 130105 1152.881  932.1

 201   Y. van Kammen      1-1127941   7    6   10 130222 1152.503  931.7

 202   LF. de Bruin       2-1017825  26    2    6 130200 1152.484  931.7

 203   R. van de Veen     2-1022031   5    6   35 130232 1152.446  931.7

 204   H.Postma           2-1015877  43   17   39 130315 1152.249  931.5!

 205   H.Postma           2-1015862  39   18   41 130317 1151.999  931.2!

 206   W. Hiemstra        2-1006625   5    2   12 130111 1151.808  931.0

 207   Joh&Marc Postma    1-1129497   7    5   12 130308 1151.605  930.8

 208   D G  Veenstra   31 1-1114549   3   174.033 130111 1151.139  930.4

 209   Johan Alma         0-1049699   1A   4   20 130206 1151.130  930.3

 210   O.Venema           0-1049379  20    3   15 130308 1151.059  930.3

 211   W. Th. de Blok     2-1008395   6    4   10 130146 1150.969  930.2

 212   C. v Tent.Becki    2-1006432   8    7   25 130137 1150.547  929.8

 213   R. Riemersma    16 2-1017079   7   176.447 130324 1150.243  929.5

 214   B.Postma&Znn       2-1021778   9    5   16 130300 1150.118  929.3

 215   R. Riemersma       2-1021966   4    2   12 130325 1150.118  929.3

 216   J.Rottine          2-1016390  31   11   28 130213 1149.973  929.2

 217   J van Kammen       0-1046888  12   10   38 130342 1149.749  929.0

 218   Joh&Marc Postma    0-1050689  26    6   15 130328 1149.104  928.3

 219   Jelle Postma       2-1978706   7    3   10 130231 1149.046  928.3

 220   B.Leegsma          2-1017102   4    6   22 130252 1149.007  928.2

 221   D. vd Veen         2-4122697  35    5   10 130305 1148.545  927.8

 222   A. Wijbenga        2-1004105  34   10   22 130249 1148.482  927.7

 223   A. Wijbenga        2-1018161  30   11   25 130249 1148.482  927.7

 224   J van Kammen       2-1017044  21   11   42 130353 1148.380  927.6!

 225   Tj. Veenstra     8 1-1113929   1A  174.087 130139 1147.953  927.2

 226   J van Kammen       2-1017015  10   12   46 130358 1147.758  927.0!

 227   J van Kammen       1-1493348  19   13   50 130359 1147.634  926.8!

 228   S.J. Hiemstra      2-1007627  18    9   28 130232 1147.333  926.5

 229   D.E. vd Bei        1-1126640   1A   2   12 130315 1146.728  925.9

 230   Jelle Postma       2-1020223  24    4   13 130251 1146.541  925.8

 231   M van Kammen    31 2-1017377   7   175.733 130317 1146.471  925.7

 232   O.Venema           9-1610718  14    4   20 130345 1146.442  925.7

 233   H.Postma           1-1123716  38   19   44 130405 1146.018  925.2

 234   B. de Roos      18 9-1612234   2A  174.584 130221 1145.925  925.1

 235   H.Feenstra         0-1047652  15    5   33 130331 1145.784  925.0

 236   LF. de Bruin       2-1017802  28    3   10 130254 1145.701  924.9

 237   LF. de Bruin       2-1140691  16    4   13 130255 1145.576  924.8

 238   LF. de Bruin       2-1015908   7    5   17 130256 1145.451  924.7

 239   R.H.Foekema     16 2-3255618  16   176.544 130412 1144.952  924.2

 240   LF. de Bruin       2-1018910  25    6   20 130300 1144.952  924.2

 241   G.J. Dijkstra      2-1019715  27    2    6 130303 1144.670  923.9

 242   Joh&Marc Postma    2-1021545  27    7   17 130404 1144.629  923.8

 243   J van Kammen       0-3053967   2B  14   53 130425 1144.413  923.6!

 244   Klaas Dijkstra     1-1113803   2A   3   11 130225 1143.933  923.1

 245   J. v.d. Bij        2-1006409   6    4   13 130337 1143.929  923.1

 246   O.Venema           1-1125058  12    5   25 130408 1143.591  922.8

 247   P. Bosma           9-1600529   1A   3   16 130219 1143.562  922.8

 248   Y. van Kammen      1-1127962   8    7   12 130335 1143.373  922.6

 249   H.Postma           1-1123782  21   20   46 130427 1143.297  922.5

 250   Y. van Kammen      1-1127917  46    8   14 130337 1143.125  922.3

 251   H.Postma           1-6252428  36   21   48 130429 1143.050  922.3

 252   L. Bakker          8-1988605  24    4   13 130348 1142.987  922.2

 253   H.Postma           1-1123730   2A  22   51 130434 1142.434  921.6

 254   H.Postma           0-1049173   1B  23   53 130436 1142.188  921.4

 255   Henk Wijbenga      1-1128909   1A   4   25 130347 1141.716  920.9

 256   Henk Wijbenga      2-1020867  14    5   31 130348 1141.593  920.8

 257   Jan de Haan        0-1036412  17    4   16 130258 1141.320  920.5

 258   CombDijkstra       2-1018707  14    7   20 130337 1141.275  920.5

 259   Y. van Kammen      1-1127952  36    9   16 130352 1141.268  920.5

 260   A. Wijbenga        2-1018240  27   12   27 130348 1141.139  920.4

 261   Kammen-Leyen       2-1016899  22    5   18 130406 1141.085  920.3

 262   Joh&Marc Postma    8-1988023  23    8   20 130434 1140.926  920.1

 263   D.E. vd Bei        2-1016744   8    3   18 130406 1140.402  919.6

 264   M. de Haan         1-1150927   2B   5   33 130430 1139.853  919.1

 265   J. v.d. Bij        2-1008092  30    5   16 130410 1139.848  919.1

 266   Klaas Dijkstra     1-1113818   1B   4   15 130259 1139.696  918.9

