RAYON DE DRIESPRONG LOSPLAATS: Pommeroeul DATUM: 15-09-13
AANTAL DUIVEN: 556 GELOST OM: 9.30 UUR WIND: Westzuidwe Toer: N04
Ranglijst van de deelnemende hokken
Nr Naam Mee %1:100 %1:25 %1:10 %1:4 Apnt Hpnt UWpnt
1 J.Rottine 45 9% 13% 49% 49% 998.5 997.7 390.5
2 J van Kammen 20 0% 20% 35% 60% 994.2 994.0 382.8
3 Y. van Kammen 20 5% 20% 30% 50% 993.4 996.7 340.9
4 P.Broersma 10 0% 10% 30% 50% 984.1 984.1 295.5
5 J.Smid-de Haan 11 0% 9% 9% 55% 983.0 981.2 284.8
6 Jelle Postma 2 0% 0% 50% 50% 966.6 966.6 278.8
7 B.Postma&Znn 10 0% 0% 10% 70% 962.8 981.5 275.4
8 Jelle Dijkstra 5 0% 20% 20% 40% 0.0 984.3 248.3
9 Jan de Haan 10 0% 0% 20% 50% 966.6 966.6 213.1
10 CombDijkstra 10 0% 10% 20% 30% 966.0 994.6 170.2
11 BP de Roos 10 0% 0% 0% 40% 962.4 962.7 162.5
12 B. de Roos 7 0% 0% 0% 43% 963.1 963.1 147.4
13 B.Leegsma 10 0% 10% 10% 20% 0.0 994.5 137.8
14 S.J. Dijkstra 8 0% 0% 0% 25% 963.2 963.2 136.1
15 Femke 13 0% 0% 8% 23% 946.5 975.1 121.7
16 H.Feenstra 7 0% 0% 0% 29% 963.6 963.6 113.4
17 A.Bosma 39 0% 0% 0% 26% 964.2 961.7 109.2
18 Elzinga-Vries 20 0% 5% 5% 20% 0.0 978.7 108.5
19 Johan Alma 8 0% 0% 13% 13% 974.9 974.9 102.3
20 Johnny vd Bei 20 0% 0% 0% 25% 0.0 959.0 93.4
21 L deBruin+Zn 26 0% 4% 8% 12% 0.0 972.9 85.9
22 A. Wijbenga 29 0% 0% 0% 28% 951.6 951.5 75.9
23 Joh&Marc Postma 30 0% 0% 3% 13% 965.6 962.4 72.9
24 H. Loonstra 20 0% 5% 5% 10% 997.1 975.4 70.6
25 Meindert Postma 8 0% 0% 0% 25% 953.6 953.6 70.6
26 F. Postma 10 0% 0% 0% 10% 0.0 961.4 57.8
27 JolandaKlooster 10 0% 0% 0% 10% 959.0 959.0 55.4
28 J. v.d. Bij 10 0% 0% 0% 10% 0.0 954.9 48.4
29 D G Veenstra 16 0% 0% 6% 6% 0.0 603.9 48.1
30 Boorsma/Kobus 2 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 45.8
31 M.Bijlstra 2 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 45.8
32 L. Dijkstra 6 0% 0% 0% 17% 945.7 945.7 41.8
33 S.D. Wierstra 28 0% 0% 0% 11% 952.2 954.0 41.1
34 P. de Jong 10 0% 0% 0% 20% 0.0 945.7 38.9
35 E.D. vd Bei 4 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 27.5
36 P.W. van Kammen 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
37 Schaafsma& Hiem 15 0% 0% 0% 7% 0.0 629.7 16.3
38 W. van Leijen 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
39 Comb Rottine& P 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
40 L. Bakker 19 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 6.9
RAYON DE DRIESPRONG DATUM: 15-09-13 LOSPLAATS: Pommeroeul
AANTAL DUIVEN: 556 GELOST OM: 9.30 UUR WIND: Westzuidwe Toer: N04
Ranglijst van de deelnemende duiven
no. naam v mee ringno. getek afstand tijd snelhd pnt
1 Y. van Kammen 20 1-1127918 4 349.955 132310 1500.878 1000.0!
2 J.Rottine 45 2-1016429 32 349.887 132320 1499.515 998.7
3 J.Rottine 1-1126661 14 2 4 132320 1499.515 998.7
4 J.Rottine 2-1016369 2A 3 6 132322 1499.301 998.5!
5 J.Rottine 3-1598064 9 4 8 132331 1498.338 997.5!
6 H. Loonstra 20 9-5905397 1A 349.575 132322 1497.966 997.1
7 CombDijkstra 10 2-1018697 6 349.626 132348 1495.397 994.6!
8 B.Leegsma 10 2-1980308 3 349.766 132354 1495.377 994.5
9 J van Kammen 20 2-1017044 1A 351.035 132448 1495.027 994.2
10 J van Kammen 1-1124385 4 2 10 132453 1494.496 993.7
11 Y. van Kammen 1-1127941 2A 2 10 132412 1494.255 993.4
12 J van Kammen 1-1124344 8 3 15 132457 1494.072 993.2!
13 Elzinga-Vries 20 2-1020473 7 350.600 132441 1493.926 993.1
14 Y. van Kammen 2-1020848 12 3 15 132416 1493.830 993.0
15 Y. van Kammen 1-1127962 1B 4 20 132421 1493.299 992.5!
16 J.Rottine 3-1598051 10 5 11 132421 1493.010 992.2
17 L deBruin+Zn 26 3-1599225 8 350.535 132557 1485.627 984.8
18 Jelle Dijkstra 5 3-1935569 3 350.410 132557 1485.091 984.3
19 P.Broersma 10 0-1048055 2A 350.794 132614 1484.948 984.1
20 J.Smid-de Haan 11 3-3355456 2A 350.614 132617 1483.872 983.0
21 J van Kammen 3-1597234 18 4 20 132638 1483.444 982.6
22 J.Rottine 3-1598003 44 6 13 132555 1483.095 982.3
23 J van Kammen 2-1017017 6 5 25 132648 1482.400 981.6!
24 B.Postma&Znn 10 2-1021768 4 350.019 132608 1482.292 981.5
25 Y. van Kammen 2-1020901 9 5 25 132623 1480.454 979.6
26 J.Rottine 3-1598020 11 7 15 132627 1479.750 978.9
27 Femke 13 3-1596943 3 349.710 132622 1479.531 978.7
28 P.Broersma 0-1076544 5 2 20 132706 1479.520 978.7
29 J.Rottine 2-1016407 17 8 17 132643 1478.083 977.3
30 J.Rottine 2-1016432 20 9 20 132646 1477.770 976.9
31 J.Rottine 0-1047304 35 10 22 132649 1477.458 976.6
32 J.Rottine 2-1016402 36 11 24 132654 1476.939 976.1
33 J.Rottine 3-3355486 13 12 26 132705 1475.797 975.0!
34 Johan Alma 8 3-1601321 1A 349.297 132642 1475.707 974.9
35 J van Kammen 2-1017045 9 6 30 132753 1475.649 974.8!
36 J van Kammen 2-1016990 5 7 35 132812 1473.687 972.9!
37 J.Rottine 3-1598069 4 13 28 132740 1472.174 971.3
38 J.Rottine 3-1598068 7 14 31 132743 1471.865 971.0
39 J.Rottine 3-1598086 29 15 33 132745 1471.658 970.8
40 J.Rottine 3-1598019 28 16 35 132747 1471.452 970.6
41 J.Rottine 3-1632458 27 17 37 132750 1471.143 970.3!
42 J.Rottine 3-1598037 23 18 40 132754 1470.730 969.9!
43 P.Broersma 0-1048933 7 3 30 132841 1469.706 968.9
44 J.Rottine 3-1598000 8 19 42 132805 1469.598 968.8!
45 J.Rottine 3-1598002 3 20 44 132808 1469.289 968.5!
46 J.Rottine 3-1598042 43 21 46 132817 1468.364 967.5!
47 Jelle Postma 2 3-1601063 1A 349.993 132830 1467.476 966.6!
48 Jan de Haan 10 0-1035171 2A 349.632 132815 1467.463 966.6
49 Jan de Haan 3-1587229 8 2 20 132816 1467.360 966.5
50 D G Veenstra 16 1-1114565 3 348.706 132742 1467.001 966.2
51 J.Rottine 3-1598075 42 22 48 132831 1466.928 966.1
52 CombDijkstra 1-1123265 1A 2 20 132821 1466.851 966.0
53 Y. van Kammen 2-1020854 17 6 30 132835 1466.802 966.0
54 Joh&Marc Postma 30 2-1021545 2A 350.671 132908 1466.393 965.6
55 L deBruin+Zn 3-1599238 20 2 7 132903 1466.361 965.5
56 L deBruin+Zn 3-1599222 13 3 11 132904 1466.259 965.4
57 A.Bosma 39 3-1598663 2A 350.094 132858 1465.031 964.2
58 Elzinga-Vries 3-1601115 18 2 10 132919 1465.002 964.2
59 Joh&Marc Postma 2-1021471 12 2 6 132922 1464.964 964.1
60 Johnny vd Bei 20 3-1598701 6 349.798 132847 1464.909 964.1
61 A.Bosma 3-1598668 16 2 5 132900 1464.826 964.0
62 H.Feenstra 7 3-3355458 2A 350.248 132910 1464.451 963.6
63 S.D. Wierstra 28 3-1588661 4 349.569 132843 1464.368 963.5
64 J.Smid-de Haan 3-1600736 5 2 18 132926 1464.350 963.5
65 J van Kammen 3-1597219 15 8 40 132944 1464.262 963.4
66 J.Smid-de Haan 3-1600752 10 3 27 132927 1464.248 963.4
67 Y. van Kammen 2-1020843 11 7 35 132900 1464.245 963.4
68 S.J. Dijkstra 8 1-1128822 1A 349.623 132849 1463.989 963.2
69 B. de Roos 7 9-1612234 1A 349.407 132841 1463.887 963.1
70 Femke 3-1597784 9 2 15 132854 1463.841 963.0
71 B.Postma&Znn 0-1050393 1A 2 20 132909 1463.594 962.8
72 BP de Roos 10 3-1596249 9 350.126 132914 1463.540 962.7
73 BP de Roos 3-1596240 1A 2 20 132917 1463.235 962.4
74 S.J. Dijkstra 3-3355509 6 2 25 132859 1462.968 962.1
75 B.Postma&Znn 2-1021800 6 3 30 132916 1462.881 962.1
76 J.Smid-de Haan 3-1600740 6 4 36 132946 1462.314 961.5
77 Y. van Kammen 9-1615484 3 8 40 132919 1462.308 961.5
78 F. Postma 10 3-3355539 10 349.332 132854 1462.262 961.4
79 Y. van Kammen 0-1050980 16 9 45 132923 1461.900 961.1
80 J van Kammen 2-1017022 3 9 45 133013 1461.316 960.5
81 A.Bosma 3-6238442 9 3 7 132938 1460.955 960.1
82 JolandaKlooster 10 3-1599874 1A 350.410 133002 1459.839 959.0
83 Jelle Dijkstra 3-1596767 5 2 40 133003 1459.727 958.9
84 J van Kammen 2-1016997 10 10 50 133029 1459.695 958.9
85 B.Postma&Znn 2-1021794 7 4 40 132953 1459.120 958.3
86 A.Bosma 3-1598680 30 4 10 132957 1459.027 958.2
87 Joh&Marc Postma 2-1021462 10 3 10 133027 1458.364 957.5
88 J.Smid-de Haan 3-1600739 7 5 45 133027 1458.159 957.3
89 B.Leegsma 1-1123892 5 2 20 132954 1457.977 957.1
90 A.Bosma 3-1598705 39 5 12 133010 1457.711 956.9
91 A.Bosma 3-1598700 17 6 15 133017 1457.003 956.2
92 Joh&Marc Postma 3-1601490 14 4 13 133047 1456.345 955.5
93 A.Bosma 3-6238437 28 7 17 133026 1456.094 955.3
94 J. v.d. Bij 10 2-1008087 8 351.750 133138 1455.718 954.9
95 Johnny vd Bei 3-4244924 14 2 10 133027 1454.755 953.9
96 H. Loonstra 3-1935442 6 2 10 133020 1454.543 953.7
97 Jan de Haan 3-1587253 9 3 30 133022 1454.541 953.7
98 Meindert Postma 8 2-1978650 2A 352.117 133206 1454.438 953.6
99 Elzinga-Vries 2-5087463 9 3 15 133109 1453.864 953.0
100 Johnny vd Bei 3-3355484 15 3 15 133040 1453.446 952.6
101 P.Broersma 9-1613059 8 4 40 133125 1453.066 952.2
102 S.D. Wierstra 1-1124839 1A 2 7 133035 1453.006 952.2
103 P.Broersma 2-1017931 3 5 50 133126 1452.966 952.1
104 BP de Roos 3-1596229 3 3 30 133102 1452.611 951.8
105 A. Wijbenga 29 2-1015526 1A 349.579 133041 1452.447 951.6
106 A. Wijbenga 3-1597034 20 2 6 133042 1452.347 951.5
107 A. Wijbenga 3-1597063 8 3 10 133044 1452.146 951.3
108 A. Wijbenga 3-1597080 21 4 13 133044 1452.146 951.3
109 J.Smid-de Haan 1-1128225 4 6 54 133127 1452.119 951.3!
110 Johnny vd Bei 3-4244921 7 4 20 133055 1451.938 951.1
111 A.Bosma 3-6238452 23 8 20 133111 1451.566 950.7
112 A.Bosma 3-1598674 6 9 23 133111 1451.566 950.7
113 A. Wijbenga 3-1597086 3 5 17 133050 1451.543 950.7
114 A.Bosma 3-1598704 4 10 25 133113 1451.365 950.5
115 Jan de Haan 2-1007140 1B 4 40 133055 1451.220 950.4
116 BP de Roos 3-1596221 2B 4 40 133116 1451.206 950.4
117 B. de Roos 1-2020854 4 2 28 133053 1450.517 949.7
118 B. de Roos 0-4795162 6 3 42 133054 1450.417 949.6
119 Elzinga-Vries 1-2009886 5 4 20 133146 1450.156 949.3
120 B.Postma&Znn 2-1021783 8 5 50 133125 1449.853 949.0
121 A. Wijbenga 3-1597083 5 6 20 133113 1449.236 948.4
122 A. Wijbenga 3-1597078 26 7 24 133116 1448.936 948.1
123 Y. van Kammen 1-2009855 20 10 50 133137 1448.388 947.6
124 B.Postma&Znn 2-1021793 10 6 60 133141 1448.253 947.4!
125 Jan de Haan 3-1587261 4 5 50 133133 1447.415 946.6
126 Femke 3-1596932 2A 3 23 133138 1447.282 946.5
127 A. Wijbenga 3-1597069 10 8 27 133135 1447.036 946.2
128 Johnny vd Bei 3-1598702 13 5 25 133144 1447.032 946.2
129 H.Feenstra 3-1587725 5 2 28 133205 1446.807 946.0
130 J van Kammen 3-1597223 14 11 55 133240 1446.562 945.7
131 L. Dijkstra 6 2-1006478 1A 349.631 133142 1446.560 945.7
132 P. de Jong 10 3-1587743 10 349.582 133140 1446.557 945.7
133 P. de Jong 3-1587747 7 2 20 133145 1446.058 945.2
134 J van Kammen 2-1017010 7 12 60 133247 1445.867 945.0
135 Meindert Postma 2-1019635 1B 2 25 133335 1445.581 944.8
136 Schaafsma& Hiem 15 3-1589048 11 350.833 133244 1445.343 944.5
137 S.D. Wierstra 3-1588704 13 3 10 133154 1445.097 944.3
138 CombDijkstra 2-1018808 10 3 30 133218 1442.938 942.1
139 B.Postma&Znn 2-1021778 3 7 70 133246 1441.790 941.0!
Wedvluchtverslag duivensport Rayon De Driesprong
Lossingsplaats: Pommeroeul Datum: 15-09-13 Afstand: 349 km.
Deelname: 556 duiven Wind: Westzuidwe Lossingstijd: 9.30 uur
Aankomsttijd 1e duif: 132310 uur Snelheid 1e duif: 1500.88 mpm
Laatste prijsduif : 133246 uur ( 1441 mpm).
Tussen haakjes staat het aantal ingezette duiven.
Y. van Kammen ( 20) 1, 11, 14, 15, 25, 53, 67, 77, 79, 123,
J.Rottine ( 45) 2, 3, 4, 5, 16, 22, 26, 29, 30, 31, 32,
33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51,
H. Loonstra ( 20) 6, 96,
CombDijkstra ( 10) 7, 52, 138,
B.Leegsma ( 10) 8, 89,
J van Kammen ( 20) 9, 10, 12, 21, 23, 35, 36, 65, 80, 84, 130,
134,
Elzinga-Vries ( 20) 13, 58, 99, 119,
L deBruin+Zn ( 26) 17, 55, 56,
Jelle Dijkstra ( 5) 18, 83,
P.Broersma ( 10) 19, 28, 43, 101, 103,
J.Smid-de Haan ( 11) 20, 64, 66, 76, 88, 109,
B.Postma&Znn ( 10) 24, 71, 75, 85, 120, 124, 139,
Femke ( 13) 27, 70, 126,
Johan Alma ( 8) 34,
Jelle Postma ( 2) 47,
Jan de Haan ( 10) 48, 49, 97, 115, 125,
D G Veenstra ( 16) 50,
Joh&Marc Postma( 30) 54, 59, 87, 92,
A.Bosma ( 39) 57, 61, 81, 86, 90, 91, 93, 111, 112, 114,
Johnny vd Bei ( 20) 60, 95, 100, 110, 128,
H.Feenstra ( 7) 62, 129,
S.D. Wierstra ( 28) 63, 102, 137,
S.J. Dijkstra ( 8) 68, 74,
B. de Roos ( 7) 69, 117, 118,
BP de Roos ( 10) 72, 73, 104, 116,
F. Postma ( 10) 78,
JolandaKlooster( 10) 82,
J. v.d. Bij ( 10) 94,
Meindert Postma( 8) 98, 135,
A. Wijbenga ( 29) 105, 106, 107, 108, 113, 121, 122, 127,
L. Dijkstra ( 6) 131,
P. de Jong ( 10) 132, 133,
Schaafsma& Hiem( 15) 136,
Vluchtverantwoording en uitslagscores van N04
Vereniging Liefh. Duiven HP 1:100 1:25 1:10 1:4
Gevleugelde Vrienden 8 105 55 0.0% 0.0% 2.9% 13.3%
De Zwaluw 15 252 169 1.6% 5.6% 15.1% 32.5%
De Reisduif 17 199 169 0.5% 4.0% 7.0% 21.6%
Totalen 40 556 393
Hoofdprijswinnaars:
Nr Naam Klass.
1 Y. van Kammen 1
2 H. Loonstra 6
3 CombDijkstra 7
4 J van Kammen 9
5 Elzinga-Vries 13
6 L deBruin+Zn 17
7 Jelle Dijkstra 18
8 P.Broersma 19
9 J.Smid-de Haan 20
10 B.Postma&Znn 24
Plaatscijfers overige inzetten voor hoofdpijzen
Nr Naam Klass. Nr Naam Klass. Nr Naam Klass.
11 Johan Alma 34 12 Jelle Postma 47 13 Jan de Haan 48
14 Joh&Marc Postma 54 15 A.Bosma 57 16 Johnny vd Bei 60
17 H.Feenstra 62 18 S.D. Wierstra 63 19 S.J. Dijkstra 68
20 B. de Roos 69 21 BP de Roos 72 22 F. Postma 78
23 JolandaKlooster 82 24 J. v.d. Bij 94 25 Meindert Postma 98
26 A. Wijbenga 105
De Driesprong Standen natoer tm Pommeroeul 15-09-13
Hokkampioenen Onaangewezen over 4 van de 4 vluchten.
No Naam pt No Naam pt No Naam pt
1 J.Rottine 984.0 56 P. Bosma 308.7 111 0.0
2 H.Postma 983.3 57 Klaas Dijkstra 244.4 112 0.0
3 CombDijkstra 979.8 58 S.J. Dijkstra 240.8 113 0.0
4 B.Postma&Znn 978.4 59 W. Th. de Blok 240.6 114 0.0
5 B.Leegsma 978.2 60 R. van de Veen 239.8 115 0.0
6 L deBruin+Zn 977.5 61 R.H.Foekema 239.5 116 0.0
7 J van Kammen 973.4 62 H. vd Bij 239.5 117 0.0
8 Y. van Kammen 969.8 63 Boorsma/Kobus 239.4 118 0.0
9 Jan de Haan 969.2 64 L. vd West 232.2 119 0.0
10 H.Feenstra 967.2 65 Comb Rottine& 231.8 120 0.0
11 A.Bosma 967.2 66 W. Hiemstra 231.6 121 0.0
12 Joh&Marc Postm 967.2 67 E. van der Bei 228.6 122 0.0
13 B. de Roos 966.2 68 Walda-Dijkstra 151.5 123 0.0
14 JolandaKlooste 964.5 69 De Haan-Smid 113.2 124 0.0
15 Johnny vd Bei 960.9 70 Comb J&K de Vr 83.3 125 0.0
16 A. Wijbenga 959.6 71 0.0 126 0.0
17 BP de Roos 959.2 72 0.0 127 0.0
18 P.Broersma 958.4 73 0.0 128 0.0
19 P. de Jong 958.2 74 0.0 129 0.0
20 J.Smid-de Haan 957.0 75 0.0 130 0.0
21 F. Postma 957.0 76 0.0 131 0.0
22 Johan Alma 955.0 77 0.0 132 0.0
23 J. v.d. Bij 953.8 78 0.0 133 0.0
24 Elzinga-Vries 950.8 79 0.0 134 0.0
25 L. Dijkstra 945.6 80 0.0 135 0.0
26 H. Loonstra 941.2 81 0.0 136 0.0
27 Meindert Postm 939.5 82 0.0 137 0.0
28 Schaafsma& Hie 868.3 83 0.0 138 0.0
29 Jelle Postma 841.2 84 0.0 139 0.0
30 D G Veenstra 767.3 85 0.0 140 0.0
31 Femke 728.7 86 0.0 141 0.0
32 J. de Jong 721.7 87 0.0 142 0.0
33 H.Jilderda 719.0 88 0.0 143 0.0
34 L. Bakker 714.8 89 0.0 144 0.0
35 M.Bijlstra 713.8 90 0.0 145 0.0
36 E.D. vd Bei 710.6 91 0.0 146 0.0
37 S.D. Wierstra 701.7 92 0.0 147 0.0
38 P.H.Epema 648.4 93 0.0 148 0.0
39 J.K. Postma 638.1 94 0.0 149 0.0
40 H van Kammen 635.1 95 0.0 150 0.0
41 T.Plantinga 624.9 96 0.0 151 0.0
42 M van Kammen 619.4 97 0.0 152 0.0
43 P.W. van Kamme 497.4 98 0.0 153 0.0
44 Jelle Dijkstra 484.9 99 0.0 154 0.0
45 C. v Tent.Beck 484.6 100 0.0 155 0.0
46 G.J. Postma 483.1 101 0.0 156 0.0
47 W. van Leijen 480.6 102 0.0 157 0.0
48 Henk Wijbenga 478.2 103 0.0 158 0.0
49 Joh. Tj de Haa 472.5 104 0.0 159 0.0
50 P.J.Hendriks 470.8 105 0.0 160 0.0
51 W Postma 469.4 106 0.0 161 0.0
52 H. Dijkstra 459.9 107 0.0 162 0.0
53 J.J. Prins 458.4 108 0.0 163 0.0
54 D. vd Veen 431.5 109 0.0 164 0.0
55 Hiemstra & Hei 430.2 110 0.0 165 0.0
De Driesprong Standen natoer tm Pommeroeul 15-09-13
Hokkampioenen Aangewezen
No Naam pt No Naam pt No Naam pt
1 H.Postma 983.0 41 M van Kammen 300.2 81 M.Kempenaar 0.0
2 J.Rottine 973.8 42 S.J. Dijkstra 240.8 82 O.Venema 0.0
3 B.Postma&Znn 970.6 43 H. vd Bij 239.5 83 J.Tolsma 0.0
4 A.Bosma 967.9 44 R. van de Veen 239.5 84 Hiemstra & Hei 0.0
5 Jan de Haan 965.8 45 Jelle Dijkstra 239.0 85 S.J. vd Wal 0.0
6 Johan Alma 959.1 46 S.D. Wierstra 238.0 86 S.Eisma 0.0
7 BP de Roos 954.4 47 P.H.Epema 236.8 87 L. vd West 0.0
8 A. Wijbenga 953.9 48 H.Jilderda 236.2 88 Mw.Kempenaar 0.0
9 CombDijkstra 941.6 49 C. v Tent.Beck 236.0 89 F. Zijlstra 0.0
10 P.Broersma 933.8 50 Klaas Dijkstra 235.0 90 Mw.ELzinga 0.0
11 B.Leegsma 726.4 51 P. Bosma 234.1 91 S.T.Haakma 0.0
12 Y. van Kammen 724.2 52 P.J.Hendriks 234.0 92 W&G Elzinga 0.0
13 F. Postma 722.1 53 J.J. Prins 233.0 93 S+T de Bruin 0.0
14 P. de Jong 721.9 54 W Postma 232.7 94 Comb. W & A Ko 0.0
15 J van Kammen 721.6 55 Comb Rottine& 231.8 95 Comb. Geurts 0.0
16 J.Smid-de Haan 719.1 56 W. Hiemstra 231.6 96 Kammen-Leyen 0.0
17 H.Feenstra 718.6 57 H. Dijkstra 230.6 97 D. vd Veen 0.0
18 Joh&Marc Postm 717.0 58 J. de Jong 229.0 98 L. K. Postma 0.0
19 JolandaKlooste 714.3 59 R.H.Foekema 227.9 99 P. Boelens Yzn 0.0
20 L. Dijkstra 712.0 60 Walda-Dijkstra 227.2 100 J.F. Boorsma 0.0
21 H. Loonstra 710.9 61 Comb J&K de Vr 225.0 101 Henk de Haan 0.0
22 Meindert Postm 707.6 62 F. Visser 0.0 102 S.J. Hiemstra 0.0
23 H van Kammen 686.1 63 H.Tolsma 0.0 103 P.Tolsma 0.0
24 T.Plantinga 611.9 64 J. Meyer 0.0 104 S. de Haan 0.0
25 Femke 485.3 65 Mvr. vd Veen 0.0 105 Herman J. Kons 0.0
26 B. de Roos 483.6 66 P.D. Veenstra 0.0 106 T. & Tj. Hiems 0.0
27 G.J. Postma 483.2 67 F. Hoekstra 0.0 107 K. de Bruin 0.0
28 L. Bakker 478.1 68 H.Elzinga 0.0 108 R. van de Heid 0.0
29 Jelle Postma 477.9 69 W. Th. de Blok 0.0 109 R.B.Leegsma 0.0
30 L deBruin+Zn 476.0 70 Tj. Veenstra 0.0 110 Fr. Hoekstra 0.0
31 Joh. Tj de Haa 472.6 71 H. Bosma 0.0 111 O. Dijkstra 0.0
32 D G Veenstra 472.6 72 J.Postma 0.0 112 J.H. Kempenaar 0.0
33 Schaafsma& Hie 471.2 73 S. Bosma 0.0 113 D.Volbeda 0.0
34 E.D. vd Bei 468.8 74 JesseHiemstra 0.0 114 B. Postma 0.0
35 J. v.d. Bij 468.4 75 Johnny vd Bei 0.0 115 R. Visser 0.0
36 Elzinga-Vries 467.6 76 Fr. Elzinga 0.0 116 Joh. Postma 0.0
37 M.Bijlstra 466.0 77 LF. de Bruin 0.0 117 Roelina Konst- 0.0
38 J.K. Postma 463.5 78 TJ Visser 0.0 118 J. ten Hoeve 0.0
39 W. van Leijen 463.4 79 B.Nout 0.0 119 G.F. Veenstra 0.0
40 P.W. van Kamme 454.8 80 Hiemstra & Wi 0.0 120 R.R.J. Wijbeng 0.0
Duifkampioenen
No Naam ring pt No Naam ring pt
1 Jan de Haan 01035171 965.8 51 J.Smid-de Haan 11128225 706.4
2 J.Rottine 21016369 965.1 52 J van Kammen 21017010 705.6
3 A. Wijbenga 21015526 961.6 53 J.Rottine 21016366 705.3
4 J van Kammen 21017017 958.8 54 Johan Alma 31601345 705.3
5 B.Postma&Znn 01050393 955.7 55 Johan Alma 31601321 705.0
6 J.Rottine 01047304 955.7 56 D G Veenstra 11114565 704.6
7 J.Rottine 21016402 955.4 57 CombDijkstra 21016467 701.9
8 B.Postma&Znn 21021783 954.6 58 P.Broersma 21017932 701.0
9 B.Postma&Znn 21021794 954.3 59 B.Leegsma 21017095 698.5
10 H.Feenstra 33355458 953.8 60 Johnny vd Bei 31596314 697.5
11 Jan de Haan 21007140 953.2 61 L deBruin+Zn 21018599 696.2
12 J van Kammen 21016990 949.9 62 Johan Alma 31601326 695.5
13 B.Postma&Znn 21021793 939.8 63 A. Wijbenga 21018252 691.4
14 J van Kammen 21017044 732.8 64 J.Rottine 31598051 495.9
15 B.Postma&Znn 21021768 729.3 65 J.Rottine 21016407 493.7
16 B. de Roos 91612234 729.3 66 J.Rottine 31598002 492.1
17 Y. van Kammen 11127962 728.8 67 L deBruin+Zn 31599188 491.9
18 J.Rottine 11126661 727.4 68 H.Postma 21015877 491.5
19 P. de Jong 31587752 727.3 69 L deBruin+Zn 26083885 489.1
20 B.Leegsma 11126390 726.3 70 H.Postma 31596666 489.0
21 J.Rottine 31598090 722.0 71 J. de Jong 31596581 487.4
22 B.Postma&Znn 21021798 720.7 72 Femke 31596931 487.1
23 B. de Roos 04795162 720.5 73 H. Loonstra 95905397 486.9
24 Y. van Kammen 21020854 718.3 74 H.Postma 01047300 486.4
25 J.Rottine 21016429 717.2 75 L. Bakker 01051822 485.7
26 A. Wijbenga 31597080 717.2 76 H.Postma 31596653 485.6
27 BP de Roos 31596229 717.1 77 Jelle Dijkstra 31935569 485.0
28 Joh&Marc Postma 21021545 717.1 78 J.Rottine 31598020 484.9
29 L deBruin+Zn 31599192 716.4 79 J.Smid-de Haan 33355456 484.7
30 CombDijkstra 11123265 716.3 80 J van Kammen 21017045 484.1
31 J.Rottine 21016432 716.0 81 G.J. Postma 31595948 483.1
32 L deBruin+Zn 31599239 715.4 82 B.Postma&Znn 21021219 482.9
33 F. Postma 23050626 715.0 83 P.Broersma 01076544 482.8
34 Joh&Marc Postma 31601490 714.8 84 BP de Roos 31596249 482.6
35 Y. van Kammen 12009855 714.8 85 L deBruin+Zn 31599222 482.2
36 J van Kammen 21017022 713.6 86 B. de Roos 21016334 481.3
37 Y. van Kammen 11127941 713.0 87 Jan de Haan 31587253 481.3
38 CombDijkstra 21018902 711.8 88 A.Bosma 21017293 481.2
39 J. v.d. Bij 21008087 710.6 89 A.Bosma 36238442 481.2
40 B.Postma&Znn 21021778 710.5 90 A.Bosma 21017287 481.0
41 Joh&Marc Postma 21021462 710.4 91 Joh&Marc Postma 21021525 481.0
42 Y. van Kammen 91615484 709.8 92 C. v Tent.Becki 31589210 481.0
43 Meindert Postma 21978650 709.8 93 BP de Roos 31596240 480.7
44 L. Dijkstra 21006478 709.7 94 J van Kammen 31597234 480.7
45 B.Leegsma 11123892 709.3 95 H.Feenstra 33355578 480.7
46 A. Wijbenga 91613253 709.0 96 Johnny vd Bei 31599099 480.6
47 Y. van Kammen 11127906 707.8 97 CombDijkstra 21018708 480.6
48 Meindert Postma 21019635 707.4 98 J.Rottine 31598075 480.4
49 P.Broersma 21017931 706.7 99 J.Rottine 31598062 480.3
50 P.Broersma 01048055 706.6 100 L deBruin+Zn 31599238 480.3
De Driesprong Standen generaal tm Pommeroeul 15-09-13
Hokkampioenen Onaangewezen over 24 van de 26 vluchten.
No Naam pt No Naam pt No Naam pt
1 H.Postma 970.5 56 P.W. van Kamme 630.1 111 J.Tolsma 33.8
2 J van Kammen 970.4 57 S.J. vd Wal 621.1 112 A.A. Veenstra 16.4
3 J.Rottine 967.1 58 P. Bosma 619.9 113 0.0
4 Y. van Kammen 967.0 59 W Postma 618.3 114 0.0
5 B.Postma&Znn 965.8 60 P.Tolsma 611.9 115 0.0
6 Elzinga-Vries 960.1 61 Joh. Tj de Haa 596.3 116 0.0
