RAYON DE DRIESPRONG   LOSPLAATS: Duffel              DATUM: 08-09-13

AANTAL DUIVEN: 1201 GELOST OM: 12.00 UUR   WIND: Zuidoost     Toer: N03

Ranglijst van de deelnemende hokken

Nr   Naam             Mee  %1:100  %1:25  %1:10  %1:4  Apnt  Hpnt  UWpnt

   1 B.Postma&Znn      10     0%    10%    40%    60%  975.1  975.1  360.8

   2 B. de Roos        10     0%    10%    20%    60%  971.7  971.7  352.0

   3 CombDijkstra      10     0%    10%    30%    60%  924.8  971.1  339.2

   4 J.Rottine         48     8%    10%    29%    44%  961.2  990.7  290.0

   5 Y. van Kammen     30     0%     3%    17%    47%  950.5  965.3  277.7

   6 Joh&Marc Postma   30     0%    10%    23%    40%  956.9  968.9  263.8

   7 B.Leegsma         10     0%    20%    20%    40%  967.9  967.9  246.3

   8 A.Bosma           55     2%     4%     9%    45%  982.7  970.2  243.5

   9 H.Feenstra        10     0%    10%    30%    30%  961.4  979.4  229.2

  10 J van Kammen      30     3%    13%    20%    37%  968.3  979.6  228.5

  11 C. v Tent.Becki   35     3%     9%    11%    46%  943.9  973.5  224.1

  12 Meindert Postma    8     0%    13%    25%    25%  970.8  970.8  209.2

  13 L. Bakker         19     0%    21%    21%    32%  971.6  970.6  208.6

  14 Jan de Haan       19     5%    11%    21%    32%  959.5  979.7  203.2

  15 J.K. Postma        4     0%     0%    25%    50%  954.0  954.0  203.1

  16 Johnny vd Bei     40     0%     3%    23%    33%    0.0  967.1  199.8

  17 J. v.d. Bij       19     5%    11%    21%    32%  957.9  976.1  191.1

  18 L deBruin+Zn      50     0%     4%    16%    34%  925.2  967.5  180.2

  19 Schaafsma& Hiem   27     0%     4%    11%    30%  947.2  970.8  175.8

  20 Jelle Postma      15     0%     0%     7%    33%  945.2  955.6  157.1

  21 Hiemstra & Heid   10     0%     0%    20%    20%    0.0  964.9  156.7

  22 J.Smid-de Haan    19     0%     5%    16%    32%  924.5  962.6  152.5

  23 Elzinga-Vries     20     0%     5%     5%    35%  941.9  964.0  149.2

  24 H. Loonstra       23     0%     0%     9%    30%  950.6  955.8  142.3

  25 JolandaKlooster   20     0%     0%     0%    35%  951.1  949.3  141.4

  26 H.Jilderda        14     0%     7%     7%    21%    0.0  967.5  136.5

  27 A. Wijbenga       36     0%     3%     3%    33%  980.3  958.3  132.6

  28 E.D. vd Bei        7     0%    14%    14%    14%    0.0  967.5  125.5

  29 P.Broersma        29     0%     0%     7%    24%  927.8  959.3  107.7

  30 W. van Leijen     27     0%     0%    11%    15%  942.1  960.7  102.2

  31 J. de Jong        13     0%     0%     8%    15%    0.0  954.7   99.5

  32 BP de Roos        18     6%     6%    11%    11%  960.7  973.0   98.3

  33 D. vd Veen        46     2%     4%     4%    20%    0.0  960.2   96.9

  34 Boorsma/Kobus      8     0%     0%    13%    13%    0.0  958.0   95.9

  35 P. de Jong        18     0%     6%     6%    22%  967.9  954.9   95.9

  36 S.D. Wierstra     30     0%     3%     3%    23%    0.0  949.8   94.9

  37 D G  Veenstra     16     6%     6%     6%    13%  982.9  968.7   94.3

  38 F. Postma         19     0%     0%    11%    16%  958.3  956.7   88.7

  39 P.D. Veenstra      1     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   68.8

  40 P.H.Epema         21     0%     0%     0%    19%    0.0  940.2   68.6

  41 Femke             14     0%     0%     0%    14%    0.0  945.4   62.3

  42 L. Dijkstra       17     0%     0%     6%    12%  959.8  946.5   60.9

  43 M.Bijlstra        10     0%     0%     0%    10%  942.3  942.3   53.4

  44 P. Bosma          28     0%     0%     0%    11%  936.5  944.0   50.3

  45 J.J. Prins         7     0%     0%     0%    14%  931.9  931.9   49.4

  46 P.W. van Kammen   17     0%     0%     6%     6%    0.0  561.2   43.4

  47 Johan Alma        42     0%     0%     0%    14%  931.4  935.8   41.6

  48 De Haan-Smid      21     0%     0%     0%     5%    0.0  453.1   32.5

  49 L. vd West        19     0%     0%     0%    11%    0.0  929.0   27.4

  50 R.H.Foekema        5     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   22.9

  51 Jelle Dijkstra     6     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   19.6

  52 Mw.Kempenaar       6     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   19.6

  53 AnneJan Sonnema    6     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   19.6

  54 Walda-Dijkstra     8     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   15.3

  55 H van Kammen      28     0%     0%     0%     7%  923.1  659.1   13.6

  56 Comb Rottine& P   10     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   12.5

  57 M.Kempenaar       10     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   12.5

  58 H. vd Bij         11     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   11.5

  59 P.J.Hendriks      11     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0   11.5

  60 S.J. Dijkstra     16     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    8.1

  61 G.J. Dijkstra     35     0%     0%     0%     0%    0.0    0.0    3.8

 

RAYON DE DRIESPRONG   DATUM: 08-09-13  LOSPLAATS: Duffel        

AANTAL DUIVEN: 1201 GELOST OM: 12.00 UUR   WIND: Zuidoost     Toer: N03

Ranglijst van de deelnemende duiven

no.      naam        v mee  ringno.  getek afstand  tijd   snelhd   pnt

 

   1   J.Rottine       48 3-1598002  39   262.349 150357 1426.208 1000.0!

   2   J.Rottine          2-1016407  27    2    4 150416 1423.757  997.6!

   3   J.Rottine          3-1598007  40    3    6 150500 1418.114  992.0!

   4   J van Kammen    30 2-1017017   7   263.586 150554 1417.872  991.7

   5   J.Rottine          3-1598051  38    4    8 150502 1417.858  991.7!

   6   Jan de Haan     19 3-1587254  12   262.062 150527 1413.085  986.9

   7   D. vd Veen      46 3-1117429  25   262.625 150556 1412.470  986.3

   8   J. v.d. Bij     19 3-1588184   6   264.076 150720 1409.658  983.5

   9   D G  Veenstra   16 2-1008105   2A  261.176 150521 1409.103  982.9

  10   BP de Roos      18 3-1596229  16   262.670 150625 1409.050  982.9

  11   A.Bosma         55 3-1598664   1A  262.631 150625 1408.838  982.7

  12   C. v Tent.Becki 35 3-1589195   7   261.957 150559 1408.485  982.3

  13   A.Bosma            3-1598685  16    2    3 150632 1407.956  981.8

  14   Schaafsma& Hiem 27 3-1632053   4   263.361 150707 1407.470  981.3

  15   Elzinga-Vries   20 2-1020498   9   263.147 150704 1406.701  980.5

  16   A. Wijbenga     36 2-1015526   2A  262.143 150623 1406.483  980.3

  17   L deBruin+Zn    50 2-6083885   3   263.076 150703 1406.435  980.3

  18   H.Feenstra      10 3-3355578   4   262.783 150658 1405.509  979.4!

  19   Johnny vd Bei   40 8-1985766   5   262.058 150627 1405.500  979.3

  20   J van Kammen       1-1124336  10    2    6 150747 1403.652  977.5

  21   B.Postma&Znn    10 0-1050393   1A  262.593 150724 1401.233  975.1

  22   H.Jilderda      14 3-1596298  12   262.084 150707 1400.655  974.5

  23   Joh&Marc Postma 30 2-1021489  18   263.216 150813 1398.449  972.3

  24   B. de Roos      10 0-4795162   2A  261.865 150720 1397.858  971.7

  25   C. v Tent.Becki    3-1589172  13    2    5 150724 1397.838  971.7

  26   Jan de Haan        3-1587253  14    2   10 150729 1397.760  971.6

  27   L. Bakker       19 0-1051822   2A  264.218 150902 1397.723  971.6

  28   Y. van Kammen   30 9-1615484   5   262.486 150748 1397.688  971.5

  29   S.D. Wierstra   30 3-1588622  18   262.000 150729 1397.465  971.3

  30   C. v Tent.Becki    3-1589190  34    3    8 150727 1397.465  971.3

  31   CombDijkstra    10 9-1611205   6   262.158 150737 1397.299  971.1

  32   Meindert Postma  8 2-1019635   2A  264.497 150920 1396.999  970.8!

  33   J van Kammen       3-1597230  20    3   10 150851 1395.724  969.6

  34   L. Bakker          3-1601372  13    2   10 150920 1395.508  969.4

  35   J.Smid-de Haan  19 3-1600744   6   263.152 150842 1394.552  968.4

  36   J van Kammen       2-1017010   2A   4   13 150901 1394.493  968.3!

  37   P. de Jong      18 3-1587752   1A  262.007 150757 1394.037  967.9

  38   B.Leegsma       10 2-1017095   2A  262.326 150811 1394.009  967.9

  39   J. v.d. Bij        3-1588195   4    2   10 150927 1393.909  967.8

  40   Joh&Marc Postma    1-1129497  20    2    6 150850 1393.883  967.7

  41   D. vd Veen         3-    105  11    2    4 150825 1393.844  967.7

  42   B.Leegsma          1-1126390   1B   2   20 150813 1393.762  967.6!

  43   J.Rottine          3-1598062  12    5   10 150814 1393.754  967.6

  44   L deBruin+Zn       2-1018599  32    2    4 150846 1393.645  967.5

  45   E.D. vd Bei      7 3-1596380   5   263.123 150848 1393.633  967.5

  46   L. Bakker          2-1021172  11    3   15 150941 1392.933  966.8

  47   Joh&Marc Postma    3-1601488  25    3   10 150859 1392.776  966.6

  48   L. Bakker          9-1615204   1B   4   21 150945 1392.444  966.3!

  49   W. van Leijen   27 2-1020204  14   262.979 150852 1392.416  966.3

  50   P.Broersma      29 2-1017931  28   263.345 150909 1392.257  966.1

  51   Joh&Marc Postma    3-1601520  22    4   13 150907 1391.794  965.6

  52   Joh&Marc Postma    2-1021525   4    5   16 150907 1391.794  965.6

  53   A.Bosma            3-6238452   7    3    5 150844 1391.544  965.4

  54   Meindert Postma    2-1978650   1B   2   25 151006 1391.365  965.2!

  55   Schaafsma& Hiem    3-1589067  16    2    7 150919 1391.114  965.0

  56   Hiemstra & Heid 10 3-1587428   7   261.666 150806 1391.101  964.9

  57   A.Bosma            3-6238442  17    4    7 150848 1391.053  964.9

  58   CombDijkstra       2-1018707   8    2   20 150828 1390.997  964.8

  59   Y. van Kammen      1-1127906   4    2    6 150843 1390.899  964.7

  60   A.Bosma            3-1596589  20    5    9 150851 1390.685  964.5

  61   L deBruin+Zn       3-3355466  24    3    6 150913 1390.331  964.2

  62   Schaafsma& Hiem    3-1589060  12    3   11 150926 1390.258  964.1

  63   L deBruin+Zn       3-1599222  39    4    8 150917 1389.841  963.7

  64   C. v Tent.Becki    3-1589187  31    4   11 150829 1389.803  963.6

  65   J van Kammen       2-1017044  11    5   16 150940 1389.714  963.6

  66   Johnny vd Bei      3-1599006   4    2    5 150835 1389.602  963.4

  67   Johnny vd Bei      3-3355484  22    3    7 150838 1389.234  963.1

  68   B.Postma&Znn       2-1021778   3    2   20 150902 1389.126  963.0

  69   Johnny vd Bei      2-1018433  13    4   10 150843 1388.621  962.5

  70   J.Rottine          2-1016402   7    6   12 150858 1388.345  962.2

  71   J van Kammen       2-1017045   4    6   20 150953 1388.128  962.0

  72   Johnny vd Bei      3-1596645  20    5   12 150848 1388.008  961.9

  73   L deBruin+Zn       2-1018613   7    5   10 150934 1387.764  961.6

  74   B.Postma&Znn       2-1021783   9    3   30 150914 1387.658  961.5!

  75   H.Feenstra         3-3355458   1A   2   20 150923 1387.574  961.4

  76   B.Postma&Znn       2-1021793  10    4   40 150915 1387.536  961.4!

  77   J.Rottine          9-1611677   1A   7   14 150906 1387.366  961.2

  78   Johnny vd Bei      3-1596314  34    6   15 150854 1387.273  961.1

  79   J.Rottine          3-1598090   6    8   16 150909 1387.000  960.8

  80   J.Rottine          3-1598020  34    9   18 150910 1386.877  960.7

  81   BP de Roos         3-1596240   2A   2   11 150924 1386.855  960.7

  82   Johnny vd Bei      3-1596084  17    7   17 150902 1386.294  960.1

  83   Hiemstra & Heid    3-1588113   6    2   20 150847 1386.066  959.9

  84   Y. van Kammen      2-1020854  18    3   10 150923 1386.003  959.8

  85   L. Dijkstra     17 2-1006478   2A  262.087 150906 1385.981  959.8

  86   Jelle Postma    15 3-1600135  11   262.470 150923 1385.921  959.8

  87   Jan de Haan        0-1035171   1A   3   15 150907 1385.688  959.5

  88   Y. van Kammen      1-1127890   7    4   13 150929 1385.272  959.1

  89   P.Broersma         2-1017932  29    2    6 151011 1384.692  958.5

  90   Y. van Kammen      1-2009855   3    5   16 150934 1384.663  958.5

  91   F. Postma       19 2-3255666   1A  261.865 150909 1384.437  958.3

  92   Boorsma/Kobus    8 0-1050590   5   262.950 150958 1384.189  958.0

  93   J. v.d. Bij        3-1588188   2A   3   15 151048 1384.046  957.9

  94   W. van Leijen      2-1020198   3    2    7 151003 1383.746  957.6

  95   H. Loonstra     23 3-1935444  22   262.036 150924 1383.507  957.3

  96   J.Rottine          2-1016432   3   10   20 150938 1383.464  957.3

  97   J.Rottine          1-1126780  25   11   22 150938 1383.464  957.3

  98   W. van Leijen      2-1020201  15    3   11 151007 1383.260  957.1

  99   Jan de Haan        2-1007140   2B   4   21 150927 1383.250  957.1

 100   L deBruin+Zn       3-1599229  15    6   12 151012 1383.143  957.0

 101   Joh&Marc Postma    2-1021545   2A   6   20 151019 1383.019  956.9

 102   J. v.d. Bij        2-1008087   7    4   21 151058 1382.838  956.7

 103   J.Smid-de Haan     3-3355456  16    2   10 151023 1382.222  956.1

 104   J.Rottine          0-1047304  13   12   25 150949 1382.128  956.0

 105   L deBruin+Zn       3-1599238  40    7   14 151022 1381.932  955.8

 106   H. Loonstra        3-1935442  20    2    8 150937 1381.926  955.8

 107   J. de Jong      13 3-1596581   4   263.071 151022 1381.902  955.7

 108   Joh&Marc Postma    3-1599182  27    7   23 151029 1381.809  955.7

 109   J.Rottine          3-1598075  21   13   27 150952 1381.764  955.6

 110   L deBruin+Zn       3-1599230   4    8   16 151024 1381.690  955.5

 111   F. Postma          3-1600729  11    2   10 150937 1381.029  954.9

 112   J.Smid-de Haan     3-1600735  10    3   15 151033 1381.013  954.9

 113   J.Rottine          2-1016369   2B  14   29 151000 1380.795  954.6

 114   H.Feenstra         3-1596622   2B   3   30 151019 1380.769  954.6

 115   B. de Roos         9-1612234   3    2   20 150941 1380.540  954.4

 116   Johnny vd Bei      0-1046649  19    8   20 150950 1380.452  954.3

 117   CombDijkstra       2-1018708   3    3   30 150956 1380.256  954.1

 118   J.K. Postma      4 9-1598893   2A  261.582 150932 1380.137  954.0

 119   P.W. van Kammen 17 3-1935564  16   262.550 151014 1380.128  954.0

 120   Johnny vd Bei      3-1599022  24    9   22 150954 1379.968  953.8

 121   Y. van Kammen      2-1020916  16    6   20 151013 1379.931  953.8

 122   Femke           14 3-1596931   9   262.244 151003 1379.877  953.7

 123   A.Bosma            3-1598700  12    6   10 151020 1379.847  953.7

 124   Y. van Kammen      0-1050975  10    7   23 151014 1379.810  953.7

 125   Y. van Kammen      3-1601566  23    8   26 151015 1379.689  953.5

 126   B. de Roos         1-1126808   1B   3   30 150950 1379.449  953.3

 127   Joh&Marc Postma    0-1050686   1B   8   26 151051 1379.154  953.0

 128   A.Bosma            3-1598690  23    7   12 151026 1379.122  953.0

 129   Joh&Marc Postma    0-1050637  19    9   30 151052 1379.034  952.9

 130   A.Bosma            3-1598716  33    8   14 151028 1378.881  952.7

 131   A.Bosma            3-1598704  22    9   16 151028 1378.881  952.7

 132   P.Broersma         0-1076544   3    3   10 151100 1378.771  952.6

 133   Schaafsma& Hiem    3-1589031   6    4   14 151101 1378.734  952.6

 134   B. de Roos         2-1016334   5    4   40 150957 1378.601  952.4

 135   J van Kammen       3-1597204   9    7   23 151112 1378.569  952.4

 136   Joh&Marc Postma    1-1129511   6   10   33 151056 1378.552  952.4

 137   A.Bosma            3-1598693  37   10   18 151032 1378.398  952.2

 138   A. Wijbenga        9-1613253  18    2    5 151011 1378.380  952.2

 139   L deBruin+Zn       3-1599243  46    9   18 151055 1377.951  951.8

 140   C. v Tent.Becki    3-1589158   5    5   14 151008 1377.742  951.6

 141   De Haan-Smid    21 3-1600115   3   262.646 151039 1377.622  951.5

 142   J. de Jong         3-1596465  13    2   15 151100 1377.320  951.2

 143   JolandaKlooster 20 3-3355469   2A  262.943 151055 1377.267  951.1

 144   A.Bosma            3-1598708  15   11   20 151042 1377.194  951.0

 145   B.Leegsma          1-1123892   5    3   30 151032 1376.815  950.7

 146   H. Loonstra        9-5905397   2A   3   13 151020 1376.723  950.6

 147   Y. van Kammen      1-1127962   2A   9   30 151040 1376.674  950.5

 148   CombDijkstra       2-1016467   4    4   40 151029 1376.270  950.1

 149   H.Jilderda         3-1596311   8    2   14 151026 1376.261  950.1

 150   P. Bosma        28 3-1587357  11   261.402 150958 1376.041  949.9

 151   D. vd Veen         3-1598297   6    3    6 151052 1375.952  949.8

 152   Y. van Kammen      3-1601615  25   10   33 151047 1375.832  949.7

 153   D. vd Veen         3-1601639  34    4    8 151053 1375.832  949.7

 154   C. v Tent.Becki    3-1587385  32    6   17 151027 1375.452  949.3

 155   Schaafsma& Hiem    3-1589050  21    5   18 151129 1375.374  949.2

 156   C. v Tent.Becki    3-1589210   8    7   20 151028 1375.331  949.2

 157   A. Wijbenga        3-1597041   9    3    8 151041 1374.766  948.6

 158   B. de Roos         1-1126807   4    5   50 151034 1374.140  948.0!

 159   A. Wijbenga        3-1597063  14    4   11 151048 1373.925  947.8

 160   Johan Alma      42 3-1601354  30   261.839 151035 1373.891  947.7

 161   JolandaKlooster    3-1599874   4    2   10 151125 1373.670  947.5

 162   Elzinga-Vries      2-1978717  17    2   10 151134 1373.657  947.5

 163   Jelle Postma       3-1635425  15    2   13 151106 1373.471  947.3

 164   Schaafsma& Hiem    3-1589049   1A   6   22 151146 1373.342  947.2

 165   A.Bosma            3-1598671  36   12   21 151115 1373.233  947.1

 166   C. v Tent.Becki    3-1589166  18    8   22 151055 1372.090  945.9

 167   Y. van Kammen      1-1127942   8   11   36 151119 1371.997  945.8

 168   L deBruin+Zn       3-3355544  41   10   20 151148 1371.604  945.4

 169   Jelle Postma       3-1601063   2A   3   20 151124 1371.318  945.2

 170   D G  Veenstra      1-1114565   4    2   12 151030 1371.009  944.9

 171   A.Bosma            3-1598665  24   13   23 151137 1370.605  944.4

 172   CombDijkstra       0-1049543   5    5   50 151118 1370.395  944.2

 173   J.Rottine          0-1047307  23   15   31 151127 1370.337  944.2

 174   JolandaKlooster    3-1599893   9    3   15 151153 1370.329  944.2

 175   JolandaKlooster    3-1599867  16    4   20 151153 1370.329  944.2

 176   P. Bosma           3-1587339  21    2    7 151047 1370.151  944.0

 177   C. v Tent.Becki    3-1589171   1A   9   25 151112 1370.056  943.9

 178   Jan de Haan        3-1587229  16    5   26 151120 1369.635  943.5

 179   J.Rottine          2-1016366   5   16   33 151133 1369.621  943.5

 180   A.Bosma            3-1598705  18   14   25 151149 1369.176  943.0

 181   A.Bosma            3-6238440   5   15   27 151153 1368.700  942.5

 182   P.H.Epema       21 3-1597868   7   263.139 151216 1368.614  942.5

 183   A.Bosma            3-1598667   3   16   29 151154 1368.582  942.4

 184   M.Bijlstra      10 3-3355591   1A  263.018 151212 1368.471  942.3

 185   A.Bosma            3-1598663   4   17   30 151155 1368.463  942.3

 186   W. van Leijen      3-1600065   1A   4   14 151212 1368.267  942.1

 187   Elzinga-Vries      3-1601119  16    3   15 151220 1368.181  942.0

 188   A.Bosma            3-1598674   6   18   32 151158 1368.106  941.9

 189   Elzinga-Vries      3-1601115   1A   4   20 151221 1368.063  941.9

 190   Y. van Kammen      3-1601614  27   12   40 151157 1367.470  941.3

 191   A.Bosma            2-1017325  51   19   34 151204 1367.394  941.2

 192   Y. van Kammen      1-1127941   1B  13   43 151159 1367.233  941.1

 193   J.Rottine          3-1598068  28   17   35 151154 1367.123  941.0

 194   H.Jilderda         3-1596302   6    3   21 151143 1367.048  940.9

 195   C. v Tent.Becki    3-1589159  11   10   28 151138 1366.958  940.8

 196   J.Rottine          2-1016429  10   18   37 151157 1366.767  940.6

 197   C. v Tent.Becki    3-1589193  17   11   31 151140 1366.721  940.6

 198   J van Kammen       3-1597234  19    8   26 151252 1366.657  940.5

 199   Johan Alma         3-1601314   4    2    4 151136 1366.601  940.4

 200   A.Bosma            3-1596590  13   20   36 151214 1366.208  940.0

 201   B. de Roos         3-1598095   8    6   60 151142 1366.016  939.9!

 202   J.Smid-de Haan     3-1600736   3    4   21 151239 1365.959  939.8

 203   A.Bosma            3-6238428  44   21   38 151217 1365.853  939.7

 204   J.Rottine          3-1598050  16   19   39 151206 1365.700  939.5

 205   A. Wijbenga        3-1597044  11    5   13 151158 1365.575  939.4

 206   H. Loonstra        3-1600334  18    4   17 151154 1365.483  939.3

 207   Elzinga-Vries      3-1601120  11    5   25 151243 1365.460  939.3

 208   S.D. Wierstra      3-1588690  20    2    6 151153 1365.420  939.3

 209   J.Rottine          3-1598037  46   20   41 151211 1365.108  939.0

 210   D. vd Veen         3-  59266  38    5   10 151223 1365.105  938.9

 211   S.D. Wierstra      3-1588671  12    3   10 151156 1365.064  938.9

 212   S.D. Wierstra      3-1588689   7    4   13 151156 1365.064  938.9

 213   Jelle Postma       3-1601067   9    4   26 151218 1364.900  938.7

 214   P. de Jong         3-1587727  14    2   11 151158 1364.868  938.7

 215   Joh&Marc Postma    3-1601490  30   11   36 151251 1364.851  938.7

 216   H. Loonstra        3-1600333  17    5   21 151200 1364.772  938.6

 217   L deBruin+Zn       3-1599236  22   11   22 151246 1364.726  938.6

 218   Schaafsma& Hiem    3-1589044  17    7   25 151259 1364.683  938.5

 219   P.H.Epema          3-1597889  21    2    9 151250 1364.592  938.4

 220   S.D. Wierstra      2-1007202  24    5   16 151200 1364.590  938.4

 221   A.Bosma            3-1598711  27   22   40 151228 1364.552  938.4

 222   B.Postma&Znn       2-1021798   2B   5   50 151227 1364.464  938.3

 223   L deBruin+Zn       3-1599201  17   12   24 151249 1364.372  938.2

 224   JolandaKlooster    3-1599899  15    5   25 151244 1364.285  938.1

 225   H. Loonstra        3-1935443  21    6   26 151205 1364.180  938.0

 226   J van Kammen       2-1017022   6    9   30 151314 1364.063  937.9

 227   D. vd Veen         3- 598233   7    6   13 151233 1363.923  937.8

 228   A. Wijbenga        3-3355522   3    6   16 151215 1363.563  937.4

 229   D. vd Veen         3-6238431  43    7   15 151238 1363.342  937.2

 230   Johnny vd Bei      1-1127097  18   10   25 151214 1363.218  937.1

 231   Johnny vd Bei      2-1018446   9   11   27 151216 1362.981  936.8

 232   Johnny vd Bei      1-1128510  15   12   30 151217 1362.863  936.7

 233   P.Broersma         3-1598631   9    4   13 151314 1362.836  936.7

 234   A.Bosma            3-6238437  30   23   41 151243 1362.782  936.6

 235   P. Bosma           3-1587326   1A   3   10 151150 1362.652  936.5

 236   L. vd West      19 3-1599522  18   261.247 151153 1361.497  935.3

 237   L deBruin+Zn       3-1599240  42   13   26 151314 1361.431  935.3

 238   P.H.Epema          3-1597882  10    3   14 151318 1361.298  935.1

 239   P.H.Epema          3-1597869  17    4   19 151323 1360.711  934.6

 240   J. v.d. Bij        3-1588185   1B   5   26 151406 1360.515  934.4

 241   A. Wijbenga        3-1597039  12    7   19 151242 1360.378  934.2

 242   JolandaKlooster    3-1599882  11    6   30 151320 1360.051  933.9

 243   A. Wijbenga        3-1597098  35    8   22 151248 1359.673  933.5

 244   A. Wijbenga        3-1597086   4    9   25 151250 1359.438  933.3

 245   D. vd Veen         3-6238439  33    8   17 151314 1359.109  933.0

 246   Jelle Postma       3-1600137   8    5   33 151314 1358.308  932.1

 247   P. de Jong         3-1587733   4    3   16 151255 1358.147  932.0

 248   J.J. Prins       7 3-1935532   2A  266.126 151558 1358.035  931.9

 249   Johan Alma         3-1601345   2A   3    7 151253 1357.508  931.4

 250   H. Loonstra        3-1600325  15    7   30 151302 1357.466  931.3

 251   L. Bakker          3-1601384  18    5   26 151439 1357.394  931.2

 252   L. Bakker          2-1021178  12    6   31 151441 1357.161  931.0

 253   B.Leegsma          2-1017063   3    4   40 151321 1356.758  930.6

 254   F. Postma          2-3050626   2B   3   15 151307 1356.000  929.8

 255   C. v Tent.Becki    3-1589169  27   12   34 151311 1355.991  929.8

 256   A. Wijbenga        2-1018252  19   10   27 151320 1355.922  929.8

 257   J.K. Postma        1-1113712   1B   2   50 151256 1355.816  929.7

 258   A. Wijbenga        3-1597159  36   11   30 151321 1355.805  929.6

 259   C. v Tent.Becki    3-1589201  22   13   37 151320 1354.939  928.8

 260   S.D. Wierstra      1-1124839  29    6   20 151326 1354.479  928.3

 261   P.Broersma         0-1048055   2A   5   17 151430 1353.961  927.8

 262   S.D. Wierstra      3-1588639   8    7   23 151332 1353.779  927.6

 263   L. Dijkstra        2-1006480   4    2   11 151336 1353.765  927.6

 264   P.Broersma         3-1598621   8    6   20 151433 1353.613  927.5

 265   B.Postma&Znn       2-1021794   7    6   60 151403 1353.214  927.1

 266   A.Bosma            9-1613113  52   24   43 151411 1352.489  926.3

 267   Johan Alma         3-1601331  29    4    9 151338 1352.250  926.1

 268   L deBruin+Zn       3-1599242  47   14   28 151433 1352.217  926.1

 269   D. vd Veen         3-3355599  10    9   19 151414 1352.103  925.9

 270   L deBruin+Zn       3-1599192  18   15   30 151435 1351.985  925.8

 271   A. Wijbenga        3-1597033  34   12   33 151354 1351.959  925.8

 272   C. v Tent.Becki    3-3355556  24   14   40 151346 1351.908  925.7

 273   Johnny vd Bei      1-1127096  10   13   32 151352 1351.733  925.6

 274   JolandaKlooster    3-1599863   1B   7   35 151432 1351.662  925.5

 275   Schaafsma& Hiem    3-1589055   8    8   29 151452 1351.494  925.3

 276   P. de Jong         3-1588049   8    4   22 151352 1351.491  925.3

 277   P.Broersma         0-1047339   4    7   24 151452 1351.413  925.3

 278   L deBruin+Zn       3-1599239   1A  16   32 151440 1351.406  925.2

 279   CombDijkstra       2-1018902   1A   6   60 151403 1350.975  924.8

 280   Femke              3-1597784   5    2   14 151408 1350.853  924.7

 281   J.Smid-de Haan     1-1128225   2A   5   26 151450 1350.652  924.5

 282   J van Kammen       3-1597219  30   10   33 151510 1350.551  924.4

 283   Y. van Kammen      0-1051076  19   14   46 151426 1350.005  923.8

 284   Elzinga-Vries      3-1935486   3    6   30 151456 1349.932  923.8

 285   L deBruin+Zn       3-1599225  49   17   34 151454 1349.788  923.6

 286   J.Rottine          3-3355486  30   21   43 151422 1349.773  923.6

 287   J van Kammen       2-1016990   3   11   36 151519 1349.514  923.4

 288   Johan Alma         3-1601326  11    5   11 151402 1349.462  923.3

 289   Johan Alma         3-1601349  34    6   14 151403 1349.347  923.2

 290   H van Kammen    28 3-1596335   1A  261.569 151352 1349.229  923.1

 291   A.Bosma            3-6238455  34   25   45 151443 1348.784  922.6

 292   H van Kammen       3-3355610   2B   2    7 151358 1348.534  922.4

 293   J. v.d. Bij        2-1008081  17    6   31 151550 1348.473  922.3

 294   Elzinga-Vries      3-1601142  13    7   35 151509 1348.434  922.3

 295   L. vd West         3-1599526   7    2   10 151346 1348.264  922.1

 296   C. v Tent.Becki    3-1589208   9   15   42 151420 1347.966  921.8

 297   Joh&Marc Postma    2-1978776   8   12   40 151516 1347.962  921.8

 298   Jan de Haan        3-1588912  10    6   31 151426 1347.798  921.6

 299   J.Smid-de Haan     3-1600740   5    6   31 151515 1347.770  921.6

 300   C. v Tent.Becki    3-1589200  23   16   45 151422 1347.735  921.6

 

Wedvluchtverslag duivensport Rayon De Driesprong

Lossingsplaats: Duffel              Datum: 08-09-13     Afstand:  262  km.

Deelname:  1201 duiven     Wind: Zuidoost       Lossingstijd:  12.00 uur

Aankomsttijd 1e duif:  150357 uur     Snelheid 1e duif: 1426.21 mpm

Laatste prijsduif : 151422 uur ( 1347 mpm).

Tussen haakjes staat het aantal ingezette duiven.

J.Rottine      ( 48)    1,   2,   3,   5,  43,  70,  77,  79,  80,  96,  97,

                       104, 109, 113, 173, 179, 193, 196, 204, 209, 286,

J van Kammen   ( 30)    4,  20,  33,  36,  65,  71, 135, 198, 226, 282, 287,

Jan de Haan    ( 19)    6,  26,  87,  99, 178, 298,

D. vd Veen     ( 46)    7,  41, 151, 153, 210, 227, 229, 245, 269,

J. v.d. Bij    ( 19)    8,  39,  93, 102, 240, 293,

D G  Veenstra  ( 16)    9, 170,

