RAYON DE DRIESPRONG LOSPLAATS: Sezanne DATUM: 25-05-13
AANTAL DUIVEN: 363 GELOST OM: 7.45 UUR WIND: Noordwest Toer: E01
Ranglijst van de deelnemende hokken
Nr Naam Mee %1:100 %1:25 %1:10 %1:4 Apnt Hpnt UWpnt
1 Y. van Kammen 20 10% 25% 40% 70% 998.9 999.5 450.9
2 Joh&Marc Postma 6 0% 17% 50% 67% 0.0 962.2 413.0
3 J van Kammen 5 0% 20% 20% 60% 993.2 993.2 368.8
4 S.D. Wierstra 19 5% 16% 26% 47% 938.1 993.5 313.7
5 B.Postma&Znn 16 0% 6% 25% 50% 945.8 969.4 293.7
6 S.Eisma 6 0% 0% 33% 33% 936.7 936.7 217.8
7 H. Loonstra 6 0% 17% 17% 33% 922.5 956.5 206.5
8 A.Bosma 10 0% 10% 20% 40% 932.8 961.0 203.5
9 Jelle Postma 2 0% 0% 0% 50% 917.2 917.2 201.5
10 P. Bosma 5 0% 0% 20% 40% 955.4 955.4 186.5
11 Jan de Haan 3 0% 0% 0% 33% 931.0 931.0 181.8
12 A. Wijbenga 10 0% 10% 10% 30% 974.1 974.1 180.5
13 Elzinga-Vries 10 0% 0% 10% 50% 936.5 936.5 175.3
14 B. de Roos 4 0% 0% 25% 25% 0.0 937.8 169.1
15 L. Bakker 10 0% 0% 10% 30% 0.0 941.6 167.0
16 Boorsma/Kobus 7 0% 0% 14% 29% 942.5 942.5 160.9
17 P.H.Epema 4 0% 0% 0% 25% 0.0 929.4 133.5
18 CombDijkstra 20 0% 0% 5% 25% 943.6 937.8 122.0
19 S+T de Bruin 4 0% 0% 0% 25% 926.7 926.7 121.7
20 Comb Rottine& P 10 0% 0% 10% 20% 916.8 942.8 115.2
21 JolandaKlooster 10 0% 0% 10% 20% 908.2 951.2 108.0
22 Henk Wijbenga 9 0% 0% 0% 33% 0.0 916.8 97.7
23 J Visser 4 0% 0% 0% 25% 0.0 914.7 92.0
24 LF. de Bruin 19 0% 0% 0% 16% 929.4 931.1 90.4
25 P.W. van Kammen 10 0% 0% 10% 10% 942.1 942.1 82.3
26 L deBruin+Zn 5 0% 0% 0% 40% 894.1 905.5 74.4
27 T.Plantinga 3 0% 0% 0% 33% 900.1 900.1 73.0
28 J.Smid-de Haan 9 0% 0% 0% 11% 0.0 930.9 71.7
29 J G Pompstra JL 1 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 68.8
30 O.Venema 4 0% 0% 0% 25% 905.6 905.6 66.3
31 Tj. Veenstra 5 0% 0% 0% 20% 900.2 900.2 50.3
32 H. Dijkstra 7 0% 0% 0% 14% 910.7 910.7 50.1
33 R. Riemersma 2 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 45.8
34 L. Dijkstra 2 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 45.8
35 P.D. Veenstra 3 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 34.4
36 F. Visser 3 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 34.4
37 R. van de Heide 3 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 34.4
38 Y.R. vd Heide 4 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 27.5
39 T. van der Veen 4 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 27.5
40 Walda-Dijkstra 5 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 22.9
41 J. v.d. Bij 5 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 22.9
42 Schaafsma& Hiem 5 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 22.9
43 R. van de Veen 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
44 F. Postma 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
45 H. vd Bij 6 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 19.6
46 G.J.Elzinga 8 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 15.3
47 G.J. Dijkstra 9 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 13.8
48 Comb J&K de Vri 9 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 13.8
49 Johnny vd Bei 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
50 Johan Alma 10 0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 12.5
RAYON DE DRIESPRONG DATUM: 25-05-13 LOSPLAATS: Sezanne
AANTAL DUIVEN: 363 GELOST OM: 7.45 UUR WIND: Noordwest Toer: E01
Ranglijst van de deelnemende duiven
no. naam v mee ringno. getek afstand tijd snelhd pnt
1 Y. van Kammen 20 1-1127918 3 530.317 152729 1146.673 1000.0!
2 Y. van Kammen 1-1127962 2A 2 10 152757 1145.517 998.9!
3 S.D. Wierstra 19 1-1124810 8 529.682 152917 1140.861 994.2
4 J van Kammen 5 9-1633235 1A 531.438 153115 1139.807 993.2!
5 S.D. Wierstra 8-1964252 11 2 10 152955 1139.307 992.7
6 B.Postma&Znn 16 0-1050333 4 530.487 153422 1130.218 983.6
7 Y. van Kammen 1-1127960 11 3 15 153540 1126.736 980.1
8 S.D. Wierstra 2-1007170 9 3 15 153621 1123.757 977.1
9 A. Wijbenga 10 9-1613253 2A 530.027 153757 1120.685 974.1
10 Y. van Kammen 0-1050989 16 4 20 154309 1109.102 962.5
11 Joh&Marc Postma 6 1-1129497 3 531.063 154357 1108.802 962.2
12 A.Bosma 10 0-1047582 9 530.470 154355 1107.645 961.0
13 Y. van Kammen 1-1127913 10 5 25 154438 1105.672 959.0!
14 H. Loonstra 6 9-5905397 5 529.765 154515 1103.102 956.5
15 Y. van Kammen 0-1050980 14 6 30 154557 1102.645 956.0!
16 P. Bosma 5 9-1600537 1A 529.135 154508 1102.055 955.4
17 JolandaKlooster 10 2-1020739 7 530.774 154828 1097.850 951.2
18 Y. van Kammen 1-1127890 8 7 35 154907 1095.432 948.8!
19 B.Postma&Znn 1-1116034 2A 2 12 155036 1092.435 945.8
20 S.D. Wierstra 2-1007227 7 4 21 155050 1090.255 943.6
21 CombDijkstra 20 1-1123265 1A 529.995 155108 1090.225 943.6
22 Comb Rottine& P 10 0-1037342 8 529.546 155106 1089.377 942.8
23 Boorsma/Kobus 7 0-1047336 2A 530.853 155226 1089.077 942.5
24 P.W. van Kammen 10 0-1076547 2A 530.388 155211 1088.679 942.1
25 L. Bakker 10 2-1021185 4 531.697 155336 1088.203 941.6
26 B.Postma&Znn 1-1128633 1B 3 18 155235 1087.991 941.4
27 Joh&Marc Postma 0-1050689 6 2 33 155410 1085.644 939.0
28 S.D. Wierstra 0-1048167 2A 5 26 155319 1084.711 938.1
29 Y. van Kammen 0-3053938 15 8 40 155401 1084.456 937.8!
30 B. de Roos 4 1-1123906 4 529.592 155321 1084.450 937.8
31 S.Eisma 6 0-1047507 1A 530.597 155448 1083.298 936.7
32 S.Eisma 2-1016231 3 2 33 155449 1083.261 936.6
33 Elzinga-Vries 10 8-4201647 2A 530.997 155516 1083.078 936.5
34 Joh&Marc Postma 1-1129468 5 3 50 155523 1082.951 936.3!
35 A.Bosma 1-1124634 1A 2 20 155625 1079.471 932.8
36 B.Postma&Znn 2-1021768 8 4 25 155633 1079.212 932.6
37 LF. de Bruin 19 2-1017819 9 529.758 155553 1079.177 932.6
38 S.D. Wierstra 1-1124797 12 6 31 155550 1079.149 932.5
39 J van Kammen 2-1017015 4 2 40 155737 1078.801 932.2
40 CombDijkstra 2-1018808 10 2 10 155618 1078.760 932.1
41 Y. van Kammen 2-1020830 6 9 45 155655 1078.063 931.4
42 Jan de Haan 3 0-1035173 2A 529.744 155636 1077.583 931.0
43 J.Smid-de Haan 9 2-1019320 3 530.988 155747 1077.529 930.9
44 Y. van Kammen 9-3959967 1B 10 50 155719 1077.187 930.6
45 CombDijkstra 2-1018701 13 3 15 155703 1077.115 930.5
46 B.Postma&Znn 1-1128600 6 5 31 155742 1076.693 930.1
47 L. Bakker 9-1615219 5 2 20 155855 1076.489 929.9
48 P.H.Epema 4 9-1610633 3 530.985 155827 1076.063 929.4
49 LF. de Bruin 2-1006787 1A 2 10 155720 1075.999 929.4
50 LF. de Bruin 2-1017817 14 3 15 155721 1075.963 929.3
51 A. Wijbenga 2-1018240 6 2 20 155740 1075.834 929.2
52 J van Kammen 2-1017003 3 3 60 160000 1073.607 927.0!
53 Elzinga-Vries 1-1128322 1B 2 20 155940 1073.444 926.8
54 S+T de Bruin 4 2-1018307 1A 530.293 155903 1073.355 926.7
55 B.Postma&Znn 2-1021798 13 6 37 155939 1072.448 925.8
56 Joh&Marc Postma 0-1050637 4 4 66 160030 1071.768 925.1!
57 H. Loonstra 9-1614255 1A 2 33 160032 1069.080 922.5
58 A. Wijbenga 1-1125609 5 3 30 160107 1068.352 921.7
59 S.D. Wierstra 1-1124771 18 7 36 160052 1068.195 921.6
60 Y. van Kammen 1-1127903 7 11 55 160133 1068.004 921.4
61 L. Bakker 2-1021192 7 3 30 160300 1067.663 921.0
62 B.Postma&Znn 2-1018740 16 7 43 160244 1065.805 919.2
63 S.D. Wierstra 1-1124774 10 8 42 160237 1064.439 917.8
64 Boorsma/Kobus 8-2117827 1B 2 28 160351 1064.152 917.5
65 Jelle Postma 2 0-2048446 2A 530.221 160326 1063.774 917.2
66 Henk Wijbenga 9 2-1050847 5 530.218 160335 1063.451 916.8
67 Comb Rottine& P 2-1007678 1A 2 20 160258 1063.417 916.8
68 A.Bosma 1-1124660 2B 3 30 160356 1063.208 916.6
69 J Visser 4 1-1124237 4 530.676 160500 1061.351 914.7
70 S.D. Wierstra 2-1007242 16 9 47 160427 1060.531 913.9
71 Y. van Kammen 1-1127952 17 12 60 160557 1058.623 912.0
72 B.Postma&Znn 2-1021778 7 8 50 160619 1058.186 911.6
73 CombDijkstra 2-3255496 18 4 20 160559 1057.909 911.3
74 Elzinga-Vries 1-2009887 3 3 30 160707 1057.517 910.9
75 H. Dijkstra 7 1-1128273 1A 530.917 160707 1057.352 910.7
76 Henk Wijbenga 2-1020860 4 2 22 160629 1057.301 910.7
77 Elzinga-Vries 1-1128321 8 4 40 160716 1057.201 910.6
78 Henk Wijbenga 1-1128921 6 3 33 160639 1056.950 910.3
79 A.Bosma 1-1124644 7 4 40 160656 1056.853 910.2
80 JolandaKlooster 2-1019765 2A 2 20 160812 1054.797 908.2
81 Y. van Kammen 1-1127941 13 13 65 160827 1053.366 906.7
82 O.Venema 4 1-1125038 1A 530.871 160932 1052.203 905.6
83 L deBruin+Zn 5 2-1018653 3 530.916 160937 1052.115 905.5
84 CombDijkstra 2-1018676 20 5 25 160953 1049.737 903.1
85 Tj. Veenstra 5 1-1113929 1A 528.964 161018 1046.832 900.2
86 T.Plantinga 3 1-1123966 2A 535.169 161617 1046.719 900.1
87 Y. van Kammen 9-2069152 5 14 70 161336 1042.700 896.1!
88 P. Bosma 1-1113079 5 2 40 161250 1041.944 895.3
89 L deBruin+Zn 0-3053853 1A 2 40 161509 1040.703 894.1
90 Elzinga-Vries 0-1051877 5 5 50 161530 1040.151 893.5
91 Jelle Postma 0-1050471 1B 2 100 161518 1039.037 892.4!
Wedvluchtverslag duivensport Rayon De Driesprong
Lossingsplaats: Sezanne Datum: 25-05-13 Afstand: 530 km.
Deelname: 363 duiven Wind: Noordwest Lossingstijd: 7.45 uur
Aankomsttijd 1e duif: 152729 uur Snelheid 1e duif: 1146.67 mpm
Laatste prijsduif : 161518 uur ( 1039 mpm).
Tussen haakjes staat het aantal ingezette duiven.
Y. van Kammen ( 20) 1, 2, 7, 10, 13, 15, 18, 29, 41, 44, 60,
71, 81, 87,
S.D. Wierstra ( 19) 3, 5, 8, 20, 28, 38, 59, 63, 70,
J van Kammen ( 5) 4, 39, 52,
B.Postma&Znn ( 16) 6, 19, 26, 36, 46, 55, 62, 72,
A. Wijbenga ( 10) 9, 51, 58,
Joh&Marc Postma( 6) 11, 27, 34, 56,
A.Bosma ( 10) 12, 35, 68, 79,
H. Loonstra ( 6) 14, 57,
P. Bosma ( 5) 16, 88,
JolandaKlooster( 10) 17, 80,
CombDijkstra ( 20) 21, 40, 45, 73, 84,
Comb Rottine& P( 10) 22, 67,
Boorsma/Kobus ( 7) 23, 64,
P.W. van Kammen( 10) 24,
L. Bakker ( 10) 25, 47, 61,
B. de Roos ( 4) 30,
S.Eisma ( 6) 31, 32,
Elzinga-Vries ( 10) 33, 53, 74, 77, 90,
LF. de Bruin ( 19) 37, 49, 50,
Jan de Haan ( 3) 42,
J.Smid-de Haan ( 9) 43,
P.H.Epema ( 4) 48,
S+T de Bruin ( 4) 54,
Jelle Postma ( 2) 65, 91,
Henk Wijbenga ( 9) 66, 76, 78,
J Visser ( 4) 69,
H. Dijkstra ( 7) 75,
O.Venema ( 4) 82,
L deBruin+Zn ( 5) 83, 89,
Tj. Veenstra ( 5) 85,
T.Plantinga ( 3) 86,
Vluchtverantwoording en uitslagscores van E01
Vereniging Liefh. Duiven HP 1:100 1:25 1:10 1:4
Gevleugelde Vrienden 11 64 33 1.6% 4.7% 10.9% 23.4%
De Zwaluw 16 122 102 0.0% 2.5% 6.6% 23.0%
De Reisduif 23 177 173 1.1% 4.5% 11.9% 27.1%
Totalen 50 363 308
Hoofdprijswinnaars:
Nr Naam Klass.
1 Y. van Kammen 1
2 S.D. Wierstra 3
3 J van Kammen 4
4 B.Postma&Znn 6
5 A. Wijbenga 9
6 Joh&Marc Postma 11
7 A.Bosma 12
8 H. Loonstra 14
9 JolandaKlooster 17
10 CombDijkstra 21
Plaatscijfers overige inzetten voor hoofdpijzen
Nr Naam Klass. Nr Naam Klass. Nr Naam Klass.
11 Comb Rottine& P 22 12 Boorsma/Kobus 23 13 P.W. van Kammen 24
14 L. Bakker 25 15 B. de Roos 30 16 S.Eisma 31
17 Elzinga-Vries 33 18 LF. de Bruin 37 19 Jan de Haan 42
20 J.Smid-de Haan 43 21 S+T de Bruin 54 22 Jelle Postma 65
23 Henk Wijbenga 66 24 H. Dijkstra 75 25 O.Venema 82
26 L deBruin+Zn 83
De Driesprong Standen fond tm Sezanne 25-05-13
Hokkampioenen Onaangewezen over 1 van de 1 vluchten.
No Naam pt No Naam pt No Naam pt
1 Y. van Kammen 999.4 56 0.0 111 0.0
2 S.D. Wierstra 993.3 57 0.0 112 0.0
3 J van Kammen 993.0 58 0.0 113 0.0
4 A. Wijbenga 974.0 59 0.0 114 0.0
5 B.Postma&Znn 969.3 60 0.0 115 0.0
6 Joh&Marc Postm 962.0 61 0.0 116 0.0
7 A.Bosma 960.9 62 0.0 117 0.0
8 H. Loonstra 956.3 63 0.0 118 0.0
9 P. Bosma 955.2 64 0.0 119 0.0
10 JolandaKlooste 951.1 65 0.0 120 0.0
11 Comb Rottine& 942.7 66 0.0 121 0.0
12 Boorsma/Kobus 942.2 67 0.0 122 0.0
13 P.W. van Kamme 942.0 68 0.0 123 0.0
14 L. Bakker 941.5 69 0.0 124 0.0
15 CombDijkstra 937.7 70 0.0 125 0.0
16 B. de Roos 937.5 71 0.0 126 0.0
17 S.Eisma 936.5 72 0.0 127 0.0
18 Elzinga-Vries 936.4 73 0.0 128 0.0
19 LF. de Bruin 930.9 74 0.0 129 0.0
20 J.Smid-de Haan 930.7 75 0.0 130 0.0
21 Jan de Haan 930.6 76 0.0 131 0.0
22 P.H.Epema 929.2 77 0.0 132 0.0
23 S+T de Bruin 926.5 78 0.0 133 0.0
24 Jelle Postma 917.0 79 0.0 134 0.0
25 Henk Wijbenga 916.6 80 0.0 135 0.0
26 J Visser 914.5 81 0.0 136 0.0
27 H. Dijkstra 910.5 82 0.0 137 0.0
28 O.Venema 905.5 83 0.0 138 0.0
29 L deBruin+Zn 905.4 84 0.0 139 0.0
30 T.Plantinga 900.0 85 0.0 140 0.0
31 Tj. Veenstra 900.0 86 0.0 141 0.0
32 0.0 87 0.0 142 0.0
33 0.0 88 0.0 143 0.0
34 0.0 89 0.0 144 0.0
35 0.0 90 0.0 145 0.0
36 0.0 91 0.0 146 0.0
37 0.0 92 0.0 147 0.0
38 0.0 93 0.0 148 0.0
39 0.0 94 0.0 149 0.0
40 0.0 95 0.0 150 0.0
41 0.0 96 0.0 151 0.0
42 0.0 97 0.0 152 0.0
43 0.0 98 0.0 153 0.0
44 0.0 99 0.0 154 0.0
45 0.0 100 0.0 155 0.0
46 0.0 101 0.0 156 0.0
47 0.0 102 0.0 157 0.0
48 0.0 103 0.0 158 0.0
49 0.0 104 0.0 159 0.0
50 0.0 105 0.0 160 0.0
51 0.0 106 0.0 161 0.0
52 0.0 107 0.0 162 0.0
53 0.0 108 0.0 163 0.0
54 0.0 109 0.0 164 0.0
55 0.0 110 0.0 165 0.0
De Driesprong Standen fond tm Sezanne 25-05-13
Hokkampioenen Aangewezen
No Naam pt No Naam pt No Naam pt
1 Y. van Kammen 998.8 41 P.Tolsma 0.0 81 M.Kempenaar 0.0
2 J van Kammen 993.1 42 J. de Jong 0.0 82 Fr. Elzinga 0.0
3 A. Wijbenga 974.0 43 M van Kammen 0.0 83 J.Tolsma 0.0
4 P. Bosma 955.3 44 R.B.Leegsma 0.0 84 R.H.Foekema 0.0
5 B.Postma&Znn 945.7 45 P. de Jong 0.0 85 S.J. vd Wal 0.0
6 CombDijkstra 943.5 46 D.Volbeda 0.0 86 S. Bosma 0.0
7 Boorsma/Kobus 942.4 47 H.Jilderda 0.0 87 L. vd West 0.0
8 P.W. van Kamme 942.0 48 J Visser 0.0 88 Mw.Kempenaar 0.0
9 S.D. Wierstra 938.0 49 J.Geurts 0.0 89 BP de Roos 0.0
10 S.Eisma 936.6 50 G.J.Elzinga 0.0 90 Mw.ELzinga 0.0
11 Elzinga-Vries 936.4 51 P.Sikma 0.0 91 S.T.Haakma 0.0
12 A.Bosma 932.7 52 D.E. vd Bei 0.0 92 W&G Elzinga 0.0
13 Jan de Haan 930.9 53 C. v Tent.Beck 0.0 93 Klaas Dijkstra 0.0
14 LF. de Bruin 929.3 54 L.Geurts 0.0 94 L. Dijkstra 0.0
15 S+T de Bruin 926.6 55 B van Kammen 0.0 95 Comb. Geurts 0.0
16 H. Loonstra 922.4 56 S. de Haan 0.0 96 Kammen-Leyen 0.0
17 Jelle Postma 917.1 57 S.Bijlstra 0.0 97 L. K. Postma 0.0
18 Comb Rottine& 916.7 58 B. de Roos 0.0 98 Johan Alma 0.0
19 H. Dijkstra 910.6 59 B.Leegsma 0.0 99 P. Boelens Yzn 0.0
20 JolandaKlooste 908.1 60 G.Hiemstra 0.0 100 J.F. Boorsma 0.0
21 O.Venema 905.5 61 B. vd West 0.0 101 Henk de Haan 0.0
22 Tj. Veenstra 900.1 62 H.Feenstra 0.0 102 D G Veenstra 0.0
23 T.Plantinga 900.0 63 H.Tolsma 0.0 103 S.J. Dijkstra 0.0
24 L deBruin+Zn 894.0 64 Femke 0.0 104 J.K. Postma 0.0
25 J. v.d. Bij 0.0 65 Mvr. vd Veen 0.0 105 Herman J. Kons 0.0
26 J. Meyer 0.0 66 E.D. vd Bei 0.0 106 J.Smid-de Haan 0.0
27 P.D. Veenstra 0.0 67 H van Kammen 0.0 107 K. de Bruin 0.0
28 F. Hoekstra 0.0 68 H.Elzinga 0.0 108 R. van de Heid 0.0
29 F. Zijlstra 0.0 69 P.Broersma 0.0 109 W. van Leijen 0.0
30 S.J. Hiemstra 0.0 70 F. Visser 0.0 110 T. & Tj. Hiems 0.0
31 H. Bosma 0.0 71 P.J.Hendriks 0.0 111 O. Dijkstra 0.0
32 Joh. Tj de Haa 0.0 72 J.Postma 0.0 112 J.H. Kempenaar 0.0
33 Schaafsma& Hie 0.0 73 M.Bijlstra 0.0 113 Fr. Hoekstra 0.0
34 Hiemstra & Wi 0.0 74 JesseHiemstra 0.0 114 B. Postma 0.0
35 Hiemstra & Hei 0.0 75 Johnny vd Bei 0.0 115 F. Postma 0.0
36 W. Hiemstra 0.0 76 J.Rottine 0.0 116 Joh. Postma 0.0
37 Comb. W & A Ko 0.0 77 W. Th. de Blok 0.0 117 Roelina Konst- 0.0
38 D. vd Veen 0.0 78 TJ Visser 0.0 118 J. ten Hoeve 0.0
39 H. vd Bij 0.0 79 B.Nout 0.0 119 G.F. Veenstra 0.0
40 P.H.Epema 0.0 80 H.Postma 0.0 120 R.R.J. Wijbeng 0.0
Duifkampioenen
No Naam ring pt No Naam ring pt
1 Y. van Kammen 11127918 1000.0 51 A. Wijbenga 21018240 929.1
2 Y. van Kammen 11127962 998.8 52 J van Kammen 21017003 926.9
3 S.D. Wierstra 11124810 994.1 53 Elzinga-Vries 11128322 926.7
4 J van Kammen 91633235 993.1 54 S+T de Bruin 21018307 926.6
5 S.D. Wierstra 81964252 992.6 55 B.Postma&Znn 21021798 925.7
6 B.Postma&Znn 01050333 983.5 56 Joh&Marc Postma 01050637 925.0
7 Y. van Kammen 11127960 980.0 57 H. Loonstra 91614255 922.4
8 S.D. Wierstra 21007170 977.0 58 A. Wijbenga 11125609 921.6
9 A. Wijbenga 91613253 974.0 59 S.D. Wierstra 11124771 921.5
10 Y. van Kammen 01050989 962.4 60 Y. van Kammen 11127903 921.3
11 Joh&Marc Postma 11129497 962.1 61 L. Bakker 21021192 920.9
12 A.Bosma 01047582 960.9 62 B.Postma&Znn 21018740 919.1
13 Y. van Kammen 11127913 958.9 63 S.D. Wierstra 11124774 917.7
14 H. Loonstra 95905397 956.4 64 Boorsma/Kobus 82117827 917.4
15 Y. van Kammen 01050980 955.9 65 Jelle Postma 02048446 917.1
16 P. Bosma 91600537 955.3 66 Comb Rottine& P 21007678 916.7
17 JolandaKlooster 21020739 951.1 67 Henk Wijbenga 21050847 916.7
18 Y. van Kammen 11127890 948.7 68 A.Bosma 11124660 916.5
19 B.Postma&Znn 11116034 945.7 69 J Visser 11124237 914.6
20 S.D. Wierstra 21007227 943.5 70 S.D. Wierstra 21007242 913.8
21 CombDijkstra 11123265 943.5 71 Y. van Kammen 11127952 911.9
22 Comb Rottine& P 01037342 942.7 72 B.Postma&Znn 21021778 911.5
23 Boorsma/Kobus 01047336 942.4 73 CombDijkstra 23255496 911.2
24 P.W. van Kammen 01076547 942.0 74 Elzinga-Vries 12009887 910.8
25 L. Bakker 21021185 941.5 75 H. Dijkstra 11128273 910.6
26 B.Postma&Znn 11128633 941.3 76 Henk Wijbenga 21020860 910.6
27 Joh&Marc Postma 01050689 938.9 77 Elzinga-Vries 11128321 910.5
28 S.D. Wierstra 01048167 938.0 78 Henk Wijbenga 11128921 910.2
29 B. de Roos 11123906 937.7 79 A.Bosma 11124644 910.1
30 Y. van Kammen 03053938 937.7 80 JolandaKlooster 21019765 908.1
31 S.Eisma 01047507 936.6 81 Y. van Kammen 11127941 906.6
32 S.Eisma 21016231 936.5 82 O.Venema 11125038 905.5
33 Elzinga-Vries 84201647 936.4 83 L deBruin+Zn 21018653 905.4
34 Joh&Marc Postma 11129468 936.2 84 CombDijkstra 21018676 903.0
35 A.Bosma 11124634 932.7 85 Tj. Veenstra 11113929 900.1
36 LF. de Bruin 21017819 932.5 86 T.Plantinga 11123966 900.0
37 B.Postma&Znn 21021768 932.5 87 Y. van Kammen 92069152 896.0
38 S.D. Wierstra 11124797 932.4 88 P. Bosma 11113079 895.2
39 J van Kammen 21017015 932.1 89 L deBruin+Zn 03053853 894.0
40 CombDijkstra 21018808 932.0 90 Elzinga-Vries 01051877 893.4
41 Y. van Kammen 21020830 931.3 91 Jelle Postma 01050471 892.3
42 Jan de Haan 01035173 930.9 92 0 0 0.0
43 J.Smid-de Haan 21019320 930.8 93 0 0 0.0
44 Y. van Kammen 93959967 930.5 94 0 0 0.0
45 CombDijkstra 21018701 930.4 95 0 0 0.0
46 B.Postma&Znn 11128600 930.0 96 0 0 0.0
47 L. Bakker 91615219 929.8 97 0 0 0.0
48 P.H.Epema 91610633 929.3 98 0 0 0.0
49 LF. de Bruin 21006787 929.3 99 0 0 0.0
50 LF. de Bruin 21017817 929.2 100 0 0 0.0
De Driesprong Standen generaal tm Sezanne 25-05-13
Hokkampioenen Onaangewezen over 5 van de 7 vluchten.
No Naam pt No Naam pt No Naam pt
1 J van Kammen 984.6 56 E. van der Bei 922.1 111 0.0
2 J.Rottine 981.4 57 J.Smid-de Haan 920.1 112 0.0
3 H.Postma 977.9 58 F. Postma 917.5 113 0.0
4 H.Jilderda 976.7 59 Jelle Postma 912.0 114 0.0
5 R. van de Veen 976.1 60 P. Bakker 905.6 115 0.0
6 A. Wijbenga 974.7 61 P.J.Hendriks 892.2 116 0.0
7 Y. van Kammen 974.3 62 Comb Rottine& 865.3 117 0.0
8 B.Postma&Znn 972.8 63 P.W. van Kamme 854.5 118 0.0
9 H.Feenstra 972.6 64 S.Eisma 843.4 119 0.0
10 S.J. Hiemstra 969.8 65 H. Dijkstra 830.3 120 0.0
11 A.Bosma 966.8 66 H. Bosma 800.1 121 0.0
12 J. v.d. Bij 962.6 67 T.Plantinga 794.5 122 0.0
13 Joh&Marc Postm 962.1 68 BP de Roos 779.3 123 0.0
14 Jan de Haan 961.5 69 G.J. Postma 774.0 124 0.0
15 Elzinga-Vries 958.7 70 M. de Haan 764.5 125 0.0
16 H. Loonstra 958.6 71 S.J. Dijkstra 749.7 126 0.0
17 J.Geurts 958.5 72 W. Hiemstra 728.1 127 0.0
18 O.Venema 957.9 73 G.J. Dijkstra 700.3 128 0.0
19 J Visser 957.4 74 M.Kempenaar 686.7 129 0.0
20 D. vd Veen 957.4 75 W. van Leijen 670.8 130 0.0
21 C. v Tent.Beck 956.9 76 W Postma 646.9 131 0.0
22 S.D. Wierstra 956.0 77 J. de Jong 567.2 132 0.0
23 Henk Wijbenga 953.6 78 Hiemstra & Wi 555.5 133 0.0
24 P.Tolsma 953.2 79 E.D. vd Bei 553.1 134 0.0
25 Schaafsma& Hie 952.8 80 G.J.Elzinga 548.7 135 0.0
26 P.Broersma 952.5 81 Joh. Tj de Haa 544.1 136 0.0
27 JolandaKlooste 951.9 82 D G Veenstra 519.2 137 0.0
28 S+T de Bruin 951.7 83 S. Bosma 511.8 138 0.0
29 Johan Alma 951.1 84 Walda-Dijkstra 501.9 139 0.0
30 LF. de Bruin 950.3 85 H van Kammen 448.1 140 0.0
31 Kammen-Leyen 949.4 86 Hiemstra & Hei 379.6 141 0.0
32 P. Bosma 947.6 87 Albert Veenstr 369.1 142 0.0
33 L. Bakker 947.3 88 R. van de Heid 368.2 143 0.0
34 B. de Roos 946.6 89 T. van der Vee 358.3 144 0.0
35 B.Leegsma 944.7 90 Mw.Kempenaar 334.8 145 0.0
36 CombDijkstra 944.6 91 J.J. Prins 332.8 146 0.0
37 H. vd Bij 943.4 92 S. de Haan 248.8 147 0.0
38 Johnny vd Bei 943.3 93 Femke 179.1 148 0.0
39 Klaas Dijkstra 943.0 94 A.&S.de Haan 174.9 149 0.0
40 D.E. vd Bei 942.8 95 F. Visser 174.3 150 0.0
41 W. Th. de Blok 942.5 96 J G Pompstra J 171.2 151 0.0
42 R.H.Foekema 942.3 97 J.Tolsma 162.4 152 0.0
43 R. Riemersma 940.8 98 A. Visser 157.8 153 0.0
44 L deBruin+Zn 939.3 99 S.T.Haakma 140.7 154 0.0
45 Meindert Postm 937.9 100 P.D. Veenstra 138.2 155 0.0
46 P. de Jong 936.0 101 Siep Hiemstra 137.8 156 0.0
47 S.J. vd Wal 936.0 102 A.A. Veenstra 78.8 157 0.0
48 L. Dijkstra 935.2 103 0.0 158 0.0
49 Comb J&K de Vr 934.4 104 0.0 159 0.0
50 L.Geurts 933.3 105 0.0 160 0.0
51 P.H.Epema 933.0 106 0.0 161 0.0
52 De Haan-Smid 932.6 107 0.0 162 0.0
53 Tj. Veenstra 929.8 108 0.0 163 0.0
54 M van Kammen 929.4 109 0.0 164 0.0
55 Boorsma/Kobus 926.4 110 0.0 165 0.0
De Driesprong Standen generaal tm Sezanne 25-05-13
Hokkampioenen Aangewezen
No Naam pt No Naam pt No Naam pt
