Uitslag Wedvlucht 

 0218   DE ZWALUW            ZWAAGWESTEINDE     

 

 A01 Zwolle 07-04-2007   Los:09.15   Deelnemers:43   Duiven:1067

 Weer: Noordwest 

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

 

   1 J. de Jong             83,869  11/9     8 5-1873709    10.19.37 1297,676 1000,0

   2 J van Kammen           84,421  17/10    5 5-1874134    10.20.13 1294,468  996,8

   3 D. vd Veen             83,544  50/37   18 6-1535855    10.19.37 1292,916  995,2

   4 D. vd Veen               2     50       1 5-1874899    10.19.38 1292,583  994,9

   5 E&J vd Bei             86,020  32/20    5 5-1875142    10.21.33 1292,285  994,6

   6 D. vd Veen               3     50       9 6-1535887    10.19.39 1292,250  994,6

   7 L deBruin+Zn           83,899  28/12   17 6-1535498    10.19.56 1291,794  994,1

   8 J.Rottine              82,720  31/14   22 6-1535043    10.19.06 1290,215  992,5

   9 H.Postma               84,275  37/18    6 5-1875768    10.20.35 1284,738  987,1

  10 H.Postma                 2     37       8 6-1536961    10.20.42 1282,457  984,8

  11 O.Venema               83,989  36/17   15 6-1534542    10.20.30 1282,281  984,6

  12 H.Postma                 3     37       2 6-1536950    10.20.44 1281,807  984,1

  13 E&J vd Bei               2     32       6 6-1536308    10.22.24 1275,991  978,3

  14 J. de Jong               2     11       9 6-1536819    10.20.49 1274,021  976,3

  15 H. vd Bij              84,093  18/9     3 4-1326401    10.21.02 1273,230  975,6

  16 P.H.Epema              83,980  18/9    17 5-1874602    10.21.04 1271,147  973,5

  17 D. vd Veen               4     50      31 6-6322695    10.20.48 1269,665  972,0

  18 H.Tolsma               83,928  22/2    16 6-1536802    10.21.17 1266,199  968,5

  19 S.Eisma                84,043  21/16    4 4-1326007    10.21.22 1266,144  968,5

  20 O.Venema                 2     36      13 6-1534527    10.21.22 1265,536  967,9

  21 L.F.de Bruin           83,797  29/14    6 6-1536131    10.21.16 1264,280  966,6

  22 L.F.de Bruin             2     29      29 6-1536146    10.21.19 1263,327  965,7

  23 L deBruin+Zn             2     28      21 6-1538540    10.21.25 1262,950  965,3

  24 D. vd Veen               5     50      34 6-5617464    10.21.09 1262,947  965,3

  25 R.B.Leegsma            83,987  15/13    5 5-1874419    10.21.33 1261,750  964,1

  26 D. vd Veen               6     50      26 6-1535811    10.21.18 1260,090  962,4

  27 P.H.Epema                2     18       8 4-1325427    10.21.42 1259,077  961,4

  28 W&G Elzinga            83,982  32/23   18 4-1326699    10.21.42 1258,843  961,2

  29 D. vd Veen               7     50       2 5-1874911    10.21.22 1258,824  961,1

  30 Sanne vd Bei           81,058  25/1    10 6-1537859    10.19.24 1258,601  960,9

  31 J.Rottine                2     31       5 5-1874090    10.20.48 1256,886  959,2

  32 L deBruin+Zn             3     28       1 6-1535489    10.21.45 1256,644  959,0

  33 W&G Elzinga              2     32       6 6-1536450    10.21.50 1256,332  958,7

  34 D. vd Veen               8     50       6 5-1902584    10.21.30 1256,300  958,6

  35 D. vd Veen               9     50      48 4-1326511    10.21.30 1256,300  958,6

  36 W&G Elzinga              3     32       3 6-1536408    10.21.53 1255,393  957,7

  37 W&G Elzinga              4     32      13 6-1536432    10.21.53 1255,393  957,7

  38 D. vd Veen              10     50       4 6-1535820    10.21.33 1255,356  957,7

  39 G.Postma               84,072  49/12    2 5-1874807    10.21.58 1255,180  957,5

  40 S.Eisma                  2     21       3 3-1665018    10.21.59 1254,489  956,8

  41 J van Kammen             2     17       3 6-1536299    10.22.21 1253,466  955,8

  42 L.F.de Bruin             3     29      13 3-1662806    10.21.51 1253,250  955,6

  43 L.F.de Bruin             4     29      11 5-0591048    10.21.52 1252,936  955,3

  44 R.B.Leegsma              2     15      15 5-1874428    10.22.03 1252,343  954,7

  45 P.Broersma             84,209  18/12   16 6-1523589    10.22.14 1252,242  954,6

  46 L.F.de Bruin             5     29      16 6-1536120    10.21.55 1252,001  954,3

  47 O.Venema                 3     36      30 6-1534505    10.22.06 1251,705  954,0

  48 P.Sikma                83,982  25/11    3 3-1665329    10.22.08 1250,968  953,3

  49 O.Venema                 4     36      31 4-1325606    10.22.09 1250,773  953,1

  50 P.Sikma                  2     25       4 6-1535357    10.22.09 1250,657  953,0

  51 D. vd Veen              11     50      27 6-1535859    10.21.49 1250,346  952,7

  52 D. vd Veen              12     50      29 5-1874910    10.21.49 1250,346  952,7

  53 P.Sikma                  3     25       2 5-1875707    10.22.12 1249,727  952,1

  54 P.Broersma               2     18      12 3-1663833    10.22.23 1249,455  951,8

  55 D. vd Veen              13     50       5 6-1535090    10.21.52 1249,411  951,7

  56 H.Postma                 4     37      37 5-1875778    10.22.27 1249,190  951,5

  57 E&J vd Bei               3     32      19 5-1875117    10.23.52 1248,821  951,1

  58 R.B.Leegsma              3     15      10 5-1875968    10.22.16 1248,309  950,6

  59 H.Postma                 5     37      36 6-1534698    10.22.30 1248,264  950,6

  60 D. vd Veen              14     50      11 6-1535837    10.21.56 1248,166  950,5

  61 E&J vd Bei               4     32       2 6-1536314    10.23.55 1247,915  950,2

  62 E&J vd Bei               5     32      16 6-1536373    10.23.55 1247,915  950,2

  63 W&G Elzinga              5     32      29 4-6177690    10.22.19 1247,313  949,6

  64 D. vd Veen              15     50      10 6-5617470    10.21.59 1247,234  949,6

  65 H.Postma                 6     37      22 4-1327266    10.22.34 1247,033  949,4

  66 D. vd Veen              16     50      14 6-6322685    10.22.04 1245,684  948,0

  67 S.Eisma                  3     21       9 5-1876080    10.22.31 1244,581  946,9

  68 S.Eisma                  4     21      11 6-1537039    10.22.33 1243,967  946,3

  69 J van Kammen             3     17       7 4-1325803    10.22.55 1243,007  945,3

  70 H. vd Bij                2     18      10 5-1874725    10.22.42 1241,891  944,2

  71 W&G Elzinga              6     32      24 5-1875515    10.22.40 1240,863  943,2

  72 D. vd Veen              17     50      21 4-1326521    10.22.22 1240,138  942,5

  73 O.Venema                 5     36      25 6-1534714    10.22.44 1240,002  942,3

  74 O.Venema                 6     36      10 5-1874221    10.22.44 1240,002  942,3

  75 W&G Elzinga              7     32      31 6-1536435    10.22.43 1239,947  942,3

  76 O.Venema                 7     36       3 6-1534524    10.22.48 1238,782  941,1

  77 D. vd Veen              18     50      22 6-1535844    10.22.29 1237,994  940,3

  78 L.F.de Bruin             6     29      27 6-1536139    10.22.41 1237,822  940,1

  79 D. vd Veen              19     50      23 6-1535835    10.22.32 1237,078  939,4

  80 R.B.Leegsma              4     15       4 3-1663729    10.22.55 1236,365  938,7

  81 L deBruin+Zn             4     28       5 6-1535460    10.22.51 1236,275  938,6

  82 P.Sikma                  4     25       1 6-1535177    10.22.56 1236,236  938,6

  83 D. vd Veen              20     50      16 6-1535823    10.22.36 1235,858  938,2

  84 J. de Jong               3     11       5 6-1534615    10.22.51 1235,848  938,2

  85 J van Kammen             4     17       2 3-1663084    10.23.20 1235,428  937,8

  86 P.Sikma                  5     25      19 6-1535367    10.23.02 1234,419  936,7

  87 L.F.de Bruin             7     29       3 5-1875266    10.22.54 1233,873  936,2

  88 B.Leegsma              83,377  26/9     8 6-1535625    10.22.34 1233,815  936,1

  89 W&G Elzinga              8     32      30 4-6177670    10.23.04 1233,572  935,9

  90 H.Postma                 7     37      31 6-1536907    10.23.25 1231,543  933,9

  91 R.B.Leegsma              5     15      12 2-2187382    10.23.11 1231,531  933,9

  92 O.Venema                 8     36       5 6-1534521    10.23.14 1230,915  933,2

  93 L deBruin+Zn             5     28      19 5-1876106    10.23.12 1229,932  932,3

  94 Jan Smid               83,924  14/4     7 6-1534831    10.23.18 1228,522  930,8

  95 W&G Elzinga              9     32      21 6-1536401    10.23.21 1228,459  930,8

  96 Jan Smid                 2     14      11 6-1534805    10.23.20 1227,923  930,2

  97 W&G Elzinga             10     32       7 6-1536425    10.23.23 1227,861  930,2

  98 L.F.de Bruin             8     29       4 5-1875264    10.23.14 1227,846  930,2

  99 W&G Elzinga             11     32      25 6-1536412    10.23.26 1226,964  929,3

 100 W&G Elzinga             12     32      19 6-1536470    10.23.31 1225,472  927,8

 101 S.Eisma                  5     21      17 6-1537035    10.23.37 1224,632  927,0

 102 H.Postma                 8     37      28 6-1536928    10.23.49 1224,386  926,7

 103 P.Broersma               3     18      11 5-1875333    10.23.47 1224,028  926,4

 104 H.Postma                 9     37      32 6-1572801    10.23.51 1223,793  926,1

 105 H.Postma                10     37      29 6-1533841    10.23.51 1223,793  926,1

 106 E&J vd Bei               6     32      30 5-1875149    10.25.17 1223,654  926,0

 107 H.Postma                11     37      33 6-1536920    10.23.53 1223,201  925,5

 108 E&J vd Bei               7     32      25 5-1875168    10.25.19 1223,074  925,4

 109 W&G Elzinga             13     32      10 4-1326628    10.23.40 1222,795  925,1

 110 L deBruin+Zn             6     28      26 6-1535482    10.23.37 1222,465  924,8

 111 A.Bosma                83,486  52/3    11 6-6322694    10.23.18 1222,099  924,4

 112 O.Venema                 9     36       1 5-1874260    10.23.45 1221,665  924,0

 113 E&J vd Bei               8     32      32 5-0591028    10.25.24 1221,626  924,0

 114 W&G Elzinga             14     32      11 6-1536461    10.23.44 1221,609  923,9

 115 M.Bijlstra             83,187  16/2     5 6-1519231    10.23.05 1221,604  923,9

 116 J Visser               83,828  25/12    4 5-1874391    10.23.38 1221,389  923,7

 117 L deBruin+Zn             7     28      11 4-1325179    10.23.43 1220,686  923,0

 118 G.Postma                 2     49      11 5-0591094    10.23.52 1220,556  922,9

 119 D. vd Veen              21     50      20 6-1534596    10.23.28 1220,214  922,5

 120 D. vd Veen              22     50      42 6-1535868    10.23.28 1220,214  922,5

 121 J.Rottine                3     31      21 6-1534972    10.22.49 1219,518  921,8

 122 J Visser                 2     25       8 5-1874385    10.23.47 1218,725  921,0

 123 D. vd Veen              23     50      24 6-1535803    10.23.34 1218,434  920,8

 124 E&J vd Bei               9     32      10 6-1536309    10.25.36 1218,166  920,5

 125 D. vd Veen              24     50      41 6-1535841    10.23.36 1217,842  920,2

 126 R.B.Leegsma              6     15       8 6-1536199    10.23.57 1217,840  920,2

 127 J.Rottine                4     31      25 6-1534678    10.22.55 1217,723  920,0

 128 O.Venema                10     36      23 6-1534516    10.23.59 1217,532  919,9

 129 Kammen-Leyen           83,571  29/9    13 6-1535218    10.23.38 1217,402  919,7

 130 E&J vd Bei              10     32      13 5-1875080    10.25.39 1217,304  919,6

 131 H.Feenstra             83,608  13/6     1 4-1326141    10.23.41 1217,299  919,6

 132 S.Eisma                  6     21       1 5-1873427    10.24.02 1217,241  919,6

 133 O.Venema                11     36      22 4-1325625    10.24.00 1217,238  919,6

 134 J.Rottine                5     31       3 5-1874066    10.22.57 1217,126  919,5

 135 Kammen-Leyen             2     29       3 4-1326183    10.23.39 1217,106  919,4

 136 J Visser                 3     25      19 6-1535580    10.23.56 1216,073  918,4

 137 O.Venema                12     36      33 6-1534538    10.24.04 1216,063  918,4

 138 K.Dijkstra             82,550  18/6    12 6-1534456    10.22.53 1215,811  918,1

 139 R.B.Leegsma              7     15      13 4-1325101    10.24.04 1215,783  918,1

 140 S.Eisma                  7     21      10 5-0591051    10.24.09 1215,188  917,5

 141 D. vd Veen              25     50       3 6-5617469    10.23.46 1214,890  917,2

 142 L. vd West             81,656  20/2    13 6-1537071    10.22.13 1214,813  917,1

 143 E&J vd Bei              11     32      23 6-1536304    10.25.48 1214,726  917,0

 144 H. vd Bij                3     18       1 6-1535708    10.24.13 1214,684  917,0

 145 S+T de Bruin           83,477  19/5     2 5-1873839    10.23.44 1214,500  916,8

 146 E&J vd Bei              12     32       1 6-1536374    10.25.49 1214,440  916,8

 147 E&J vd Bei              13     32      14 5-1875124    10.25.49 1214,440  916,8

 148 L deBruin+Zn             8     28      23 5-1873761    10.24.05 1214,208  916,5

 149 J.Rottine                6     31      26 6-1535040    10.23.07 1214,148  916,5

 150 Kammen-Leyen             3     29       5 6-1535226    10.23.51 1213,571  915,9

 151 Kammen-Leyen             4     29      22 6-1535248    10.23.51 1213,571  915,9

 152 K.Dijkstra               2     18       1 6-1534465    10.23.01 1213,429  915,8

 153 S+T de Bruin             2     19      18 3-1662436    10.23.48 1213,323  915,6

 154 B.Leegsma                2     26       7 5-1875360    10.23.43 1213,169  915,5

 155 J. de Jong               4     11       3 5-1873710    10.24.08 1212,911  915,2

 156 D. vd Veen              26     50       7 6-5617463    10.23.53 1212,833  915,2

 157 Kammen-Leyen             5     29      21 6-0767416    10.23.54 1212,691  915,0

 158 J. de Jong               5     11       1 5-1873727    10.24.10 1212,327  914,7

 159 S.J. vd Wal            83,467  20/2     2 3-1660137    10.23.51 1212,129  914,5

 160 W&G Elzinga             15     32      20 6-1572700    10.24.17 1211,914  914,2

 161 S+T de Bruin             3     19      17 5-1873887    10.23.53 1211,856  914,2

 162 J Visser                 4     25      21 5-1874388    10.24.11 1211,679  914,0

 163 B.Zuidema              82,265  22/5    13 5-5516445    10.22.53 1211,623  913,9

 164 S+T de Bruin             4     19      12 6-1535733    10.23.54 1211,561  913,9

 165 J Visser                 5     25       9 6-1536086    10.24.12 1211,386  913,7

 166 H.Feenstra               2     13       6 6-1534654    10.24.03 1210,835  913,2

 167 R.B.Leegsma              8     15       1 4-1325113    10.24.21 1210,817  913,1

 168 D. vd Veen              27     50      43 6-1534598    10.24.00 1210,782  913,1

 169 W&G Elzinga             16     32      28 6-1534750    10.24.21 1210,749  913,1

 170 J.Rottine                7     31       8 6-1515144    10.23.20 1210,299  912,6

 171 W&G Elzinga             17     32      23 6-1536500    10.24.26 1209,296  911,6

 172 B.Zuidema                2     22      12 5-6379229    10.23.02 1208,952  911,3

 173 A. Wijbenga            83,249  31/15   28 6-1535123    10.23.51 1208,893  911,2

 174 J. de Jong               6     11       7 6-1535864    10.24.24 1208,252  910,6

 175 L.F.de Bruin             9     29       5 3-1662826    10.24.22 1207,789  910,1

 176 H.Postma                12     37       3 6-1533845    10.24.46 1207,717  910,0

 177 B.Leegsma                3     26       4 3-1664990    10.24.02 1207,605  909,9

 178 W&G Elzinga             18     32       9 4-1326636    10.24.33 1207,268  909,6

 179 H.Postma                13     37      20 6-1572798    10.24.48 1207,140  909,5

 180 H. vd Bij                4     18       9 4-1326409    10.24.39 1207,128  909,5

 181 Comb. Geurts           84,008  56/6    33 6-1524709    10.24.40 1205,857  908,2

 182 R.B.Leegsma              9     15       2 4-1327446    10.24.39 1205,602  907,9

 183 H.Postma                14     37      27 6-1534696    10.24.56 1204,839  907,2

 184 S.Eisma                  8     21       7 4-1327352    10.24.45 1204,736  907,1

 185 H.Postma                15     37      11 6-1536933    10.24.57 1204,551  906,9

 186 O.Venema                13     36      14 3-1663167    10.24.44 1204,436  906,8

 187 O.Venema                14     36      36 6-1534506    10.24.45 1204,150  906,5

 188 W&G Elzinga             19     32      14 4-1326656    10.24.44 1204,094  906,4

 189 B.Leegsma                4     26      20 5-1875385    10.24.15 1203,827  906,2

 190 B.Leegsma                5     26       1 4-1327128    10.24.16 1203,537  905,9

 191 D. vd Veen              28     50      15 5-1874986    10.24.26 1203,226  905,5

 192 P.Broersma               4     18       9 6-1535057    10.24.59 1203,043  905,4

 193 B.Leegsma                6     26      16 5-1875995    10.24.18 1202,958  905,3

 194 L.F.de Bruin            10     29      25 6-1536108    10.24.40 1202,589  904,9

 195 H.Postma                16     37      13 6-1572789    10.25.04 1202,547  904,9

 196 D. vd Veen              29     50      17 5-1874894    10.24.31 1201,783  904,1

 197 B.Zuidema                3     22       1 6-1535181    10.23.28 1201,301  903,6

 198 D. vd Veen              30     50      35 5-1874991    10.24.33 1201,207  903,5

 199 Kammen-Leyen             6     29      10 4-1326285    10.24.37 1200,209  902,5

 200 J Visser                 6     25      10 6-1535573    10.24.51 1200,114  902,4

 201 J Visser                 7     25       7 5-1874362    10.24.52 1199,828  902,2

 202 K.Dijkstra               3     18      13 6-1534703    10.23.49 1199,325  901,6

 203 D. vd Veen              31     50      25 4-1326588    10.24.40 1199,196  901,5

 204 Kammen-Leyen             7     29      15 5-1873621    10.24.41 1199,061  901,4

 205 P.Broersma               5     18       6 6-1534663    10.25.15 1198,478  900,8

 206 L deBruin+Zn             9     28       6 6-1535483    10.25.01 1198,026  900,3

 207 H.Postma                17     37      12 5-1875767    10.25.21 1197,704  900,0

 208 H.Feenstra               3     13       9 6-1536152    10.24.51 1196,967  899,3

 209 A. Wijbenga              2     31       2 4-1325988    10.24.33 1196,728  899,1

 210 L.F.de Bruin            11     29      18 5-0590982    10.25.01 1196,579  898,9

 211 M van Kammen           83,477  11/1     9 6-1535681    10.24.46 1196,280  898,6

 212 A. Wijbenga              3     31       5 5-0591086    10.24.35 1196,155  898,5

 213 J van Kammen             5     17      10 5-1874319    10.25.35 1196,046  898,4

 214 P.Sikma                  6     25      21 6-1535371    10.25.13 1196,036  898,4

 215 J.Rottine                8     31       2 5-1874054    10.24.09 1196,008  898,3

 216 J van Kammen             6     17      16 6-1638081    10.25.36 1195,764  898,1

 217 P.Sikma                  7     25      11 5-1875718    10.25.14 1195,752  898,1

 218 P.Sikma                  8     25      13 6-5601780    10.25.15 1195,468  897,8

 219 P.H.Epema                3     18      18 3-1662315    10.25.15 1195,451  897,8

 220 G.Postma                 3     49      26 5-1874778    10.25.19 1195,392  897,7

 221 J. de Jong               7     11      11 5-1873728    10.25.09 1195,336  897,7

 222 J van Kammen             7     17       8 6-1536187    10.25.39 1194,916  897,2

 223 P.Broersma               6     18      13 6-1536207    10.25.28 1194,793  897,1

 224 E&J vd Bei              14     32      18 6-1536348    10.26.59 1194,761  897,1

 225 S.Eisma                  9     21       5 3-1649396    10.25.20 1194,744  897,1

 226 J van Kammen             8     17       1 4-1325810    10.25.40 1194,636  897,0

 227 J. de Jong               8     11       6 6-1536153    10.25.12 1194,484  896,8

 228 A. Wijbenga              4     31      20 5-1874461    10.24.42 1194,153  896,5

 229 A. Wijbenga              5     31      19 3-1663486    10.24.42 1194,153  896,5

 230 E&J vd Bei              15     32      11 6-1536301    10.27.02 1193,932  896,3

 231 O.Venema                15     36       8 6-1534525    10.25.21 1193,880  896,2

 232 M.Kempenaar            84,502  20/4     2 5-1873567    10.25.46 1193,862  896,2

 233 P.Broersma               7     18      18 3-1663801    10.25.32 1193,664  896,0

 234 H.Feenstra               4     13      12 5-1876002    10.25.03 1193,550  895,9

 235 S.Eisma                 10     21      21 3-3404426    10.25.25 1193,331  895,7

 236 A. Wijbenga              6     31      17 6-1535149    10.24.45 1193,297  895,6

 237 P.Sikma                  9     25       8 6-1535372    10.25.23 1193,203  895,5

 238 H.Feenstra               5     13       4 6-1535400    10.25.05 1192,982  895,3

 239 A. Wijbenga              7     31      31 4-1325952    10.24.48 1192,442  894,8

 240 H.Feenstra               6     13       2 6-1536160    10.25.07 1192,415  894,7

 241 D. vd Veen              32     50      44 6-1535843    10.25.04 1192,350  894,7

 242 P.H.Epema                4     18       3 4-1325429    10.25.27 1192,057  894,4

 243 G.Postma                 4     49       4 6-4280873    10.25.32 1191,720  894,0

 244 A. Wijbenga              8     31       3 6-1535135    10.24.51 1191,589  893,9

 245 P.H.Epema                5     18       9 6-1536716    10.25.29 1191,493  893,8

 246 J Visser                 8     25       3 6-1535574    10.25.23 1191,020  893,3

 247 J Visser                 9     25      16 6-1535572    10.25.25 1190,457  892,8

 248 H. vd Bij                5     18       6 4-1326412    10.25.38 1190,326  892,7

 249 A.Bosma                  2     52      10 6-1535540    10.25.09 1189,875  892,2

 250 E&J vd Bei              16     32      15 6-1536320    10.27.17 1189,803  892,1

 251 A. Wijbenga              9     31       6 4-1325966    10.24.59 1189,319  891,6

 252 L.F.de Bruin            12     29      15 6-1536147    10.25.27 1189,220  891,5

 253 P.Broersma               8     18      15 6-1535735    10.25.48 1189,169  891,5

 254 J Visser                10     25      25 6-1535564    10.25.30 1189,049  891,4

 255 L.F.de Bruin            13     29      19 6-1534685    10.25.28 1188,939  891,3

 256 J. de Jong               9     11       2 5-1873713    10.25.32 1188,841  891,2

 257 K.Dijkstra               4     18      15 6-1534458    10.24.26 1188,675  891,0

 258 Kammen-Leyen             8     29      17 5-1873623    10.25.18 1188,545  890,9

 259 Kammen-Leyen             9     29       2 5-1873624    10.25.20 1187,982  890,3

 260 R.B.Leegsma             10     15      14 4-1325105    10.25.43 1187,421  889,7

 261 G.Postma                 5     49      40 6-1536097    10.25.49 1186,953  889,3

 262 H.Tolsma                 2     22       1 5-1876316    10.25.43 1186,819  889,1

 263 K.Dijkstra               5     18      18 6-1534457    10.24.33 1186,682  889,0

 264 J.Tolsma               88,111  30/3    20 6-1537002    10.29.15 1186,676  889,0

 265 L.F.de Bruin            14     29      20 6-1536134    10.25.37 1186,414  888,7

 266 J.Rottine                9     31      24 5-1874091    10.24.45 1185,722  888,0

 267 J.Rottine               10     31      28 6-1535047    10.24.46 1185,438  887,8

 268 G.Postma                 6     49       8 6-1572407    10.25.55 1185,280  887,6

 269 R.B.Leegsma             11     15       7 6-1536180    10.25.51 1185,186  887,5

 270 D. vd Veen              33     50      40 5-1874896    10.25.32 1184,461  886,8

 271 D. vd Veen              34     50      47 6-5617467    10.25.32 1184,461  886,8

 272 H. vd Bij                6     18       8 5-1872257    10.25.59 1184,458  886,8

 273 D. vd Veen              35     50      12 5-1874979    10.25.34 1183,901  886,2

 274 P.Sikma                 10     25       6 5-1875719    10.25.57 1183,673  886,0

 275 L. vd West               2     20       2 6-0767490    10.24.00 1183,416  885,7

 276 O.Venema                16     36      18 4-1325638    10.25.59 1183,228  885,6

 277 W&G Elzinga             20     32      16 4-1326629    10.25.58 1183,172  885,5

 278 D. vd Veen              36     50      36 6-5617468    10.25.40 1182,226  884,5

 279 A. Wijbenga             10     31      26 6-1535113    10.25.26 1181,722  884,0

 280 J Visser                11     25      11 6-1536088    10.25.57 1181,508  883,8

 281 H. vd Bij                7     18      12 6-1534603    10.26.10 1181,407  883,7

 282 A. Wijbenga             11     31      23 6-1535105    10.25.28 1181,163  883,5

 283 B.Leegsma                7     26       3 3-1662169    10.25.35 1181,089  883,4

 284 E&J vd Bei              17     32      21 1-1063039    10.27.50 1180,819  883,1

 285 D. vd Veen              37     50      13 6-6323714    10.25.47 1180,277  882,6

 286 A. Wijbenga             12     31      18 5-1874455    10.25.32 1180,047  882,4

 287 B.Leegsma                8     26      17 6-1535633    10.25.39 1179,975  882,3

 288 H.Postma                18     37      15 6-1536912    10.26.27 1179,268  881,6

 289 E&J vd Bei              18     32      27 4-1325334    10.27.56 1179,201  881,5

 290 P.Sikma                 11     25       5 6-1535376    10.26.15 1178,690  881,0

 291 L deBruin+Zn            10     28      16 6-1535464    10.26.11 1178,394  880,7

 292 P.Broersma               9     18       8 6-1534665    10.26.28 1178,078  880,4

 293 S.Eisma                 11     21      16 4-5401323    10.26.22 1177,448  879,8

 294 S.Eisma                 12     21      15 5-1873443    10.26.23 1177,173  879,5

 295 W&G Elzinga             21     32       1 6-6330541    10.26.20 1177,091  879,4

 296 S.Eisma                 13     21      12 6-1537041    10.26.24 1176,898  879,2

 297 Comb. Geurts             2     56       9 5-1864695    10.26.25 1176,308  878,6

 298 E&J vd Bei              19     32      26 6-1536337    10.28.08 1175,977  878,3

 299 O.Venema                17     36       9 6-1534528    10.26.27 1175,499  877,8

 300 B.Leegsma                9     26      15 6-1535605    10.25.57 1174,986  877,3

 301 E&J vd Bei              20     32       3 6-1536370    10.28.12 1174,906  877,2

 302 G.Postma                 7     49      14 6-0767360    10.26.33 1174,790  877,1

 303 G.Postma                 8     49      10 6-1534668    10.26.34 1174,516  876,8

 304 B.Zuidema                4     22      10 6-5601775    10.25.02 1174,433  876,8

 305 G.Postma                 9     49       9 5-1912207    10.26.35 1174,243  876,6

 306 Comb. Geurts             3     56      54 6-1524730    10.26.35 1173,569  875,9

 307 B.Zuidema                5     22       8 6-5601783    10.25.09 1172,480  874,8

 308 P.Broersma              10     18       1 5-1875303    10.26.50 1172,066  874,4

 309 P.Broersma              11     18      10 6-1536225    10.26.52 1171,522  873,8

 310 Comb. Geurts             4     56      23 6-1524721    10.26.43 1171,386  873,7

 311 W&G Elzinga             22     32       4 6-1536403    10.26.41 1171,345  873,7

 312 P.H.Epema                6     18       6 5-1874611    10.26.44 1170,731  873,1

 313 G.Postma                10     49      41 6-1535813    10.26.49 1170,428  872,8

 314 P.H.Epema                7     18      14 5-1874608    10.26.46 1170,186  872,5

 315 P.Broersma              12     18       5 5-1874117    10.26.57 1170,165  872,5

 316 P.H.Epema                8     18      12 5-1875961    10.26.47 1169,915  872,2

 317 H.Jilderda             83,309   6/1     1 6-1534941    10.26.12 1169,841  872,2

 318 J.Rottine               11     31      15 4-1326965    10.25.44 1169,241  871,6

 319 Jan Smid                 3     14       8 6-1534802    10.26.47 1168,916  871,2

 320 J.Tolsma                 2     30      30 6-1534717    10.30.23 1168,836  871,2

 321 P.H.Epema                9     18      15 6-1536721    10.26.52 1168,559  870,9

 322 B. vd West             82,461  13/1     7 6-1535966    10.25.35 1168,277  870,6

 323 W&G Elzinga             23     32       2 6-1536459    10.26.53 1168,086  870,4

 324 J van Kammen             9     17      13 6-1536266    10.27.17 1167,916  870,2

 325 K.Dijkstra               6     18       4 6-1534483    10.25.41 1167,658  870,0

 326 J van Kammen            10     17      14 6-1536286    10.27.18 1167,648  870,0

 327 Jan Smid                 4     14       9 6-1535268    10.26.52 1167,561  869,9

 328 J.Rottine               12     31      13 5-1874089    10.25.53 1166,767  869,1

 329 G.Postma                11     49      22 5-4266363    10.27.03 1166,639  869,0

 330 G.Postma                12     49       1 5-1876019    10.27.04 1166,369  868,7

 331 A. Wijbenga             13     31       1 4-1325957    10.26.22 1166,270  868,6

 332 J.Rottine               13     31      16 5-1874095    10.25.55 1166,218  868,5

 333 A.Bosma                  3     52      13 6-1535526    10.26.35 1166,054  868,4

 334 S.Eisma                 14     21      18 6-1537045    10.27.06 1165,474  867,8

 335 J.Rottine               14     31       9 6-0767374    10.25.58 1165,397  867,7

 336 S.J. vd Wal              2     20      16 6-1534951    10.26.37 1165,308  867,6

 337 S.Eisma                 15     21      13 6-1537053    10.27.09 1164,666  867,0

 338 A. Wijbenga             14     31      24 6-1534639    10.26.28 1164,639  867,0

 339 H. vd Bij                8     18       5 4-1326416    10.27.12 1164,501  866,8

 340 J.Tolsma                 3     30      11 6-1537011    10.30.40 1164,460  866,8

 341 S.Eisma                 16     21       8 6-1537027    10.27.10 1164,397  866,7

 342 S+T de Bruin             5     19       1 5-1873832    10.26.44 1163,708  866,0

 343 M.Kempenaar              2     20      11 5-1873560    10.27.37 1163,452  865,8

 344 A. Wijbenga             15     31      22 6-1535154    10.26.33 1163,282  865,6

 345 M.Kempenaar              3     20       9 4-1327595    10.27.40 1162,652  865,0

 346 J Visser                12     25      24 4-1326375    10.27.09 1161,857  864,2

 347 L deBruin+Zn            11     28      18 6-1535477    10.27.12 1161,804  864,1

 348 Comb. Geurts             5     56      39 6-1524724    10.27.19 1161,669  864,0

 349 H. vd Bij                9     18       7 3-1662531    10.27.23 1161,551  863,9

 350 J. vd Land             83,120   9/1     5 6-1536740    10.26.34 1161,260  863,6

 351 M.Kempenaar              4     20      15 6-1534907    10.27.46 1161,054  863,4

 352 L deBruin+Zn            12     28       9 5-1876103    10.27.15 1161,000  863,3

 353 R.B.Leegsma             12     15      11 6-1536168    10.27.20 1160,886  863,2

 354 R.B.Leegsma             13     15       6 6-1536167    10.27.24 1159,818  862,1

 355 M.Bijlstra               2     16       7 5-1875169    10.26.43 1159,725  862,0

 356 Comb. Geurts             6     56      41 5-1864690    10.27.27 1159,531  861,9

 

Knaakduif: D. vd Veen    Guldenduif: H.Postma

5 zakken voer vd attractiecommissie: D vd Veen, L. de Bruin+zn, P.Sikma, O.Venema, H.Feenstra